NJ2D Tolne Lørdag

10-03-12

Startliste H-16A Banelængde: 6,95 KM Start: 1 Antall poster: 17Return
Startnr Navn                          Klub                  TidBrik
 301	Kirste,Herman                   Skien Ok               13:39:00  140117
 302	Gabrielsson,John                Sävedalens Aik         13:41:00  132033
 303	Kvale,Kristoffer Susort         Haugesund Il Orienteri 13:43:00  116462
 304	Aasheim,Knut                    Oppsal Orientering     13:45:00  165618
 305	Ollin,Heino                     Sävedalens Aik         13:47:00  90940 
 306	Kristensen,Alex Heldgaard       Herning Orienteringskl 13:49:00  136320
 307	Rosenkjær,Kristoffer            Faaborg Ok             13:51:00  122578
 308	Hagner,Christian Bagger         Silkeborg Ok           13:53:00  116781
 309	Andersen,Morten                 Horsens Ok             13:55:00  90926 
 310	Lund,Einar                      Kongsberg O-Lag        13:57:00  139525
 311	Kollerud,Steinar                Lillomarka O-Lag       13:59:00  165174
 312	Olsen,Sebastian Laust           Tisvilde Hegn Ok       14:01:00  132032
 313	Andèn,Joakim                    Södertälje-nykvarn Ori 14:03:00  84119 
 314	Rude,Tjalfe Egholm              Silkeborg Ok           14:05:00  155173
 315	Knudsen,Thomas                  Ok Melfar              14:07:00  485215
 316	Johansson,Mattias               Stångenäs Ais          14:09:00  483495
 317	Landsverk,Vegard                Skien Ok               14:11:00  127168
 318	Nygård,Espen Falch              Haugesund Il Orienteri 14:13:00  132661
 319	Kjørsvik,Sigurd                 Kongsberg O-Lag        14:15:00  146532
 320	Poulsen,Jonas Abildgård         Aarhus 1900 Orienterin 14:17:00  407443
 321	Sandven,Magnus                  Notodden Orienteringsl 14:19:00  124859
 322	Wadsten,Filip                   Ok Landehof            14:21:00  132036
 323	Hansen,Karsten Hervik           Haugesund Il Orienteri 14:23:00  129346
 324	Gammeljord,Jens Christian       Ok Snab                14:25:00  169249
 325	Skjæveland,Andreas Eide         Stavanger Ok           14:27:00  114931
 326	Landergren,Linus                Hestra If              14:29:00  136129
 327	Moe,Fredrik                     Sandefjord Ok          14:31:00  92397 
 328	Gydesen,Carl Christian          Ok Melfar              14:33:00  485221
 329	Lindqvist,Oskar                 Sävedalens Aik         14:35:00  172981
 330	Wingerei,Jørgen                 Porsgrunn Orienterings 14:37:00  411077
 331	Laursen,Emil Beck               Silkeborg Ok           14:39:00  172988
 332	Aashamar,Johannes Bakke         Flosta Il              14:41:00  114837
 333	Wigaard,Are                     Oppsal Orientering     14:43:00  160715
 334	Grahn,Filip                     Hestra If              14:45:00  86193 
 335	Benfeldt,Jakob Mollerup         Odense Ok              14:47:00  139363
 336	Jørgensen,Mathias Mønster       Horsens Ok             14:49:00  411418
 337	Grønlund,Lars                   Ringerike O-Lag        14:51:00  134794
 338	Larsson,Markus                  Hestra If              14:53:00  87675 
 339	Blandkjenn,Dag                  Kristiansand Ok        14:55:00  97986 
 340	Nygård,Kristoffer               Egersund Orienteringsk 14:57:00  134843
 341	Heggedal,Trygve                 Kongsberg O-Lag        14:59:00  71956 

09-03-12 18:48:52 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: AALBORG