NJ2D Tolne Lørdag

10-03-12

Startliste H-20E Banelængde: 10,025 KM Start: 1 Antall poster: 23Return
Startnr Navn                          Klub                  TidBrik
 58	Nyengaard,Aske Tandrup          Silkeborg Ok           12:00:00  117958
 59	Horne,Jørgen Hjellup            Il Tyrving             12:02:00  120801
 60	Ringive,Mathias H.              Ok Gorm                12:04:00  155272
 61	Henriksson,Arvid                Järla Orientering      12:06:00  169079
 62	Boman,Erik                      Sweden                 12:08:00  482106
 63	Dewett,Magnus                   Ok Snab                12:10:00  86745 
 64	Sandlund,Johan                  Ok Njudung             12:12:00  497205
 65	Andersson,Henrik                Bredaryds Sok          12:14:00  497419
 66	Weber,Jonas Falck               Eksjö Sok              12:16:00  497362
 67	Larsen,Morten                   Ok Gorm                12:18:00  136007
 68	Wejås,Daniel                    Nyköpings Ok           12:20:00  488436
 69	Siemmeister,Michael Peter       Eksjö Sok              12:22:00  407853
 70	Heggedal,Sigur                  Kongsberg O-Lag        12:24:00  165614
 71	Våg,Arvid                       Lerum Sok              12:26:00  407856
 72	Nilsson,Anton                   Ok Tranan              12:28:00  407840
 73	Andersen,Tord E.                Eiker Olag             12:30:00  116445
 74	Klausen Espedal,Jonas           Stavanger Ok           12:32:00  158109
 75	Bujordet,Morten                 Kristiansand Ok        12:34:00  410492
 76	Bjertnes,Terje                  Lillomarka O-Lag       12:36:00  134845
 77	Valen,Per Øyvind                Haugesund Il Orienteri 12:38:00  158081
 78	Nørgaard,Oscar Holm             Silkeborg Ok           12:40:00  412000
 79	Vestøl,Olav                     Vegårshei Il           12:42:00  134226
 80	Svantesson,Rasmus               Hjärnarps Ghol         12:44:00  169255
 81	Vangstad,Andeas                 Kristiansand Ok        12:46:00  40253 
 82	Raastad,Fredrik                 Skien Ok               12:48:00  136250
 83	Wängdahl,Jens                   Sweden                 12:50:00  407864
 84	Nilsson,Daniel                  Nyköpings Ok           12:52:00  497297
 85	Högstrand,Johan                 Sweden                 12:54:00  407851
 86	Andersson,Erik                  Ok Orion               12:56:00  169152
 87	Fiskum,Gustav Henrik            Il Tyrving             12:58:00  155776
 88	Johansson,Anton                 Sweden                 13:00:00  483482
 89	Berglia,Severin                 Eiker Olag             13:02:00  94139 
 90	Bjørnsen,Tord                   Il Express             13:04:00  85010 
 91	Schive,Thomas                   Bækkelagets Sportsklub 13:06:00  131410
 92	Schou,Morten                    Ok Snab                13:08:00  412538
 93	Svensk,Emil                     Sweden                 13:10:00  133968
 94	Mikalsen,Lars Hole              Sandnes Il Rogaland    13:12:00  137056
 95	Regborn,Martin                  Sweden                 13:14:00  407855
 96	Kvale,Martin Susort             Haugesund Il Orienteri 13:16:00  170809
 97	Henriksen,Rasmus Lunding        Ok Pan Århus           13:18:00  407238
 98	Borge Hovi,Sjur                 Skien Ok               13:20:00  156972
 99	Hall,Didrik                     Nyköpings Ok           13:22:00  497342
 100	Emilsson,Anders                 Oppsal Orientering     13:24:00  154357
 101	Hjerrild,Lars                   Ok Pan Århus           13:26:00  409073
 102	Björck,Oscar                    Ok Älme                13:28:00  131156
 103	Cederberg,Björn                 Vänersborgs Sk         13:30:00  169080
 104	Berggren,Marcus                 Nyköpings Ok           13:32:00  497353
 105	Edsen,Jakob Ekhard              Aarhus 1900 Orienterin 13:34:00  483325
 106	Sørensen,Mikkel                 Ok Melfar              13:36:00  485204
 107	Friestad,Gaute                  Kristiansand Ok        13:38:00  125653
 108	Njåstein,Håkon                  Il Tyrving             13:40:00  160972
 109	Berlin,Oscar                    Eiker Olag             13:42:00  89644 
 110	Nygårdseter,Bjørnar Smeland     Vegårshei Il           13:44:00  153993
 111	Opheim,Adrian                   Måren Ok               13:46:00  123575
 112	Raastad,Erlend                  Skien Ok               13:48:00  138540
 113	Drage,Mathias                   Kongsberg O-Lag        13:50:00  159009
 114	Godager,Sindre                  Gjø-vard O-Lag         13:52:00  91457 
 115	Glännefors,Magnus               Sweden                 13:54:00  482110
 116	Knudsen,Henrik Rindom           Ok Melfar              13:56:00  485214
 117	Borg,Jonas                      Södertälje-nykvarn Ori 13:58:00  168897
 118	Ljungqvist,Ludwig               Ik Hakarpspojkarna     14:00:00  497262
 119	Pedersen,Vegard Fiane           Ik Grane Arendal Orien 14:02:00  152699
 120	Hunhammar,Martin                Bvsok                  14:04:00  169208
 121	Smedberg,Simon                  Ok Skogsfalken         14:06:00  136375
 122	Boman,Carl                      Västerås Sok           14:08:00  169148
 123	Thomsen,Silas Frederik          Ok Pan Århus           14:10:00  171060
 124	Schøning,Eskil                  Ok West                14:12:00  411419
 125	Hansson,Eric                    Ik Hakarpspojkarna     14:14:00  169226
 126	Solberg,Yngvar Høimyr           If Sturla              14:16:00  158048
 127	Eliasson,Joakim                 Göteborg-majorna Ok    14:18:00  407852
 128	Boquist,Gustav                  Ik Uven                14:20:00  123028
 129	Gylver,Sindre Engzelius         Asker Skiklubb         14:22:00  160777
 55	Flågan,Sigurd                   Kongsberg O-Lag        14:24:00  146548
 191	Thon,Lars Henrik  v.            If Sturla              14:26:00  89055 

09-03-12 18:48:53 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: AALBORG