NJ2D Tversted Søndag

11-03-12

Startliste Porsgrunn OrienteringslagReturn
Startnr Navn                          Klasse                TidBrik
195	Ausen,Dag                       H40A                         11:11:00 89043 
1373	Ausen,Elise                     D-12A                        10:01:00 68596 
587	Ausen,Kristine                  D-16A                        10:14:00 68597 
1561	Ausen,Martin                    H-10A                        Fristart 145427
553	Fjeldstad,Truls                 H21AK                        10:03:00 118380
1436	Holte,Ingrid                    D-20C                        09:58:00 92310 
796	Holte,Mona                      D21AK                        11:50:00 153303
1546	Kornmo,Halvard                  H-10A                        Fristart 145433
1175	Kornmo,Håkon                    H-14A                        09:50:00 145434
1807	Kornmo,Kristin                  D40A                         09:48:00 89036 
225	Kornmo,Thore                    H40A                         11:45:00 312786
1253	Mathisen,Magne W.               H35B                         09:40:00 480109
1405	Mathisen,Rasmus                 H-12A                        10:49:00 407167
1319	Mathisen,Sara                   D35B                         11:03:00 89038 
1548	Mathisen,Tobias                 H-10A                        Fristart 413024
1377	Meen,Anna                       D-12A                        09:31:00 130712
211	Meen,Hans Christian             H40A                         11:25:00 1001186
836	Meen,Kjell                      H65A                         10:41:00 152216
1393	Mehammer,Ingrid Gammelsæter     D-12A                        10:09:00 129530
545	Mehammer,Jostein                H21AK                        10:45:00 145712
1522	Mehammer,Maria Gammelsæter      D-10A                        Fristart 129468
730	Remme,Atle                      H60A                         11:05:00 153302
173	Remme,Paul Martin               H-18A                        11:32:00 62310 
1566	Rosenvold,Anders Larsson        H-10A                        Fristart 132002
1220	Rosenvold,Camilla Larsson       D-14A                        10:25:00 6197  
684	Rosenvold,Hilde Kristine        D45A                         10:21:00 127058
1272	Skriubakken,Jon                 H35B                         09:48:00 109323
1232	Styrvold,Astrid                 D-14A                        09:45:00 139396
1242	Styrvold,Børge                  H-16B                        10:43:00 96777 
1255	Sæthre,Bård                     H35B                         09:36:00 130685
1521	Sæthre,Maren                    D-12A                        10:17:00 130687
1228	Sæthre,Sofie                    D-14A                        09:37:00 130686
656	Sæthre,Torunn F.                D40A                         10:04:00 130684
1367	Vassend,Hanne                   D-12A                        09:53:00 153300
653	Vassend,Hilde                   D40A                         09:30:00 149245
605	Vassend,Tonje                   D-16A                        10:04:00 149243
1334	Wennerstrand,Alexandra          D35B                         10:19:00 130711
134	Wennerstrand,Henrik             H21A                         11:14:00 130710
1216	Westin,Emilie                   D-14A                        09:51:00 149323
892	Wiig,Eli Marie                  D50A                         09:59:00 89041 
330	Wingerei,Jørgen                 H-16A                        11:33:00 411077

10-03-12 17:26:43 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: AALBORG