NJ2D Tversted Søndag

11-03-12

Startliste H-16A Banelængde: 5 KM Start: 1 Antall poster: 23Return
Startnr Navn                          Klub                  TidBrik
 323	Hansen,Karsten Hervik           Haugesund Il Orienteri 08:44:00  129346
 302	Gabrielsson,John                Sävedalens Aik         08:46:00  132033
 303	Kvale,Kristoffer Susort         Haugesund Il Orienteri 08:48:00  116462
 334	Grahn,Filip                     Hestra If              08:50:00  86193 
 325	Skjæveland,Andreas Eide         Stavanger Ok           08:52:00  114931
 318	Nygård,Espen Falch              Haugesund Il Orienteri 08:54:00  168644
 329	Lindqvist,Oskar                 Sävedalens Aik         08:56:00  172981
 340	Nygård,Kristoffer               Egersund Orienteringsk 08:58:00  134843
 322	Wadsten,Filip                   Ok Landehof            09:00:00  132036
 313	Andèn,Joakim                    Södertälje-nykvarn Ori 09:04:00  84119 
 338	Larsson,Markus                  Hestra If              09:06:00  87675 
 316	Johansson,Mattias               Stångenäs Ais          09:08:00  483495
 326	Landergren,Linus                Hestra If              09:10:00  136129
 305	Ollin,Heino                     Sävedalens Aik         09:12:00  90940 
 319	Kjørsvik,Sigurd                 Kongsberg O-Lag        10:57:00  146532
 339	Blandkjenn,Dag                  Kristiansand Ok        10:59:00  97986 
 310	Lund,Einar                      Kongsberg O-Lag        11:01:00  139525
 713	Jørgensen,Jacob Skaanning       Silkeborg Ok           11:03:00  150016
 718	Upsal,Henrik                    Kristiansand Ok        11:05:00  412234
 301	Kirste,Herman                   Skien Ok               11:07:00  140117
 333	Wigaard,Are                     Oppsal Orientering     11:09:00  160715
 331	Laursen,Emil Beck               Silkeborg Ok           11:11:00  172988
 311	Kollerud,Steinar                Lillomarka O-Lag       11:13:00  165174
 320	Poulsen,Jonas Abildgård         Aarhus 1900 Orienterin 11:15:00  407443
 306	Kristensen,Alex Heldgaard       Herning Orienteringskl 11:17:00  136320
 314	Rude,Tjalfe Egholm              Silkeborg Ok           11:19:00  155173
 315	Knudsen,Thomas                  Ok Melfar              11:21:00  485215
 317	Landsverk,Vegard                Skien Ok               11:23:00  127168
 337	Grønlund,Lars                   Ringerike O-Lag        11:25:00  134794
 304	Aasheim,Knut                    Oppsal Orientering     11:27:00  165618
 309	Andersen,Morten                 Horsens Ok             11:29:00  90926 
 307	Rosenkjær,Kristoffer            Faaborg Ok             11:31:00  122578
 330	Wingerei,Jørgen                 Porsgrunn Orienterings 11:33:00  411077
 324	Gammeljord,Jens Christian       Ok Snab                11:35:00  169249
 332	Aashamar,Johannes Bakke         Flosta Il              11:37:00  114837
 327	Moe,Fredrik                     Sandefjord Ok          11:39:00  92397 
 336	Jørgensen,Mathias Mønster       Horsens Ok             11:41:00  411418
 328	Gydesen,Carl Christian          Ok Melfar              11:43:00  485221
 341	Heggedal,Trygve                 Kongsberg O-Lag        11:45:00  71956 
 714	Kostøl,Ole                      Kristiansand Ok        11:47:00  142858
 335	Benfeldt,Jakob Mollerup         Odense Ok              11:49:00  139363
 312	Olsen,Sebastian Laust           Tisvilde Hegn Ok       11:51:00  132032
 321	Sandven,Magnus                  Notodden Orienteringsl 11:53:00  124859
 308	Hagner,Christian Bagger         Silkeborg Ok           11:55:00  116781

10-03-12 17:26:42 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: AALBORG