NJ2D Tversted Søndag

11-03-12

Startliste H-20E Banelængde: 5,475 KM Start: 1 Antall poster: 28Return
Startnr Navn                          Klub                  TidBrik
 120	Hunhammar,Martin                Bvsok                  08:30:00  169208
 72	Nilsson,Anton                   Ok Tranan              08:32:00  407840
 103	Cederberg,Björn                 Vänersborgs Sk         08:34:00  169080
 96	Kvale,Martin Susort             Haugesund Il Orienteri 08:36:00  170809
 127	Eliasson,Joakim                 Göteborg-majorna Ok    08:38:00  407852
 77	Valen,Per Øyvind                Haugesund Il Orienteri 08:40:00  158081
 74	Klausen Espedal,Jonas           Stavanger Ok           08:42:00  158109
 94	Mikalsen,Lars Hole              Sandnes Il Rogaland    08:44:00  137056
 93	Svensk,Emil                     Sweden                 08:46:00  133968
 80	Svantesson,Rasmus               Hjärnarps Ghol         08:48:00  169255
 69	Siemmeister,Michael Peter       Eksjö Sok              08:50:00  407853
 99	Hall,Didrik                     Nyköpings Ok           08:52:00  497342
 62	Boman,Erik                      Sweden                 08:54:00  482106
 61	Henriksson,Arvid                Järla Orientering      08:56:00  169079
 64	Sandlund,Johan                  Ok Njudung             08:58:00  497205
 85	Högstrand,Johan                 Sweden                 09:00:00  407851
 66	Weber,Jonas Falck               Eksjö Sok              09:02:00  497362
 121	Smedberg,Simon                  Ok Skogsfalken         09:04:00  136375
 71	Våg,Arvid                       Lerum Sok              09:06:00  407856
 111	Opheim,Adrian                   Måren Ok               09:08:00  123575
 118	Ljungqvist,Ludwig               Ik Hakarpspojkarna     09:10:00  497262
 95	Regborn,Martin                  Sweden                 09:12:00  407855
 68	Wejås,Daniel                    Nyköpings Ok           09:14:00  488439
 83	Wängdahl,Jens                   Sweden                 09:16:00  407864
 125	Hansson,Eric                    Ik Hakarpspojkarna     09:20:00  169226
 88	Johansson,Anton                 Sweden                 09:22:00  483482
 86	Andersson,Erik                  Ok Orion               09:24:00  169152
 104	Berggren,Marcus                 Nyköpings Ok           09:26:00  497353
 115	Glännefors,Magnus               Sweden                 09:28:00  482110
 122	Boman,Carl                      Västerås Sok           09:30:00  169148
 102	Björck,Oscar                    Ok Älme                09:32:00  128958
 65	Andersson,Henrik                Bredaryds Sok          09:34:00  497419
 117	Borg,Jonas                      Södertälje-nykvarn Ori 09:36:00  168897
 128	Boquist,Gustav                  Ik Uven                09:38:00  123028
 84	Nilsson,Daniel                  Nyköpings Ok           09:40:00  497297
 109	Berlin,Oscar                    Eiker Olag             09:42:00  89644 
 98	Borge Hovi,Sjur                 Skien Ok               09:44:00  156972
 76	Bjertnes,Terje                  Lillomarka O-Lag       09:46:00  134845
 108	Njåstein,Håkon                  Il Tyrving             09:48:00  160972
 91	Schive,Thomas                   Bækkelagets Sportsklub 09:50:00  131410
 119	Pedersen,Vegard Fiane           Ik Grane Arendal Orien 09:52:00  152699
 126	Solberg,Yngvar Høimyr           If Sturla              09:54:00  158048
 113	Drage,Mathias                   Kongsberg O-Lag        09:56:00  159009
 106	Sørensen,Mikkel                 Ok Melfar              09:58:00  485204
 78	Nørgaard,Oscar Holm             Silkeborg Ok           10:00:00  412000
 110	Nygårdseter,Bjørnar Smeland     Vegårshei Il           10:02:00  153993
 63	Dewett,Magnus                   Ok Snab                10:04:00  86745 
 90	Bjørnsen,Tord                   Il Express             10:06:00  85010 
 67	Larsen,Morten                   Ok Gorm                10:08:00  136007
 58	Nyengaard,Aske Tandrup          Silkeborg Ok           10:10:00  117958
 87	Fiskum,Gustav Henrik            Il Tyrving             10:12:00  155776
 89	Berglia,Severin                 Eiker Olag             10:14:00  94139 
 97	Henriksen,Rasmus Lunding        Ok Pan Århus           10:16:00  407238
 116	Knudsen,Henrik Rindom           Ok Melfar              10:18:00  485214
 60	Ringive,Mathias H.              Ok Gorm                10:20:00  147004
 73	Andersen,Tord E.                Eiker Olag             10:22:00  116445
 124	Schøning,Eskil                  Ok West                10:24:00  411419
 101	Hjerrild,Lars                   Ok Pan Århus           10:26:00  409073
 105	Edsen,Jakob Ekhard              Aarhus 1900 Orienterin 10:28:00  483325
 129	Gylver,Sindre Engzelius         Asker Skiklubb         10:30:00  160777
 107	Friestad,Gaute                  Kristiansand Ok        10:32:00  125653
 112	Raastad,Erlend                  Skien Ok               10:34:00  138540
 59	Horne,Jørgen Hjellup            Il Tyrving             10:36:00  120801
 92	Schou,Morten                    Ok Snab                10:38:00  412538
 79	Vestøl,Olav                     Vegårshei Il           10:40:00  134226
 114	Godager,Sindre                  Gjø-vard O-Lag         10:42:00  91457 
 70	Heggedal,Sigur                  Kongsberg O-Lag        10:44:00  91433 
 75	Bujordet,Morten                 Kristiansand Ok        10:46:00  410492
 123	Thomsen,Silas Frederik          Ok Pan Århus           10:48:00  171060
 81	Vangstad,Andeas                 Kristiansand Ok        10:50:00  408253
 82	Raastad,Fredrik                 Skien Ok               10:52:00  151406
 100	Emilsson,Anders                 Oppsal Orientering     10:54:00  154357
 55	Flågan,Sigurd                   Kongsberg O-Lag        10:56:00  146548
 191	Thon,Lars Henrik  v.            If Sturla              10:58:00  89055 
 185	Benfeldt,Mads Mollerup          Odense Ok              11:00:00  76485 

10-03-12 17:26:42 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: AALBORG