Nordjysk 2-Dages lørdag

12-03-05

Resultatliste H1516A Banelængde: 5,71 KM Start: 1 Antall poster: 17Return
Placering Navn                          Klub                  Tid
 1	Kragh,Rasmus Kiilerich          Skive Amok               38:25 +  00:00 
 2	Westergård,Morten               Varegg Il                39:14 +  00:49 
 3	Bobach,Søren                    Silkeborg Ok             39:28 +  01:03 
 4	Juveli,Jonas                    Konnerud Il              42:51 +  04:26 
 5	Mathiasen,Asbjørn               Silkeborg Ok             45:53 +  07:28 
 6	Munthe,Jonas                    Mariager Ok              46:35 +  08:10 
 7	Leandersson,Jonas               Ok Tyr                   46:54 +  08:29 
 8	Vad,Kristian                    Herning Orienteringskl   49:50 +  11:25 
 9	Thunes,Andreas                  Konnerud Il              49:53 +  11:28 
 10	Bakke,Morten Urdal              Kongsberg O-Lag          51:00 +  12:35 
 11	Heggedal,Håkon                  Kongsberg O-Lag          51:12 +  12:47 
 12	Luchsinger,Harri                Kongsberg O-Lag          51:46 +  13:21 
 13	Valen,Knut                      Varegg Il                52:10 +  13:45 
 14	Botnen,Såmund                   Bø Ol                    52:57 +  14:32 
 15	Enger,Øivind                    Modum O-Lag              53:23 +  14:58 
 16	Spetz,Per                       Stenungsunds Ok          55:08 +  16:43 
 17	Resser,Audun                    Kongsberg O-Lag          55:44 +  17:19 
 18	Jensen,Daniel H.                Ok H.t.f.                55:55 +  17:30 
 19	Berg,Johan                      Odense Ok                55:56 +  17:31 
 20	Stormoen,Håvar Birkeland        Birkenes Il              56:27 +  18:02 
 21	Haverstad,Eirik Jansson         Lierbygda O-Lag          56:53 +  18:28 
 22	Jaren Samuelsen,Håkon           Eiker Ol                 58:53 +  20:28 
 23	Henriksen,Klaus                 Holstebro Ok             58:57 +  20:32 
 24	Edstrøm,Jan Andreas             Oppsal If                59:01 +  20:36 
 25	Paulsen,Vegard                  Odda O-Lag               59:13 +  20:48 
 26	Halland,Magnus Rogne            Varegg Il                59:24 +  20:59 
 27	Nyström,Erik                    Ok Tyr                   59:46 +  21:21 
 28	Egeland,Øystein Nipen           Gneist Il              1:00:24 +  21:59 
 29	Wiberg,Christopher              Fif Hillerød           1:00:44 +  22:19 
 30	Hjerrild,Per                    Ok Pan Århus           1:00:52 +  22:27 
 31	Thorrud,Thorstein K.            Kongsberg O-Lag        1:00:54 +  22:29 
 32	Heggedal,Eirik                  Kongsberg O-Lag        1:01:51 +  23:26 
 33	Bredesen,Anders O.              Fossum If              1:01:58 +  23:33 
 34	Bjørkevoll,Espen                Odda O-Lag             1:02:20 +  23:55 
 35	Lund,Mathias Macody             Varegg Il              1:03:05 +  24:40 
 36	Sondre,Holvik                   Fossum If              1:04:17 +  25:52 
 37	Lund,Øyvind Macody              Varegg Il              1:04:24 +  25:59 
 38	Sørensen,Peter Vestergaard      Aalborg Ok             1:05:30 +  27:05 
 39	Huus-Hansen,Sigurd              Fossum If              1:06:49 +  28:24 
 40	Boserup,Bjarke                  Aalborg Ok             1:09:00 +  30:35 
 41	Bjørkevoll,Eirik                Odda O-Lag             1:10:51 +  32:26 
 42	Gåsvik,Sindre Andersen          Lierbygda O-Lag        1:12:58 +  34:33 
 43	Mikkelsen,Mark                  Herning Orienteringskl 1:13:47 +  35:22 
 44	Årstad,Thomas N.                Vaulen O-Klubb         1:13:58 +  35:33 
 45	Andersen,Christian Bertel       Karup Ok               1:14:35 +  36:10 
 46	Håkansson,Erik                  Ik Uven                1:16:10 +  37:45 
 47	Marøen,Mads                     Askøy Orienteringslag  1:17:05 +  38:40 
 48	Mose,Hans Christian             Holstebro Ok           1:18:38 +  40:13 
 49	Valestrand,Kasper Prestmo       Fana Il                1:19:34 +  41:09 
 50	Thon,Anders                     Kongsberg O-Lag        1:21:54 +  43:29 
 51	Grøn,Lasse                      Ok Pan Århus           1:22:15 +  43:50 
 52	Aas,Ørjan Svaland               Birkenes Il            1:22:48 +  44:23 
 53	Steinsholt,Halvor               Ås-nlh Orientering     1:25:24 +  46:59 
 54	Tokheim,Stian                   Odda O-Lag             1:31:56 +  53:31 
 55	Langberg,Haakon                 Konnerud Il            1:32:31 +  54:06 
 56	Overgaard,Peter                 Ok Pan Århus           1:32:58 +  54:33 
 57	Iversen,Martin                  Herning Orienteringskl 1:40:05 +1:01:40 
 58	Pedersen,Jens                   Horsens Ok             1:42:58 +1:04:33 
 DSQ	Granefelt,Håkan                 Ok Tyr                   49:32  
 DSQ	Riis,Andréas                    Stenungsunds Ok        1:00:12  
 DSQ	Schive,Christian                Ok Moss                  09:16  
 DSQ	Aas,Henrik Svaland              Birkenes Il            1:24:38  
 DSQ	Andreassen Moe,Hans Kristian    Ås-nlh Orientering       58:56  
 DNS	Larsen,Espem Mellbye            Asker Sk                        
 DNS	Larsen,Arne Mellbye             Asker Sk                        
 DNS	Partanen,Isak                   Stenungsunds Ok                 
 DNS	Schmidt,Anders                  Silkeborg Ok                    
 DNS	Tandrevold,Eivind               Fossum If                       

12-03-05 21:44:38 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: AALBORG