Nordjysk 2-Dages Søndag

13-03-05

Resultatliste H45AK Banelængde: 4,723 KM Start: 1 Antall poster: 13Return
Placering Navn                          Klub                  Tid
 1	Hegna,Trond                     Asker Sk                 36:18 +  00:00 
 2	Laurantsen,Rune                 Skien Orienteringsklub   38:54 +  02:36 
 3	Rørholt,Arild                   Ok Skeidi                39:55 +  03:37 
 4	Modalsli,Sigbjørn               Fossum If                41:05 +  04:47 
 5	Nilsson,Yngve                   Ok Gipen                 41:38 +  05:20 
 6	Erøy,Karl  aasmund              Ok Moss                  41:58 +  05:40 
 7	Aasen,Bjørn                     Røyken O-Lag             42:25 +  06:07 
 8	Arnesen,Per Arne                Kolbotn & Skimt          42:49 +  06:31 
 9	Danielsen,Vidar                 Asker Sk                 42:55 +  06:37 
 10	Omdal,Roald                     Øvrebø/vindbjart Orien   44:21 +  08:03 
 11	Kittelsen,Rune                  Kristiansand Orienteri   44:26 +  08:08 
 12	Larsson,Peter                   Ok Gipen                 44:42 +  08:24 
 13	Andersen,Erik                   Odense Ok                44:57 +  08:39 
 14	Aase,Jarl Gaute                 Egersund Ok              45:28 +  09:10 
 15	Thomsen,Henrik                  Horsens Ok               45:34 +  09:16 
 16	Steffensen,Jan Sigurd           Haugesund Il             45:55 +  09:37 
 17	Elfving,Lars                    Ok Gipen                 46:11 +  09:53 
 18	Gundersen,Geir Holm             If Sturla                46:13 +  09:55 
 19	Grann,Terje                     Fossum If                47:11 +  10:53 
 20	Langberg,Ragnar                 Konnerud Il              47:38 +  11:20 
 21	Kensby,Mats                     Ok Tyr                   47:56 +  11:38 
 22	Pedersen,Øivind                 Ok Skeidi                48:05 +  11:47 
 23	Sæstad,Reidar                   Kristiansand Orienteri   48:41 +  12:23 
 24	Søgaard,Erik                    Århus 1900 Orientering   48:54 +  12:36 
 25	Wängdahl,Örjan                  Ok Gipen                 48:55 +  12:37 
 26	Glaerum,Mikael                  Ik Uven                  49:07 +  12:49 
 27	Eriksen,Morten Tandberg         Kongsberg O-Lag          50:26 +  14:08 
 28	Svensson,Jan                    Ok Tyr                   50:32 +  14:14 
 29	Karlsen,Egil                    Askøy Orienteringslag    50:40 +  14:22 
 30	Kasin,Kolbjørn                  Kongsberg O-Lag          50:46 +  14:28 
 31	Hansen,Niels G.                 Ok Gorm                  50:49 +  14:31 
 32	Hansen,Eddie Romanow            Ok H.t.f.                51:51 +  15:33 
 33	Strand,Torgeir                  Fana Il                  52:23 +  16:05 
 34	Resser,Odd                      Kongsberg O-Lag          52:24 +  16:06 
 35	Håkansson,Gunnar                Ik Uven                  52:37 +  16:19 
 36	Berlin,Carl-Axel                Eiker Ol                 53:16 +  16:58 
 37	Martinsson,Leif                 Skattkärrs If            54:21 +  18:03 
 38	Schmidt,Hans Jørgen             Silkeborg Ok             54:33 +  18:15 
 39	Holmsen,Lars  erik              Ok Moss                  54:36 +  18:18 
 40	Bredesen,Rolf                   Fossum If                54:50 +  18:32 
 41	Rognsvåg,Geir                   Fana Il                  54:59 +  18:41 
 42	Mong,Oddbjørn                   Egersund Ok              56:19 +  20:01 
 43	Håkansson,Göran                 Ik Uven                  57:00 +  20:42 
 44	Berg,Ragnar Niemi               Stokke Il                58:25 +  22:07 
 45	Stensatd,Torgeir                Oppsal If                58:32 +  22:14 
 46	Gunvaldsen,Bjørn Vidar          Egersund Ok              58:46 +  22:28 
 47	Hasaas,Øyvind                   Ok Skeidi                59:48 +  23:30 
 48	Mogensen,Frode                  St. Binderup Ok        1:00:25 +  24:07 
 49	Suleng,Jan-Henrik               Ok Moss                1:00:46 +  24:28 
 50	Petterson,Thor Ingar            Kongsberg O-Lag        1:00:55 +  24:37 
 51	Åsheim,Trond                    Konnerud Il            1:01:05 +  24:47 
 52	Waldemarsson,Anders             Köping-kolsva Ok       1:01:11 +  24:53 
 53	Hugosson,Lennart                Ok Tyr                 1:02:39 +  26:21 
 54	Højmark,John                    Horsens Ok             1:02:51 +  26:33 
 54	Halden,Jon                      If Sturla              1:02:51 +  26:33 
 56	Gabrielsen,Odd Eivind           Eiker Ol               1:03:30 +  27:12 
 57	Renberg,Lars                    Hässle If              1:03:40 +  27:22 
 58	Nyström,Per                     Ok Tyr                 1:05:26 +  29:08 
 59	Zachariasen,Hans                Oppsal If              1:07:25 +  31:07 
 60	Bjørnsen,Johnny                 Il Express             1:08:24 +  32:06 
 61	Skogen,Svein                    Notodden O-Lag         1:08:42 +  32:24 
 62	Braaf,Sven                      Ik Uven                1:16:44 +  40:26 
 63	Laustsen,Poul Erik              St. Binderup Ok        1:38:10 +1:01:52 
 DSQ	Lingegård,Bengt                 Ok Gipen               1:01:39  
 DSQ	Bjørgum,Jon                     Kristiansand Orienteri   41:01  
 DNS	Larsen,Stein Gunnar             Asker Sk                        
 DNS	Tandrevold,Eirik                Fossum If                       
 DNS	Braaten,Ingvar                  Kongsberg O-Lag                 
 DNS	Classon,Bengt                   Ok Orinto                       
 DNS	Brandtzæg,Svein Richard         Haugesund Il                    
 DNS	Blandkjenn,Jan                  Kristiansand Orienteri          
 DNS	Carlbom,Håkan                   Ok Gipen                        

13-03-05 13:28:23 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: VENDELBOERNE