NJ2D Højengran Lørdag

17-03-07

Resultatliste Porsgrunn O-LagReturn
Placering Navn                          Klasse                Tid
 4	Ausen,Dag                       H35A                         1:08:06
 5	Ausen,Kristine                  D1112A                         19:05
 DSQ	Bakke,Christian                 H1516A                         46:13
 10	Bakke,Mona                      D35B                           47:42
 30	Bakke,Stine                     D1314A                         47:17
 1	Bakke,Terje                     H35B                           29:13
 DSQ	Espeland,Oscar                  H40A                         1:25:58
 28	Fredheim,Jarand B.              H1314B                         57:28
 3	Fredheim,Vetle                  Åben 4                         42:53
 27	Gatevold,Erik                   H1112A                         40:47
 19	Gatevold,Håvard                 H1516A                       1:05:12
 15	Gatevold,Jan                    H40A                         1:22:53
 14	Grande,Tone                     D50A                         1:06:14
 17	Grønvold,Erlend Søbye           H1314B                         31:54
 DNS	Høiset,Gyri                     D-10B                          23:29
 2	Høiset,Idun                     D-10A                          19:07
 31	Høiset,Trym                     H1314A                       1:13:08
 22	Johannessen,Gunnar              H1314A                         53:07
 13	Johannessen,Lars                H1112A                         27:49
 DNS	Johansson,Ole                   H55A                           00:00
 2	Jørgensen,Kay                   H55A                           49:36
 10	Kløverød,Jakob                  H60A                           46:08
 23	Kornmo,Håkon                    H-10B                          30:01
 1	Kornmo,Thore                    H21AK                          43:15
 1	Larsen,Liv Inger                D21-C                          38:02
 41	Lye,Rolf                        H60A                         1:02:58
 DSQ	Mathisen,Else Marit             D1314A                         38:22
 1	Mathisen,Hans                   H75A                           39:26
 12	Mathisen,Hans Petter            H1516A                       1:01:20
 1	Mathisen,Knut                   H45A                           50:18
 31	Mathisen,Tove                   D45A                         1:25:50
 25	Mehammer,Ingrid G.              D-10B                          27:36
 41	Movik,Håkon                     H1516A                       1:33:46
 20	Movik,Tr0nd Magne               H35B                           43:30
 23	Palmgren,Rolf                   H60A                           52:39
 7	Remme,Astri Marie               D1720A                       1:59:21
 9	Remme,Atle                      H55A                           53:45
 DNS	Remme,Brita                     D35B                           00:00
 7	Remme,Mina Otilie               D1516B                         40:08
 2	Remme,Paul Martin               H-12B                          12:20
 7	Ronæss,Anne-Lise                D65A                           53:01
 7	Ronæss,Egil                     H65A                           41:30
 6	Rosenvold,Hilde                 D21AK                        1:07:42
 19	Søli,Ole Arne                   H21AK                        1:07:04
 22	Torpe,Dagfinn                   H50A                         1:05:12
 12	Ulleland,Kristian               H-10A                          18:19
 17	Ulleland,Tore                   H40A                         1:24:20
 DSQ	Valderhaug,Konrad               H70A                           59:41
 15	Vassend,Guro                    D1314A                         35:16
 4	Vassend,Hilde                   D35B                           42:02
 16	Vassend,Tonje                   D1112A                         25:22
 7	Østby,Thea Grande               D1314A                         30:17

17-03-07 16:36:47 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: AALBORG