NJ2D Tversted Søndag

18-03-07

Resultatliste Porsgrunn O-LagReturn
Placering Navn                          Klasse                Tid
 6	Ausen,Dag                       H35A                         1:08:07
 10	Ausen,Kristine                  D1112A                         17:00
 33	Bakke,Christian                 H1516A                       1:00:47
 6	Bakke,Mona                      D35B                           48:32
 17	Bakke,Stine                     D1314A                         32:56
 18	Bakke,Terje                     H35B                           41:31
 22	Espeland,Oscar                  H35B                           46:20
 18	Fredheim,Jarand B.              H1314B                         28:12
 23	Gatevold,Erik                   H1112A                         37:03
 27	Gatevold,Håvard                 H1516A                         54:14
 DSQ	Gatevold,Jan                    H40A                           47:17
 17	Grande,Tone                     D50A                           49:54
 DSQ	Grønvold,Erlend Søbye           H1314B                         17:04
 22	Høiset,Gyri                     D-10B                          35:24
 1	Høiset,Idun                     D-10A                          19:42
 16	Høiset,Trym                     H1314A                         36:25
 18	Johannessen,Gunnar              H1314A                         37:57
 DSQ	Johannessen,Lars                H1112A                         21:03
 DNS	Johansson,Ole                   H55A                           00:00
 5	Jørgensen,Kay                   H55A                           41:21
 14	Kløverød,Jakob                  H60A                           39:13
 14	Kornmo,Håkon                    H-10B                          29:27
 4	Kornmo,Thore                    H21AK                          41:47
 1	Larsen,Liv Inger                D21-C                          37:20
 50	Lye,Rolf                        H60A                           55:39
 27	Mathisen,Else Marit             D1314A                         38:59
 1	Mathisen,Hans                   H75A                           42:33
 20	Mathisen,Hans Petter            H1516A                         50:30
 8	Mathisen,Knut                   H45A                           46:10
 36	Mathisen,Tove                   D45A                         1:16:30
 26	Mehammer,Ingrid G.              D-10B                          37:45
 49	Movik,Håkon                     H1516A                       1:30:00
 DSQ	Movik,Tr0nd Magne               H35B                           36:18
 32	Palmgren,Rolf                   H60A                           43:05
 5	Remme,Astri Marie               D1720A                       1:00:12
 19	Remme,Atle                      H55A                           48:46
 DNS	Remme,Brita                     D35B                           00:00
 8	Remme,Mina Otilie               D1516B                         46:46
 1	Remme,Paul Martin               H-12B                          14:58
 4	Ronæss,Anne-Lise                D65A                           47:58
 11	Ronæss,Egil                     H65A                           38:06
 5	Rosenvold,Hilde                 D21AK                          42:33
 19	Søli,Ole Arne                   H21AK                          51:49
 3	Torpe,Dagfinn                   H50A                           42:46
 10	Ulleland,Kristian               H-10A                          23:25
 15	Ulleland,Tore                   H40A                           58:50
 13	Valderhaug,Konrad               H70A                           45:36
 24	Vassend,Guro                    D1314A                         37:08
 1	Vassend,Hilde                   D35B                           38:02
 23	Vassend,Tonje                   D1112A                         26:29
 8	Østby,Thea Grande               D1314A                         28:53

18-03-07 14:38:18 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: AALBORG