Resultatliste Nordjysk 2-Dages Lørdag 13.03.2010

D1718E

1 Anneke Hald Bjørgum, Kristiansand Orienteringsklubb 1:01:57 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:23-18 06:29-3 09:29-1 12:54-2 24:23-4 31:13-5 33:09-5 34:35-3 37:53-2 44:42-2 48:06-2 50:44-2 53:18-1 56:11-1 60:21-1 61:31-1 61:57-1
Stræktid 02:23 04:06-1 03:00-3 03:25-7 11:29-10 06:50-17 01:56-2 01:26-1 03:18-1 06:49-2 03:24-2 02:38-2 02:34-1 02:53-1 04:10-5 01:10-2 00:26-14
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Lovisa Hansson, BredaredsIF 1:04:36 +02:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:51-8 07:29-11 11:07-10 14:01-6 23:53-2 29:20-2 31:19-2 33:26-2 39:37-5 46:18-3 49:49-3 52:30-3 55:17-2 59:08-2 62:59-2 64:09-2 64:36-2
Stræktid 01:51 05:38-15 03:38-16 02:54-1 09:52-3 05:27-6 01:59-4 02:07-25 06:11-27 06:41-1 03:31-5 02:41-5 02:47-2 03:51-6 03:51-1 01:10-2 00:27-19
Tid efter -00:32 +01:32& +00:38# -00:31 -01:37 -01:23 +00:03 +00:41& +02:53& -00:08 +00:07 +00:03 +00:13 +00:58& -00:19 +00:00 +00:01
3 Therese Enenge, BredaredsIF 1:05:41 +03:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:50-7 07:42-12 11:07-10 14:13-7 24:14-3 30:37-4 32:49-4 34:48-5 38:59-4 46:22-4 50:20-4 53:15-4 56:14-3 59:53-3 64:11-3 65:16-3 65:41-3
Stræktid 01:50 05:52-18 03:25-10 03:06-5 10:01-5 06:23-14 02:12-9 01:59-22 04:11-10 07:23-5 03:58-13 02:55-8 02:59-3 03:39-3 04:18-8 01:05-1 00:25-8
Tid efter -00:33 +01:46& +00:25# -00:19 -01:28 -00:27 +00:16# +00:33& +00:53& +00:34 +00:34# +00:17# +00:25# +00:46& +00:08 -00:05 -00:01
4 Marte Narum, Vallset/Stange, OL 1:06:33 +04:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:18-16 06:37-4 09:32-2 12:27-1 22:02-1 27:22-1 29:34-1 31:14-1 35:11-1 42:44-1 46:07-1 48:48-1 57:39-4 60:47-4 64:49-4 66:00-4 66:33-4
Stræktid 02:18 04:19-2 02:55-1 02:55-2 09:35-1 05:20-5 02:12-9 01:40-6 03:57-6 07:33-7 03:23-1 02:41-5 08:51-28 03:08-2 04:02-2 01:11-5 00:33-28
Tid efter -00:05 +00:13 -00:05 -00:30 -01:54 -01:30 +00:16# +00:14# +00:39# +00:44# -00:01 +00:03 +06:17@ +00:15 -00:08 +00:01 +00:07&
5 Erika Hugoson, Nässjö OK 1:08:41 +06:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:44-3 07:16-9 10:39-7 17:37-20 27:45-11 33:19-10 35:43-11 37:41-11 42:12-12 49:36-10 53:17-8 55:56-8 59:02-6 62:55-5 67:00-5 68:14-5 68:41-5
Stræktid 01:44 05:32-12 03:23-9 06:58-25 10:08-6 05:34-8 02:24-13 01:58-21 04:31-17 07:24-6 03:41-7 02:39-4 03:06-6 03:53-7 04:05-3 01:14-12 00:27-19
Tid efter -00:39 +01:26& +00:23# +03:33@ -01:21 -01:16 +00:28# +00:32& +01:13& +00:35 +00:17 +00:01 +00:32# +01:00& -00:05 +00:04 +00:01
6 Astrid Hult, Oppsal Orientering 1:09:35 +07:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:33-22 08:06-17 11:16-14 15:03-10 25:00-6 30:19-3 32:43-3 34:36-4 38:35-3 47:13-5 51:04-5 55:14-6 59:07-7 63:18-6 67:50-6 69:11-6 69:35-6
Stræktid 02:33 05:33-13 03:10-6 03:47-14 09:57-4 05:19-4 02:24-13 01:53-17 03:59-7 08:38-16 03:51-9 04:10-27 03:53-17 04:11-10 04:32-14 01:21-18 00:24-2
Tid efter +00:10 +01:27& +00:10 +00:22# -01:32 -01:31 +00:28# +00:27& +00:41# +01:49& +00:27# +01:32& +01:19& +01:18& +00:22 +00:11# -00:02
7 Marie Håversen, Østmarka ok 1:09:44 +07:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:02-10 07:11-8 10:38-6 13:37-3 28:26-14 34:02-12 35:58-12 37:44-12 41:33-10 49:15-9 53:41-10 56:19-9 59:39-8 63:46-7 68:05-7 69:18-7 69:44-7
Stræktid 02:02 05:09-7 03:27-13 02:59-3 14:49-24 05:36-9 01:56-2 01:46-9 03:49-4 07:42-9 04:26-19 02:38-2 03:20-11 04:07-9 04:19-9 01:13-8 00:26-14
Tid efter -00:21 +01:03& +00:27# -00:26 +03:20& -01:14 +00:00 +00:20# +00:31# +00:53# +01:02& +00:00 +00:46& +01:14& +00:09 +00:03 +00:00
8 Marthe Ruttenborg, Gjø-Vard 1:10:35 +08:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:48-4 07:44-13 10:50-9 14:19-8 26:14-9 31:29-6 33:38-6 35:17-6 39:49-7 47:32-6 51:53-6 54:52-5 58:49-5 64:26-9 68:53-8 70:05-8 70:35-8
Stræktid 01:48 05:56-19 03:06-5 03:29-9 11:55-14 05:15-3 02:09-7 01:39-5 04:32-18 07:43-10 04:21-17 02:59-13 03:57-19 05:37-24 04:27-10 01:12-6 00:30-24
Tid efter -00:35 +01:50& +00:06 +00:04 +00:26 -01:35 +00:13# +00:13# +01:14& +00:54# +00:57& +00:21# +01:23& +02:44& +00:17 +00:02 +00:04#
9 Berit Kristine Lima, Ålgård Orientering 1:10:52 +08:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:49-5 06:28-2 10:06-3 15:01-9 27:37-10 34:42-14 37:31-14 39:11-14 43:14-13 50:47-13 54:49-14 57:47-13 60:46-11 64:36-10 69:03-9 70:26-9 70:52-9
Stræktid 01:49 04:39-4 03:38-16 04:55-22 12:36-15 07:05-21 02:49-24 01:40-6 04:03-8 07:33-7 04:02-14 02:58-10 02:59-3 03:50-4 04:27-10 01:23-22 00:26-14
Tid efter -00:34 +00:33# +00:38# +01:30& +01:07 +00:15 +00:53& +00:14# +00:45# +00:44# +00:38# +00:20# +00:25# +00:57& +00:17 +00:13# +00:00
10 Marte Fallbakken Berge, Løten o-lag 1:10:57 +09:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:40-1 06:17-1 10:14-4 13:51-4 24:51-5 31:32-7 33:57-7 36:24-8 41:08-9 49:40-11 53:31-9 56:29-10 59:39-8 64:15-8 69:20-10 70:33-10 70:57-10
Stræktid 01:40 04:37-3 03:57-24 03:37-11 11:00-8 06:41-16 02:25-16 02:27-28 04:44-22 08:32-14 03:51-9 02:58-10 03:10-7 04:36-15 05:05-22 01:13-8 00:24-2
Tid efter -00:43 +00:31# +00:57& +00:12 -00:29 -00:09 +00:29# +01:01& +01:26& +01:43& +00:27# +00:20# +00:36# +01:43& +00:55# +00:03 -00:02
11 Guro Vassend, Porsgrunn O-lag 1:11:38 +09:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:40-1 07:01-7 10:45-8 17:22-19 30:12-18 35:17-15 37:41-15 39:29-15 43:45-15 50:49-14 54:16-12 57:12-11 61:08-12 65:38-11 69:46-11 71:15-11 71:38-11
Stræktid 01:40 05:21-9 03:44-18 06:37-24 12:50-16 05:05-2 02:24-13 01:48-11 04:16-11 07:04-3 03:27-3 02:56-9 03:56-18 04:30-13 04:08-4 01:29-25 00:23-1
Tid efter -00:43 +01:15& +00:44# +03:12& +01:21# -01:45 +00:28# +00:22& +00:58& +00:15 +00:03 +00:18# +01:22& +01:37& -00:02 +00:19& -00:03
12 Anna Arvidsson, Kalmar OK 1:11:47 +09:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:06-12 09:56-20 13:52-21 17:19-18 28:24-12 34:17-13 36:53-13 39:07-13 43:24-14 51:21-15 55:13-15 58:13-14 61:12-13 65:52-12 70:04-12 71:17-12 71:47-12
Stræktid 02:06 07:50-23 03:56-22 03:27-8 11:05-9 05:53-10 02:36-19 02:14-27 04:17-13 07:57-12 03:52-11 03:00-14 02:59-3 04:40-18 04:12-6 01:13-8 00:30-24
Tid efter -00:17 +03:44& +00:56& +00:02 -00:24 -00:57 +00:40& +00:48& +00:59& +01:08# +00:28# +00:22# +00:25# +01:47& +00:02 +00:03 +00:04#
13 Thea Grande Østby, Porsgrunn O-lag 1:12:23 +10:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:49-5 06:51-5 10:28-5 13:51-4 25:26-7 32:21-9 34:21-8 35:56-7 39:42-6 49:02-8 53:54-11 57:17-12 60:30-10 65:53-13 70:36-13 71:58-13 72:23-13
Stræktid 01:49 05:02-6 03:37-15 03:23-6 11:35-11 06:55-19 02:00-6 01:35-2 03:46-3 09:20-19 04:52-22 03:23-16 03:13-9 05:23-23 04:43-15 01:22-21 00:25-8
Tid efter -00:34 +00:56# +00:37# -00:02 +00:06 +00:05 +00:04 +00:09# +00:28# +02:31& +01:28& +00:45& +00:39& +02:30& +00:33# +00:12# -00:01
14 Una Bratlie, Oppsal Orientering 1:12:26 +10:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 07:08-28 12:41-25 15:37-24 18:37-21 28:24-12 33:24-11 35:42-10 37:20-10 41:36-11 48:52-7 52:20-7 55:18-7 61:13-14 66:20-14 70:50-14 72:00-14 72:26-14
Stræktid 07:08 05:33-13 02:56-2 03:00-4 09:47-2 05:00-1 02:18-12 01:38-3 04:16-11 07:16-4 03:28-4 02:58-10 05:55-27 05:07-22 04:30-12 01:10-2 00:26-14
Tid efter +04:45@ +01:27& -00:04 -00:25 -01:42 -01:50 +00:22# +00:12# +00:58& +00:27 +00:04 +00:20# +03:21@ +02:14& +00:20 +00:00 +00:00
15 Gunhild Rogne Halland, Varegg Fleridrett 1:16:57 +15:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:32-21 07:54-14 11:16-14 15:16-12 25:41-8 32:02-8 34:40-9 36:33-9 40:27-8 50:16-12 54:38-13 59:17-15 64:25-15 69:27-15 75:12-15 76:32-15 76:57-15
Stræktid 02:32 05:22-10 03:22-8 04:00-16 10:25-7 06:21-13 02:38-20 01:53-17 03:54-5 09:49-22 04:22-18 04:39-28 05:08-25 05:02-21 05:45-28 01:20-17 00:25-8
Tid efter +00:09 +01:16& +00:22# +00:35# -01:04 -00:29 +00:42& +00:27& +00:36# +03:00& +00:58& +02:01& +02:34& +02:09& +01:35& +00:10# -00:01
16 Heidi Bjørndal, Varegg Fleridrett 1:17:45 +15:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:26-20 08:36-18 12:24-18 15:57-15 31:50-21 37:19-17 39:18-17 40:56-17 44:14-16 55:16-18 60:12-19 62:45-16 66:00-16 71:41-16 75:53-16 77:17-16 77:45-16
Stræktid 02:26 06:10-20 03:48-20 03:33-10 15:53-26 05:29-7 01:59-4 01:38-3 03:18-1 11:02-26 04:56-23 02:33-1 03:15-10 05:41-25 04:12-6 01:24-23 00:28-23
Tid efter +00:03 +02:04& +00:48& +00:08 +04:24& -01:21 +00:03 +00:12# +00:00 +04:13& +01:32& -00:05 +00:41& +02:48& +00:02 +00:14# +00:02
17 Unni Øygard, Løten o-lag 1:18:27 +16:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:04-11 09:41-19 13:01-19 16:45-17 29:36-17 37:19-17 40:01-19 41:54-19 46:42-19 55:16-18 59:30-16 62:50-17 67:04-17 71:43-17 76:40-17 78:01-17 78:27-17
Stræktid 02:04 07:37-21 03:20-7 03:44-12 12:51-17 07:43-23 02:42-21 01:53-17 04:48-24 08:34-15 04:14-16 03:20-15 04:14-21 04:39-17 04:57-21 01:21-18 00:26-14
Tid efter -00:19 +03:31& +00:20# +00:19 +01:22# +00:53# +00:46& +00:27& +01:30& +01:45& +00:50# +00:42& +01:40& +01:46& +00:47# +00:11# +00:00
18 Lisa Winberg, Stenungsunds OK 1:19:39 +17:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:57-9 06:52-6 11:10-12 15:11-11 28:56-15 35:47-16 38:33-16 40:22-16 45:08-17 54:50-16 59:54-18 64:00-19 67:51-18 72:48-18 78:02-18 79:15-18 79:39-18
Stræktid 01:57 04:55-5 04:18-25 04:01-18 13:45-21 06:51-18 02:46-23 01:49-13 04:46-23 09:42-21 05:04-24 04:06-24 03:51-16 04:57-19 05:14-23 01:13-8 00:24-2
Tid efter -00:26 +00:49# +01:18& +00:36# +02:16# +00:01 +00:50& +00:23& +01:28& +02:53& +01:40& +01:28& +01:17& +02:04& +01:04& +00:03 -00:02
19 Linn Kristine Gjesdal, Varegg Fleridrett 1:22:53 +20:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:39-23 08:04-16 11:39-16 15:47-14 30:23-19 37:20-19 39:50-18 41:31-18 46:07-18 54:57-17 59:33-17 63:39-18 68:53-19 75:42-19 81:01-19 82:28-19 82:53-19
Stræktid 02:39 05:25-11 03:35-14 04:08-20 14:36-23 06:57-20 02:30-18 01:41-8 04:36-20 08:50-17 04:36-21 04:06-24 05:14-26 06:49-27 05:19-25 01:27-24 00:25-8
Tid efter +00:16# +01:19& +00:35# +00:43# +03:07& +00:07 +00:34& +00:15# +01:18& +02:01& +01:12& +01:28& +02:40@ +03:56@ +01:09& +00:17# -00:01
20 Anne B. Bertelsen, OK H.T.F. 1:22:57 +21:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:16-14 08:01-15 11:57-17 16:00-16 31:12-20 39:40-21 42:22-21 44:26-21 49:29-21 58:39-20 64:37-21 68:10-20 71:30-20 75:55-20 81:14-20 82:33-20 82:57-20
Stræktid 02:16 05:45-17 03:56-22 04:03-19 15:12-25 08:28-24 02:42-21 02:04-23 05:03-26 09:10-18 05:58-26 03:33-18 03:20-11 04:25-11 05:19-25 01:19-16 00:24-2
Tid efter -00:07 +01:39& +00:56& +00:38# +03:43& +01:38# +00:46& +00:38& +01:45& +02:21& +02:34& +00:55& +00:46& +01:32& +01:09& +00:09# -00:02
21 Maja Knutsen, Porsgrunn O-lag 1:23:41 +21:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:06-12 07:24-10 11:15-13 15:28-13 29:09-16 39:13-20 41:07-20 42:53-20 47:11-20 60:27-21 64:21-20 68:29-21 73:18-21 77:12-21 81:55-21 83:16-21 83:41-21
Stræktid 02:06 05:18-8 03:51-21 04:13-21 13:41-20 10:04-27 01:54-1 01:46-9 04:18-14 13:16-28 03:54-12 04:08-26 04:49-24 03:54-8 04:43-15 01:21-18 00:25-8
Tid efter -00:17 +01:12& +00:51& +00:48# +02:12# +03:14& -00:02 +00:20# +01:00& +06:27& +00:30# +01:30& +02:15& +01:01& +00:33# +00:11# -00:01
22 Kjersti Westin, Porsgrunn O-lag 1:26:04 +24:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:51-24 10:50-23 15:11-23 19:08-22 33:28-23 39:40-21 46:40-24 48:47-24 53:25-24 63:03-24 66:52-23 70:20-23 74:32-23 79:09-22 84:03-22 85:37-22 86:04-22
Stræktid 02:51 07:59-24 04:21-26 03:57-15 14:20-22 06:12-12 07:00-27 02:07-25 04:38-21 09:38-20 03:49-8 03:28-17 04:12-20 04:37-16 04:54-19 01:34-28 00:27-19
Tid efter +00:28# +03:53& +01:21& +00:32# +02:51# -00:38 +05:04@ +00:41& +01:20& +02:49& +00:25# +00:50& +01:38& +01:44& +00:44# +00:24& +00:01
23 Eli Marita Forseth, OL Trollelg 1:26:56 +24:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:17-15 15:53-27 18:56-27 22:56-26 34:40-24 40:41-23 46:17-23 48:09-23 52:31-23 61:01-22 65:34-22 69:30-22 74:10-22 80:26-23 85:14-23 86:29-23 86:56-23
Stræktid 02:17 13:36-28 03:03-4 04:00-16 11:44-13 06:01-11 05:36-26 01:52-15 04:22-16 08:30-13 04:33-20 03:56-22 04:40-23 06:16-26 04:48-18 01:15-13 00:27-19
Tid efter -00:06 +09:30@ +00:03 +00:35# +00:15 -00:49 +03:40@ +00:26& +01:04& +01:41# +01:09& +01:18& +02:06& +03:23@ +00:38# +00:05 +00:01
24 Marie Styrvold, Porsgrunn O-lag 1:27:12 +25:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:21-17 09:59-21 13:44-20 21:32-24 33:10-22 43:00-24 45:09-22 47:01-22 51:04-22 62:17-23 68:43-24 72:42-24 77:01-25 80:51-24 85:36-24 86:48-24 87:12-24
Stræktid 02:21 07:38-22 03:45-19 07:48-26 11:38-12 09:50-26 02:09-7 01:52-15 04:03-8 11:13-27 06:26-27 03:59-23 04:19-22 03:50-4 04:45-17 01:12-6 00:24-2
Tid efter -00:02 +03:32& +00:45# +04:23@ +00:09 +03:00& +00:13# +00:26& +00:45# +04:24& +03:02& +01:21& +01:45& +00:57& +00:35# +00:02 -00:02
25 Cecilie H. Nisgaard, OK GORM 1:28:06 +26:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 03:01-25 13:16-26 17:46-26 21:30-23 39:17-25 45:45-25 48:13-25 50:01-25 54:55-25 64:58-25 69:00-25 72:55-25 76:42-24 81:12-25 86:06-25 87:36-25 88:06-25
Stræktid 03:01 10:15-26 04:30-28 03:44-12 17:47-27 06:28-15 02:28-17 01:48-11 04:54-25 10:03-24 04:02-14 03:55-21 03:47-14 04:30-13 04:54-19 01:30-27 00:30-24
Tid efter +00:38& +06:09@ +01:30& +00:19 +06:18& -00:22 +00:32& +00:22& +01:36& +03:14& +00:38# +01:17& +01:13& +01:37& +00:44# +00:20& +00:04#
26 Ida Mari Borge Hovi, Skien o-klubb 1:29:20 +27:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:56-26 10:35-22 14:00-22 26:13-27 39:22-26 52:24-27 54:37-27 56:26-27 60:45-27 68:36-26 72:10-26 74:59-26 78:09-26 83:09-26 87:40-26 88:56-26 89:20-26
Stræktid 04:56 05:39-16 03:25-10 12:13-28 13:09-18 13:02-28 02:13-11 01:49-13 04:19-15 07:51-11 03:34-6 02:49-7 03:10-7 05:00-20 04:31-13 01:16-14 00:24-2
Tid efter +02:33@ +01:33& +00:25# +08:48@ +01:40# +06:12& +00:17# +00:23& +01:01& +01:02# +00:10 +00:11 +00:36# +02:07& +00:21 +00:06 -00:02
27 Freja Johansen, Aalborg OK 1:40:49 +38:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:24-19 11:39-24 16:00-25 22:00-25 40:56-27 48:28-26 51:40-26 53:46-26 60:31-26 71:30-27 78:11-27 82:03-27 85:52-27 93:10-27 98:48-27 100:17-27 100:49-27
Stræktid 02:24 09:15-25 04:21-26 06:00-23 18:56-28 07:32-22 03:12-25 02:06-24 06:45-28 10:59-25 06:41-28 03:52-20 03:49-15 07:18-28 05:38-27 01:29-25 00:32-27
Tid efter +00:01 +05:09@ +01:21& +02:35& +07:27& +00:42# +01:16& +00:40& +03:27@ +04:10& +03:17& +01:14& +01:15& +04:25@ +01:28& +00:19& +00:06#
28 Kathrina Rogstad, Kongsberg O-lag 1:44:58 +43:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 06:22-27 16:38-28 20:04-28 32:15-28 45:39-28 54:33-28 64:24-28 66:18-28 70:51-28 80:43-28 86:33-28 90:12-28 93:32-28 97:58-28 103:16-28 104:33-28 104:58-28
Stræktid 06:22 10:16-27 03:26-12 12:11-27 13:24-19 08:54-25 09:51-28 01:54-20 04:33-19 09:52-23 05:50-25 03:39-19 03:20-11 04:26-12 05:18-24 01:17-15 00:25-8
Tid efter +03:59@ +06:10@ +00:26# +08:46@ +01:55# +02:04& +07:55@ +00:28& +01:15& +03:03& +02:26& +01:01& +00:46& +01:33& +01:08& +00:07# -00:01

14-03-10 15:23:02 eTiming vertion 3.0 Emit as

Lisensen tillhører: NSFaalborg