Resultatliste Nordjysk 2-Dages Lørdag 13.03.2010

D21AK

1 Rie Stenhøj Baun Christensen, OK Pan Århus 52:04 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 05:24-6 08:47-5 12:15-3 14:59-2 20:10-2 25:41-1 28:04-1 37:00-1 38:06-1 40:55-1 42:26-1 50:15-1 51:33-1 52:04-1
Stræktid 05:24 03:23-7 03:28-2 02:44-4 05:11-2 05:31-1 02:23-1 08:56-2 01:06-1 02:49-1 01:31-2 07:49-3 01:18-3 00:31-9
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sarah Naomi Thomsen, OK Pan Århus 56:17 +04:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 05:00-4 07:44-1 11:15-1 13:33-1 18:28-1 25:43-2 28:55-2 39:30-2 40:46-2 44:08-2 46:02-2 54:23-2 55:52-2 56:17-2
Stræktid 05:00 02:44-1 03:31-3 02:18-1 04:55-1 07:15-10 03:12-10 10:35-6 01:16-6 03:22-4 01:54-12 08:21-9 01:29-7 00:25-1
Tid efter -00:24 -00:39 +00:03 -00:26 -00:16 +01:44& +00:49& +01:39# +00:10# +00:33# +00:23& +00:32 +00:11# -00:06
3 Kristin Eger, Kongsberg O-lag 59:14 +07:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 08:06-23 11:35-19 16:43-14 19:06-11 24:24-5 30:15-5 33:05-4 43:53-5 45:08-5 48:38-5 50:13-5 57:25-3 58:43-3 59:14-3
Stræktid 08:06 03:29-9 05:08-12 02:23-2 05:18-3 05:51-2 02:50-4 10:48-8 01:15-4 03:30-7 01:35-4 07:12-1 01:18-3 00:31-9
Tid efter +02:42& +00:06 +01:40& -00:21 +00:07 +00:20 +00:27# +01:52# +00:09# +00:41# +00:04 -00:37 +00:00 +00:00
4 Signe Just Boe, OK Pan Århus 1:00:09 +08:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 06:01-15 10:26-16 14:31-8 17:05-4 22:54-3 29:58-4 33:19-5 42:52-4 44:19-4 47:44-4 49:51-4 58:11-5 59:41-4 60:09-4
Stræktid 06:01 04:25-17 04:05-7 02:34-3 05:49-6 07:04-8 03:21-13 09:33-4 01:27-10 03:25-5 02:07-16 08:20-8 01:30-8 00:28-5
Tid efter +00:37# +01:02& +00:37# -00:10 +00:38# +01:33& +00:58& +00:37 +00:21& +00:36# +00:36& +00:31 +00:12# -00:03
5 Kari Strand, Lierbygda O-lag 1:00:11 +08:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:26-1 14:00-23 17:24-18 20:15-14 25:48-9 31:41-7 34:10-7 44:57-6 46:14-6 49:40-6 51:05-6 58:37-6 59:45-6 60:11-5
Stræktid 04:26 09:34-23 03:24-1 02:51-5 05:33-4 05:53-3 02:29-3 10:47-7 01:17-7 03:26-6 01:25-1 07:32-2 01:08-1 00:26-2
Tid efter -00:58 +06:11@ -00:04 +00:07 +00:22 +00:22 +00:06 +01:51# +00:11# +00:37# -00:06 -00:17 -00:10 -00:05
6 Torunn Fossli Sæthre, Porsgrunn O-lag 1:00:12 +08:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 05:35-9 08:51-6 12:53-4 17:28-5 24:37-6 31:11-6 34:05-6 42:49-3 44:16-3 47:33-3 49:20-3 58:04-4 59:42-5 60:12-6
Stræktid 05:35 03:16-6 04:02-6 04:35-17 07:09-13 06:34-7 02:54-6 08:44-1 01:27-10 03:17-2 01:47-6 08:44-10 01:38-13 00:30-7
Tid efter +00:11 -00:07 +00:34# +01:51& +01:58& +01:03# +00:31# -00:12 +00:21& +00:28# +00:16# +00:55# +00:20& -00:01
7 Karina Boen Knudsen, Horsens OK 1:01:30 +09:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - -
Tid efter
8 Henriette Baun, Horsens OK 1:04:50 +12:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 05:28-7 10:02-13 14:00-5 18:42-9 25:38-8 32:52-9 36:29-9 48:10-7 49:25-7 52:46-7 54:37-7 62:45-7 64:18-7 64:50-7
Stræktid 05:28 04:34-18 03:58-5 04:42-18 06:56-10 07:14-9 03:37-15 11:41-10 01:15-4 03:21-3 01:51-9 08:08-6 01:33-9 00:32-12
Tid efter +00:04 +01:11& +00:30# +01:58& +01:45& +01:43& +01:14& +02:45& +00:09# +00:32# +00:20# +00:19 +00:15# +00:01
9 Anna Asplund, Kungälvs OK 1:07:08 +15:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 05:28-7 10:51-17 14:44-9 18:05-7 23:39-4 29:54-3 33:00-3 50:00-10 51:22-9 54:54-8 56:51-8 64:58-8 66:35-8 67:08-8
Stræktid 05:28 05:23-19 03:53-4 03:21-10 05:34-5 06:15-6 03:06-9 17:00-18 01:22-9 03:32-8 01:57-14 08:07-5 01:37-11 00:33-13
Tid efter +00:04 +02:00& +00:25# +00:37# +00:23 +00:44# +00:43& +08:04& +00:16# +00:43& +00:26& +00:18 +00:19# +00:02
10 Ann Helen Aabogen Haugaard, Skaukameratene orienterings la 1:07:52 +15:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:53-2 07:48-2 11:55-2 15:03-3 29:50-17 35:46-12 38:13-11 49:33-9 52:33-11 56:11-9 57:45-9 66:02-9 67:25-9 67:52-9
Stræktid 04:53 02:55-2 04:07-8 03:08-9 14:47-22 05:56-4 02:27-2 11:20-9 03:00-23 03:38-10 01:34-3 08:17-7 01:23-5 00:27-3
Tid efter -00:31 -00:28 +00:39# +00:24# +09:36@ +00:25 +00:04 +02:24& +01:54@ +00:49& +00:03 +00:28 +00:05 -00:04
11 Cecilia Groth, Kungälvs OK 1:09:17 +17:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 07:11-21 10:15-15 19:28-21 25:03-19 31:36-18 40:21-18 43:15-18 52:28-14 53:42-13 57:15-11 59:03-10 66:58-10 68:48-10 69:17-10
Stræktid 07:11 03:04-4 09:13-21 05:35-19 06:33-8 08:45-18 02:54-6 09:13-3 01:14-3 03:33-9 01:48-7 07:55-4 01:50-19 00:29-6
Tid efter +01:47& -00:19 +05:45@ +02:51@ +01:22& +03:14& +00:31# +00:17 +00:08# +00:44& +00:17# +00:06 +00:32& -00:02
12 Henriette Klostergaard Rokkjær, OK Pan Århus 1:12:23 +20:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 05:47-12 09:37-9 14:23-7 18:09-8 25:56-10 34:29-11 38:20-12 51:13-12 52:52-12 57:01-10 59:23-11 69:55-11 71:44-11 72:23-11
Stræktid 05:47 03:50-14 04:46-9 03:46-15 07:47-18 08:33-16 03:51-18 12:53-12 01:39-14 04:09-12 02:22-20 10:32-14 01:49-18 00:39-19
Tid efter +00:23 +00:27# +01:18& +01:02& +02:36& +03:02& +01:28& +03:57& +00:33& +01:20& +00:51& +02:43& +00:31& +00:08&
13 Ann-Sofi Hermansson, Kungälvs OK 1:13:27 +21:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 05:36-10 08:38-4 15:24-12 18:57-10 26:56-11 36:27-16 39:27-14 49:22-8 51:09-8 60:29-14 62:18-14 71:13-12 72:50-12 73:27-12
Stræktid 05:36 03:02-3 06:46-18 03:33-13 07:59-19 09:31-19 03:00-8 09:55-5 01:47-17 09:20-22 01:49-8 08:55-11 01:37-11 00:37-17
Tid efter +00:12 -00:21 +03:18& +00:49& +02:48& +04:00& +00:37& +00:59# +00:41& +06:31@ +00:18# +01:06# +00:19# +00:06#
14 Susanne Granäng, Kungälvs OK 1:13:47 +21:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 06:13-16 10:00-12 17:06-17 20:04-12 27:08-12 35:47-13 39:48-15 52:03-13 53:49-14 58:32-12 60:27-12 71:25-13 73:10-13 73:47-13
Stræktid 06:13 03:47-13 07:06-19 02:58-6 07:04-12 08:39-17 04:01-21 12:15-11 01:46-16 04:43-16 01:55-13 10:58-15 01:45-15 00:37-17
Tid efter +00:49# +00:24# +03:38@ +00:14 +01:53& +03:08& +01:38& +03:19& +00:40& +01:54& +00:24& +03:09& +00:27& +00:06#
15 Monica Meum Johansen, OK Moss 1:14:57 +22:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 05:52-14 09:36-8 15:00-11 17:58-6 24:38-7 32:08-8 35:47-8 53:21-15 55:01-15 59:06-13 61:20-13 72:38-14 74:21-14 74:57-14
Stræktid 05:52 03:44-12 05:24-13 02:58-6 06:40-9 07:30-11 03:39-16 17:34-20 01:40-15 04:05-11 02:14-17 11:18-17 01:43-14 00:36-15
Tid efter +00:28 +00:21# +01:56& +00:14 +01:29& +01:59& +01:16& +08:38& +00:34& +01:16& +00:43& +03:29& +00:25& +00:05#
16 Mari Flatekval, Oppsal Orientering 1:15:50 +23:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:55-3 08:03-3 14:15-6 21:45-18 27:43-13 33:55-10 36:47-10 50:55-11 52:07-10 61:20-15 62:56-15 74:06-15 75:23-15 75:50-15
Stræktid 04:55 03:08-5 06:12-15 07:30-20 05:58-7 06:12-5 02:52-5 14:08-14 01:12-2 09:13-21 01:36-5 11:10-16 01:17-2 00:27-3
Tid efter -00:29 -00:15 +02:44& +04:46@ +00:47# +00:41# +00:29# +05:12& +00:06 +06:24@ +00:05 +03:21& -00:01 -00:04
17 Torill Tveit Buvik, Porsgrunn O-lag 1:19:24 +27:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 05:46-11 09:37-9 16:49-15 20:14-13 27:51-14 35:49-14 39:04-13 55:44-16 57:14-16 61:55-16 63:47-16 76:56-16 78:41-16 79:24-16
Stræktid 05:46 03:51-15 07:12-20 03:25-12 07:37-15 07:58-14 03:15-11 16:40-17 01:30-12 04:41-15 01:52-10 13:09-21 01:45-15 00:43-22
Tid efter +00:22 +00:28# +03:44@ +00:41# +02:26& +02:27& +00:52& +07:44& +00:24& +01:52& +00:21# +05:20& +00:27& +00:12&
18 Henriette Finderup, OK Pan Århus 1:20:04 +28:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 06:27-18 09:55-11 16:40-13 20:38-16 28:21-16 38:24-17 41:40-17 56:49-17 58:38-17 63:45-17 66:17-17 77:41-17 79:28-17 80:04-17
Stræktid 06:27 03:28-8 06:45-16 03:58-16 07:43-17 10:03-20 03:16-12 15:09-15 01:49-18 05:07-17 02:32-21 11:24-18 01:47-17 00:36-15
Tid efter +01:03# +00:05 +03:17& +01:14& +02:32& +04:32& +00:53& +06:13& +00:43& +02:18& +01:01& +03:35& +00:29& +00:05#
19 Line Klyve, Oppsal Orientering 1:21:56 +29:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 05:49-13 09:22-7 14:49-10 26:26-20 33:25-19 41:20-19 45:17-19 61:31-19 63:01-19 67:41-19 69:34-19 79:51-18 81:26-18 81:56-18
Stræktid 05:49 03:33-10 05:27-14 11:37-22 06:59-11 07:55-13 03:57-20 16:14-16 01:30-12 04:40-14 01:53-11 10:17-13 01:35-10 00:30-7
Tid efter +00:25 +00:10 +01:59& +08:53@ +01:48& +02:24& +01:34& +07:18& +00:24& +01:51& +00:22# +02:28& +00:17# -00:01
20 Thea MArtinsen, Modum 1:23:40 +31:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 06:19-17 11:57-20 16:56-16 20:18-15 27:59-15 36:24-15 40:10-16 59:23-18 61:14-18 66:49-18 69:07-18 81:02-19 82:59-19 83:40-19
Stræktid 06:19 05:38-21 04:59-11 03:22-11 07:41-16 08:25-15 03:46-17 19:13-22 01:51-19 05:35-19 02:18-18 11:55-19 01:57-20 00:41-21
Tid efter +00:55# +02:15& +01:31& +00:38# +02:30& +02:54& +01:23& +10:17@ +00:45& +02:46& +00:47& +04:06& +00:39& +00:10&
21 Christina Balslev, Odense OK 1:33:03 +40:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 06:27-18 10:10-14 27:22-22 31:05-22 38:32-21 46:25-20 50:20-20 67:31-20 70:02-20 75:22-20 77:57-20 90:12-20 92:32-20 93:03-20
Stræktid 06:27 03:43-11 17:12-22 03:43-14 07:27-14 07:53-12 03:55-19 17:11-19 02:31-21 05:20-18 02:35-22 12:15-20 02:20-21 00:31-9
Tid efter +01:03# +00:20 +13:44@ +00:59& +02:16& +02:22& +01:32& +08:15& +01:25@ +02:31& +01:04& +04:26& +01:02& +00:00
22 Pernille Buch, OK GORM 1:33:23 +41:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 05:13-5 13:20-21 18:18-20 21:17-17 41:21-22 57:05-22 60:31-22 73:38-21 74:59-21 79:23-21 81:20-21 91:24-21 92:48-21 93:23-21
Stræktid 05:13 08:07-22 04:58-10 02:59-8 20:04-23 15:44-23 03:26-14 13:07-13 01:21-8 04:24-13 01:57-14 10:04-12 01:24-6 00:35-14
Tid efter -00:11 +04:44@ +01:30& +00:15 +14:53@ +10:13@ +01:03& +04:11& +00:15# +01:35& +00:26& +02:15& +00:06 +00:04#
23 Teres Zachrisson, Kungälvs OK 1:58:54 +1:06:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 07:01-20 11:24-18 18:09-19 28:46-21 37:42-20 49:08-21 53:23-21 78:55-22 80:54-22 99:40-22 102:00-22 115:32-22 118:15-22 118:54-22
Stræktid 07:01 04:23-16 06:45-16 10:37-21 08:56-20 11:26-21 04:15-22 25:32-23 01:59-20 18:46-23 02:20-19 13:32-22 02:43-23 00:39-19
Tid efter +01:37& +01:00& +03:17& +07:53@ +03:45& +05:55@ +01:52& +16:36@ +00:53& +15:57@ +00:49& +05:43& +01:25@ +00:08&
24 Stine T. Søndergaard, Herning Orienteringsklub 2:01:44 +1:09:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 07:57-22 13:23-22 34:32-23 48:12-23 58:03-23 69:50-23 74:31-23 93:31-23 96:04-23 102:02-23 104:38-23 118:28-23 120:59-23 121:44-23
Stræktid 07:57 05:26-20 21:09-23 13:40-23 09:51-21 11:47-22 04:41-23 19:00-21 02:33-22 05:58-20 02:36-23 13:50-23 02:31-22 00:45-23
Tid efter +02:33& +02:03& +17:41@ +10:56@ +04:40& +06:16@ +02:18& +10:04@ +01:27@ +03:09@ +01:05& +06:01& +01:13& +00:14&
DSQKatrine Olesen Hinge, OK Pan Århus
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 05:38-0 10:00-12 14:54-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 05:38 04:22-0 04:54-0 - - - - - - - - - - -
Tid efter +00:14 +00:59& +01:26&
DSQAnne-Louise Gadsbølle, OK Pan Århus
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 07:54-0 11:25-0 19:41-0 24:39-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 38:31-0 39:07-0
Stræktid 07:54 03:31-0 08:16-0 04:58-0 - - - - - - - - - 00:36-15
Tid efter +02:30& +00:08 +04:48@ +02:14& - +00:05#
DSQMila Zaharinova, Nydalens Skiklub
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 13:49-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 24:20-0 40:48-0 43:04-0 48:48-0 51:41-0 66:05-0 68:28-0 69:17-10
Stræktid 13:49 - - - - - - 16:28-0 02:16-0 05:44-0 02:53-0 14:24-0 02:23-0 00:49-0
Tid efter +08:25@ - +07:32& +01:10@ +02:55@ +01:22& +06:35& +01:05& +00:18&
DSQMette Grønbjerg Gebka, Kolding OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 08:55-0 24:31-0 30:42-0 34:59-0 49:49-0 60:27-0 65:03-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 97:00-0 97:41-0
Stræktid 08:55 15:36-0 06:11-0 04:17-0 14:50-0 10:38-0 04:36-0 - - - - - - 00:41-21
Tid efter +03:31& +12:13@ +02:43& +01:33& +09:39@ +05:07& +02:13& - +00:10&

14-03-10 15:23:02 eTiming vertion 3.0 Emit as

Lisensen tillhører: NSFaalborg