Resultatliste Nordjysk 2-Dages Lørdag 13.03.2010

H1718A

1 Oskar Svensson, OK Tyr 1:02:58 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:59-3 06:30-2 09:26-2 14:07-2 16:39-1 21:05-1 23:53-1 29:23-1 33:52-1 36:21-1 38:48-1 44:20-1 47:09-1 49:31-1 54:02-1 57:28-1 58:54-1 61:24-1 62:35-1 62:58-1
Stræktid 02:59 03:31-4 02:56-1 04:41-13 02:32-1 04:26-2 02:48-4 05:30-18 04:29-9 02:29-3 02:27-8 05:32-1 02:49-1 02:22-11 04:31-2 03:26-3 01:26-1 02:30-1 01:11-3 00:23-6
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Lars Kaliebe, OK GORM 1:05:35 +02:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 03:47-10 07:16-4 11:52-7 15:54-5 21:35-11 25:52-4 29:01-4 31:46-3 36:46-4 39:16-4 41:39-4 47:23-2 50:13-2 52:01-2 56:34-2 59:43-2 61:19-2 64:10-2 65:17-2 65:35-2
Stræktid 03:47 03:29-3 04:36-15 04:02-9 05:41-16 04:17-1 03:09-6 02:45-1 05:00-13 02:30-5 02:23-6 05:44-3 02:50-3 01:48-1 04:33-4 03:09-2 01:36-2 02:51-3 01:07-2 00:18-1
Tid efter +00:48& -00:02 +01:40& -00:39 +03:09@ -00:09 +00:21# -02:45 +00:31# +00:01 -00:04 +00:12 +00:01 -00:34 +00:02 -00:17 +00:10# +00:21# -00:04 -00:05
3 Pontus Öström, OK Tyr 1:07:39 +04:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 05:43-18 09:18-15 15:48-17 20:30-18 24:30-15 28:58-13 31:48-9 34:53-7 39:02-6 41:19-6 43:52-6 49:28-5 52:24-5 54:12-3 58:44-3 61:46-3 63:23-3 66:16-3 67:17-3 67:39-3
Stræktid 05:43 03:35-6 06:30-21 04:42-14 04:00-6 04:28-3 02:50-5 03:05-5 04:09-3 02:17-1 02:33-12 05:36-2 02:56-4 01:48-1 04:32-3 03:02-1 01:37-3 02:53-4 01:01-1 00:22-4
Tid efter +02:44& +00:04 +03:34@ +00:01 +01:28& +00:02 +00:02 -02:25 -00:20 -00:12 +00:06 +00:04 +00:07 -00:34 +00:01 -00:24 +00:11# +00:23# -00:10 -00:01
4 Johan Hindér, Tolered-Utby Ol 1:09:31 +06:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 07:08-20 10:16-17 13:26-15 16:43-12 19:40-3 24:30-3 29:31-5 32:31-4 36:44-3 39:13-3 41:08-3 49:04-3 52:17-4 54:32-5 59:34-5 63:20-5 64:58-4 67:47-4 69:11-4 69:31-4
Stræktid 07:08 03:08-1 03:10-4 03:17-2 02:57-2 04:50-4 05:01-16 03:00-3 04:13-5 02:29-3 01:55-1 07:56-17 03:13-7 02:15-8 05:02-6 03:46-5 01:38-4 02:49-2 01:24-11 00:20-3
Tid efter +04:09@ -00:23 +00:14 -01:24 +00:25# +00:24 +02:13& -02:30 -00:16 +00:00 -00:32 +02:24& +00:24# -00:07 +00:31# +00:20 +00:12# +00:19# +00:13# -00:03
5 Mattias Kuosku, Tolered-Utby Ol 1:11:15 +08:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 04:07-13 08:24-11 13:11-13 16:26-9 20:24-5 25:56-6 28:26-2 31:21-2 35:23-2 38:03-2 40:14-2 49:26-4 52:15-3 54:14-4 58:50-4 62:26-4 66:06-5 69:39-5 70:50-5 71:15-5
Stræktid 04:07 04:17-11 04:47-18 03:15-1 03:58-3 05:32-11 02:30-1 02:55-2 04:02-2 02:40-9 02:11-4 09:12-19 02:49-1 01:59-3 04:36-5 03:36-4 03:40-19 03:33-14 01:11-3 00:25-15
Tid efter +01:08& +00:46# +01:51& -01:26 +01:26& +01:06# -00:18 -02:35 -00:27 +00:11 -00:16 +03:40& +00:00 -00:23 +00:05 +00:10 +02:14@ +01:03& +00:00 +00:02
6 Jonas Kittelsen, Kristiansand Orienteringsklubb 1:14:42 +11:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 08:11-21 12:30-21 15:51-18 19:42-16 23:41-14 28:48-12 32:01-10 36:24-11 40:34-9 43:13-9 45:32-9 51:53-8 55:13-7 57:29-7 63:05-7 67:38-7 69:33-6 72:42-6 74:13-6 74:42-6
Stræktid 08:11 04:19-13 03:21-5 03:51-4 03:59-5 05:07-6 03:13-8 04:23-15 04:10-4 02:39-8 02:19-5 06:21-9 03:20-9 02:16-9 05:36-10 04:33-14 01:55-8 03:09-9 01:31-19 00:29-20
Tid efter +05:12@ +00:48# +00:25# -00:50 +01:27& +00:41# +00:25# -01:07 -00:19 +00:10 -00:08 +00:49# +00:31# -00:06 +01:05# +01:07& +00:29& +00:39& +00:20& +00:06&
7 Jakob S Fjeldstad, Ringerike o-lag 1:14:59 +12:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 03:01-4 06:36-3 10:04-3 16:30-10 20:40-7 26:03-7 28:50-3 34:43-6 39:47-7 42:43-8 45:19-8 51:34-7 55:46-8 58:19-8 63:47-8 67:57-8 70:02-7 73:10-7 74:35-7 74:59-7
Stræktid 03:01 03:35-6 03:28-6 06:26-19 04:10-9 05:23-8 02:47-3 05:53-20 05:04-14 02:56-14 02:36-13 06:15-7 04:12-17 02:33-14 05:28-8 04:10-10 02:05-11 03:08-8 01:25-13 00:24-11
Tid efter +00:02 +00:04 +00:32# +01:45& +01:38& +00:57# -00:01 +00:23 +00:35# +00:27# +00:09 +00:43# +01:23& +00:11 +00:57# +00:44# +00:39& +00:38& +00:14# +00:01
8 Håkon Njåstein, IL Tyrving 1:15:31 +12:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 04:12-14 07:58-9 11:04-4 16:23-8 20:31-6 25:53-5 31:21-7 35:28-8 39:57-8 42:24-7 44:52-7 50:37-6 54:00-6 56:09-6 62:12-6 65:58-6 70:46-8 73:51-8 75:08-8 75:31-8
Stræktid 04:12 03:46-8 03:06-2 05:19-18 04:08-7 05:22-7 05:28-17 04:07-13 04:29-9 02:27-2 02:28-9 05:45-4 03:23-10 02:09-6 06:03-14 03:46-5 04:48-22 03:05-7 01:17-7 00:23-6
Tid efter +01:13& +00:15 +00:10 +00:38# +01:36& +00:56# +02:40& -01:23 +00:00 -00:02 +00:01 +00:13 +00:34# -00:13 +01:32& +00:20 +03:22@ +00:35# +00:06 +00:00
9 Henrik Mårtensson, Modum 1:16:30 +13:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 05:37-17 09:42-16 13:38-16 18:45-15 26:33-18 31:30-16 34:15-15 37:18-12 41:31-12 44:24-12 46:32-10 55:21-12 58:24-11 60:27-11 64:57-9 68:46-9 71:06-9 74:52-9 76:07-9 76:30-9
Stræktid 05:37 04:05-9 03:56-11 05:07-17 07:48-17 04:57-5 02:45-2 03:03-4 04:13-5 02:53-13 02:08-2 08:49-18 03:03-5 02:03-5 04:30-1 03:49-7 02:20-16 03:46-18 01:15-5 00:23-6
Tid efter +02:38& +00:34# +01:00& +00:26 +05:16@ +00:31# -00:03 -02:27 -00:16 +00:24# -00:19 +03:17& +00:14 -00:19 -00:01 +00:23# +00:54& +01:16& +00:04 +00:00
10 Kristian Narbro-Porath, Tolered-Utby Ol 1:17:17 +14:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:49-2 07:25-5 11:08-5 14:31-3 18:29-2 23:52-2 32:53-11 36:13-10 41:25-11 44:12-11 46:40-11 53:33-9 57:32-10 59:52-9 65:37-10 69:56-10 71:47-10 75:23-10 76:52-10 77:17-10
Stræktid 02:49 04:36-16 03:43-8 03:23-3 03:58-3 05:23-8 09:01-19 03:20-9 05:12-17 02:47-11 02:28-9 06:53-13 03:59-15 02:20-10 05:45-12 04:19-12 01:51-6 03:36-15 01:29-17 00:25-15
Tid efter -00:10 +01:05& +00:47& -01:18 +01:26& +00:57# +06:13@ -02:10 +00:43# +00:18# +00:01 +01:21# +01:10& -00:02 +01:14& +00:53& +00:25& +01:06& +00:18& +00:02
11 Severin Berglia, Eiker olag 1:18:30 +15:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:37-1 06:03-1 09:11-1 13:06-1 21:08-8 26:42-9 29:54-6 33:49-5 38:09-5 40:40-5 42:50-5 55:19-11 59:31-12 61:55-12 67:13-12 71:04-11 73:46-11 76:44-11 78:06-11 78:30-11
Stræktid 02:37 03:26-2 03:08-3 03:55-6 08:02-18 05:34-12 03:12-7 03:55-11 04:20-8 02:31-6 02:10-3 12:29-22 04:12-17 02:24-12 05:18-7 03:51-8 02:42-17 02:58-5 01:22-9 00:24-11
Tid efter -00:22 -00:05 +00:12 -00:46 +05:30@ +01:08& +00:24# -01:35 -00:09 +00:02 -00:17 +06:57@ +01:23& +00:02 +00:47# +00:25# +01:16& +00:28# +00:11# +00:01
12 Arild Hesselberg Indby, Løten o-lag 1:19:50 +16:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 03:42-9 08:45-13 13:17-14 17:15-13 21:56-12 27:52-10 31:43-8 35:43-9 40:48-10 43:56-10 47:19-12 53:49-10 57:01-9 60:11-10 67:07-11 72:17-12 74:20-12 77:48-12 79:18-12 79:50-12
Stræktid 03:42 05:03-18 04:32-14 03:58-8 04:41-11 05:56-14 03:51-10 04:00-12 05:05-15 03:08-15 03:23-17 06:30-11 03:12-6 03:10-17 06:56-17 05:10-17 02:03-10 03:28-12 01:30-18 00:32-22
Tid efter +00:43# +01:32& +01:36& -00:43 +02:09& +01:30& +01:03& -01:30 +00:36# +00:39& +00:56& +00:58# +00:23# +00:48& +02:25& +01:44& +00:37& +00:58& +00:19& +00:09&
13 Bjarne Gelotte, Tolered-Utby Ol 1:20:26 +17:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 04:34-15 08:46-14 12:15-10 16:08-6 20:18-4 27:55-11 36:57-16 40:14-15 45:22-15 48:08-15 50:32-14 57:37-14 61:36-15 63:46-15 69:26-14 73:49-14 75:50-14 78:48-13 80:03-13 80:26-13
Stræktid 04:34 04:12-10 03:29-7 03:53-5 04:10-9 07:37-20 09:02-20 03:17-8 05:08-16 02:46-10 02:24-7 07:05-14 03:59-15 02:10-7 05:40-11 04:23-13 02:01-9 02:58-5 01:15-5 00:23-6
Tid efter +01:35& +00:41# +00:33# -00:48 +01:38& +03:11& +06:14@ -02:13 +00:39# +00:17# -00:03 +01:33& +01:10& -00:12 +01:09& +00:57& +00:35& +00:28# +00:04 +00:00
14 Olav Kåsa Dehli, Østmarka ok 1:20:50 +17:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 07:06-19 12:13-20 17:39-20 22:15-19 26:23-17 32:53-18 37:36-17 40:48-17 44:49-14 47:24-13 49:54-13 56:13-13 60:07-13 63:41-13 69:14-13 73:26-13 75:19-13 79:02-14 80:25-14 80:50-14
Stræktid 07:06 05:07-19 05:26-20 04:36-12 04:08-7 06:30-16 04:43-15 03:12-7 04:01-1 02:35-7 02:30-11 06:19-8 03:54-13 03:34-20 05:33-9 04:12-11 01:53-7 03:43-17 01:23-10 00:25-15
Tid efter +04:07@ +01:36& +02:30& -00:05 +01:36& +02:04& +01:55& -02:18 -00:28 +00:06 +00:03 +00:47# +01:05& +01:12& +01:02# +00:46# +00:27& +01:13& +00:12# +00:02
15 Morten Schikora, Kristiansand Orienteringsklubb 1:21:04 +18:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter
16 Christian Bakke, Porsgrunn O-lag 1:21:42 +18:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter
17 Oscar Berlin, Eiker olag 1:23:58 +21:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 03:28-8 08:10-10 12:02-8 16:19-7 21:08-8 26:35-8 33:43-13 40:37-16 45:24-16 48:42-16 51:32-16 57:54-15 61:13-14 63:43-14 71:19-15 76:29-15 78:36-15 82:02-15 83:35-15 83:58-15
Stræktid 03:28 04:42-17 03:52-9 04:17-11 04:49-13 05:27-10 07:08-18 06:54-22 04:47-12 03:18-17 02:50-14 06:22-10 03:19-8 02:30-13 07:36-20 05:10-17 02:07-13 03:26-11 01:33-20 00:23-6
Tid efter +00:29# +01:11& +00:56& -00:24 +02:17& +01:01# +04:20@ +01:24& +00:18 +00:49& +00:23# +00:50# +00:30# +00:08 +03:05& +01:44& +00:41& +00:56& +00:22& +00:00
18 Sindre Hunn, Kongsberg O-lag 1:24:29 +21:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 03:55-11 07:28-7 12:07-9 20:01-17 31:35-19 38:09-19 41:24-18 45:07-19 49:23-18 52:14-18 55:54-18 62:07-18 65:38-17 67:39-16 73:26-16 77:30-16 79:13-16 82:50-16 84:11-16 84:29-16
Stræktid 03:55 03:33-5 04:39-16 07:54-22 11:34-21 06:34-17 03:15-9 03:43-10 04:16-7 02:51-12 03:40-18 06:13-6 03:31-11 02:01-4 05:47-13 04:04-9 01:43-5 03:37-16 01:21-8 00:18-1
Tid efter +00:56& +00:02 +01:43& +03:13& +09:02@ +02:08& +00:27# -01:47 -00:13 +00:22# +01:13& +00:41# +00:42# -00:21 +01:16& +00:38# +00:17# +01:07& +00:10# -00:05
19 Håvard Gatevold, Porsgrunn O-lag 1:29:50 +26:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 03:14-6 07:32-8 12:42-11 16:39-11 21:26-10 29:24-15 33:59-14 38:14-13 44:37-13 47:51-14 51:31-15 61:39-17 65:35-16 68:48-17 75:43-17 81:35-17 83:50-17 87:58-17 89:24-17 89:50-17
Stræktid 03:14 04:18-12 05:10-19 03:57-7 04:47-12 07:58-22 04:35-14 04:15-14 06:23-20 03:14-16 03:40-18 10:08-21 03:56-14 03:13-19 06:55-16 05:52-21 02:15-15 04:08-20 01:26-14 00:26-18
Tid efter +00:15 +00:47# +02:14& -00:44 +02:15& +03:32& +01:47& -01:15 +01:54& +00:45& +01:13& +04:36& +01:07& +00:51& +02:24& +02:26& +00:49& +01:38& +00:15# +00:03#
20 Ivar Tronrud, Ringerike o-lag 1:32:41 +29:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 03:02-5 07:27-6 11:20-6 15:22-4 26:03-16 31:42-17 41:34-19 44:42-18 50:51-19 54:31-19 57:36-19 63:47-19 68:54-19 72:00-19 80:18-19 85:00-19 87:11-19 90:41-18 92:17-18 92:41-18
Stræktid 03:02 04:25-14 03:53-10 04:02-9 10:41-20 05:39-13 09:52-21 03:08-6 06:09-18 03:40-20 03:05-15 06:11-5 05:07-20 03:06-16 08:18-21 04:42-16 02:11-14 03:30-13 01:36-21 00:24-11
Tid efter +00:03 +00:54& +00:57& -00:39 +08:09@ +01:13& +07:04@ -02:22 +01:40& +01:11& +00:38& +00:39# +02:18& +00:44& +03:47& +01:16& +00:45& +01:00& +00:25& +00:01
21 Steinar Tofte Haugen, Oppsal Orientering 1:33:50 +30:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 04:01-12 08:36-12 12:43-12 17:45-14 23:03-13 29:21-14 33:21-12 38:16-14 46:08-17 50:02-17 53:19-17 60:50-16 66:15-18 69:26-18 76:35-18 82:09-18 86:00-18 91:29-19 93:28-19 93:50-19
Stræktid 04:01 04:35-15 04:07-12 05:02-16 05:18-14 06:18-15 04:00-11 04:55-17 07:52-22 03:54-22 03:17-16 07:31-15 05:25-22 03:11-18 07:09-18 05:34-20 03:51-20 05:29-22 01:59-22 00:22-4
Tid efter +01:02& +01:04& +01:11& +00:21 +02:46@ +01:52& +01:12& -00:35 +03:23& +01:25& +00:50& +01:59& +02:36& +00:49& +02:38& +02:08& +02:25@ +02:59@ +00:48& -00:01
22 Martin Laurantsen, Skien o-klubb 1:37:14 +34:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 04:42-16 11:15-18 19:51-21 27:44-21 37:38-21 44:45-21 48:48-21 53:22-21 57:57-20 61:33-20 65:16-20 71:46-20 75:39-20 78:33-20 85:25-20 90:02-20 92:07-20 95:19-20 96:47-20 97:14-20
Stræktid 04:42 06:33-21 08:36-22 07:53-21 09:54-19 07:07-19 04:03-12 04:34-16 04:35-11 03:36-18 03:43-21 06:30-11 03:53-12 02:54-15 06:52-15 04:37-15 02:05-11 03:12-10 01:28-15 00:27-19
Tid efter +01:43& +03:02& +05:40@ +03:12& +07:22@ +02:41& +01:15& -00:56 +00:06 +01:07& +01:16& +00:58# +01:04& +00:32# +02:21& +01:11& +00:39& +00:42& +00:17# +00:04#
23 Oliver Isaksen, OK Snab 1:52:40 +49:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 14:13-22 20:38-22 24:57-22 29:54-22 35:22-20 43:02-20 47:11-20 52:56-20 59:18-21 62:54-21 66:52-21 76:36-21 81:33-21 85:30-21 96:51-21 103:53-21 106:44-21 110:46-21 112:10-21 112:40-21
Stræktid 14:13 06:25-20 04:19-13 04:57-15 05:28-15 07:40-21 04:09-13 05:45-19 06:22-19 03:36-18 03:58-22 09:44-20 04:57-19 03:57-22 11:21-22 07:02-22 02:51-18 04:02-19 01:24-11 00:30-21
Tid efter +11:14@ +02:54& +01:23& +00:16 +02:56@ +03:14& +01:21& +00:15 +01:53& +01:07& +01:31& +04:12& +02:08& +01:35& +06:50@ +03:36@ +01:25& +01:32& +00:13# +00:07&
24 Eirik Rognø, GNEIST 2:00:52 +57:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 03:27-7 11:58-19 16:37-19 23:39-20 43:59-22 50:38-22 61:11-22 67:04-22 73:32-22 77:25-22 81:07-22 89:01-22 94:12-22 98:02-22 105:20-22 110:40-22 114:31-22 119:00-22 120:28-22 120:52-22
Stræktid 03:27 08:31-22 04:39-16 07:02-20 20:20-22 06:39-18 10:33-22 05:53-20 06:28-21 03:53-21 03:42-20 07:54-16 05:11-21 03:50-21 07:18-19 05:20-19 03:51-20 04:29-21 01:28-15 00:24-11
Tid efter +00:28# +05:00@ +01:43& +02:21& +17:48@ +02:13& +07:45@ +00:23 +01:59& +01:24& +01:15& +02:22& +02:22& +01:28& +02:47& +01:54& +02:25@ +01:59& +00:17# +00:01
DSQOla H Hultgreen, Ringerike o-lag
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 03:00-0 06:11-0 19:27-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 03:00 03:11-0 13:16-0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter +00:01 -00:20 +10:20@
DSQKopland Helge, Modum
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 03:36-0 19:21-0 24:04-0 29:00-0 37:12-0 45:22-0 49:47-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 72:17-0 75:13-0 75:41-0
Stræktid 03:36 15:45-0 04:43-0 04:56-0 08:12-0 08:10-0 04:25-0 - - - - - - - - - - - 02:56-0 00:28-0
Tid efter +00:37# +12:14@ +01:47& +00:15 +05:40@ +03:44& +01:37& - +01:45@ +00:05#
DSQSturle Nordeide, GNEIST
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:00-0 32:51-0 37:44-0 42:53-0 51:38-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 93:37-0 95:41-0 96:20-0
Stræktid 00:00 - 04:53-0 05:09-0 08:45-0 - - - - - - - - - - - - - 02:04-0 00:39-0
Tid efter - +01:57& +00:28 +06:13@ - +00:53& +00:16&

14-03-10 15:23:07 eTiming vertion 3.0 Emit as

Lisensen tillhører: NSFaalborg