Resultatliste Nordjysk 2-Dages Lørdag 13.03.2010

H50A

1 Erik Bobach, Silkeborg OK 55:54 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:34-6 08:11-1 13:00-1 17:57-1 20:29-1 23:12-1 25:20-1 27:49-1 29:09-1 30:45-1 33:04-1 39:03-2 42:59-2 45:57-1 48:44-1 50:55-1 54:12-1 55:28-1 55:54-1
Stræktid 02:34 05:37-1 04:49-5 04:57-22 02:32-9 02:43-6 02:08-11 02:29-2 01:20-5 01:36-4 02:19-6 05:59-23 03:56-2 02:58-2 02:47-10 02:11-20 03:17-7 01:16-4 00:26-18
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jørgen Mårtensson, Modum 56:44 +00:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:15-1 09:48-3 16:51-9 20:50-7 23:18-7 25:45-6 27:34-5 29:55-3 30:57-2 32:28-2 34:23-2 38:46-1 42:52-1 46:29-2 49:04-2 51:33-2 54:56-2 56:19-2 56:44-2
Stræktid 02:15 07:33-7 07:03-44 03:59-1 02:28-5 02:27-2 01:49-1 02:21-1 01:02-1 01:31-1 01:55-1 04:23-2 04:06-6 03:37-18 02:35-3 02:29-34 03:23-9 01:23-10 00:25-9
Tid efter -00:19 +01:56& +02:14& -00:58 -00:04 -00:16 -00:19 -00:08 -00:18 -00:05 -00:24 -01:36 +00:10 +00:39# -00:12 +00:18# +00:06 +00:07 -00:01
3 Kjell Dale, Sandnes IL 58:33 +02:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:35-7 12:35-16 16:48-7 20:49-6 23:06-6 25:32-5 27:29-4 30:08-4 31:35-5 33:27-5 35:36-5 40:07-3 45:31-3 48:37-3 51:16-3 53:07-3 56:41-3 58:06-3 58:33-3
Stræktid 02:35 10:00-24 04:13-1 04:01-2 02:17-1 02:26-1 01:57-3 02:39-3 01:27-11 01:52-14 02:09-3 04:31-6 05:24-23 03:06-4 02:39-6 01:51-6 03:34-13 01:25-13 00:27-23
Tid efter +00:01 +04:23& -00:36 -00:56 -00:15 -00:17 -00:11 +00:10 +00:07 +00:16# -00:10 -01:28 +01:28& +00:08 -00:08 -00:20 +00:17 +00:09# +00:01
4 Jan Steineger, GNEIST 58:57 +03:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:28-4 09:19-2 14:29-2 19:03-2 21:49-2 24:49-2 26:48-2 30:11-5 31:30-4 33:04-4 35:29-3 40:10-4 45:53-5 49:18-5 51:55-4 54:13-4 57:13-4 58:32-4 58:57-4
Stræktid 02:28 06:51-3 05:10-12 04:34-15 02:46-17 03:00-14 01:59-5 03:23-27 01:19-2 01:34-3 02:25-9 04:41-9 05:43-30 03:25-9 02:37-4 02:18-27 03:00-3 01:19-5 00:25-9
Tid efter -00:06 +01:14# +00:21 -00:23 +00:14 +00:17# -00:09 +00:54& -00:01 -00:02 +00:06 -01:18 +01:47& +00:27# -00:10 +00:07 -00:17 +00:03 -00:01
5 Arve Glittum, OK Skeidi 59:45 +03:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:22-2 13:15-20 18:14-13 22:52-15 25:28-14 28:13-11 30:17-10 33:08-10 34:46-9 36:25-8 38:49-8 43:16-6 47:39-6 50:42-6 53:43-6 55:24-6 58:06-5 59:20-5 59:45-5
Stræktid 02:22 10:53-32 04:59-9 04:38-16 02:36-11 02:45-7 02:04-8 02:51-8 01:38-23 01:39-5 02:24-8 04:27-4 04:23-9 03:03-3 03:01-17 01:41-2 02:42-1 01:14-1 00:25-9
Tid efter -00:12 +05:16& +00:10 -00:19 +00:04 +00:02 -00:04 +00:22# +00:18# +00:03 +00:05 -01:32 +00:27# +00:05 +00:14 -00:30 -00:35 -00:02 -00:01
6 Jack Bjørnsen, Kristiansand Orienteringsklubb 1:00:59 +05:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:29-5 14:22-29 19:16-20 23:26-18 25:48-16 28:23-13 30:37-11 33:37-11 35:42-12 37:25-11 39:50-11 44:18-8 48:06-7 51:23-7 54:18-7 56:01-7 58:59-6 60:30-6 60:59-6
Stræktid 02:29 11:53-39 04:54-6 04:10-6 02:22-4 02:35-4 02:14-14 03:00-13 02:05-41 01:43-7 02:25-9 04:28-5 03:48-1 03:17-7 02:55-12 01:43-3 02:58-2 01:31-21 00:29-32
Tid efter -00:05 +06:16@ +00:05 -00:47 -00:10 -00:08 +00:06 +00:31# +00:45& +00:07 +00:06 -01:31 -00:08 +00:19# +00:08 -00:28 -00:19 +00:15# +00:03#
7 Lars Fremstad, Larvik OK 1:01:12 +05:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:29-28 11:09-9 16:18-6 20:24-5 22:43-5 25:30-4 27:37-6 30:47-6 32:15-6 34:07-6 36:36-6 41:13-5 45:36-4 49:17-4 52:53-5 55:12-5 59:22-7 60:46-7 61:12-7
Stræktid 03:29 07:40-9 05:09-11 04:06-5 02:19-3 02:47-8 02:07-10 03:10-19 01:28-12 01:52-14 02:29-13 04:37-8 04:23-9 03:41-21 03:36-37 02:19-29 04:10-32 01:24-11 00:26-18
Tid efter +00:55& +02:03& +00:20 -00:51 -00:13 +00:04 -00:01 +00:41& +00:08# +00:16# +00:10 -01:22 +00:27# +00:43# +00:49& +00:08 +00:53& +00:08# +00:00
8 Mogens Hagner, Silkeborg OK 1:02:54 +07:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:50-36 10:47-6 15:23-3 19:46-4 22:17-3 25:53-7 28:16-7 31:07-7 32:42-7 34:36-7 36:44-7 45:23-10 49:24-9 52:47-9 55:27-8 57:29-8 61:04-8 62:29-8 62:54-8
Stræktid 03:50 06:57-4 04:36-2 04:23-10 02:31-8 03:36-31 02:23-20 02:51-8 01:35-21 01:54-17 02:08-2 08:39-56 04:01-3 03:23-8 02:40-8 02:02-12 03:35-17 01:25-13 00:25-9
Tid efter +01:16& +01:20# -00:13 -00:34 -00:01 +00:53& +00:15# +00:22# +00:15# +00:18# -00:11 +02:40& +00:05 +00:25# -00:07 -00:09 +00:18 +00:09# -00:01
9 Inge Glittum, OK Skeidi 1:03:48 +07:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:32-31 14:54-32 20:12-26 24:41-22 27:11-20 30:43-18 32:43-17 37:45-21 39:06-19 41:00-18 43:28-18 47:51-17 51:52-14 54:38-13 57:04-11 58:43-11 62:10-10 63:24-10 63:48-9
Stræktid 03:32 11:22-36 05:18-14 04:29-14 02:30-7 03:32-27 02:00-6 05:02-53 01:21-6 01:54-17 02:28-11 04:23-2 04:01-3 02:46-1 02:26-1 01:39-1 03:27-11 01:14-1 00:24-5
Tid efter +00:58& +05:45@ +00:29# -00:28 -00:02 +00:49& -00:08 +02:33@ +00:01 +00:18# +00:09 -01:36 +00:05 -00:12 -00:21 -00:32 +00:10 -00:02 -00:02
10 Walther Rahbek, Aalborg OK 1:03:54 +08:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:24-26 12:05-12 18:34-18 23:01-17 25:19-13 28:36-14 30:40-13 33:47-13 35:49-13 37:40-12 40:19-12 45:07-9 49:49-10 53:26-10 56:04-10 57:59-10 61:50-9 63:20-9 63:54-10
Stræktid 03:24 08:41-14 06:29-35 04:27-13 02:18-2 03:17-17 02:04-8 03:07-17 02:02-38 01:51-13 02:39-22 04:48-10 04:42-16 03:37-18 02:38-5 01:55-7 03:51-20 01:30-18 00:34-51
Tid efter +00:50& +03:04& +01:40& -00:30 -00:14 +00:34# -00:04 +00:38& +00:42& +00:15# +00:20# -01:11 +00:46# +00:39# -00:09 -00:16 +00:34# +00:14# +00:08&
11 Jan Morten Andersen, IF Sturla 1:04:24 +08:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:06-20 09:55-4 15:55-5 21:15-8 24:42-8 27:45-9 30:39-12 33:44-12 35:18-11 37:42-13 40:34-13 45:43-11 50:14-11 53:51-11 57:05-12 59:11-12 62:30-11 63:57-11 64:24-11
Stræktid 03:06 06:49-2 06:00-26 05:20-34 03:27-40 03:03-16 02:54-35 03:05-16 01:34-19 02:24-41 02:52-33 05:09-13 04:31-12 03:37-18 03:14-24 02:06-17 03:19-8 01:27-17 00:27-23
Tid efter +00:32# +01:12# +01:11# +00:23 +00:55& +00:20# +00:46& +00:36# +00:14# +00:48& +00:33# -00:50 +00:35# +00:39# +00:27# -00:05 +00:02 +00:11# +00:01
12 Steinar Aas, Birkenes IL 1:04:47 +08:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:58-17 10:26-5 15:23-3 19:38-3 22:28-4 24:58-3 26:56-3 29:46-2 31:15-3 32:56-3 35:30-4 43:44-7 48:20-8 52:23-8 55:28-9 57:34-9 62:51-12 64:16-12 64:47-12
Stræktid 02:58 07:28-5 04:57-8 04:15-8 02:50-21 02:30-3 01:58-4 02:50-7 01:29-15 01:41-6 02:34-21 08:14-54 04:36-13 04:03-27 03:05-18 02:06-17 05:17-55 01:25-13 00:31-39
Tid efter +00:24# +01:51& +00:08 -00:42 +00:18# -00:13 -00:10 +00:21# +00:09# +00:05 +00:15# +02:15& +00:40# +01:05& +00:18# -00:05 +02:00& +00:09# +00:05#
13 Jørn Ove Woldsdal, GNEIST 1:06:02 +10:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:05-19 11:42-11 17:13-10 22:03-11 25:09-11 28:40-15 31:17-15 34:30-15 36:29-14 38:36-14 41:26-14 46:45-14 51:11-13 54:59-14 58:07-14 60:10-14 64:09-14 65:39-13 66:02-13
Stræktid 03:05 08:37-12 05:31-15 04:50-20 03:06-27 03:31-26 02:37-27 03:13-24 01:59-36 02:07-26 02:50-31 05:19-16 04:26-11 03:48-24 03:08-20 02:03-13 03:59-25 01:30-18 00:23-2
Tid efter +00:31# +03:00& +00:42# -00:07 +00:34# +00:48& +00:29# +00:44& +00:39& +00:31& +00:31# -00:40 +00:30# +00:50& +00:21# -00:08 +00:42# +00:14# -00:03
14 Stein Jarle helgeland, Haugesund IL 1:06:37 +10:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:22-2 13:35-22 18:30-17 22:42-13 25:10-12 27:52-10 30:03-9 32:56-8 34:15-8 36:35-9 39:03-9 46:35-13 52:38-15 55:47-15 58:26-15 61:49-15 64:50-15 66:11-14 66:37-14
Stræktid 02:22 11:13-34 04:55-7 04:12-7 02:28-5 02:42-5 02:11-12 02:53-11 01:19-2 02:20-36 02:28-11 07:32-43 06:03-34 03:09-5 02:39-6 03:23-50 03:01-4 01:21-7 00:26-18
Tid efter -00:12 +05:36& +00:06 -00:45 -00:04 -00:01 +00:03 +00:24# -00:01 +00:44& +00:09 +01:33& +02:07& +00:11 -00:08 +01:12& -00:16 +00:05 +00:00
15 Rune Laurantsen, Skien o-klubb 1:06:50 +10:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:57-15 10:59-7 17:33-12 21:55-10 24:53-10 27:43-8 30:00-8 33:01-9 34:51-10 36:49-10 39:47-10 45:43-11 51:05-12 54:31-12 57:29-13 59:25-13 63:30-13 66:26-15 66:50-15
Stræktid 02:57 08:02-10 06:34-37 04:22-9 02:58-23 02:50-10 02:17-16 03:01-14 01:50-30 01:58-22 02:58-37 05:56-22 05:22-21 03:26-12 02:58-15 01:56-9 04:05-29 02:56-57 00:24-5
Tid efter +00:23# +02:25& +01:45& -00:35 +00:26# +00:07 +00:09 +00:32# +00:30& +00:22# +00:39& -00:03 +01:26& +00:28# +00:11 -00:15 +00:48# +01:40@ -00:02
16 Espen Raastad, Skien o-klubb 1:07:28 +11:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:48-10 12:40-17 18:14-13 22:56-16 26:41-18 30:05-17 32:20-16 36:17-17 37:41-16 39:29-16 42:24-16 47:23-16 53:16-16 57:01-17 60:10-16 62:13-16 65:39-16 67:03-16 67:28-16
Stræktid 02:48 09:52-22 05:34-17 04:42-17 03:45-47 03:24-21 02:15-15 03:57-44 01:24-8 01:48-10 02:55-34 04:59-12 05:53-32 03:45-23 03:09-22 02:03-13 03:26-10 01:24-11 00:25-9
Tid efter +00:14 +04:15& +00:45# -00:15 +01:13& +00:41& +00:07 +01:28& +00:04 +00:12# +00:36& -01:00 +01:57& +00:47& +00:22# -00:08 +00:09 +00:08# -00:01
17 Morten Kjær, Silkeborg OK 1:08:56 +13:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:35-7 14:48-31 19:35-23 24:41-22 27:29-21 33:06-29 35:23-28 38:04-24 39:32-21 41:18-19 43:34-19 49:04-19 53:45-18 57:10-18 60:33-18 62:49-18 66:47-17 68:29-17 68:56-17
Stræktid 02:35 12:13-41 04:47-4 05:06-27 02:48-20 05:37-52 02:17-16 02:41-4 01:28-12 01:46-8 02:16-5 05:30-19 04:41-15 03:25-9 03:23-29 02:16-25 03:58-24 01:42-31 00:27-23
Tid efter +00:01 +06:36@ -00:02 +00:09 +00:16# +02:54@ +00:09 +00:12 +00:08# +00:10# -00:03 -00:29 +00:45# +00:27# +00:36# +00:05 +00:41# +00:26& +00:01
18 Ivar Kvale, Haugesund IL 1:09:25 +13:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:51-12 16:00-38 21:40-35 26:06-30 28:43-29 31:41-22 34:13-24 37:38-19 40:19-25 42:20-27 44:50-26 50:36-23 54:57-22 58:55-22 61:48-21 63:48-19 67:22-18 69:00-18 69:25-18
Stræktid 02:51 13:09-47 05:40-18 04:26-12 02:37-12 02:58-13 02:32-25 03:25-29 02:41-49 02:01-23 02:30-15 05:46-20 04:21-7 03:58-26 02:53-11 02:00-10 03:34-13 01:38-30 00:25-9
Tid efter +00:17# +07:32@ +00:51# -00:31 +00:05 +00:15 +00:24# +00:56& +01:21@ +00:25& +00:11 -00:13 +00:25# +01:00& +00:06 -00:11 +00:17 +00:22& -00:01
19 Ulf Björkdahl, Herrestads AIF 1:09:39 +13:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:21-25 10:59-7 16:48-7 21:34-9 24:44-9 28:16-12 31:06-14 34:27-14 36:38-15 38:43-15 41:59-15 47:19-15 53:25-17 56:53-16 60:28-17 62:28-17 67:29-19 69:03-19 69:39-19
Stræktid 03:21 07:38-8 05:49-22 04:46-19 03:10-30 03:32-27 02:50-33 03:21-26 02:11-43 02:05-25 03:16-42 05:20-17 06:06-37 03:28-13 03:35-36 02:00-10 05:01-50 01:34-25 00:36-53
Tid efter +00:47& +02:01& +01:00# -00:11 +00:38# +00:49& +00:42& +00:52& +00:51& +00:29& +00:57& -00:39 +02:10& +00:30# +00:48& -00:11 +01:44& +00:18# +00:10&
20 Hans Jørgen Vad, Horsens OK 1:11:15 +15:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:14-24 16:21-40 21:34-34 26:26-33 29:28-31 32:23-26 35:02-25 38:04-24 39:32-21 41:34-22 44:06-21 49:33-21 54:33-21 58:02-20 60:43-19 64:34-20 69:16-20 70:49-20 71:15-20
Stræktid 03:14 13:07-46 05:13-13 04:52-21 03:02-24 02:55-12 02:39-29 03:02-15 01:28-12 02:02-24 02:32-18 05:27-18 05:00-18 03:29-15 02:41-9 03:51-53 04:42-44 01:33-24 00:26-18
Tid efter +00:40& +07:30@ +00:24 -00:05 +00:30# +00:12 +00:31# +00:33# +00:08# +00:26& +00:13 -00:32 +01:04& +00:31# -00:06 +01:40& +01:25& +00:17# +00:00
21 Mogens Vennevold, Vestjysk Orienteringsklub 1:11:26 +15:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 05:05-47 19:47-43 24:28-42 28:33-41 31:20-40 34:10-35 36:38-31 39:49-31 41:13-30 43:01-29 45:10-28 50:26-22 54:30-20 58:02-20 63:35-23 66:02-23 69:36-21 71:02-22 71:26-21
Stræktid 05:05 14:42-49 04:41-3 04:05-4 02:47-18 02:50-10 02:28-23 03:11-21 01:24-8 01:48-10 02:09-3 05:16-14 04:04-5 03:32-17 05:33-52 02:27-33 03:34-13 01:26-16 00:24-5
Tid efter +02:31& +09:05@ -00:08 -00:52 +00:15 +00:07 +00:20# +00:42& +00:04 +00:12# -00:10 -00:43 +00:08 +00:34# +02:46& +00:16# +00:17 +00:10# -00:02
= Otte Omdal, Ganddal IL 1:11:26 +15:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 09:27-51 16:56-41 23:45-41 27:47-38 30:34-36 33:55-33 35:58-30 38:49-29 40:20-27 42:08-23 44:38-23 52:26-28 56:47-25 61:02-24 63:59-24 66:11-24 69:45-22 71:00-21 71:26-21
Stræktid 09:27 07:29-6 06:49-41 04:02-3 02:47-18 03:21-18 02:03-7 02:51-8 01:31-16 01:48-10 02:30-15 07:48-47 04:21-7 04:15-30 02:57-14 02:12-21 03:34-13 01:15-3 00:26-18
Tid efter +06:53@ +01:52& +02:00& -00:55 +00:15 +00:38# -00:05 +00:22# +00:11# +00:12# +00:11 +01:49& +00:25# +01:17& +00:10 +00:01 +00:17 -00:01 +00:00
23 Lars T. Munch, OK Snab 1:12:06 +16:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:09-21 14:40-30 20:25-28 25:10-25 27:50-24 32:54-28 35:11-26 38:46-28 40:19-25 42:14-26 44:44-25 49:15-20 53:58-19 57:28-19 61:01-20 64:47-21 70:01-23 71:38-23 72:06-23
Stræktid 03:09 11:31-37 05:45-21 04:45-18 02:40-14 05:04-47 02:17-16 03:35-32 01:33-18 01:55-20 02:30-15 04:31-6 04:43-17 03:30-16 03:33-35 03:46-52 05:14-53 01:37-28 00:28-29
Tid efter +00:35# +05:54@ +00:56# -00:12 +00:08 +02:21& +00:09 +01:06& +00:13# +00:19# +00:11 -01:28 +00:47# +00:32# +00:46& +01:35& +01:57& +00:21& +00:02
24 Henrik Sperling, Kolding OK 1:12:11 +16:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:50-36 13:58-26 19:40-24 25:33-28 28:07-26 31:48-24 34:00-21 37:48-22 39:31-20 41:18-19 44:03-20 48:58-18 55:07-23 59:27-23 62:35-22 65:21-22 70:19-24 71:40-24 72:11-24
Stræktid 03:50 10:08-25 05:42-19 05:53-46 02:34-10 03:41-33 02:12-13 03:48-38 01:43-27 01:47-9 02:45-25 04:55-11 06:09-38 04:20-32 03:08-20 02:46-40 04:58-47 01:21-7 00:31-39
Tid efter +01:16& +04:31& +00:53# +00:56# +00:02 +00:58& +00:04 +01:19& +00:23& +00:11# +00:26# -01:04 +02:13& +01:22& +00:21# +00:35& +01:41& +00:05 +00:05#
25 Bjørn Bergsløkken, Grue IL 1:13:24 +17:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:55-13 14:58-34 20:29-29 25:31-27 28:39-28 31:41-22 34:06-22 38:44-27 40:42-29 43:37-31 46:34-31 51:50-27 58:18-28 62:46-29 65:42-29 67:46-28 71:14-25 73:01-25 73:24-25
Stræktid 02:55 12:03-40 05:31-15 05:02-25 03:08-28 03:02-15 02:25-21 04:38-49 01:58-34 02:55-54 02:57-36 05:16-14 06:28-41 04:28-38 02:56-13 02:04-15 03:28-12 01:47-39 00:23-2
Tid efter +00:21# +06:26@ +00:42# +00:05 +00:36# +00:19# +00:17# +02:09& +00:38& +01:19& +00:38& -00:43 +02:32& +01:30& +00:09 -00:07 +00:11 +00:31& -00:03
26 Finn Boserup, Aalborg OK 1:13:46 +17:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:30-29 13:18-21 19:27-22 24:28-20 27:37-22 31:09-19 33:46-20 37:13-18 38:59-18 41:21-21 44:33-22 51:33-25 57:14-26 61:09-25 64:27-25 66:33-25 71:32-26 73:19-26 73:46-26
Stræktid 03:30 09:48-21 06:09-28 05:01-24 03:09-29 03:32-27 02:37-27 03:27-30 01:46-28 02:22-38 03:12-40 07:00-37 05:41-29 03:55-25 03:18-27 02:06-17 04:59-49 01:47-39 00:27-23
Tid efter +00:56& +04:11& +01:20& +00:04 +00:37# +00:49& +00:29# +00:58& +00:26& +00:46& +00:53& +01:01# +01:45& +00:57& +00:31# -00:05 +01:42& +00:31& +00:01
27 Åge Geir Skatter, Notodden OL 1:14:07 +18:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:09-21 12:07-13 18:19-15 22:43-14 26:04-17 28:53-16 33:04-18 36:12-16 38:55-17 40:49-17 43:21-17 53:26-30 60:42-33 64:07-30 67:20-30 69:03-30 72:18-29 73:40-27 74:07-27
Stræktid 03:09 08:58-16 06:12-29 04:24-11 03:21-36 02:49-9 04:11-49 03:08-18 02:43-52 01:54-17 02:32-18 10:05-57 07:16-49 03:25-9 03:13-23 01:43-3 03:15-6 01:22-9 00:27-23
Tid efter +00:35# +03:21& +01:23& -00:33 +00:49& +00:06 +02:03& +00:39& +01:23@ +00:18# +00:13 +04:06& +03:20& +00:27# +00:26# -00:28 -00:02 +00:06 +00:01
28 Ole Jensen, Mariager Fjord OK 1:14:13 +18:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:50-11 11:38-10 17:21-11 22:29-12 25:44-15 31:52-25 35:49-29 38:30-26 39:53-23 42:09-24 44:38-23 51:45-26 56:23-24 61:20-26 65:11-26 68:02-29 72:20-30 73:50-29 74:13-28
Stræktid 02:50 08:48-15 05:43-20 05:08-30 03:15-32 06:08-55 03:57-47 02:41-4 01:23-7 02:16-33 02:29-13 07:07-38 04:38-14 04:57-45 03:51-38 02:51-42 04:18-33 01:30-18 00:23-2
Tid efter +00:16# +03:11& +00:54# +00:11 +00:43& +03:25@ +01:49& +00:12 +00:03 +00:40& +00:10 +01:08# +00:42# +01:59& +01:04& +00:40& +01:01& +00:14# -00:03
29 Erling Trankjær, Holstebro Ok 1:14:14 +18:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:49-35 12:27-14 18:26-16 23:44-19 26:56-19 31:26-20 33:45-19 37:39-20 41:41-31 43:34-30 46:23-30 53:42-31 58:46-29 62:14-28 65:41-28 67:26-26 72:03-28 73:46-28 74:14-29
Stræktid 03:49 08:38-13 05:59-25 05:18-33 03:12-31 04:30-42 02:19-19 03:54-43 04:02-55 01:53-16 02:49-30 07:19-41 05:04-20 03:28-13 03:27-31 01:45-5 04:37-42 01:43-34 00:28-29
Tid efter +01:15& +03:01& +01:10# +00:21 +00:40& +01:47& +00:11 +01:25& +02:42@ +00:17# +00:30# +01:20# +01:08& +00:30# +00:40# -00:26 +01:20& +00:27& +00:02
30 Søren Bak, Aalborg OK 1:14:52 +18:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 04:54-46 14:16-27 19:20-21 25:08-24 27:46-23 31:34-21 34:10-23 38:03-23 40:00-24 42:13-25 45:03-27 51:08-24 57:56-27 62:08-27 65:24-27 67:36-27 71:54-27 74:27-30 74:52-30
Stræktid 04:54 09:22-18 05:04-10 05:48-45 02:38-13 03:48-35 02:36-26 03:53-41 01:57-33 02:13-30 02:50-31 06:05-27 06:48-45 04:12-29 03:16-25 02:12-21 04:18-33 02:33-56 00:25-9
Tid efter +02:20& +03:45& +00:15 +00:51# +00:06 +01:05& +00:28# +01:24& +00:37& +00:37& +00:31# +00:06 +02:52& +01:14& +00:29# +00:01 +01:01& +01:17@ -00:01
31 Egon Sloth, Aalborg P.I. o-afd. 1:15:39 +19:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 67:26-58 75:39-58 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 67:26 08:13-11 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter + 1:04:52@ +02:36&
32 Ole Søgaard, Horsens OK 1:16:25 +20:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:57-39 14:21-28 20:40-31 26:18-32 30:05-34 34:34-37 37:22-34 41:04-34 43:00-33 45:19-33 48:15-33 54:19-32 59:58-31 64:18-31 67:46-31 70:08-31 74:09-31 75:53-31 76:25-31
Stræktid 03:57 10:24-28 06:19-31 05:38-42 03:47-49 04:29-41 02:48-31 03:42-35 01:56-32 02:19-35 02:56-35 06:04-25 05:39-28 04:20-32 03:28-32 02:22-31 04:01-26 01:44-37 00:32-45
Tid efter +01:23& +04:47& +01:30& +00:41# +01:15& +01:46& +00:40& +01:13& +00:36& +00:43& +00:37& +00:05 +01:43& +01:22& +00:41# +00:11 +00:44# +00:28& +00:06#
33 Per Stefferud, Kristiansand Orienteringsklubb 1:16:57 +21:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:04-18 14:55-33 22:24-38 27:35-37 31:07-39 34:41-38 37:48-37 40:59-32 42:36-32 44:56-32 47:43-32 54:58-33 60:21-32 64:42-33 68:08-32 70:25-32 74:50-32 76:26-32 76:57-32
Stræktid 03:04 11:51-38 07:29-48 05:11-32 03:32-41 03:34-30 03:07-39 03:11-21 01:37-22 02:20-36 02:47-27 07:15-39 05:23-22 04:21-36 03:26-30 02:17-26 04:25-39 01:36-27 00:31-39
Tid efter +00:30# +06:14@ +02:40& +00:14 +01:00& +00:51& +00:59& +00:42& +00:17# +00:44& +00:28# +01:16# +01:27& +01:23& +00:39# +00:06 +01:08& +00:20& +00:05#
34 Niels Filtenborg, Skive AMOK 1:20:23 +24:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:25-27 12:31-15 18:59-19 24:29-21 27:55-25 33:13-32 36:48-32 41:45-36 43:33-34 46:15-35 49:35-36 57:13-36 63:58-37 68:23-34 71:52-34 74:07-33 78:08-33 79:54-33 80:23-33
Stræktid 03:25 09:06-17 06:28-34 05:30-38 03:26-39 05:18-51 03:35-46 04:57-52 01:48-29 02:42-50 03:20-43 07:38-44 06:45-44 04:25-37 03:29-33 02:15-24 04:01-26 01:46-38 00:29-32
