Resultatliste Nordjysk 2-Dages Lørdag 13.03.2010

H70A

1 Stein Reinholt Jensen, Lia 36:43 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 02:57-1 05:46-1 08:37-1 13:34-1 15:49-1 17:37-1 29:27-1 33:55-1 36:17-1 36:43-1
Stræktid 02:57 02:49-3 02:51-1 04:57-2 02:15-4 01:48-1 11:50-1 04:28-8 02:22-11 00:26-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Knud Sørensen, OK Pan Århus 41:43 +05:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 03:14-2 06:01-2 08:58-2 14:13-2 16:18-2 18:06-2 35:32-3 39:37-3 41:07-2 41:43-2
Stræktid 03:14 02:47-1 02:57-2 05:15-4 02:05-2 01:48-1 17:26-17 04:05-2 01:30-2 00:36-9
Tid efter +00:17 -00:02 +00:06 +00:18 -00:10 +00:00 +05:36& -00:23 -00:52 +00:10&
3 Per Slungaard, Ildefjordens SK 42:35 +05:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 04:24-13 07:36-9 11:28-9 17:15-5 19:57-4 22:12-4 34:57-2 39:14-2 42:00-3 42:35-3
Stræktid 04:24 03:12-5 03:52-8 05:47-5 02:42-10 02:15-8 12:45-5 04:17-6 02:46-18 00:35-7
Tid efter +01:27& +00:23# +01:01& +00:50# +00:27# +00:27# +00:55 -00:11 +00:24# +00:09&
4 villy magnusson, Kils Ok 42:47 +06:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 03:28-3 07:42-10 11:49-10 16:59-4 19:27-3 21:43-3 36:07-4 40:21-4 42:10-4 42:47-4
Stræktid 03:28 04:14-17 04:07-12 05:10-3 02:28-5 02:16-9 14:24-10 04:14-5 01:49-5 00:37-10
Tid efter +00:31# +01:25& +01:16& +00:13 +00:13 +00:28& +02:34# -00:14 -00:33 +00:11&
5 Asger Kristensen, Herning Orienteringsklub 43:31 +06:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 03:38-8 07:33-8 11:27-8 17:53-6 20:29-5 23:56-6 36:14-5 40:44-5 43:00-5 43:31-5
Stræktid 03:38 03:55-12 03:54-9 06:26-8 02:36-7 03:27-17 12:18-4 04:30-9 02:16-10 00:31-4
Tid efter +00:41# +01:06& +01:03& +01:29& +00:21# +01:39& +00:28 +00:02 -00:06 +00:05#
6 Åge Thorjussen, OK Skeidi 44:05 +07:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 03:34-6 07:13-6 12:02-12 16:53-3 23:37-10 25:47-10 37:54-7 42:07-7 43:35-6 44:05-6
Stræktid 03:34 03:39-9 04:49-15 04:51-1 06:44-16 02:10-6 12:07-2 04:13-4 01:28-1 00:30-2
Tid efter +00:37# +00:50& +01:58& -00:06 +04:29@ +00:22# +00:17 -00:15 -00:54 +00:04#
7 Olav Odgaard, Odense OK 44:12 +07:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 03:37-7 07:45-11 11:22-7 18:39-8 21:43-6 23:36-5 36:21-6 41:53-6 43:40-7 44:12-7
Stræktid 03:37 04:08-16 03:37-5 07:17-11 03:04-12 01:53-3 12:45-5 05:32-16 01:47-4 00:32-6
Tid efter +00:40# +01:19& +00:46& +02:20& +00:49& +00:05 +00:55 +01:04# -00:35 +00:06#
8 Oddvar Gjelstad, Sandefjord OK 46:30 +09:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 04:11-10 06:59-4 11:02-5 23:45-14 25:45-12 27:57-11 40:09-9 44:18-8 45:59-8 46:30-8
Stræktid 04:11 02:48-2 04:03-11 12:43-18 02:00-1 02:12-7 12:12-3 04:09-3 01:41-3 00:31-4
Tid efter +01:14& -00:01 +01:12& +07:46@ -00:15 +00:24# +00:22 -00:19 -00:41 +00:05#
9 Per Lund, Larvik OK 47:31 +10:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 07:43-18 11:04-18 14:22-16 21:10-10 23:18-9 25:18-8 40:38-10 44:26-9 47:01-9 47:31-9
Stræktid 07:43 03:21-6 03:18-3 06:48-10 02:08-3 02:00-4 15:20-14 03:48-1 02:35-14 00:30-2
Tid efter +04:46@ +00:32# +00:27# +01:51& -00:07 +00:12# +03:30& -00:40 +00:13 +00:04#
10 Eigil Kongsfjell, Tønsberg og omegn OL 48:48 +12:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 04:11-10 08:03-12 11:50-11 19:19-9 21:57-7 24:40-7 39:45-8 45:23-10 48:08-10 48:48-10
Stræktid 04:11 03:52-11 03:47-7 07:29-12 02:38-9 02:43-13 15:05-13 05:38-17 02:45-17 00:40-16
Tid efter +01:14& +01:03& +00:56& +02:32& +00:23# +00:55& +03:15& +01:10& +00:23# +00:14&
11 Gunnar Tamberg, Ballerup OK 49:06 +12:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 04:40-15 08:31-14 12:14-13 18:29-7 22:10-8 25:43-9 40:46-11 46:16-11 48:21-11 49:06-11
Stræktid 04:40 03:51-10 03:43-6 06:15-7 03:41-14 03:33-18 15:03-12 05:30-15 02:05-7 00:45-18
Tid efter +01:43& +01:02& +00:52& +01:18& +01:26& +01:45& +03:13& +01:02# -00:17 +00:19&
12 Knut Jacobsen, Sandefjord TIF 51:21 +14:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 04:37-14 08:44-15 13:06-14 22:10-11 24:47-11 28:01-12 44:03-13 48:36-13 50:42-12 51:21-12
Stræktid 04:37 04:07-15 04:22-14 09:04-16 02:37-8 03:14-16 16:02-15 04:33-10 02:06-8 00:39-15
Tid efter +01:40& +01:18& +01:31& +04:07& +00:22# +01:26& +04:12& +00:05 -00:16 +00:13&
13 Steinar Ruud, Konnerud IL 51:49 +15:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 03:33-5 07:02-5 11:04-6 24:47-19 27:17-14 29:55-14 44:39-14 49:04-14 51:11-13 51:49-13
Stræktid 03:33 03:29-8 04:02-10 13:43-20 02:30-6 02:38-11 14:44-11 04:25-7 02:07-9 00:38-13
Tid efter +00:36# +00:40# +01:11& +08:46@ +00:15# +00:50& +02:54# -00:03 -00:15 +00:12&
14 Herluf Jensen, Svendborg OK 57:49 +21:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 04:13-12 08:29-13 16:53-18 24:40-17 33:37-18 36:15-18 50:12-15 54:46-15 57:12-14 57:49-14
Stræktid 04:13 04:16-18 08:24-20 07:47-13 08:57-19 02:38-11 13:57-9 04:34-11 02:26-12 00:37-10
Tid efter +01:16& +01:27& +05:33@ +02:50& +06:42@ +00:50& +02:07# +00:06 +00:04 +00:11&
15 Arne D. Christensen, Sandefjord TIF 59:05 +22:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 04:06-9 07:30-7 10:53-4 23:09-13 25:59-13 28:43-13 41:52-12 46:31-12 58:30-15 59:05-15
Stræktid 04:06 03:24-7 03:23-4 12:16-17 02:50-11 02:44-14 13:09-7 04:39-13 11:59-20 00:35-7
Tid efter +01:09& +00:35# +00:32# +07:19@ +00:35& +00:56& +01:19# +00:11 +09:37@ +00:09&
16 Bjørn Gunnerød, Asker Skiklubb 1:00:22 +23:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 03:30-4 06:20-3 10:30-3 24:06-16 37:52-20 40:01-20 53:12-18 57:50-17 59:45-17 60:22-16
Stræktid 03:30 02:50-4 04:10-13 13:36-19 13:46-20 02:09-5 13:11-8 04:38-12 01:55-6 00:37-10
Tid efter +00:33# +00:01 +01:19& +08:39@ +11:31@ +00:21# +01:21# +00:10 -00:27 +00:11&
= Helge Halvorsen, Larvik OK 1:00:22 +23:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 05:00-16 09:01-16 14:18-15 22:38-12 30:17-17 34:21-17 50:47-16 55:51-16 59:35-16 60:22-16
Stræktid 05:00 04:01-14 05:17-18 08:20-14 07:39-18 04:04-19 16:26-16 05:04-14 03:44-19 00:47-20
Tid efter +02:03& +01:12& +02:26& +03:23& +05:24@ +02:16@ +04:36& +00:36# +01:22& +00:21&
18 Arne Lock, Herning Orienteringsklub 1:01:55 +25:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 06:16-17 10:51-17 15:43-17 24:40-17 27:59-16 32:30-16 51:07-17 58:25-18 61:09-18 61:55-18
Stræktid 06:16 04:35-19 04:52-16 08:57-15 03:19-13 04:31-20 18:37-18 07:18-20 02:44-16 00:46-19
Tid efter +03:19@ +01:46& +02:01& +04:00& +01:04& +02:43@ +06:47& +02:50& +00:22# +00:20&
19 Ronald Malcolm, Larvik OK 1:06:50 +30:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 07:45-19 11:45-19 18:02-19 24:01-15 27:48-15 30:59-15 57:41-20 63:31-19 66:12-19 66:50-19
Stræktid 07:45 04:00-13 06:17-19 05:59-6 03:47-15 03:11-15 26:42-20 05:50-18 02:41-15 00:38-13
Tid efter +04:48@ +01:11& +03:26@ +01:02# +01:32& +01:23& +14:52@ +01:22& +00:19# +00:12&
20 Finn Kristensen, Kristiansand Orienteringsklubb 1:07:20 +30:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 10:07-20 14:57-20 20:10-20 26:54-20 33:55-19 36:30-19 57:19-19 64:04-20 66:38-20 67:20-20
Stræktid 10:07 04:50-20 05:13-17 06:44-9 07:01-17 02:35-10 20:49-19 06:45-19 02:34-13 00:42-17
Tid efter +07:10@ +02:01& +02:22& +01:47& +04:46@ +00:47& +08:59& +02:17& +00:12 +00:16&
DSQOdd Gunbjørnsen, Konnerud IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 15:24-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 43:49-0 46:20-0
Stræktid 15:24 - - - - - - - - 02:31-0
Tid efter +12:27@ - +02:05@
DSQVagn Lidegaard, Mariager Fjord OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 05:56-0 09:39-0 14:07-0 19:54-0 25:41-0 00:00-0 44:21-0 50:19-0 52:41-0 53:20-0
Stræktid 05:56 03:43-0 04:28-0 05:47-5 05:47-0 - - 05:58-0 02:22-11 00:39-15
Tid efter +02:59@ +00:54& +01:37& +00:50# +03:32@ - +01:30& +00:00 +00:13&

14-03-10 15:23:14 eTiming vertion 3.0 Emit as

Lisensen tillhører: NSFaalborg