Resultatliste Nordjysk 2-Dages Søndag 14.03.2010

D-10B

1 Maria Gammelsæter Mehammer, Porsgrunn O-lag 16:24 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Passeringstid 01:21-4 03:01-3 05:12-8 07:19-3 10:47-1 12:07-1 14:23-1 16:24-1
Stræktid 01:21 01:40-5 02:11-10 02:07-1 03:28-1 01:20-1 02:16-2 02:01-6
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Åsne Haavengen, Kongsberg O-lag 16:47 +00:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Passeringstid 01:20-3 02:49-1 04:31-1 07:04-1 10:56-2 12:39-2 14:58-2 16:47-2
Stræktid 01:20 01:29-1 01:42-1 02:33-7 03:52-3 01:43-9 02:19-5 01:49-1
Tid efter -00:01 -00:11 -00:29 +00:26# +00:24# +00:23& +00:03 -00:12
3 Hanna Gabrielsson, Kungälvs OK 17:20 +00:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Passeringstid 01:28-10 03:01-3 04:52-2 07:11-2 12:00-6 13:23-5 15:23-3 17:20-3
Stræktid 01:28 01:33-3 01:51-4 02:19-2 04:49-9 01:23-2 02:00-1 01:57-2
Tid efter +00:07 -00:07 -00:20 +00:12 +01:21& +00:03 -00:16 -00:04
4 Sanna Finstad, Kongsberg O-lag 17:41 +01:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Passeringstid 01:26-8 03:08-6 04:55-3 07:19-3 11:23-3 12:51-3 15:36-4 17:41-4
Stræktid 01:26 01:42-7 01:47-2 02:24-3 04:04-4 01:28-3 02:45-10 02:05-9
Tid efter +00:05 +00:02 -00:24 +00:17# +00:36# +00:08 +00:29# +00:04
5 Nanna Lysemose Poulsen, Silkeborg OK 18:01 +01:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Passeringstid 01:25-6 03:01-3 05:01-4 07:32-5 11:44-5 13:27-6 16:00-5 18:01-5
Stræktid 01:25 01:36-4 02:00-6 02:31-5 04:12-5 01:43-9 02:33-7 02:01-6
Tid efter +00:04 -00:04 -00:11 +00:24# +00:44# +00:23& +00:17# +00:00
6 Thea Buvik, Porsgrunn O-lag 18:15 +01:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Passeringstid 01:19-2 02:51-2 05:08-6 07:39-6 12:26-7 13:59-7 16:17-6 18:15-6
Stræktid 01:19 01:32-2 02:17-14 02:31-5 04:47-8 01:33-4 02:18-3 01:58-3
Tid efter -00:02 -00:08 +00:06 +00:24# +01:19& +00:13# +00:02 -00:03
7 Ellika Groth, Kungälvs OK 18:24 +02:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Passeringstid 01:23-5 03:11-7 05:05-5 07:40-7 11:30-4 13:03-4 16:23-7 18:24-7
Stræktid 01:23 01:48-9 01:54-5 02:35-8 03:50-2 01:33-4 03:20-15 02:01-6
Tid efter +00:02 +00:08 -00:17 +00:28# +00:22# +00:13# +01:04& +00:00
8 Astrid Gylling Hougaard, Aarhus 1900 Orientering 19:03 +02:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Passeringstid 01:42-15 03:22-10 05:09-7 07:46-8 12:36-8 14:10-8 16:43-8 19:03-8
Stræktid 01:42 01:40-5 01:47-2 02:37-9 04:50-10 01:34-6 02:33-7 02:20-15
Tid efter +00:21& +00:00 -00:24 +00:30# +01:22& +00:14# +00:17# +00:19#
9 Andrea Vanebo, Kongsberg O-lag 19:20 +02:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Passeringstid 01:25-6 03:13-9 05:29-10 08:15-9 12:44-9 14:38-9 17:22-9 19:20-9
Stræktid 01:25 01:48-9 02:16-13 02:46-11 04:29-6 01:54-11 02:44-9 01:58-3
Tid efter +00:04 +00:08 +00:05 +00:39& +01:01& +00:34& +00:28# -00:03
10 Lea Kokholm, Horsens OK 20:44 +04:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Passeringstid 01:57-17 03:44-14 06:02-16 09:06-14 14:15-12 16:11-12 18:36-11 20:44-10
Stræktid 01:57 01:47-8 02:18-15 03:04-15 05:09-11 01:56-12 02:25-6 02:08-10
Tid efter +00:36& +00:07 +00:07 +00:57& +01:41& +00:36& +00:09 +00:07
11 Frøydis Line Furland, Sandnes IL 20:46 +04:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Passeringstid 01:18-1 03:12-8 05:22-9 08:15-9 13:31-11 15:11-10 18:26-10 20:46-11
Stræktid 01:18 01:54-13 02:10-9 02:53-13 05:16-12 01:40-7 03:15-12 02:20-15
Tid efter -00:03 +00:14# -00:01 +00:46& +01:48& +00:20# +00:59& +00:19#
12 Marie Asplund, Kungälvs OK 21:36 +05:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Passeringstid 01:34-11 03:26-11 06:01-15 09:33-15 14:55-15 17:05-13 19:23-12 21:36-12
Stræktid 01:34 01:52-12 02:35-16 03:32-17 05:22-14 02:10-13 02:18-3 02:13-13
Tid efter +00:13# +00:12# +00:24# +01:25& +01:54& +00:50& +00:02 +00:12
13 Elise Purup-Nielsen, Horsens OK 22:04 +05:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Passeringstid 01:41-14 03:44-14 05:51-13 08:21-11 12:52-10 15:18-11 19:51-13 22:04-13
Stræktid 01:41 02:03-16 02:07-7 02:30-4 04:31-7 02:26-15 04:33-19 02:13-13
Tid efter +00:20# +00:23# -00:04 +00:23# +01:03& +01:06& +02:17@ +00:12
14 Eva Örnhagen Jørgensen, OK Snab 23:36 +07:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Passeringstid 01:58-18 03:52-17 06:41-17 09:34-16 14:53-14 17:12-14 21:07-14 23:36-14
Stræktid 01:58 01:54-13 02:49-17 02:53-13 05:19-13 02:19-14 03:55-17 02:29-20
Tid efter +00:37& +00:14# +00:38& +00:46& +01:51& +00:59& +01:39& +00:28#
15 Rebecca Loft Thyssen, Horsens OK 24:01 +07:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Passeringstid 01:44-16 03:34-13 05:42-12 08:32-13 14:51-13 17:31-15 21:26-15 24:01-15
Stræktid 01:44 01:50-11 02:08-8 02:50-12 06:19-15 02:40-17 03:55-17 02:35-21
Tid efter +00:23& +00:10 -00:03 +00:43& +02:51& +01:20& +01:39& +00:34&
16 Alberte Loft Thyssen, Horsens OK 26:15 +09:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Passeringstid 01:40-13 03:46-16 06:00-14 10:42-17 18:05-17 20:46-17 24:03-16 26:15-16
Stræktid 01:40 02:06-17 02:14-12 04:42-20 07:23-19 02:41-18 03:17-13 02:12-12
Tid efter +00:19# +00:26& +00:03 +02:35@ +03:55@ +01:21@ +01:01& +00:11
17 Anne Lokøen Knudsen, GNEIST 26:48 +10:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Passeringstid 01:26-8 03:26-11 05:38-11 08:23-12 17:08-16 19:55-16 24:49-17 26:48-17
Stræktid 01:26 02:00-15 02:12-11 02:45-10 08:45-21 02:47-19 04:54-20 01:59-5
Tid efter +00:05 +00:20# +00:01 +00:38& +05:17@ +01:27@ +02:38@ -00:02
18 Tuva Løver Thon, Modum 27:27 +11:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Passeringstid 02:00-19 04:39-19 08:33-19 12:41-19 19:33-18 22:03-18 25:16-18 27:27-18
Stræktid 02:00 02:39-19 03:54-20 04:08-19 06:52-16 02:30-16 03:13-11 02:11-11
Tid efter +00:39& +00:59& +01:43& +02:01& +03:24& +01:10& +00:57& +00:10
19 Åshild Vari, IF Sturla 30:56 +14:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Passeringstid 02:04-20 05:02-21 11:34-23 16:26-22 23:36-21 25:17-21 28:36-19 30:56-19
Stræktid 02:04 02:58-22 06:32-23 04:52-22 07:10-17 01:41-8 03:19-14 02:20-15
Tid efter +00:43& +01:18& +04:21@ +02:45@ +03:42@ +00:21& +01:03& +00:19#
20 Laura Holm Nielsen, Horsens OK 31:11 +14:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Passeringstid 02:34-22 05:28-22 08:42-20 13:29-21 20:42-20 23:47-20 28:48-20 31:11-20
Stræktid 02:34 02:54-21 03:14-18 04:47-21 07:13-18 03:05-22 05:01-21 02:23-18
Tid efter +01:13& +01:14& +01:03& +02:40@ +03:45@ +01:45@ +02:45@ +00:22#
21 Emilie Hauge, Birkenes IL 31:42 +15:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Passeringstid 01:34-11 04:02-18 08:19-18 11:36-18 19:53-19 22:51-19 28:55-21 31:42-21
Stræktid 01:34 02:28-18 04:17-21 03:17-16 08:17-20 02:58-21 06:04-22 02:47-23
Tid efter +00:13# +00:48& +02:06& +01:10& +04:49@ +01:38@ +03:48@ +00:46&
22 Thea Vegelius, Kungälvs OK 35:28 +19:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Passeringstid 02:53-23 06:00-23 09:35-21 13:24-20 26:12-22 29:07-22 32:47-22 35:28-22
Stræktid 02:53 03:07-23 03:35-19 03:49-18 12:48-23 02:55-20 03:40-16 02:41-22
Tid efter +01:32@ +01:27& +01:24& +01:42& +09:20@ +01:35@ +01:24& +00:40&
23 Marie Wathne, Sandnes IL 38:39 +22:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Passeringstid 02:07-21 04:55-20 09:40-22 17:13-23 26:49-23 30:09-23 36:13-23 38:39-23
Stræktid 02:07 02:48-20 04:45-22 07:33-23 09:36-22 03:20-23 06:04-22 02:26-19
Tid efter +00:46& +01:08& +02:34@ +05:26@ +06:08@ +02:00@ +03:48@ +00:25#
DSQMaren Felde Løvberg, Kongsberg O-lag
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Passeringstid 07:24-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 13:33-0 41:52-0 42:25-0
Stræktid 07:24 - - - - - 28:19-0 00:33-0
Tid efter +06:03@ - +26:03@ -01:28

14-03-10 13:30:35 eTiming vertion 3.0 Emit as

Lisensen tillhører: NSFaalborg