Resultatliste Nordjysk 2-Dages Søndag 14.03.2010

D1112A

1 Tilla Farnes Hennum, Lierbygda O-lag 15:22 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6
Passeringstid 02:01-1 05:08-1 08:06-1 11:51-1 13:56-1 15:22-1
Stræktid 02:01 03:07-1 02:58-2 03:45-2 02:05-9 01:26-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kristin Sagosen Smeby, Kongsberg O-lag 16:02 +00:40
Post 1 2 3 4 5 6
Passeringstid 02:17-6 05:58-7 08:50-3 12:41-2 14:27-2 16:02-2
Stræktid 02:17 03:41-6 02:52-1 03:51-3 01:46-2 01:35-8
Tid efter +00:16# +00:34# -00:06 +00:06 -00:19 +00:09#
3 Anne Beukel Bak, Aalborg OK 16:30 +01:08
Post 1 2 3 4 5 6
Passeringstid 02:24-9 05:58-7 09:09-5 13:12-4 14:58-4 16:30-3
Stræktid 02:24 03:34-5 03:11-5 04:03-4 01:46-2 01:32-3
Tid efter +00:23# +00:27# +00:13 +00:18 -00:19 +00:06
4 Synne Strand, Lierbygda O-lag 16:33 +01:11
Post 1 2 3 4 5 6
Passeringstid 02:20-8 05:48-4 08:49-2 12:52-3 14:55-3 16:33-4
Stræktid 02:20 03:28-3 03:01-4 04:03-4 02:03-7 01:38-11
Tid efter +00:19# +00:21# +00:03 +00:18 -00:02 +00:12#
5 Ingeborg Fallbakken Berge, Løten o-lag 17:17 +01:55
Post 1 2 3 4 5 6
Passeringstid 02:17-6 05:42-3 10:11-10 13:47-6 15:43-5 17:17-5
Stræktid 02:17 03:25-2 04:29-25 03:36-1 01:56-5 01:34-6
Tid efter +00:16# +00:18 +01:31& -00:09 -00:09 +00:08
6 Josefine Løken, Kongsberg O-lag 17:36 +02:14
Post 1 2 3 4 5 6
Passeringstid 02:06-2 05:36-2 08:51-4 13:40-5 16:03-6 17:36-6
Stræktid 02:06 03:30-4 03:15-7 04:49-15 02:23-19 01:33-5
Tid efter +00:05 +00:23# +00:17 +01:04& +00:18# +00:07
7 Aurora Moholth, Kongsberg O-lag 17:57 +02:35
Post 1 2 3 4 5 6
Passeringstid 02:11-4 05:56-5 09:29-7 14:16-7 16:19-7 17:57-7
Stræktid 02:11 03:45-8 03:33-11 04:47-14 02:03-7 01:38-11
Tid efter +00:10 +00:38# +00:35# +01:02& -00:02 +00:12#
8 Kristina Præstgaard, Mariager Fjord OK 18:03 +02:41
Post 1 2 3 4 5 6
Passeringstid 02:51-18 06:40-10 09:51-8 14:25-8 16:27-8 18:03-8
Stræktid 02:51 03:49-9 03:11-5 04:34-9 02:02-6 01:36-10
Tid efter +00:50& +00:42# +00:13 +00:49# -00:03 +00:10#
9 Clara Bagger Hagner, Silkeborg OK 18:16 +02:54
Post 1 2 3 4 5 6
Passeringstid 02:08-3 07:54-19 10:54-13 14:59-10 16:42-9 18:16-9
Stræktid 02:08 05:46-26 03:00-3 04:05-6 01:43-1 01:34-6
Tid efter +00:07 +02:39& +00:02 +00:20 -00:22 +00:08
10 Idunn Haavengen, Kongsberg O-lag 19:08 +03:46
Post 1 2 3 4 5 6
Passeringstid 02:15-5 05:56-5 09:26-6 14:50-9 17:33-10 19:08-10
Stræktid 02:15 03:41-6 03:30-10 05:24-22 02:43-28 01:35-8
Tid efter +00:14# +00:34# +00:32# +01:39& +00:38& +00:09#
11 Emilie Westin, Porsgrunn O-lag 19:35 +04:13
Post 1 2 3 4 5 6
Passeringstid 02:38-13 06:51-12 10:33-12 15:07-11 17:48-11 19:35-11
Stræktid 02:38 04:13-12 03:42-13 04:34-9 02:41-26 01:47-16
Tid efter +00:37& +01:06& +00:44# +00:49# +00:36& +00:21#
12 Mathilde Wegger, Kongsberg O-lag 20:15 +04:53
Post 1 2 3 4 5 6
Passeringstid 02:49-16 06:42-11 10:08-9 15:50-12 18:26-12 20:15-12
Stræktid 02:49 03:53-10 03:26-9 05:42-26 02:36-25 01:49-18
Tid efter +00:48& +00:46# +00:28# +01:57& +00:31# +00:23&
= Marte Sandvoll, GNEIST 20:15 +04:53
Post 1 2 3 4 5 6
Passeringstid 02:55-20 07:35-16 11:08-14 16:17-13 18:26-12 20:15-12
Stræktid 02:55 04:40-17 03:33-11 05:09-19 02:09-12 01:49-18
Tid efter +00:54& +01:33& +00:35# +01:24& +00:04 +00:23&
14 Rikke Hjelseth Larsen, Kongsberg O-lag 20:16 +04:54
Post 1 2 3 4 5 6
Passeringstid 03:14-28 08:26-22 12:13-18 16:55-17 18:44-15 20:16-14
Stræktid 03:14 05:12-20 03:47-16 04:42-11 01:49-4 01:32-3
Tid efter +01:13& +02:05& +00:49& +00:57& -00:16 +00:06
15 Tora Holen, Østmarka ok 20:24 +05:02
Post 1 2 3 4 5 6
Passeringstid 02:54-19 07:37-17 11:19-16 16:34-15 18:40-14 20:24-15
Stræktid 02:54 04:43-18 03:42-13 05:15-20 02:06-10 01:44-14
Tid efter +00:53& +01:36& +00:44# +01:30& +00:01 +00:18#
16 Sigrid Bredde Vig, IF Sturla 21:00 +05:38
Post 1 2 3 4 5 6
Passeringstid 02:30-11 06:31-9 10:17-11 16:49-16 19:13-16 21:00-16
Stræktid 02:30 04:01-11 03:46-15 06:32-31 02:24-20 01:47-16
Tid efter +00:29# +00:54& +00:48& +02:47& +00:19# +00:21#
17 Astri Styrvold, Porsgrunn O-lag 21:21 +05:59
Post 1 2 3 4 5 6
Passeringstid 04:15-32 09:46-26 13:02-24 17:44-20 19:52-19 21:21-17
Stræktid 04:15 05:31-22 03:16-8 04:42-11 02:08-11 01:29-2
Tid efter +02:14@ +02:24& +00:18# +00:57& +00:03 +00:03
18 Anna Klingenberg, Faaborg OK 21:37 +06:15
Post 1 2 3 4 5 6
Passeringstid 02:50-17 08:25-21 12:31-20 17:35-19 19:46-18 21:37-18
Stræktid 02:50 05:35-24 04:06-21 05:04-17 02:11-13 01:51-21
Tid efter +00:49& +02:28& +01:08& +01:19& +00:06 +00:25&
19 Tone Norbye Nybø, Konnerud IL 21:39 +06:17
Post 1 2 3 4 5 6
Passeringstid 02:44-15 07:09-13 11:12-15 16:28-14 19:41-17 21:39-19
Stræktid 02:44 04:25-15 04:03-20 05:16-21 03:13-36 01:58-27
Tid efter +00:43& +01:18& +01:05& +01:31& +01:08& +00:32&
20 Marie Line Furland, Sandnes IL 22:00 +06:38
Post 1 2 3 4 5 6
Passeringstid 03:15-29 07:46-18 12:02-17 17:03-18 19:53-20 22:00-20
Stræktid 03:15 04:31-16 04:16-23 05:01-16 02:50-29 02:07-35
Tid efter +01:14& +01:24& +01:18& +01:16& +00:45& +00:41&
21 Kornelia Brurberg, IF Sturla 22:43 +07:21
Post 1 2 3 4 5 6
Passeringstid 02:31-12 09:00-25 12:49-22 18:18-23 20:52-22 22:43-21
Stræktid 02:31 06:29-29 03:49-18 05:29-23 02:34-24 01:51-21
Tid efter +00:30# +03:22@ +00:51& +01:44& +00:29# +00:25&
22 Ingvild Vie, Haugesund IL 22:50 +07:28
Post 1 2 3 4 5 6
Passeringstid 03:06-25 07:29-15 12:13-18 17:47-21 20:45-21 22:50-22
Stræktid 03:06 04:23-13 04:44-28 05:34-25 02:58-32 02:05-32
Tid efter +01:05& +01:16& +01:46& +01:49& +00:53& +00:39&
23 Karen Abildgård Poulsen, Aarhus 1900 Orientering 22:56 +07:34
Post 1 2 3 4 5 6
Passeringstid 03:07-26 07:59-20 12:34-21 18:07-22 20:58-23 22:56-23
Stræktid 03:07 04:52-19 04:35-27 05:33-24 02:51-30 01:58-27
Tid efter +01:06& +01:45& +01:37& +01:48& +00:46& +00:32&
24 Katrine Gjestrum, Hedrum O-Lag 24:05 +08:43
Post 1 2 3 4 5 6
Passeringstid 03:05-24 08:28-23 12:56-23 19:01-24 21:59-24 24:05-24
Stræktid 03:05 05:23-21 04:28-24 06:05-29 02:58-32 02:06-34
Tid efter +01:04& +02:16& +01:30& +02:20& +00:53& +00:40&
25 Amanda Isaksen, OK Snab 25:02 +09:40
Post 1 2 3 4 5 6
Passeringstid 03:25-30 08:58-24 14:33-25 20:24-25 23:05-25 25:02-25
Stræktid 03:25 05:33-23 05:35-29 05:51-28 02:41-26 01:57-26
Tid efter +01:24& +02:26& +02:37& +02:06& +00:36& +00:31&
26 Sara Lysemose Poulsen, Silkeborg OK 27:06 +11:44
Post 1 2 3 4 5 6
Passeringstid 03:46-31 13:04-34 17:34-28 22:41-26 24:55-26 27:06-26
Stræktid 03:46 09:18-34 04:30-26 05:07-18 02:14-15 02:11-36
Tid efter +01:45& +06:11@ +01:32& +01:22& +00:09 +00:45&
27 Camilla Larsson Rosenvold, Porsgrunn O-lag 27:58 +12:36
Post 1 2 3 4 5 6
Passeringstid 08:35-39 14:19-36 18:11-29 23:57-29 26:09-28 27:58-27
Stræktid 08:35 05:44-25 03:52-19 05:46-27 02:12-14 01:49-18
Tid efter +06:34@ +02:37& +00:54& +02:01& +00:07 +00:23&
28 Kristiane Rogstad, Kongsberg O-lag 28:03 +12:41
Post 1 2 3 4 5 6
Passeringstid 05:49-38 12:07-29 16:17-26 23:43-28 26:10-29 28:03-28
Stræktid 05:49 06:18-28 04:10-22 07:26-34 02:27-22 01:53-24
Tid efter +03:48@ +03:11@ +01:12& +03:41& +00:22# +00:27&
29 Ditte F Theilgaard, Aalborg OK 28:09 +12:47
Post 1 2 3 4 5 6
Passeringstid 02:59-22 12:51-32 16:39-27 23:32-27 26:04-27 28:09-29
Stræktid 02:59 09:52-35 03:48-17 06:53-33 02:32-23 02:05-32
Tid efter +00:58& +06:45@ +00:50& +03:08& +00:27# +00:39&
30 Lise Termansen, OK SYD 28:51 +13:29
Post 1 2 3 4 5 6
Passeringstid 02:29-10 13:03-33 20:22-33 24:38-31 26:59-30 28:51-30
Stræktid 02:29 10:34-36 07:19-32 04:16-7 02:21-18 01:52-23
Tid efter +00:28# +07:27@ +04:21@ +00:31# +00:16# +00:26&
31 Hanna Løe Myrling, Kongsberg O-lag 29:14 +13:52
Post 1 2 3 4 5 6
Passeringstid 04:19-33 10:31-27 18:15-30 24:20-30 27:18-31 29:14-31
Stræktid 04:19 06:12-27 07:44-33 06:05-29 02:58-32 01:56-25
Tid efter +02:18@ +03:05& +04:46@ +02:20& +00:53& +00:30&
32 Sofie Fossli Sæthre, Porsgrunn O-lag 32:12 +16:50
Post 1 2 3 4 5 6
Passeringstid 02:58-21 12:10-30 23:52-35 28:14-33 30:32-32 32:12-32
Stræktid 02:58 09:12-33 11:42-38 04:22-8 02:18-17 01:40-13
Tid efter +00:57& +06:05@ +08:44@ +00:37# +00:13# +00:14#
33 Elisabeth Vindum Larsen, Aalborg OK 33:47 +18:25
Post 1 2 3 4 5 6
Passeringstid 04:23-34 11:01-28 19:37-32 28:17-34 31:44-33 33:47-33
Stræktid 04:23 06:38-30 08:36-37 08:40-36 03:27-37 02:03-30
Tid efter +02:22@ +03:31@ +05:38@ +04:55@ +01:22& +00:37&
34 Fride Sørensen, IF Sturla 34:42 +19:20
Post 1 2 3 4 5 6
Passeringstid 03:04-23 07:28-14 25:45-38 30:31-36 32:56-35 34:42-34
Stræktid 03:04 04:24-14 18:17-39 04:46-13 02:25-21 01:46-15
Tid efter +01:03& +01:17& +15:19@ +01:01& +00:20# +00:20#
35 Hanna Kasin, Kongsberg O-lag 35:17 +19:55
Post 1 2 3 4 5 6
Passeringstid 05:39-37 13:26-35 21:18-34 29:34-35 32:34-34 35:17-35
Stræktid 05:39 07:47-32 07:52-35 08:16-35 03:00-35 02:43-38
Tid efter +03:38@ +04:40@ +04:54@ +04:31@ +00:55& +01:17&
36 Carolina Lundqvist, Kungälvs OK 35:58 +20:36
Post 1 2 3 4 5 6
Passeringstid 05:20-36 12:11-31 18:57-31 28:07-32 32:58-36 35:58-36
Stræktid 05:20 06:51-31 06:46-30 09:10-37 04:51-39 03:00-39
Tid efter +03:19@ +03:44@ +03:48@ +05:25@ +02:46@ +01:34@
37 Cecilie S. Udholm, Aalborg OK 37:22 +22:00
Post 1 2 3 4 5 6
Passeringstid 03:07-26 16:57-37 25:08-37 31:50-37 34:43-37 37:22-37
Stræktid 03:07 13:50-37 08:11-36 06:42-32 02:53-31 02:39-37
Tid efter +01:06& +10:43@ +05:13@ +02:57& +00:48& +01:13&
38 Kirstine Lyngby, Aalborg OK 39:53 +24:31
Post 1 2 3 4 5 6
Passeringstid 02:40-14 17:16-38 25:01-36 35:35-38 37:49-38 39:53-38
Stræktid 02:40 14:36-39 07:45-34 10:34-38 02:14-15 02:04-31
Tid efter +00:39& +11:29@ +04:47@ +06:49@ +00:09 +00:38&
39 Elin Hermansson, Kungälvs OK 43:46 +28:24
Post 1 2 3 4 5 6
Passeringstid 05:02-35 19:18-39 26:23-39 37:55-39 41:46-39 43:46-39
Stræktid 05:02 14:16-38 07:05-31 11:32-39 03:51-38 02:00-29
Tid efter +03:01@ +11:09@ +04:07@ +07:47@ +01:46& +00:34&

14-03-10 13:30:35 eTiming vertion 3.0 Emit as

Lisensen tillhører: NSFaalborg