Resultatliste Nordjysk 2-Dages Søndag 14.03.2010

D1718E

1 Guro Vassend, Porsgrunn O-lag 1:06:10 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 04:24-3 06:50-2 10:25-4 12:34-2 15:50-1 21:53-6 24:02-5 26:26-4 34:30-3 36:43-3 39:54-3 42:37-2 44:20-2 48:07-2 52:57-2 56:58-1 59:59-1 62:09-1 64:41-1 66:10-1
Stræktid 04:24 02:26-6 03:35-16 02:09-15 03:16-1 06:03-19 02:09-6 02:24-2 08:04-7 02:13-10 03:11-13 02:43-2 01:43-1 03:47-15 04:50-7 04:01-1 03:01-1 02:10-2 02:32-2 01:29-7
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Lovisa Hansson, BredaredsIF 1:07:42 +01:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 05:54-12 08:07-6 10:47-7 12:46-5 17:07-3 21:09-2 22:44-1 25:21-1 33:37-1 35:47-1 38:18-1 41:20-1 43:40-1 47:06-1 52:30-1 57:25-2 60:43-2 63:11-2 66:07-2 67:42-2
Stræktid 05:54 02:13-1 02:40-2 01:59-9 04:21-11 04:02-6 01:35-1 02:37-8 08:16-9 02:10-8 02:31-5 03:02-7 02:20-10 03:26-9 05:24-12 04:55-12 03:18-5 02:28-11 02:56-10 01:35-13
Tid efter +01:30& -00:13 -00:55 -00:10 +01:05& -02:01 -00:34 +00:13 +00:12 -00:03 -00:40 +00:19# +00:37& -00:21 +00:34# +00:54# +00:17 +00:18# +00:24# +00:06
3 Marte Narum, Vallset/Stange, OL 1:08:14 +02:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 05:18-7 10:30-15 14:15-14 16:13-14 19:49-13 24:04-10 26:05-9 28:20-7 35:49-7 37:33-4 39:52-2 44:26-7 47:02-8 49:48-4 54:19-4 58:55-3 62:01-3 64:10-3 66:50-3 68:14-3
Stræktid 05:18 05:12-19 03:45-18 01:58-8 03:36-2 04:15-9 02:01-4 02:15-1 07:29-4 01:44-1 02:19-1 04:34-23 02:36-15 02:46-1 04:31-5 04:36-5 03:06-3 02:09-1 02:40-3 01:24-3
Tid efter +00:54# +02:46@ +00:10 -00:11 +00:20# -01:48 -00:08 -00:09 -00:35 -00:29 -00:52 +01:51& +00:53& -01:01 -00:19 +00:35# +00:05 -00:01 +00:08 -00:05
4 Marie Styrvold, Porsgrunn O-lag 1:09:57 +03:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 06:53-15 09:16-11 12:48-11 14:35-11 18:29-7 23:33-8 26:47-10 29:14-10 35:51-8 37:43-6 40:57-6 43:38-4 45:49-3 49:02-3 55:13-5 60:31-5 63:36-5 66:10-5 68:34-5 69:57-4
Stræktid 06:53 02:23-4 03:32-15 01:47-2 03:54-5 05:04-14 03:14-15 02:27-4 06:37-1 01:52-3 03:14-15 02:41-1 02:11-9 03:13-5 06:11-16 05:18-15 03:05-2 02:34-14 02:24-1 01:23-2
Tid efter +02:29& -00:03 -00:03 -00:22 +00:38# -00:59 +01:05& +00:03 -01:27 -00:21 +00:03 -00:02 +00:28& -00:34 +01:21& +01:17& +00:04 +00:24# -00:08 -00:06
= Therese Enenge, BredaredsIF 1:09:57 +03:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 04:54-5 07:19-3 10:03-1 13:12-7 17:19-4 21:22-5 23:36-4 26:28-5 35:35-6 37:42-5 40:24-5 43:39-5 46:31-5 49:55-5 54:02-3 59:10-4 62:46-4 65:12-4 68:09-4 69:57-4
Stræktid 04:54 02:25-5 02:44-6 03:09-23 04:07-8 04:03-7 02:14-8 02:52-13 09:07-14 02:07-6 02:42-7 03:15-10 02:52-22 03:24-7 04:07-3 05:08-14 03:36-11 02:26-8 02:57-11 01:48-22
Tid efter +00:30# -00:01 -00:51 +01:00& +00:51& -02:00 +00:05 +00:28# +01:03# -00:06 -00:29 +00:32# +01:09& -00:23 -00:43 +01:07& +00:35# +00:16# +00:25# +00:19#
6 Marte Fallbakken Berge, Løten o-lag 1:11:58 +05:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 05:52-11 08:25-9 11:44-8 13:24-8 17:26-6 21:20-4 23:34-3 26:20-2 34:20-2 36:40-2 40:15-4 43:32-3 46:17-4 50:11-6 56:04-6 61:08-6 64:58-6 67:31-6 70:31-6 71:58-6
Stræktid 05:52 02:33-7 03:19-13 01:40-1 04:02-6 03:54-3 02:14-8 02:46-11 08:00-6 02:20-11 03:35-16 03:17-11 02:45-21 03:54-16 05:53-14 05:04-13 03:50-15 02:33-13 03:00-13 01:27-5
Tid efter +01:28& +00:07 -00:16 -00:29 +00:46# -02:09 +00:05 +00:22# -00:04 +00:07 +00:24# +00:34# +01:02& +00:07 +01:03# +01:03& +00:49& +00:23# +00:28# -00:02
7 Ida Mari Borge Hovi, Skien o-klubb 1:12:08 +05:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 06:39-14 10:04-13 16:28-19 18:35-18 22:41-17 27:21-15 29:39-12 32:20-12 39:09-11 41:03-10 43:30-9 46:47-9 48:56-9 52:21-9 57:24-7 61:58-7 65:26-7 67:52-7 70:38-7 72:08-7
Stræktid 06:39 03:25-16 06:24-24 02:07-12 04:06-7 04:40-13 02:18-11 02:41-9 06:49-2 01:54-4 02:27-3 03:17-11 02:09-8 03:25-8 05:03-10 04:34-3 03:28-7 02:26-8 02:46-7 01:30-8
Tid efter +02:15& +00:59& +02:49& -00:02 +00:50& -01:23 +00:09 +00:17# -01:15 -00:19 -00:44 +00:34# +00:26& -00:22 +00:13 +00:33# +00:27# +00:16# +00:14 +00:01
8 Kjersti Westin, Porsgrunn O-lag 1:12:46 +06:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 05:20-8 08:07-6 10:42-5 12:37-3 16:29-2 20:53-1 24:14-6 26:55-6 34:48-4 38:46-8 41:08-7 44:16-6 46:54-6 51:09-7 57:38-8 62:22-8 65:51-8 68:18-8 71:18-8 72:46-8
Stræktid 05:20 02:47-12 02:35-1 01:55-5 03:52-3 04:24-10 03:21-16 02:41-9 07:53-5 03:58-24 02:22-2 03:08-9 02:38-16 04:15-18 06:29-17 04:44-8 03:29-8 02:27-10 03:00-13 01:28-6
Tid efter +00:56# +00:21# -01:00 -00:14 +00:36# -01:39 +01:12& +00:17# -00:11 +01:45& -00:49 +00:25# +00:55& +00:28# +01:39& +00:43# +00:28# +00:17# +00:28# -00:01
9 Marie Håversen, Østmarka ok 1:13:55 +07:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 07:25-18 10:44-16 13:51-13 15:52-13 19:45-12 24:19-11 26:03-8 28:53-9 38:54-10 41:40-11 44:10-10 47:34-10 49:39-10 55:11-12 59:13-9 63:55-9 67:24-9 69:41-9 72:23-9 73:55-9
Stræktid 07:25 03:19-14 03:07-10 02:01-10 03:53-4 04:34-12 01:44-2 02:50-12 10:01-18 02:46-14 02:30-4 03:24-14 02:05-3 05:32-23 04:02-2 04:42-7 03:29-8 02:17-4 02:42-4 01:32-10
Tid efter +03:01& +00:53& -00:28 -00:08 +00:37# -01:29 -00:25 +00:26# +01:57# +00:33# -00:41 +00:41& +00:22# +01:45& -00:48 +00:41# +00:28# +00:07 +00:10 +00:03
10 Marthe Ruttenborg, Gjø-Vard 1:16:13 +10:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 06:25-13 09:10-10 11:52-9 13:59-9 18:35-8 22:23-7 26:01-7 28:31-8 38:07-9 40:41-9 45:18-11 48:19-11 51:00-11 54:12-10 60:43-10 65:30-10 68:59-10 71:48-10 74:32-10 76:13-10
Stræktid 06:25 02:45-11 02:42-4 02:07-12 04:36-13 03:48-1 03:38-17 02:30-5 09:36-17 02:34-12 04:37-22 03:01-6 02:41-17 03:12-4 06:31-18 04:47-10 03:29-8 02:49-20 02:44-6 01:41-19
Tid efter +02:01& +00:19# -00:53 -00:02 +01:20& -02:15 +01:29& +00:06 +01:32# +00:21# +01:26& +00:18# +00:58& -00:35 +01:41& +00:46# +00:28# +00:39& +00:12 +00:12#
11 Maja Knutsen, Porsgrunn O-lag 1:17:07 +10:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 07:18-17 10:00-12 15:06-15 17:08-15 21:28-15 25:31-14 27:33-11 29:57-11 40:17-12 42:21-12 46:09-12 48:55-12 51:37-13 54:45-11 62:36-13 67:20-12 70:44-11 72:59-11 75:42-11 77:07-11
Stræktid 07:18 02:42-8 05:06-23 02:02-11 04:20-10 04:03-7 02:02-5 02:24-2 10:20-19 02:04-5 03:48-17 02:46-3 02:42-19 03:08-3 07:51-20 04:44-8 03:24-6 02:15-3 02:43-5 01:25-4
Tid efter +02:54& +00:16# +01:31& -00:07 +01:04& -02:00 -00:07 +00:00 +02:16& -00:09 +00:37# +00:03 +00:59& -00:39 +03:01& +00:43# +00:23# +00:05 +00:11 -00:04
12 Lisa Winberg, Stenungsunds OK 1:18:13 +12:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 05:40-10 08:22-8 12:08-10 14:21-10 19:22-10 25:13-13 29:53-14 33:29-15 41:44-14 43:35-13 46:14-13 49:20-13 51:26-12 55:44-13 61:52-11 67:11-11 71:00-12 73:37-12 76:42-12 78:13-12
Stræktid 05:40 02:42-8 03:46-19 02:13-16 05:01-17 05:51-18 04:40-18 03:36-18 08:15-8 01:51-2 02:39-6 03:06-8 02:06-5 04:18-19 06:08-15 05:19-17 03:49-14 02:37-16 03:05-18 01:31-9
Tid efter +01:16& +00:16# +00:11 +00:04 +01:45& -00:12 +02:31@ +01:12& +00:11 -00:22 -00:32 +00:23# +00:23# +00:31# +01:18& +01:18& +00:48& +00:27# +00:33# +00:02
13 Anneke Hald Bjørgum, Kristiansand Orienteringsklubb 1:18:31 +12:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 04:02-1 06:19-1 10:09-2 12:17-1 17:19-4 21:14-3 23:23-2 26:21-3 35:14-5 38:04-7 41:16-8 44:49-8 46:55-7 51:18-8 62:12-12 67:30-13 71:15-13 73:46-13 76:54-13 78:31-13
Stræktid 04:02 02:17-2 03:50-20 02:08-14 05:02-18 03:55-4 02:09-6 02:58-14 08:53-11 02:50-16 03:12-14 03:33-15 02:06-5 04:23-20 10:54-23 05:18-15 03:45-13 02:31-12 03:08-19 01:37-17
Tid efter -00:22 -00:09 +00:15 -00:01 +01:46& -02:08 +00:00 +00:34# +00:49# +00:37& +00:01 +00:50& +00:23# +00:36# +06:04@ +01:17& +00:44# +00:21# +00:36# +00:08
14 Anna Arvidsson, Kalmar OK 1:20:37 +14:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 08:45-20 12:05-17 15:16-16 17:32-16 22:17-16 27:45-16 30:07-15 32:43-13 41:43-13 44:59-14 49:07-14 52:54-14 55:27-14 59:11-14 63:42-14 69:09-14 73:09-14 75:48-14 78:52-14 80:37-14
Stræktid 08:45 03:20-15 03:11-11 02:16-18 04:45-16 05:28-17 02:22-12 02:36-6 09:00-12 03:16-18 04:08-20 03:47-18 02:33-13 03:44-13 04:31-5 05:27-18 04:00-19 02:39-17 03:04-17 01:45-21
Tid efter +04:21& +00:54& -00:24 +00:07 +01:29& -00:35 +00:13# +00:12 +00:56# +01:03& +00:57& +01:04& +00:50& -00:03 -00:19 +01:26& +00:59& +00:29# +00:32# +00:16#
15 Gunhild Rogne Halland, Varegg Fleridrett 1:22:19 +16:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 11:30-24 15:21-21 18:02-21 21:58-21 26:17-21 30:44-20 32:39-18 37:17-19 45:34-16 48:37-16 51:19-16 54:42-16 57:24-16 60:46-16 64:45-15 71:27-15 75:20-15 77:45-15 80:44-15 82:19-15
Stræktid 11:30 03:51-18 02:41-3 03:56-24 04:19-9 04:27-11 01:55-3 04:38-23 08:17-10 03:03-17 02:42-7 03:23-13 02:42-19 03:22-6 03:59-1 06:42-23 03:53-16 02:25-6 02:59-12 01:35-13
Tid efter +07:06@ +01:25& -00:54 +01:47& +01:03& -01:36 -00:14 +02:14& +00:13 +00:50& -00:29 +00:40# +00:59& -00:25 -00:51 +02:41& +00:52& +00:15# +00:27# +00:06
16 Erika Hugoson, Nässjö OK 1:24:56 +18:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 10:12-23 12:54-19 16:06-17 18:20-17 23:51-18 30:54-21 33:21-20 36:47-17 45:47-17 49:04-17 53:08-18 56:55-18 59:29-19 63:14-19 67:43-16 73:14-16 77:09-16 79:50-16 83:02-16 84:56-16
Stræktid 10:12 02:42-8 03:12-12 02:14-17 05:31-19 07:03-20 02:27-13 03:26-17 09:00-12 03:17-19 04:04-19 03:47-18 02:34-14 03:45-14 04:29-4 05:31-19 03:55-18 02:41-18 03:12-20 01:54-24
Tid efter +05:48@ +00:16# -00:23 +00:05 +02:15& +01:00# +00:18# +01:02& +00:56# +01:04& +00:53& +01:04& +00:51& -00:02 -00:21 +01:30& +00:54& +00:31# +00:40& +00:25&
17 Thea Grande Østby, Porsgrunn O-lag 1:25:07 +18:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 07:59-19 10:16-14 13:44-12 15:35-12 20:00-14 23:49-9 29:49-13 33:27-14 44:52-15 47:01-15 51:11-15 54:10-15 56:30-15 60:25-15 70:14-18 74:54-18 78:34-18 80:55-17 83:46-17 85:07-17
Stræktid 07:59 02:17-2 03:28-14 01:51-3 04:25-12 03:49-2 06:00-22 03:38-19 11:25-21 02:09-7 04:10-21 02:59-5 02:20-10 03:55-17 09:49-21 04:40-6 03:40-12 02:21-5 02:51-9 01:21-1
Tid efter +03:35& -00:09 -00:07 -00:18 +01:09& -02:14 +03:51@ +01:14& +03:21& -00:04 +00:59& +00:16 +00:37& +00:08 +04:59@ +00:39# +00:39# +00:11 +00:19# -00:08
18 Berit Kristine Lima, Ålgård Orientering 1:26:01 +19:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 04:12-2 07:40-5 10:43-6 13:01-6 18:41-9 30:19-19 32:36-17 36:53-18 46:27-18 49:15-18 52:18-17 55:58-17 59:08-18 62:38-18 67:54-17 73:49-17 77:59-17 81:02-18 84:21-18 86:01-18
Stræktid 04:12 03:28-17 03:03-8 02:18-19 05:40-20 11:38-23 02:17-10 04:17-22 09:34-16 02:48-15 03:03-11 03:40-17 03:10-23 03:30-10 05:16-11 05:55-20 04:10-20 03:03-22 03:19-23 01:40-18
Tid efter -00:12 +01:02& -00:32 +00:09 +02:24& +05:35& +00:08 +01:53& +01:30# +00:35& -00:08 +00:57& +01:27& -00:17 +00:26 +01:54& +01:09& +00:53& +00:47& +00:11#
19 Linn Kristine Gjesdal, Varegg Fleridrett 1:34:31 +28:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 04:29-4 07:39-4 10:22-3 12:43-4 19:22-10 24:30-12 31:43-16 35:46-16 48:04-19 51:39-20 55:37-20 60:08-20 62:35-20 71:58-20 77:00-19 82:55-19 86:49-19 89:42-19 92:56-19 94:31-19
Stræktid 04:29 03:10-13 02:43-5 02:21-20 06:39-22 05:08-15 07:13-23 04:03-21 12:18-22 03:35-20 03:58-18 04:31-21 02:27-12 09:23-24 05:02-9 05:55-20 03:54-17 02:53-21 03:14-21 01:35-13
Tid efter +00:05 +00:44& -00:52 +00:12 +03:23@ -00:55 +05:04@ +01:39& +04:14& +01:22& +00:47# +01:48& +00:44& +05:36@ +00:12 +01:54& +00:53& +00:43& +00:42& +00:06
20 Una Bratlie, Oppsal Orientering 1:36:30 +30:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 05:29-9 14:30-20 17:24-20 19:17-20 23:56-19 27:55-17 32:55-19 39:22-21 48:46-20 50:58-19 54:02-19 56:57-19 58:53-17 61:58-17 80:05-20 84:40-20 89:32-20 91:57-20 94:58-20 96:30-20
Stræktid 05:29 09:01-22 02:54-7 01:53-4 04:39-14 03:59-5 05:00-19 06:27-24 09:24-15 02:12-9 03:04-12 02:55-4 01:56-2 03:05-2 18:07-24 04:35-4 04:52-22 02:25-6 03:01-16 01:32-10
Tid efter +01:05# +06:35@ -00:41 -00:16 +01:23& -02:04 +02:51@ +04:03@ +01:20# -00:01 -00:07 +00:12 +00:13# -00:42 +13:17@ +00:34# +01:51& +00:15# +00:29# +00:03
21 Heidi Bjørndal, Varegg Fleridrett 1:39:46 +33:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 05:01-6 22:19-24 25:54-24 27:51-24 32:32-23 51:44-24 54:38-23 57:14-23 64:38-23 67:16-23 70:17-23 74:11-23 76:16-23 79:46-23 84:43-23 89:36-23 92:50-21 95:24-21 98:12-21 99:46-21
Stræktid 05:01 17:18-24 03:35-16 01:57-7 04:41-15 19:12-24 02:54-14 02:36-6 07:24-3 02:38-13 03:01-10 03:54-20 02:05-3 03:30-10 04:57-8 04:53-11 03:14-4 02:34-14 02:48-8 01:34-12
Tid efter +00:37# +14:52@ +00:00 -00:12 +01:25& +13:09@ +00:45& +00:12 -00:40 +00:25# -00:10 +01:11& +00:22# -00:17 +00:07 +00:52# +00:13 +00:24# +00:16# +00:05
22 Cecilie H. Nisgaard, OK GORM 1:40:36 +34:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 09:27-22 18:28-23 21:34-23 23:30-22 30:10-22 37:37-22 43:17-22 46:58-22 57:43-22 61:20-22 64:02-22 67:40-22 69:47-21 73:25-21 84:08-22 88:38-22 93:19-23 96:00-22 99:00-22 100:36-22
Stræktid 09:27 09:01-22 03:06-9 01:56-6 06:40-23 07:27-21 05:40-21 03:41-20 10:45-20 03:37-21 02:42-7 03:38-16 02:07-7 03:38-12 10:43-22 04:30-2 04:41-21 02:41-18 03:00-13 01:36-16
Tid efter +05:03@ +06:35@ -00:29 -00:13 +03:24@ +01:24# +03:31@ +01:17& +02:41& +01:24& -00:29 +00:55& +00:24# -00:09 +05:53@ +00:29# +01:40& +00:31# +00:28# +00:07
23 Anne B. Bertelsen, OK H.T.F. 1:41:29 +35:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 06:58-16 12:12-18 16:20-18 18:44-19 24:55-20 30:05-18 35:18-21 38:17-20 51:18-21 55:01-21 60:19-21 64:52-21 70:37-22 75:15-22 80:42-21 88:12-21 93:14-22 96:22-23 99:37-23 101:29-23
Stræktid 06:58 05:14-20 04:08-21 02:24-21 06:11-21 05:10-16 05:13-20 02:59-15 13:01-23 03:43-22 05:18-24 04:33-22 05:45-24 04:38-21 05:27-13 07:30-24 05:02-24 03:08-23 03:15-22 01:52-23
Tid efter +02:34& +02:48@ +00:33# +00:15# +02:55& -00:53 +03:04@ +00:35# +04:57& +01:30& +02:07& +01:50& +04:02@ +00:51# +00:37# +03:29& +02:01& +00:58& +00:43& +00:23&
24 Freja Johansen, Aalborg OK 2:07:06 +1:00:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 09:13-21 16:26-22 21:21-22 23:53-23 41:34-24 49:38-23 57:46-24 60:55-24 77:42-24 81:26-24 86:36-24 91:13-24 93:54-24 98:36-24 105:45-24 112:15-24 117:13-24 121:34-24 125:24-24 127:06-24
Stræktid 09:13 07:13-21 04:55-22 02:32-22 17:41-24 08:04-22 08:08-24 03:09-16 16:47-24 03:44-23 05:10-23 04:37-24 02:41-17 04:42-22 07:09-19 06:30-22 04:58-23 04:21-24 03:50-24 01:42-20
Tid efter +04:49@ +04:47@ +01:20& +00:23# +14:25@ +02:01& +05:59@ +00:45& +08:43@ +01:31& +01:59& +01:54& +00:58& +00:55# +02:19& +02:29& +01:57& +02:11@ +01:18& +00:13#
DSQEli Marita Forseth, OL Trollelg
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 04:15-0 09:39-0 12:29-0 14:30-0 18:36-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 04:15 05:24-0 02:50-0 02:01-10 04:06-7 - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter -00:09 +02:58@ -00:45 -00:08 +00:50&
DSQUnni Øygard, Løten o-lag
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 08:28-0 14:26-0 29:39-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 39:14-0 42:41-0 46:35-0 51:39-0 58:16-0 62:09-0 64:40-0 67:56-0 69:31-0
Stræktid 08:28 05:58-0 15:13-0 - - - - - - - - - 03:27-0 03:54-16 05:04-0 06:37-0 03:53-16 02:31-12 03:16-0 01:35-13
Tid efter +04:04& +03:32@ +11:38@ - +01:44@ +00:07 +00:14 +02:36& +00:52& +00:21# +00:44& +00:06
DSQKatharina Rogstad, Kongsberg O-lag
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 16:59-0 22:30-0 37:37-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 47:17-0 50:42-0 54:37-0 59:40-0 66:18-0 70:11-0 72:42-0 75:57-0 77:35-0
Stræktid 16:59 05:31-0 15:07-0 - - - - - - - - - 03:25-0 03:55-17 05:03-10 06:38-0 03:53-16 02:31-12 03:15-22 01:38-0
Tid efter +12:35@ +03:05@ +11:32@ - +01:42& +00:08 +00:13 +02:37& +00:52& +00:21# +00:43& +00:09#
DSQAstrid Hult, Oppsal Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 09:48-0 21:03-0 24:17-0 27:02-0 31:54-0 36:56-0 42:42-0 45:53-0 56:51-0 59:24-0 68:54-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 87:57-0 89:19-0
Stræktid 09:48 11:15-0 03:14-0 02:45-0 04:52-0 05:02-0 05:46-0 03:11-0 10:58-0 02:33-0 09:30-0 - - - - - - - - 01:22-0
Tid efter +05:24@ +08:49@ -00:21 +00:36& +01:36& -01:01 +03:37@ +00:47& +02:54& +00:20# +06:19@ - -00:07

14-03-10 13:30:36 eTiming vertion 3.0 Emit as

Lisensen tillhører: NSFaalborg