Resultatliste Nordjysk 2-Dages Søndag 14.03.2010

D1920E

1 Ida Bobach, Silkeborg OK 1:00:20 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 03:54-1 05:35-1 07:48-1 09:47-1 12:53-1 15:43-1 19:21-1 20:39-1 22:23-1 25:28-1 27:23-1 30:13-1 32:55-1 34:27-1 36:24-1 40:29-1 44:58-1 48:19-1 53:09-1 58:54-1 60:20-1
Stræktid 03:54 01:41-3 02:13-1 01:59-1 03:06-5 02:50-8 03:38-3 01:18-1 01:44-3 03:05-2 01:55-3 02:50-3 02:42-9 01:32-1 01:57-1 04:05-1 04:29-15 03:21-3 04:50-5 05:45-16 01:26-6
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Hanna Wisniewska, Polish Junior Team 1:05:10 +04:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 04:13-5 05:52-2 08:09-2 10:38-2 13:45-2 16:40-3 20:22-3 21:40-2 23:28-2 26:25-2 28:26-2 31:37-2 33:52-2 36:40-2 40:40-3 45:10-2 49:21-2 54:48-3 59:35-3 63:45-2 65:10-2
Stræktid 04:13 01:39-2 02:17-3 02:29-11 03:07-6 02:55-10 03:42-4 01:18-1 01:48-5 02:57-1 02:01-7 03:11-4 02:15-2 02:48-20 04:00-18 04:30-2 04:11-9 05:27-16 04:47-4 04:10-2 01:25-5
Tid efter +00:19 -00:02 +00:04 +00:30& +00:01 +00:05 +00:04 +00:00 +00:04 -00:08 +00:06 +00:21# -00:27 +01:16& +02:03@ +00:25# -00:18 +02:06& -00:03 -01:35 -00:01
3 Emma Klingenberg, Faaborg OK 1:06:05 +05:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 04:43-8 06:33-8 09:16-6 11:34-5 14:23-5 16:33-2 20:46-5 22:17-4 23:49-3 27:57-3 30:12-3 32:48-3 34:54-3 36:43-3 39:40-2 47:09-4 52:18-5 55:50-5 60:18-4 64:51-4 66:05-3
Stræktid 04:43 01:50-9 02:43-8 02:18-5 02:49-1 02:10-1 04:13-7 01:31-4 01:32-1 04:08-12 02:15-11 02:36-1 02:06-1 01:49-9 02:57-11 07:29-17 05:09-17 03:32-4 04:28-2 04:33-3 01:14-1
Tid efter +00:49# +00:09 +00:30# +00:19# -00:17 -00:40 +00:35# +00:13# -00:12 +01:03& +00:20# -00:14 -00:36 +00:17# +01:00& +03:24& +00:40# +00:11 -00:22 -01:12 -00:12
4 Monika Gajda, UNTS Warszawa 1:06:24 +06:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 04:22-6 06:09-6 08:50-5 11:35-6 14:51-6 17:42-6 21:37-6 23:08-5 24:55-5 28:39-5 30:47-5 33:58-5 36:29-5 38:20-5 42:04-5 47:58-5 51:34-4 54:44-2 59:17-2 64:46-3 66:24-4
Stræktid 04:22 01:47-6 02:41-6 02:45-16 03:16-8 02:51-9 03:55-6 01:31-4 01:47-4 03:44-8 02:08-9 03:11-4 02:31-5 01:51-12 03:44-17 05:54-12 03:36-2 03:10-2 04:33-3 05:29-12 01:38-14
Tid efter +00:28# +00:06 +00:28# +00:46& +00:10 +00:01 +00:17 +00:13# +00:03 +00:39# +00:13# +00:21# -00:11 +00:19# +01:47& +01:49& -00:53 -00:11 -00:17 -00:16 +00:12#
5 Paulina Faron, Polish Junior Team 1:06:52 +06:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 08:28-21 10:01-18 12:52-16 15:12-15 18:02-13 20:48-12 25:05-9 26:40-9 28:23-7 34:23-12 36:02-11 39:22-11 42:02-11 43:48-11 45:48-10 50:33-9 53:55-8 57:03-7 61:25-6 65:34-5 66:52-5
Stræktid 08:28 01:33-1 02:51-9 02:20-8 02:50-2 02:46-6 04:17-8 01:35-7 01:43-2 06:00-21 01:39-1 03:20-7 02:40-8 01:46-6 02:00-3 04:45-4 03:22-1 03:08-1 04:22-1 04:09-1 01:18-2
Tid efter +04:34@ -00:08 +00:38& +00:21# -00:16 -00:04 +00:39# +00:17# -00:01 +02:55& -00:16 +00:30# -00:02 +00:14# +00:03 +00:40# -01:07 -00:13 -00:28 -01:36 -00:08
6 My Westlund, OK Tyr 1:07:49 +07:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 03:57-2 06:00-4 08:27-3 10:47-3 14:08-3 17:08-5 20:26-4 22:15-3 24:13-4 28:10-4 30:13-4 33:29-4 36:04-4 37:47-4 41:01-4 46:10-3 50:11-3 54:56-4 60:32-5 66:06-6 67:49-6
Stræktid 03:57 02:03-17 02:27-5 02:20-8 03:21-9 03:00-11 03:18-1 01:49-12 01:58-10 03:57-10 02:03-8 03:16-6 02:35-6 01:43-4 03:14-14 05:09-7 04:01-6 04:45-13 05:36-13 05:34-14 01:43-20
Tid efter +00:03 +00:22# +00:14# +00:21# +00:15 +00:10 -00:20 +00:31& +00:14# +00:52& +00:08 +00:26# -00:07 +00:11# +01:17& +01:04& -00:28 +01:24& +00:46# -00:11 +00:17#
7 Johanna Olsson, Täby OK 1:08:52 +08:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 04:37-7 06:20-7 08:35-4 10:54-4 14:16-4 16:48-4 20:15-2 24:14-6 26:05-6 29:54-6 32:15-6 35:39-6 38:37-6 40:27-6 43:20-6 49:00-6 52:41-6 56:24-6 62:16-7 67:32-7 68:52-7
Stræktid 04:37 01:43-4 02:15-2 02:19-6 03:22-10 02:32-2 03:27-2 03:59-21 01:51-6 03:49-9 02:21-15 03:24-9 02:58-14 01:50-10 02:53-10 05:40-11 03:41-3 03:43-6 05:52-15 05:16-5 01:20-4
Tid efter +00:43# +00:02 +00:02 +00:20# +00:16 -00:18 -00:11 +02:41@ +00:07 +00:44# +00:26# +00:34# +00:16 +00:18# +00:56& +01:35& -00:48 +00:22# +01:02# -00:29 -00:06
8 Camilla Søgaard, Horsens OK 1:09:58 +09:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 04:06-4 06:04-5 12:33-14 14:43-14 17:54-12 20:28-11 24:45-8 26:36-7 28:35-9 31:47-7 34:12-7 37:43-8 40:11-8 42:20-8 44:31-8 49:32-7 53:32-7 57:49-8 62:51-8 68:29-8 69:58-8
Stræktid 04:06 01:58-13 06:29-22 02:10-4 03:11-7 02:34-3 04:17-8 01:51-13 01:59-11 03:12-3 02:25-16 03:31-11 02:28-3 02:09-15 02:11-5 05:01-6 04:00-5 04:17-11 05:02-8 05:38-15 01:29-8
Tid efter +00:12 +00:17# +04:16@ +00:11 +00:05 -00:16 +00:39# +00:33& +00:15# +00:07 +00:30& +00:41# -00:14 +00:37& +00:14# +00:56# -00:29 +00:56& +00:12 -00:07 +00:03
9 Ewa Gwozdz, Orientus Lodz 1:11:15 +10:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 05:34-10 07:29-10 11:15-9 13:56-8 17:22-9 20:01-8 25:15-10 26:41-10 28:34-8 32:42-10 34:42-9 38:02-9 40:53-9 43:00-9 45:25-9 50:17-8 54:33-9 58:45-9 63:47-9 69:45-9 71:15-9
Stræktid 05:34 01:55-10 03:46-15 02:41-15 03:26-11 02:39-5 05:14-14 01:26-3 01:53-7 04:08-12 02:00-6 03:20-7 02:51-13 02:07-14 02:25-6 04:52-5 04:16-10 04:12-10 05:02-8 05:58-19 01:30-10
Tid efter +01:40& +00:14# +01:33& +00:42& +00:20# -00:11 +01:36& +00:08# +00:09 +01:03& +00:05 +00:30# +00:09 +00:35& +00:28# +00:47# -00:13 +00:51& +00:12 +00:13 +00:04
10 Stine Bagger Hagner, Silkeborg OK 1:11:31 +11:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 05:26-9 07:15-9 12:36-15 14:41-13 17:38-10 20:12-10 25:38-11 27:10-11 29:11-11 32:23-8 34:12-7 37:01-7 39:39-7 41:44-7 43:41-7 51:51-10 56:15-10 59:55-10 64:54-10 70:13-10 71:31-10
Stræktid 05:26 01:49-8 05:21-20 02:05-2 02:57-3 02:34-3 05:26-15 01:32-6 02:01-15 03:12-3 01:49-2 02:49-2 02:38-7 02:05-13 01:57-1 08:10-18 04:24-13 03:40-5 04:59-7 05:19-8 01:18-2
Tid efter +01:32& +00:08 +03:08@ +00:06 -00:09 -00:16 +01:48& +00:14# +00:17# +00:07 -00:06 -00:01 -00:04 +00:33& +00:00 +04:05& -00:05 +00:19 +00:09 -00:26 -00:08
11 Christina Kasin, Kongsberg O-lag 1:15:20 +15:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 06:23-14 08:19-14 11:50-12 14:21-11 17:50-11 21:09-13 27:16-14 29:13-13 31:08-13 35:50-13 37:49-12 41:36-12 44:38-12 46:26-12 48:53-12 53:28-11 57:25-11 62:25-11 68:25-11 73:49-11 75:20-11
Stræktid 06:23 01:56-12 03:31-13 02:31-12 03:29-12 03:19-14 06:07-20 01:57-14 01:55-8 04:42-14 01:59-5 03:47-14 03:02-15 01:48-8 02:27-7 04:35-3 03:57-4 05:00-14 06:00-16 05:24-10 01:31-11
Tid efter +02:29& +00:15# +01:18& +00:32& +00:23# +00:29# +02:29& +00:39& +00:11# +01:37& +00:04 +00:57& +00:20# +00:16# +00:30& +00:30# -00:32 +01:39& +01:10# -00:21 +00:05
12 Pernilla Petersson, IK Hakarpspojkarna 1:19:10 +18:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 06:50-15 10:13-19 14:11-17 16:38-16 21:02-16 25:10-15 29:41-15 31:20-15 33:19-15 36:59-14 39:15-13 43:46-13 46:32-13 48:17-13 53:27-14 58:46-14 62:55-12 66:38-12 72:12-12 77:30-12 79:10-12
Stræktid 06:50 03:23-21 03:58-17 02:27-10 04:24-20 04:08-20 04:31-11 01:39-8 01:59-11 03:40-7 02:16-12 04:31-18 02:46-11 01:45-5 05:10-22 05:19-9 04:09-8 03:43-6 05:34-12 05:18-6 01:40-17
Tid efter +02:56& +01:42@ +01:45& +00:28# +01:18& +01:18& +00:53# +00:21& +00:15# +00:35# +00:21# +01:41& +00:04 +00:13# +03:13@ +01:14& -00:20 +00:22# +00:44# -00:27 +00:14#
13 Lisa Rönnols, Täby OK 1:19:24 +19:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 06:19-13 08:18-13 11:51-13 14:10-10 17:10-8 19:56-7 25:44-12 27:32-12 29:27-12 32:41-9 34:54-10 38:18-10 42:00-10 43:42-10 46:46-11 57:20-13 63:01-13 68:04-13 72:59-13 77:56-13 79:24-13
Stræktid 06:19 01:59-14 03:33-14 02:19-6 03:00-4 02:46-6 05:48-17 01:48-10 01:55-8 03:14-5 02:13-10 03:24-9 03:42-21 01:42-2 03:04-13 10:34-21 05:41-21 05:03-15 04:55-6 04:57-4 01:28-7
Tid efter +02:25& +00:18# +01:20& +00:20# -00:06 -00:04 +02:10& +00:30& +00:11# +00:09 +00:18# +00:34# +01:00& +00:10# +01:07& +06:29@ +01:12& +01:42& +00:05 -00:48 +00:02
14 Jolanta Kolosinska, UNTS Warszawa 1:21:52 +21:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 06:52-16 08:39-15 11:21-10 14:01-9 18:22-14 21:47-14 26:28-13 29:59-14 32:12-14 39:22-15 41:17-14 45:11-14 47:41-14 49:31-14 51:41-13 56:54-12 63:20-14 69:03-14 74:27-14 80:18-14 81:52-14
Stræktid 06:52 01:47-6 02:42-7 02:40-14 04:21-19 03:25-15 04:41-12 03:31-19 02:13-18 07:10-22 01:55-3 03:54-15 02:30-4 01:50-10 02:10-4 05:13-8 06:26-22 05:43-19 05:24-10 05:51-18 01:34-12
Tid efter +02:58& +00:06 +00:29# +00:41& +01:15& +00:35# +01:03& +02:13@ +00:29& +04:05@ +00:00 +01:04& -00:12 +00:18# +00:13# +01:08& +01:57& +02:22& +00:34# +00:06 +00:08
15 Elna Forsberg, IK Hakarpspojkarna 1:22:56 +22:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 05:38-11 07:33-11 10:30-8 22:26-20 26:40-21 29:56-20 33:39-19 35:19-19 37:18-19 40:57-18 43:13-15 47:43-16 50:29-16 52:15-16 57:22-16 62:50-15 66:52-15 70:36-15 76:09-15 81:27-15 82:56-15
Stræktid 05:38 01:55-10 02:57-10 11:56-22 04:14-17 03:16-13 03:43-5 01:40-9 01:59-11 03:39-6 02:16-12 04:30-17 02:46-11 01:46-6 05:07-21 05:28-10 04:02-7 03:44-8 05:33-11 05:18-6 01:29-8
Tid efter +01:44& +00:14# +00:44& +09:57@ +01:08& +00:26# +00:05 +00:22& +00:15# +00:34# +00:21# +01:40& +00:04 +00:14# +03:10@ +01:23& -00:27 +00:23# +00:43# -00:27 +00:03
16 Ellinor Karlsson, IK Hakarpspojkarna 1:27:01 +26:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 03:58-3 05:57-3 11:45-11 14:40-12 21:00-15 26:12-18 32:03-18 33:51-17 35:54-17 40:38-17 43:59-16 47:38-15 50:21-15 52:03-15 55:25-15 65:51-16 70:07-16 74:03-16 79:49-16 85:22-16 87:01-16
Stræktid 03:58 01:59-14 05:48-21 02:55-17 06:20-22 05:12-22 05:51-18 01:48-10 02:03-16 04:44-16 03:21-20 03:39-12 02:43-10 01:42-2 03:22-16 10:26-20 04:16-10 03:56-9 05:46-14 05:33-13 01:39-15
Tid efter +00:04 +00:18# +03:35@ +00:56& +03:14@ +02:22& +02:13& +00:30& +00:19# +01:39& +01:26& +00:49& +00:01 +00:10# +01:25& +06:21@ -00:13 +00:35# +00:56# -00:12 +00:13#
17 Anna Gustafsson, IK Hakarpspojkarna 1:34:47 +34:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 07:05-18 09:28-16 14:22-18 17:00-17 21:49-17 25:42-16 30:42-16 32:58-16 35:43-16 40:25-16 46:38-18 51:17-18 55:19-19 57:45-18 61:03-18 67:34-17 72:48-17 78:20-17 86:20-17 93:06-17 94:47-17
Stræktid 07:05 02:23-18 04:54-18 02:38-13 04:49-21 03:53-16 05:00-13 02:16-17 02:45-22 04:42-14 06:13-21 04:39-20 04:02-22 02:26-19 03:18-15 06:31-14 05:14-19 05:32-18 08:00-20 06:46-21 01:41-19
Tid efter +03:11& +00:42& +02:41@ +00:39& +01:43& +01:03& +01:22& +00:58& +01:01& +01:37& +04:18@ +01:49& +01:20& +00:54& +01:21& +02:26& +00:45# +02:11& +03:10& +01:01# +00:15#
18 Maiken Flågan, Kongsberg O-lag 1:35:12 +34:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 07:58-19 12:09-21 15:30-21 22:31-21 26:17-20 30:19-21 37:05-21 42:38-22 44:38-21 48:44-21 51:23-21 55:35-21 58:50-21 61:07-21 63:54-21 69:54-19 74:11-19 79:57-18 88:08-19 93:33-18 95:12-18
Stræktid 07:58 04:11-22 03:21-12 07:01-21 03:46-15 04:02-18 06:46-21 05:33-22 02:00-14 04:06-11 02:39-18 04:12-16 03:15-16 02:17-18 02:47-9 06:00-13 04:17-12 05:46-20 08:11-21 05:25-11 01:39-15
Tid efter +04:04@ +02:30@ +01:08& +05:02@ +00:40# +01:12& +03:08& +04:15@ +00:16# +01:01& +00:44& +01:22& +00:33# +00:45& +00:50& +01:55& -00:12 +02:25& +03:21& -00:20 +00:13#
19 Josephine Greiner, TSVGruenwald 1:35:28 +35:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 06:07-12 07:53-12 10:17-7 12:22-7 16:07-7 20:05-9 24:24-7 26:38-8 29:01-10 33:57-11 48:58-20 52:40-20 56:15-20 58:31-20 61:14-19 70:38-20 76:04-20 80:29-19 87:00-18 93:36-19 95:28-19
Stræktid 06:07 01:46-5 02:24-4 02:05-2 03:45-13 03:58-17 04:19-10 02:14-16 02:23-19 04:56-18 15:01-22 03:42-13 03:35-19 02:16-17 02:43-8 09:24-19 05:26-20 04:25-12 06:31-18 06:36-20 01:52-22
Tid efter +02:13& +00:05 +00:11 +00:06 +00:39# +01:08& +00:41# +00:56& +00:39& +01:51& +13:06@ +00:52& +00:53& +00:44& +00:46& +05:19@ +00:57# +01:04& +01:41& +00:51# +00:26&
20 Marie H. Jensen, OK H.T.F. 1:38:35 +38:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 08:19-20 11:16-20 15:08-20 18:51-19 22:40-19 25:46-17 31:37-17 35:12-18 37:17-18 43:11-19 45:27-17 50:31-17 53:47-17 56:40-17 59:40-17 71:38-21 76:50-21 84:27-21 91:31-20 96:50-20 98:35-20
Stræktid 08:19 02:57-20 03:52-16 03:43-19 03:49-16 03:06-12 05:51-18 03:35-20 02:05-17 05:54-20 02:16-12 05:04-21 03:16-17 02:53-21 03:00-12 11:58-22 05:12-18 07:37-21 07:04-19 05:19-8 01:45-21
Tid efter +04:25@ +01:16& +01:39& +01:44& +00:43# +00:16 +02:13& +02:17@ +00:21# +02:49& +00:21# +02:14& +00:34# +01:21& +01:03& +07:53@ +00:43# +04:16@ +02:14& -00:26 +00:19#
21 Silje Borge Hovi, NTNUI 1:39:22 +39:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 07:03-17 09:37-17 14:39-19 17:52-18 22:07-18 26:44-19 33:56-20 36:13-20 38:53-20 43:52-20 46:41-19 51:19-19 54:54-18 58:02-19 62:05-20 68:55-18 73:22-18 82:29-20 92:01-21 97:46-21 99:22-21
Stræktid 07:03 02:34-19 05:02-19 03:13-18 04:15-18 04:37-21 07:12-22 02:17-18 02:40-21 04:59-19 02:49-19 04:38-19 03:35-19 03:08-22 04:03-19 06:50-16 04:27-14 09:07-22 09:32-22 05:45-16 01:36-13
Tid efter +03:09& +00:53& +02:49@ +01:14& +01:09& +01:47& +03:34& +00:59& +00:56& +01:54& +00:54& +01:48& +00:53& +01:36@ +02:06@ +02:45& -00:02 +05:46@ +04:42& +00:00 +00:10#
22 Cæcilie Christoffersen, Svendborg OK 1:42:04 +41:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 16:30-22 18:29-22 21:32-22 27:12-22 30:57-22 35:04-22 40:35-22 42:32-21 44:59-22 49:43-22 52:16-22 59:05-22 62:38-22 64:53-22 69:32-22 76:09-22 81:07-22 86:36-22 92:52-22 100:24-22 102:04-22
Stræktid 16:30 01:59-14 03:03-11 05:40-20 03:45-13 04:07-19 05:31-16 01:57-14 02:27-20 04:44-16 02:33-17 06:49-22 03:33-18 02:15-16 04:39-20 06:37-15 04:58-16 05:29-17 06:16-17 07:32-22 01:40-17
Tid efter +12:36@ +00:18# +00:50& +03:41@ +00:39# +01:17& +01:53& +00:39& +00:43& +01:39& +00:38& +03:59@ +00:51& +00:43& +02:42@ +02:32& +00:29# +02:08& +01:26& +01:47& +00:14#
DSQAnna Bachman, Täby OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 08:24-0 10:31-0 13:30-0 16:00-0 19:20-0 23:13-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 53:38-0
Stræktid 08:24 02:07-0 02:59-0 02:30-0 03:20-0 03:53-16 - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter +04:30@ +00:26& +00:46& +00:31& +00:14 +01:03& -
DSQIda Arnesen Tiltnes, IL Tyrving
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 06:09-0 08:13-0 10:49-0 13:10-0 16:37-0 20:47-0 27:01-0 29:35-0 31:44-0 37:48-0 40:31-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 63:04-0 65:08-0
Stræktid 06:09 02:04-0 02:36-0 02:21-0 03:27-0 04:10-0 06:14-0 02:34-0 02:09-0 06:04-0 02:43-0 - - - - - - - - - 02:04-0
Tid efter +02:15& +00:23# +00:23# +00:22# +00:21# +01:20& +02:36& +01:16& +00:25# +02:59& +00:48& - +00:38&
DSQJulia Gross, Kongsberg O-lag
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 06:45-0 08:35-0 15:28-0 18:06-0 21:35-0 25:46-17 29:51-0 31:37-0 34:00-0 37:51-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 68:53-0 70:49-0
Stræktid 06:45 01:50-9 06:53-0 02:38-13 03:29-12 04:11-0 04:05-0 01:46-0 02:23-19 03:51-0 - - - - - - - - - - 01:56-0
Tid efter +02:51& +00:09 +04:40@ +00:39& +00:23# +01:21& +00:27# +00:28& +00:39& +00:46# - +00:30&
DSQAgnete Horup, OK Pan Århus
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 06:01-0 08:58-0 14:04-0 19:48-0 26:15-0 33:25-0 00:00-0 42:44-0 51:12-0 61:27-0 64:50-0 72:43-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 116:49-0 119:02-0
Stræktid 06:01 02:57-20 05:06-0 05:44-0 06:27-0 07:10-0 - - 08:28-0 10:15-0 03:23-0 07:53-0 - - - - - - - - 02:13-0
Tid efter +02:07& +01:16& +02:53@ +03:45@ +03:21@ +04:20@ - +06:44@ +07:10@ +01:28& +05:03@ - +00:47&

14-03-10 13:30:37 eTiming vertion 3.0 Emit as

Lisensen tillhører: NSFaalborg