Resultatliste Nordjysk 2-Dages Søndag 14.03.2010

H-12B

1 Kristian Nyhus, Birkenes IL 14:05 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Passeringstid 02:06-1 03:31-1 05:19-1 08:12-1 09:10-1 10:22-1 12:32-1 14:05-1
Stræktid 02:06 01:25-1 01:48-1 02:53-1 00:58-1 01:12-2 02:10-3 01:33-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sebastian Daland, Kristiansand Orienteringsklubb 14:44 +00:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Passeringstid 02:26-4 03:55-2 05:46-2 08:55-2 10:00-2 11:09-2 13:11-2 14:44-2
Stræktid 02:26 01:29-2 01:51-2 03:09-2 01:05-2 01:09-1 02:02-2 01:33-1
Tid efter +00:20# +00:04 +00:03 +00:16 +00:07# -00:03 -00:08 +00:00
3 Vegard Øyen, Larvik OK 17:04 +02:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Passeringstid 02:46-7 04:29-5 06:39-5 10:01-3 11:09-3 12:29-3 14:55-3 17:04-3
Stræktid 02:46 01:43-4 02:10-4 03:22-3 01:08-3 01:20-4 02:26-4 02:09-12
Tid efter +00:40& +00:18# +00:22# +00:29# +00:10# +00:08# +00:16# +00:36&
4 Håvard Vedå, IL Express 17:35 +03:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Passeringstid 02:53-10 04:56-9 07:37-10 11:27-6 12:41-5 13:53-5 15:53-4 17:35-4
Stræktid 02:53 02:03-11 02:41-11 03:50-4 01:14-5 01:12-2 02:00-1 01:42-4
Tid efter +00:47& +00:38& +00:53& +00:57& +00:16& +00:00 -00:10 +00:09
5 Jostein Stefferud, Kristiansand Orienteringsklubb 17:54 +03:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Passeringstid 02:20-2 04:04-3 06:15-3 10:12-4 11:24-4 13:05-4 16:06-5 17:54-5
Stræktid 02:20 01:44-5 02:11-5 03:57-5 01:12-4 01:41-10 03:01-9 01:48-6
Tid efter +00:14# +00:19# +00:23# +01:04& +00:14# +00:29& +00:51& +00:15#
6 Syver Rønnebekk Kongrud, Modum 18:56 +04:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Passeringstid 02:43-5 04:31-7 07:07-8 11:27-6 12:42-6 14:09-6 16:51-6 18:56-6
Stræktid 02:43 01:48-7 02:36-10 04:20-6 01:15-6 01:27-7 02:42-6 02:05-10
Tid efter +00:37& +00:23& +00:48& +01:27& +00:17& +00:15# +00:32# +00:32&
7 Arvid Førde, Birkenes IL 18:57 +04:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Passeringstid 02:48-8 04:29-5 06:41-6 11:20-5 12:42-6 14:19-7 17:11-7 18:57-7
Stræktid 02:48 01:41-3 02:12-6 04:39-8 01:22-9 01:37-9 02:52-8 01:46-5
Tid efter +00:42& +00:16# +00:24# +01:46& +00:24& +00:25& +00:42& +00:13#
8 Sindre Bråten, Vegårshei IL 19:54 +05:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Passeringstid 02:23-3 04:12-4 06:31-4 12:02-9 13:31-9 15:06-8 18:14-8 19:54-8
Stræktid 02:23 01:49-10 02:19-8 05:31-11 01:29-12 01:35-8 03:08-10 01:40-3
Tid efter +00:17# +00:24& +00:31& +02:38& +00:31& +00:23& +00:58& +00:07
9 Kristoffer Rugsland, Birkenes IL 20:56 +06:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Passeringstid 03:35-13 05:23-12 07:41-11 12:14-10 13:38-10 15:34-10 18:52-10 20:56-9
Stræktid 03:35 01:48-7 02:18-7 04:33-7 01:24-10 01:56-13 03:18-11 02:04-9
Tid efter +01:29& +00:23& +00:30& +01:40& +00:26& +00:44& +01:08& +00:31&
10 Andreas Frandsen, Aarhus 1900 Orientering 20:58 +06:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Passeringstid 03:19-12 05:23-12 08:19-12 13:22-11 14:40-11 16:02-11 18:51-9 20:58-10
Stræktid 03:19 02:04-12 02:56-12 05:03-10 01:18-8 01:22-5 02:49-7 02:07-11
Tid efter +01:13& +00:39& +01:08& +02:10& +00:20& +00:10# +00:39& +00:34&
11 Filip Larsen, Kongsberg O-lag 21:34 +07:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Passeringstid 03:16-11 05:02-11 07:11-9 14:14-12 15:39-12 17:05-12 19:45-11 21:34-11
Stræktid 03:16 01:46-6 02:09-3 07:03-14 01:25-11 01:26-6 02:40-5 01:49-7
Tid efter +01:10& +00:21# +00:21# +04:10@ +00:27& +00:14# +00:30# +00:16#
12 Egil Lokøen Knudsen, GNEIST 27:47 +13:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Passeringstid 03:57-14 06:23-14 10:12-13 16:17-13 18:45-13 20:38-13 25:14-13 27:47-12
Stræktid 03:57 02:26-14 03:49-13 06:05-12 02:28-14 01:53-12 04:36-13 02:33-13
Tid efter +01:51& +01:01& +02:01@ +03:12@ +01:30@ +00:41& +02:26@ +01:00&
13 Vetle Elias Lynnebakken, Kristiansand Orienteringsklubb 28:19 +14:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Passeringstid 02:44-6 05:01-10 11:17-14 17:36-14 19:13-14 22:24-14 26:27-14 28:19-13
Stræktid 02:44 02:17-13 06:16-14 06:19-13 01:37-13 03:11-14 04:03-12 01:52-8
Tid efter +00:38& +00:52& +04:28@ +03:26@ +00:39& +01:59@ +01:53& +00:19#
14 Daniel Hauge, Birkenes IL 29:12 +15:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Passeringstid 02:48-8 04:36-8 07:01-7 11:59-8 13:15-8 15:07-9 21:14-12 29:12-14
Stræktid 02:48 01:48-7 02:25-9 04:58-9 01:16-7 01:52-11 06:07-14 07:58-14
Tid efter +00:42& +00:23& +00:37& +02:05& +00:18& +00:40& +03:57@ +06:25@

14-03-10 13:30:40 eTiming vertion 3.0 Emit as

Lisensen tillhører: NSFaalborg