Resultatliste Nordjysk 2-Dages Søndag 14.03.2010

H1718A

1 Oskar Svensson, OK Tyr 1:01:12 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:23-4 04:55-1 08:36-2 11:48-1 14:37-1 19:16-4 20:35-2 23:02-2 26:52-2 30:35-1 33:24-1 36:01-1 39:12-1 41:19-1 42:37-1 45:10-1 48:30-1 52:44-1 59:58-1 61:12-1
Stræktid 02:23 02:32-2 03:41-4 03:12-3 02:49-6 04:39-11 01:19-1 02:27-4 03:50-10 03:43-4 02:49-3 02:37-2 03:11-1 02:07-3 01:18-1 02:33-3 03:20-2 04:14-1 07:14-1 01:14-2
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Johan Hindér, Tolered-Utby Ol 1:04:34 +03:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:12-1 05:04-3 09:03-3 12:30-4 15:12-4 18:34-2 23:41-5 25:47-4 28:12-4 31:19-2 34:18-2 36:49-2 40:17-2 42:28-2 43:47-2 46:18-2 49:30-2 53:58-2 63:16-2 64:34-2
Stræktid 02:12 02:52-6 03:59-11 03:27-6 02:42-5 03:22-1 05:07-17 02:06-1 02:25-1 03:07-2 02:59-4 02:31-1 03:28-2 02:11-5 01:19-2 02:31-1 03:12-1 04:28-3 09:18-8 01:18-5
Tid efter -00:11 +00:20# +00:18 +00:15 -00:07 -01:17 +03:48@ -00:21 -01:25 -00:36 +00:10 -00:06 +00:17 +00:04 +00:01 -00:02 -00:08 +00:14 +02:04& +00:04
3 Sindre Hunn, Kongsberg O-lag 1:11:21 +10:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 06:39-21 09:30-21 13:01-16 16:34-14 19:08-12 23:01-11 24:31-8 27:17-8 31:00-7 34:39-6 38:11-6 40:59-6 44:50-5 47:06-4 48:50-4 51:44-4 55:39-3 60:24-3 70:01-3 71:21-3
Stræktid 06:39 02:51-5 03:31-1 03:33-7 02:34-4 03:53-5 01:30-4 02:46-8 03:43-8 03:39-3 03:32-12 02:48-4 03:51-4 02:16-6 01:44-8 02:54-5 03:55-5 04:45-6 09:37-9 01:20-9
Tid efter +04:16@ +00:19# -00:10 +00:21# -00:15 -00:46 +00:11# +00:19# -00:07 -00:04 +00:43& +00:11 +00:40# +00:09 +00:26& +00:21# +00:35# +00:31# +02:23& +00:06
4 Pontus Öström, OK Tyr 1:11:49 +10:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:20-2 04:57-2 08:32-1 11:56-2 14:50-2 18:59-3 21:04-3 23:57-3 28:07-3 32:44-4 36:55-4 40:37-5 44:39-4 47:26-5 49:33-5 52:32-5 56:28-5 61:43-5 70:30-4 71:49-4
Stræktid 02:20 02:37-3 03:35-3 03:24-5 02:54-8 04:09-8 02:05-8 02:53-10 04:10-12 04:37-10 04:11-14 03:42-17 04:02-7 02:47-15 02:07-15 02:59-8 03:56-6 05:15-10 08:47-5 01:19-6
Tid efter -00:03 +00:05 -00:06 +00:12 +00:05 -00:30 +00:46& +00:26# +00:20 +00:54# +01:22& +01:05& +00:51& +00:40& +00:49& +00:26# +00:36# +01:01# +01:33# +00:05
5 Severin Berglia, Eiker olag 1:11:59 +10:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:20-2 05:05-4 09:51-6 15:10-11 17:36-7 21:16-5 22:41-4 26:40-6 30:04-6 34:44-7 37:43-5 40:26-4 44:25-3 46:33-3 47:57-3 51:32-3 55:54-4 60:45-4 70:32-5 71:59-5
Stræktid 02:20 02:45-4 04:46-14 05:19-19 02:26-1 03:40-3 01:25-3 03:59-20 03:24-6 04:40-11 02:59-4 02:43-3 03:59-6 02:08-4 01:24-3 03:35-15 04:22-10 04:51-7 09:47-11 01:27-12
Tid efter -00:03 +00:13 +01:05& +02:07& -00:23 -00:59 +00:06 +01:32& -00:26 +00:57& +00:10 +00:06 +00:48& +00:01 +00:06 +01:02& +01:02& +00:37# +02:33& +00:13#
6 Lars Kaliebe, OK GORM 1:13:04 +11:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 03:00-12 05:31-5 09:14-4 12:28-3 15:01-3 18:27-1 19:51-1 21:59-1 25:04-1 32:11-3 41:25-7 44:22-7 47:57-7 50:43-7 52:52-7 55:24-7 58:55-6 63:33-6 71:33-6 73:04-6
Stræktid 03:00 02:31-1 03:43-6 03:14-4 02:33-3 03:26-2 01:24-2 02:08-2 03:05-3 07:07-19 09:14-21 02:57-6 03:35-3 02:46-14 02:09-17 02:32-2 03:31-4 04:38-4 08:00-2 01:31-14
Tid efter +00:37& -00:01 +00:02 +00:02 -00:16 -01:13 +00:05 -00:19 -00:45 +03:24& +06:25@ +00:20# +00:24# +00:39& +00:51& -00:01 +00:11 +00:24 +00:46# +00:17#
7 Mattias Kuosku, Tolered-Utby Ol 1:14:01 +12:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:30-5 05:51-6 09:40-5 14:47-9 17:48-9 22:18-8 23:53-6 26:38-5 29:59-5 34:10-5 36:54-3 39:54-3 46:07-6 48:09-6 49:42-6 54:18-6 60:02-7 64:28-7 72:49-7 74:01-7
Stræktid 02:30 03:21-12 03:49-8 05:07-17 03:01-10 04:30-10 01:35-5 02:45-7 03:21-4 04:11-7 02:44-2 03:00-8 06:13-19 02:02-1 01:33-4 04:36-19 05:44-20 04:26-2 08:21-4 01:12-1
Tid efter +00:07 +00:49& +00:08 +01:55& +00:12 -00:09 +00:16# +00:18# -00:29 +00:28# -00:05 +00:23# +03:02& -00:05 +00:15# +02:03& +02:24& +00:12 +01:07# -00:02
8 Jakob S Fjeldstad, Ringerike o-lag 1:22:37 +21:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 04:26-19 07:46-17 14:34-20 18:26-18 21:38-17 25:37-14 27:44-13 30:41-11 34:29-10 40:54-11 44:04-9 47:37-9 52:19-9 54:53-9 56:51-8 60:12-9 64:28-9 70:20-8 81:18-8 82:37-8
Stræktid 04:26 03:20-11 06:48-20 03:52-9 03:12-12 03:59-6 02:07-9 02:57-12 03:48-9 06:25-17 03:10-8 03:33-12 04:42-11 02:34-10 01:58-12 03:21-12 04:16-8 05:52-14 10:58-16 01:19-6
Tid efter +02:03& +00:48& +03:07& +00:40# +00:23# -00:40 +00:48& +00:30# -00:02 +02:42& +00:21# +00:56& +01:31& +00:27# +00:40& +00:48& +00:56& +01:38& +03:44& +00:05
9 Håkon Njåstein, IL Tyrving 1:23:03 +21:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:45-8 06:24-10 11:18-12 14:18-7 16:50-6 22:35-9 27:08-11 31:54-14 36:08-14 40:02-8 45:31-11 48:29-11 52:31-10 55:08-10 56:51-8 59:49-8 63:59-8 70:39-9 81:28-9 83:03-9
Stræktid 02:45 03:39-15 04:54-15 03:00-1 02:32-2 05:45-16 04:33-14 04:46-22 04:14-13 03:54-6 05:29-16 02:58-7 04:02-7 02:37-12 01:43-7 02:58-7 04:10-7 06:40-19 10:49-15 01:35-17
Tid efter +00:22# +01:07& +01:13& -00:12 -00:17 +01:06# +03:14@ +02:19& +00:24# +00:11 +02:40& +00:21# +00:51& +00:30# +00:25& +00:25# +00:50# +02:26& +03:35& +00:21&
10 Bjarne Gelotte, Tolered-Utby Ol 1:24:25 +23:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:44-6 05:52-7 10:35-9 13:45-5 16:36-5 21:26-6 24:58-9 27:55-9 31:30-8 40:22-10 43:26-8 46:35-8 52:03-8 54:31-8 57:44-10 62:24-10 68:00-10 72:44-10 82:59-10 84:25-10
Stræktid 02:44 03:08-8 04:43-13 03:10-2 02:51-7 04:50-13 03:32-13 02:57-12 03:35-7 08:52-20 03:04-7 03:09-9 05:28-14 02:28-9 03:13-21 04:40-20 05:36-18 04:44-5 10:15-13 01:26-10
Tid efter +00:21# +00:36# +01:02& -00:02 +00:02 +00:11 +02:13@ +00:30# -00:15 +05:09@ +00:15 +00:32# +02:17& +00:21# +01:55@ +02:07& +02:16& +00:30# +03:01& +00:12#
11 Ola H Hultgreen, Ringerike o-lag 1:26:09 +24:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 04:03-17 06:57-13 10:30-8 14:43-8 17:42-8 23:49-12 25:37-10 28:12-10 32:38-9 43:46-14 48:15-13 51:33-13 57:11-12 60:25-13 61:58-12 65:01-12 69:41-12 75:49-11 84:40-11 86:09-11
Stræktid 04:03 02:54-7 03:33-2 04:13-13 02:59-9 06:07-19 01:48-7 02:35-6 04:26-16 11:08-21 04:29-15 03:18-10 05:38-16 03:14-18 01:33-4 03:03-9 04:40-13 06:08-16 08:51-7 01:29-13
Tid efter +01:40& +00:22# -00:08 +01:01& +00:10 +01:28& +00:29& +00:08 +00:36# +07:25@ +01:40& +00:41& +02:27& +01:07& +00:15# +00:30# +01:20& +01:54& +01:37# +00:15#
12 Olav Kåsa Dehli, Østmarka ok 1:26:54 +25:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:49-10 06:18-9 13:45-18 23:30-20 26:46-20 31:26-19 38:48-20 41:22-20 44:43-18 47:41-16 50:21-14 54:07-14 58:19-13 60:22-12 62:27-13 65:21-13 69:37-11 75:50-12 85:35-12 86:54-12
Stræktid 02:49 03:29-13 07:27-21 09:45-21 03:16-13 04:40-12 07:22-22 02:34-5 03:21-4 02:58-1 02:40-1 03:46-18 04:12-10 02:03-2 02:05-14 02:54-5 04:16-8 06:13-17 09:45-10 01:19-6
Tid efter +00:26# +00:57& +03:46@ +06:33@ +00:27# +00:01 +06:03@ +00:07 -00:29 -00:45 -00:09 +01:09& +01:01& -00:04 +00:47& +00:21# +00:56& +01:59& +02:31& +00:05
13 Ivar Tronrud, Ringerike o-lag 1:27:45 +26:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 03:26-14 07:30-16 11:24-13 15:36-13 19:25-13 24:31-13 27:28-12 31:06-13 35:21-11 41:34-12 44:51-10 48:18-10 55:10-11 58:08-11 60:02-11 63:42-11 71:06-13 77:26-14 86:14-13 87:45-13
Stræktid 03:26 04:04-19 03:54-9 04:12-12 03:49-16 05:06-14 02:57-12 03:38-17 04:15-14 06:13-16 03:17-9 03:27-11 06:52-21 02:58-16 01:54-10 03:40-17 07:24-22 06:20-18 08:48-6 01:31-14
Tid efter +01:03& +01:32& +00:13 +01:00& +01:00& +00:27 +01:38@ +01:11& +00:25# +02:30& +00:28# +00:50& +03:41@ +00:51& +00:36& +01:07& +04:04@ +02:06& +01:34# +00:17#
14 Henrik Mårtensson, Modum 1:28:21 +27:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:44-6 05:52-7 16:11-21 26:01-21 29:20-21 33:09-20 39:27-21 41:45-21 44:45-19 51:50-20 55:07-18 58:03-17 61:57-17 64:20-17 66:02-17 68:51-16 72:15-14 77:14-13 87:07-14 88:21-14
Stræktid 02:44 03:08-8 10:19-22 09:50-22 03:19-14 03:49-4 06:18-21 02:18-3 03:00-2 07:05-18 03:17-9 02:56-5 03:54-5 02:23-7 01:42-6 02:49-4 03:24-3 04:59-8 09:53-12 01:14-2
Tid efter +00:21# +00:36# +06:38@ +06:38@ +00:30# -00:50 +04:59@ -00:09 -00:50 +03:22& +00:28# +00:19# +00:43# +00:16# +00:24& +00:16# +00:04 +00:45# +02:39& +00:00
15 Oscar Berlin, Eiker olag 1:30:15 +29:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:57-11 06:32-11 10:27-7 15:07-10 18:33-11 22:42-10 28:11-14 31:01-12 35:21-11 52:27-21 55:51-19 59:27-18 63:29-18 65:53-18 67:49-18 70:58-18 75:40-18 80:43-17 88:58-15 90:15-15
Stræktid 02:57 03:35-14 03:55-10 04:40-16 03:26-15 04:09-8 05:29-18 02:50-9 04:20-15 17:06-22 03:24-11 03:36-15 04:02-7 02:24-8 01:56-11 03:09-11 04:42-15 05:03-9 08:15-3 01:17-4
Tid efter +00:34# +01:03& +00:14 +01:28& +00:37# -00:30 +04:10@ +00:23# +00:30# +13:23@ +00:35# +00:59& +00:51& +00:17# +00:38& +00:36# +01:22& +00:49# +01:01# +00:03
16 Sturle Nordeide, GNEIST 1:30:36 +29:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 04:39-20 08:34-20 13:48-19 17:56-16 21:05-15 34:35-21 37:23-19 40:42-19 44:50-20 48:43-18 51:45-16 55:19-16 60:25-15 63:00-15 65:02-15 68:08-15 72:34-16 78:24-15 89:10-16 90:36-16
Stræktid 04:39 03:55-17 05:14-16 04:08-10 03:09-11 13:30-22 02:48-10 03:19-16 04:08-11 03:53-5 03:02-6 03:34-13 05:06-13 02:35-11 02:02-13 03:06-10 04:26-11 05:50-13 10:46-14 01:26-10
Tid efter +02:16& +01:23& +01:33& +00:56& +00:20# +08:51@ +01:29@ +00:52& +00:18 +00:10 +00:13 +00:57& +01:55& +00:28# +00:44& +00:33# +01:06& +01:36& +03:32& +00:12#
17 Arild Hesselberg Indby, Løten o-lag 1:33:18 +32:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:46-9 06:44-12 12:58-15 17:09-15 21:06-16 26:39-16 31:20-15 34:25-15 39:11-15 43:23-13 47:22-12 50:58-12 58:50-14 61:34-14 63:25-14 67:04-14 72:21-15 79:56-16 91:43-17 93:18-17
Stræktid 02:46 03:58-18 06:14-19 04:11-11 03:57-18 05:33-15 04:41-16 03:05-14 04:46-17 04:12-8 03:59-13 03:36-15 07:52-22 02:44-13 01:51-9 03:39-16 05:17-17 07:35-22 11:47-18 01:35-17
Tid efter +00:23# +01:26& +02:33& +00:59& +01:08& +00:54# +03:22@ +00:38& +00:56# +00:29# +01:10& +00:59& +04:41@ +00:37& +00:33& +01:06& +01:57& +03:21& +04:33& +00:21&
18 Kristian Narbro-Porath, Tolered-Utby Ol 1:40:13 +39:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 03:50-16 06:58-14 10:39-10 14:15-6 18:05-10 22:10-7 23:56-7 26:51-7 35:46-13 40:14-9 51:22-15 54:56-15 60:33-16 63:34-16 65:42-16 69:15-17 74:00-17 81:02-18 97:43-18 100:13-18
Stræktid 03:50 03:08-8 03:41-4 03:36-8 03:50-17 04:05-7 01:46-6 02:55-11 08:55-22 04:28-9 11:08-22 03:34-13 05:37-15 03:01-17 02:08-16 03:33-14 04:45-16 07:02-21 16:41-22 02:30-22
Tid efter +01:27& +00:36# +00:00 +00:24# +01:01& -00:34 +00:27& +00:28# +05:05@ +00:45# +08:19@ +00:57& +02:26& +00:54& +00:50& +01:00& +01:25& +02:48& +09:27@ +01:16@
19 Eirik Rognø, GNEIST 1:41:29 +40:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 04:20-18 08:28-19 12:37-14 18:42-19 23:35-19 29:45-18 34:18-17 38:27-17 43:44-17 48:36-17 56:07-20 60:34-21 66:29-20 71:15-21 74:21-21 78:08-20 82:48-20 88:27-19 99:53-19 101:29-19
Stræktid 04:20 04:08-20 04:09-12 06:05-20 04:53-21 06:10-20 04:33-14 04:09-21 05:17-19 04:52-12 07:31-20 04:27-21 05:55-18 04:46-22 03:06-20 03:47-18 04:40-13 05:39-11 11:26-17 01:36-19
Tid efter +01:57& +01:36& +00:28# +02:53& +02:04& +01:31& +03:14@ +01:42& +01:27& +01:09& +04:42@ +01:50& +02:44& +02:39@ +01:48@ +01:14& +01:20& +01:25& +04:12& +00:22&
20 Steinar Tofte Haugen, Oppsal Orientering 1:44:28 +43:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 03:30-15 07:12-15 10:58-11 15:11-12 19:36-14 25:37-14 31:27-16 35:19-16 40:49-16 46:11-15 51:58-17 60:12-19 66:31-21 70:13-20 73:55-20 77:26-19 82:04-19 88:50-20 102:54-20 104:28-20
Stræktid 03:30 03:42-16 03:46-7 04:13-13 04:25-19 06:01-18 05:50-20 03:52-18 05:30-20 05:22-14 05:47-19 08:14-22 06:19-20 03:42-21 03:42-22 03:31-13 04:38-12 06:46-20 14:04-21 01:34-16
Tid efter +01:07& +01:10& +00:05 +01:01& +01:36& +01:22& +04:31@ +01:25& +01:40& +01:39& +02:58@ +05:37@ +03:08& +01:35& +02:24@ +00:58& +01:18& +02:32& +06:50& +00:20&
21 Oliver Isaksen, OK Snab 1:45:40 +44:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 03:19-13 08:13-18 13:38-17 18:07-17 22:54-18 29:11-17 34:44-18 38:42-18 45:16-21 50:53-19 56:36-21 60:23-20 66:06-19 69:29-19 71:59-19 78:31-21 84:50-21 90:51-21 104:04-21 105:40-21
Stræktid 03:19 04:54-22 05:25-18 04:29-15 04:47-20 06:17-21 05:33-19 03:58-19 06:34-21 05:37-15 05:43-17 03:47-19 05:43-17 03:23-20 02:30-19 06:32-22 06:19-21 06:01-15 13:13-19 01:36-19
Tid efter +00:56& +02:22& +01:44& +01:17& +01:58& +01:38& +04:14@ +01:31& +02:44& +01:54& +02:54@ +01:10& +02:32& +01:16& +01:12& +03:59@ +02:59& +01:47& +05:59& +00:22&
22 Martin Laurantsen, Skien o-klubb 1:49:29 +48:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 14:49-22 19:39-22 25:00-22 30:08-22 35:49-22 41:44-22 44:40-22 47:51-22 53:02-22 58:05-22 63:50-22 68:05-22 73:03-22 76:19-22 78:38-22 83:23-22 88:59-22 94:38-22 107:53-22 109:29-22
Stræktid 14:49 04:50-21 05:21-17 05:08-18 05:41-22 05:55-17 02:56-11 03:11-15 05:11-18 05:03-13 05:45-18 04:15-20 04:58-12 03:16-19 02:19-18 04:45-21 05:36-18 05:39-11 13:15-20 01:36-19
Tid efter +12:26@ +02:18& +01:40& +01:56& +02:52@ +01:16& +01:37@ +00:44& +01:21& +01:20& +02:56@ +01:38& +01:47& +01:09& +01:01& +02:12& +02:16& +01:25& +06:01& +00:22&
DNFMorten Schikora, Kristiansand Orienteringsklubb
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter
DSQKopland Helge, Modum
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 03:31-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 20:38-0 22:28-0
Stræktid 03:31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 01:50-0
Tid efter +01:08& - +00:36&
DSQJonas Kittelsen, Kristiansand Orienteringsklubb
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:40-0 05:41-0 08:49-0 13:13-0 16:41-0 26:50-0 29:23-0 32:44-0 37:18-0 00:00-0 00:00-0 48:28-0 00:00-0 00:00-0 53:30-0 58:11-0 00:00-0 00:00-0 75:00-0 76:38-0
Stræktid 02:40 03:01-0 03:08-0 04:24-0 03:28-0 10:09-0 02:33-0 03:21-0 04:34-0 - - - - - - 04:41-0 - - - 01:38-0
Tid efter +00:17# +00:29# -00:33 +01:12& +00:39# +05:30@ +01:14& +00:54& +00:44# - - +02:08& - +00:24&

14-03-10 13:30:41 eTiming vertion 3.0 Emit as

Lisensen tillhører: NSFaalborg