Resultatliste Nordjysk 2-Dages Søndag 14.03.2010

H1920A

1 Andreas Westberg, Ok Orinto 2:01:10 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 03:33-1 09:13-1 13:50-1 17:44-1 24:34-1 27:31-1 30:23-1 36:53-1 43:05-1 46:23-1 60:16-3 64:21-3 70:14-3 73:30-3 82:49-2 87:35-2 91:40-2 95:14-2 97:36-1 106:49-2 111:04-2 114:54-2 119:51-1 121:10-1
Stræktid 03:33 05:40-1 04:37-2 03:54-2 06:50-2 02:57-2 02:52-2 06:30-2 06:12-2 03:18-3 13:53-4 04:05-1 05:53-1 03:16-1 09:19-2 04:46-4 04:05-1 03:34-3 02:22-1 09:13-3 04:15-3 03:50-1 04:57-1 01:19-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Gudmund Toverud Høglund, Oppsal Orientering 2:01:49 +00:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 03:58-2 10:10-2 15:47-2 20:07-3 26:37-2 29:40-3 32:29-2 38:48-2 45:15-2 49:30-3 54:58-2 60:50-2 67:44-2 71:12-2 79:30-1 84:12-1 88:27-1 91:27-1 98:21-2 106:23-1 110:02-1 114:09-1 120:22-2 121:49-2
Stræktid 03:58 06:12-2 05:37-3 04:20-3 06:30-1 03:03-3 02:49-1 06:19-1 06:27-3 04:15-4 05:28-1 05:52-4 06:54-2 03:28-3 08:18-1 04:42-2 04:15-2 03:00-1 06:54-4 08:02-2 03:39-2 04:07-2 06:13-3 01:27-3
Tid efter +00:25# +00:32 +01:00# +00:26# -00:20 +00:06 -00:03 -00:11 +00:15 +00:57& -08:25 +01:47& +01:01# +00:12 -01:01 -00:04 +00:10 -00:34 +04:32@ -01:11 -00:36 +00:17 +01:16& +00:08#
3 Lars Liahagen, Eiker olag 2:19:21 +18:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 04:11-3 11:48-3 15:53-3 19:39-2 27:20-3 29:37-2 32:38-3 39:20-3 45:24-3 47:47-2 54:28-1 59:28-1 66:57-1 70:19-1 102:50-3 106:58-3 111:30-3 114:39-3 117:28-3 124:58-3 128:27-3 132:49-3 137:55-3 139:21-3
Stræktid 04:11 07:37-3 04:05-1 03:46-1 07:41-3 02:17-1 03:01-3 06:42-3 06:04-1 02:23-1 06:41-2 05:00-2 07:29-3 03:22-2 32:31-4 04:08-1 04:32-3 03:09-2 02:49-2 07:30-1 03:29-1 04:22-3 05:06-2 01:26-2
Tid efter +00:38# +01:57& -00:32 -00:08 +00:51# -00:40 +00:09 +00:12 -00:08 -00:55 -07:12 +00:55# +01:36& +00:06 +23:12@ -00:38 +00:27# -00:25 +00:27# -01:43 -00:46 +00:32# +00:09 +00:07
4 Emil Hansen, Mariager Fjord OK 2:52:17 +51:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 06:20-4 15:19-4 21:45-4 35:43-4 45:03-4 48:16-4 53:55-4 62:37-4 77:42-4 80:50-4 89:59-4 95:47-4 104:52-4 108:51-4 121:05-4 125:50-4 133:43-4 137:23-4 140:29-4 152:07-4 157:20-4 162:57-4 170:12-4 172:17-4
Stræktid 06:20 08:59-4 06:26-4 13:58-4 09:20-4 03:13-4 05:39-4 08:42-4 15:05-4 03:08-2 09:09-3 05:48-3 09:05-4 03:59-4 12:14-3 04:45-3 07:53-4 03:40-4 03:06-3 11:38-4 05:13-4 05:37-4 07:15-4 02:05-4
Tid efter +02:47& +03:19& +01:49& +10:04@ +02:30& +00:16 +02:47& +02:12& +08:53@ -00:10 -04:44 +01:43& +03:12& +00:43# +02:55& -00:01 +03:48& +00:06 +00:44& +02:25& +00:58# +01:47& +02:18& +00:46&
DSQBjørnar Hynne, OK Skøynar
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 03:31-0 09:03-0 13:34-0 17:09-0 25:05-0 28:17-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 57:08-0
Stræktid 03:31 05:32-0 04:31-0 03:35-0 07:56-0 03:12-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter -00:02 -00:08 -00:06 -00:19 +01:06# +00:15 -
DSQAxel Berlin, Eiker olag
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Passeringstid 03:36-0 19:25-0 23:20-0 27:35-0 35:14-0 38:33-0 42:02-0 50:56-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 58:58-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 68:33-0 74:19-0 79:32-0 00:00-0 92:15-0 98:22-0 103:42-0 115:13-0 116:35-0
Stræktid 03:36 15:49-0 03:55-0 04:15-0 07:39-0 03:19-0 03:29-0 08:54-0 - - - - - - - - 05:46-0 05:13-0 - - 06:07-0 05:20-0 11:31-0 01:22-0
Tid efter +00:03 +10:09@ -00:42 +00:21 +00:49# +00:22# +00:37# +02:24& - - +01:41& +01:39& - +01:52& +01:30& +06:34@ +00:03

14-03-10 13:30:43 eTiming vertion 3.0 Emit as

Lisensen tillhører: NSFaalborg