Resultatliste Nordjysk 2-Dages Søndag 14.03.2010

H21A

1 Jørgen Schnack, Aalborg OK 1:47:30 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 03:58-7 06:04-6 10:30-4 13:48-6 18:57-3 22:10-4 24:00-4 26:39-3 30:03-3 34:25-3 40:57-2 43:47-2 48:32-2 51:34-2 52:51-2 56:05-2 59:16-2 63:26-2 66:55-2 69:26-2 72:06-2 75:38-2 82:02-3 84:41-2 88:36-2 92:45-3 95:57-2 98:23-1 101:16-1 105:49-1 107:30-1
Stræktid 03:58 02:06-5 04:26-4 03:18-7 05:09-1 03:13-4 01:50-1 02:39-4 03:24-3 04:22-1 06:32-7 02:50-1 04:45-3 03:02-1 01:17-2 03:14-4 03:11-3 04:10-7 03:29-4 02:31-3 02:40-1 03:32-7 06:24-5 02:39-2 03:55-3 04:09-4 03:12-1 02:26-2 02:53-2 04:33-2 01:41-7
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Magne Lokøen Knudsen, GNEIST 1:48:58 +01:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 03:51-4 05:45-4 11:34-8 14:41-7 20:50-7 23:56-6 26:08-6 28:55-5 32:09-5 36:45-5 42:05-5 45:48-5 50:25-4 53:57-4 55:33-4 58:29-4 61:28-4 64:49-4 68:48-4 71:12-4 74:00-3 77:24-4 81:49-2 84:49-3 88:52-3 92:34-2 96:34-3 99:01-3 102:07-2 107:20-2 108:58-2
Stræktid 03:51 01:54-2 05:49-9 03:07-5 06:09-5 03:06-3 02:12-6 02:47-6 03:14-2 04:36-4 05:20-3 03:43-8 04:37-2 03:32-6 01:36-6 02:56-1 02:59-2 03:21-5 03:59-7 02:24-2 02:48-4 03:24-4 04:25-2 03:00-5 04:03-4 03:42-3 04:00-5 02:27-3 03:06-3 05:13-4 01:38-6
Tid efter -00:07 -00:12 +01:23& -00:11 +01:00# -00:07 +00:22# +00:08 -00:10 +00:14 -01:12 +00:53& -00:08 +00:30# +00:19# -00:18 -00:12 -00:49 +00:30# -00:07 +00:08 -00:08 -01:59 +00:21# +00:08 -00:27 +00:48# +00:01 +00:13 +00:40# -00:03
3 Vegard Peikli, Sandnes IL 1:50:46 +03:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 02:59-1 04:45-1 07:28-1 10:41-1 15:53-1 19:12-1 22:12-1 24:41-1 27:45-1 32:39-1 37:53-1 40:44-1 44:50-1 48:19-1 49:40-1 52:48-1 55:43-1 58:50-1 63:04-1 65:46-1 68:46-1 71:44-1 76:43-1 80:22-1 84:58-1 90:00-1 95:11-1 98:36-2 102:11-3 108:58-3 110:46-3
Stræktid 02:59 01:46-1 02:43-1 03:13-6 05:12-2 03:19-6 03:00-8 02:29-2 03:04-1 04:54-5 05:14-2 02:51-3 04:06-1 03:29-4 01:21-4 03:08-2 02:55-1 03:07-3 04:14-8 02:42-6 03:00-5 02:58-2 04:59-3 03:39-8 04:36-7 05:02-9 05:11-6 03:25-9 03:35-8 06:47-8 01:48-9
Tid efter -00:59 -00:20 -01:43 -00:05 +00:03 +00:06 +01:10& -00:10 -00:20 +00:32# -01:18 +00:01 -00:39 +00:27# +00:04 -00:06 -00:16 -01:03 +00:45# +00:11 +00:20# -00:34 -01:25 +01:00& +00:41# +00:53# +01:59& +00:59& +00:42# +02:14& +00:07
4 Steinar Låg, Østmarka ok 1:51:22 +03:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 03:29-2 05:32-2 10:11-2 12:58-2 18:21-2 21:01-2 22:52-2 25:31-2 29:57-2 34:23-2 41:03-3 44:22-3 49:57-3 53:07-3 54:24-3 57:32-3 61:08-3 64:42-3 68:30-3 71:07-3 74:29-4 77:18-3 84:50-4 87:34-4 91:49-4 95:23-4 99:13-4 101:46-4 104:59-4 110:00-4 111:22-4
Stræktid 03:29 02:03-4 04:39-6 02:47-2 05:23-3 02:40-1 01:51-2 02:39-4 04:26-6 04:26-3 06:40-8 03:19-7 05:35-5 03:10-3 01:17-2 03:08-2 03:36-5 03:34-6 03:48-6 02:37-5 03:22-6 02:49-1 07:32-7 02:44-4 04:15-5 03:34-1 03:50-3 02:33-5 03:13-4 05:01-3 01:22-3
Tid efter -00:29 -00:03 +00:13 -00:31 +00:14 -00:33 +00:01 +00:00 +01:02& +00:04 +00:08 +00:29# +00:50# +00:08 +00:00 -00:06 +00:25# -00:36 +00:19 +00:06 +00:42& -00:43 +01:08# +00:05 +00:20 -00:35 +00:38# +00:07 +00:20# +00:28# -00:19
5 Martin Busch, OK Snab 1:55:33 +08:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 03:40-3 05:41-3 10:31-5 13:09-4 19:22-4 22:05-3 23:59-3 32:43-7 36:36-6 42:13-6 47:16-6 50:06-6 55:29-6 58:34-6 59:44-6 63:49-6 67:29-6 69:56-6 73:12-6 75:48-6 78:31-6 82:01-6 88:11-5 90:54-5 94:30-5 98:42-5 104:44-5 107:11-5 109:55-5 114:12-5 115:33-5
Stræktid 03:40 02:01-3 04:50-7 02:38-1 06:13-6 02:43-2 01:54-3 08:44-9 03:53-5 05:37-6 05:03-1 02:50-1 05:23-4 03:05-2 01:10-1 04:05-7 03:40-6 02:27-1 03:16-2 02:36-4 02:43-2 03:30-6 06:10-4 02:43-3 03:36-2 04:12-5 06:02-8 02:27-3 02:44-1 04:17-1 01:21-2
Tid efter -00:18 -00:05 +00:24 -00:40 +01:04# -00:30 +00:04 +06:05@ +00:29# +01:15& -01:29 +00:00 +00:38# +00:03 -00:07 +00:51& +00:29# -01:43 -00:13 +00:05 +00:03 -00:02 -00:14 +00:04 -00:19 +00:03 +02:50& +00:01 -00:09 -00:16 -00:20
6 Claus S. Pedersen, Aalborg OK 1:59:41 +12:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 03:51-4 05:57-5 10:35-6 13:26-5 20:16-6 23:32-5 25:29-5 27:51-4 31:33-4 35:56-4 41:24-4 44:38-4 50:27-5 55:50-5 57:18-5 61:05-5 64:40-5 67:35-5 71:15-5 74:12-5 77:37-5 82:00-5 89:23-6 92:28-6 96:52-6 101:34-6 105:29-6 108:09-6 111:31-6 118:15-6 119:41-6
Stræktid 03:51 02:06-5 04:38-5 02:51-4 06:50-8 03:16-5 01:57-4 02:22-1 03:42-4 04:23-2 05:28-5 03:14-6 05:49-6 05:23-9 01:28-5 03:47-6 03:35-4 02:55-2 03:40-5 02:57-7 03:25-7 04:23-9 07:23-6 03:05-6 04:24-6 04:42-8 03:55-4 02:40-6 03:22-6 06:44-7 01:26-4
Tid efter -00:07 +00:00 +00:12 -00:27 +01:41& +00:03 +00:07 -00:17 +00:18 +00:01 -01:04 +00:24# +01:04# +02:21& +00:11# +00:33# +00:24# -01:15 +00:11 +00:26# +00:45& +00:51# +00:59# +00:26# +00:29# +00:33# +00:43# +00:14 +00:29# +02:11& -00:15
7 Marius Dietrichson, Kongsberg O-lag 2:05:29 +17:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 03:56-6 06:35-7 10:16-3 13:06-3 19:54-5 24:53-7 27:02-7 29:36-6 45:24-8 51:11-8 56:35-7 59:39-7 66:29-7 69:59-7 71:46-7 77:02-7 80:54-7 84:11-7 87:22-7 89:42-7 92:29-7 95:34-7 99:32-7 101:47-7 105:18-7 108:55-7 112:39-7 114:58-7 118:14-7 124:16-7 125:29-7
Stræktid 03:56 02:39-7 03:41-2 02:50-3 06:48-7 04:59-9 02:09-5 02:34-3 15:48-9 05:47-7 05:24-4 03:04-5 06:50-8 03:30-5 01:47-9 05:16-8 03:52-8 03:17-4 03:11-1 02:20-1 02:47-3 03:05-3 03:58-1 02:15-1 03:31-1 03:37-2 03:44-2 02:19-1 03:16-5 06:02-6 01:13-1
Tid efter -00:02 +00:33& -00:45 -00:28 +01:39& +01:46& +00:19# -00:05 +12:24@ +01:25& -01:08 +00:14 +02:05& +00:28# +00:30& +02:02& +00:41# -00:53 -00:18 -00:11 +00:07 -00:27 -02:26 -00:24 -00:24 -00:32 +00:32# -00:07 +00:23# +01:29& -00:28
8 Gard E. Jørgensen, Varegg Fleridrett 2:26:24 +38:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 04:33-8 07:15-8 11:15-7 15:41-8 25:25-9 29:53-9 33:02-9 36:34-9 43:08-7 51:05-7 58:08-8 62:20-8 69:15-8 73:34-8 75:13-8 80:39-8 85:04-8 89:20-8 94:06-8 97:23-8 101:19-8 105:34-8 113:20-8 116:38-8 121:57-8 126:16-8 131:34-8 134:19-8 137:46-8 144:38-8 146:24-8
Stræktid 04:33 02:42-8 04:00-3 04:26-8 09:44-9 04:28-8 03:09-9 03:32-8 06:34-7 07:57-8 07:03-9 04:12-9 06:55-9 04:19-8 01:39-7 05:26-9 04:25-9 04:16-8 04:46-9 03:17-8 03:56-9 04:15-8 07:46-8 03:18-7 05:19-9 04:19-7 05:18-7 02:45-7 03:27-7 06:52-9 01:46-8
Tid efter +00:35# +00:36& -00:26 +01:08& +04:35& +01:15& +01:19& +00:53& +03:10& +03:35& +00:31 +01:22& +02:10& +01:17& +00:22& +02:12& +01:14& +00:06 +01:17& +00:46& +01:16& +00:43# +01:22# +00:39# +01:24& +00:10 +02:06& +00:19# +00:34# +02:19& +00:05
9 Anders Tversted, Aarhus 1900 Orientering 2:39:03 +51:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 05:50-9 09:12-9 14:26-9 19:47-9 25:21-8 29:45-8 32:19-8 35:24-8 47:04-9 59:50-9 65:28-9 68:26-9 74:45-9 78:33-9 80:13-9 83:51-9 87:37-9 101:32-9 104:51-9 108:16-9 111:41-9 115:06-9 123:14-9 128:26-9 133:05-9 137:22-9 145:03-9 147:53-9 151:59-9 157:32-9 159:03-9
Stræktid 05:50 03:22-9 05:14-8 05:21-9 05:34-4 04:24-7 02:34-7 03:05-7 11:40-8 12:46-9 05:38-6 02:58-4 06:19-7 03:48-7 01:40-8 03:38-5 03:46-7 13:55-9 03:19-3 03:25-9 03:25-7 03:25-5 08:08-9 05:12-9 04:39-8 04:17-6 07:41-9 02:50-8 04:06-9 05:33-5 01:31-5
Tid efter +01:52& +01:16& +00:48# +02:03& +00:25 +01:11& +00:44& +00:26# +08:16@ +08:24@ -00:54 +00:08 +01:34& +00:46& +00:23& +00:24# +00:35# +09:45@ -00:10 +00:54& +00:45& -00:07 +01:44& +02:33& +00:44# +00:08 +04:29@ +00:24# +01:13& +01:00# -00:10
DSQSigurd Risa Oftedal, Ålgård Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 03:33-0 05:33-0 09:01-0 12:23-0 19:11-0 22:37-0 24:47-0 27:54-0 32:38-0 38:18-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 45:19-0 48:46-0 55:53-0 59:21-0 63:50-0 68:03-0 71:38-0 74:22-0 78:06-0 84:30-0 86:13-0
Stræktid 03:33 02:00-0 03:28-0 03:22-0 06:48-7 03:26-0 02:10-0 03:07-0 04:44-0 05:40-0 - - - - - - - - - - - 03:27-0 07:07-0 03:28-0 04:29-0 04:13-0 03:35-0 02:44-0 03:44-0 06:24-0 01:43-0
Tid efter -00:25 -00:06 -00:58 +00:04 +01:39& +00:13 +00:20# +00:28# +01:20& +01:18& - -00:05 +00:43# +00:49& +00:34# +00:04 +00:23# +00:18# +00:51& +01:51& +00:02
DSQJohan MacLassen, AKIF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 03:20-0 05:23-0 09:47-0 12:36-0 17:41-0 21:10-0 22:56-0 28:03-0 30:30-0 35:35-0 41:12-0 44:17-0 49:27-0 53:14-0 54:35-0 57:44-0 61:16-0 67:12-0 71:49-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 96:52-0 98:26-0
Stræktid 03:20 02:03-4 04:24-0 02:49-0 05:05-0 03:29-0 01:46-0 05:07-0 02:27-0 05:05-0 05:37-0 03:05-0 05:10-0 03:47-0 01:21-4 03:09-0 03:32-0 05:56-0 04:37-0 - - - - - - - - - - - 01:34-0
Tid efter -00:38 -00:03 -00:02 -00:29 -00:04 +00:16 -00:04 +02:28& -00:57 +00:43# -00:55 +00:15 +00:25 +00:45# +00:04 -00:05 +00:21# +01:46& +01:08& - -00:07
DSQSturla Stokkeland, Ålgård Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 04:35-0 07:26-0 13:17-0 18:12-0 29:42-0 33:50-0 36:41-0 39:59-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 100:34-0 102:15-0
Stræktid 04:35 02:51-0 05:51-0 04:55-0 11:30-0 04:08-0 02:51-0 03:18-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 01:41-7
Tid efter +00:37# +00:45& +01:25& +01:37& +06:21@ +00:55& +01:01& +00:39# - +00:00
DSQNjål Helge Vølstad, Ålgård Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 04:33-8 06:51-0 10:44-0 14:38-0 21:44-0 24:43-0 27:23-0 30:33-0 33:47-0 39:24-0 47:30-0 50:20-0 55:06-0 58:58-0 60:24-0 64:11-0 67:27-0 71:36-0 75:50-0 00:00-0 81:18-0 85:19-0 92:39-0 96:00-0 99:56-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 110:51-0
Stræktid 04:33 02:18-0 03:53-0 03:54-0 07:06-0 02:59-0 02:40-0 03:10-0 03:14-2 05:37-6 08:06-0 02:50-1 04:46-0 03:52-0 01:26-0 03:47-6 03:16-0 04:09-0 04:14-8 - - 04:01-0 07:20-0 03:21-0 03:56-0 - - - - - -
Tid efter +00:35# +00:12 -00:33 +00:36# +01:57& -00:14 +00:50& +00:31# -00:10 +01:15& +01:34# +00:00 +00:01 +00:50& +00:09# +00:33# +00:05 -00:01 +00:45# - +00:29# +00:56# +00:42& +00:01 -
DSQAnders Kvist Simonsen, Aalborg OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 04:09-0 06:40-0 13:21-0 16:48-0 24:39-0 29:15-0 32:02-0 35:47-0 45:34-0 50:52-0 57:42-0 61:46-0 68:56-0 73:24-0 75:24-0 78:58-0 84:53-0 89:35-0 94:51-0 98:28-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 128:46-0 130:02-0
Stræktid 04:09 02:31-0 06:41-0 03:27-0 07:51-0 04:36-0 02:47-0 03:45-0 09:47-0 05:18-0 06:50-0 04:04-0 07:10-0 04:28-0 02:00-0 03:34-0 05:55-0 04:42-0 05:16-0 03:37-0 - - - - - - - - - - 01:16-0
Tid efter +00:11 +00:25# +02:15& +00:09 +02:42& +01:23& +00:57& +01:06& +06:23@ +00:56# +00:18 +01:14& +02:25& +01:26& +00:43& +00:20# +02:44& +00:32# +01:47& +01:06& - -00:25
DSQJens Peder Jørgensen, Herning Orienteringsklub
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 05:17-0 08:12-0 14:30-0 17:44-0 27:45-0 32:43-0 34:43-0 48:06-0 55:18-0 63:30-0 71:28-0 74:56-0 82:55-0 88:52-0 90:10-0 99:24-0 104:33-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 137:28-0 138:54-0
Stræktid 05:17 02:55-0 06:18-0 03:14-0 10:01-0 04:58-0 02:00-0 13:23-0 07:12-0 08:12-0 07:58-0 03:28-0 07:59-0 05:57-0 01:18-0 09:14-0 05:09-0 - - - - - - - - - - - - - 01:26-4
Tid efter +01:19& +00:49& +01:52& -00:04 +04:52& +01:45& +00:10 +10:44@ +03:48@ +03:50& +01:26# +00:38# +03:14& +02:55& +00:01 +06:00@ +01:58& - -00:15
DSQBrian Aagaard Christiansen, Aalborg OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 03:53-0 06:02-0 10:02-0 13:48-6 23:09-0 26:47-0 29:05-0 32:36-0 38:02-0 55:23-0 62:07-0 65:32-0 77:37-0 81:24-0 82:56-0 87:37-0 93:09-0 97:28-0 101:38-0 107:27-0 111:23-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 139:14-0 140:40-0
Stræktid 03:53 02:09-0 04:00-3 03:46-0 09:21-0 03:38-0 02:18-0 03:31-0 05:26-0 17:21-0 06:44-0 03:25-0 12:05-0 03:47-0 01:32-0 04:41-0 05:32-0 04:19-0 04:10-0 05:49-0 03:56-9 - - - - - - - - - 01:26-4
Tid efter -00:05 +00:03 -00:26 +00:28# +04:12& +00:25# +00:28& +00:52& +02:02& +12:59@ +00:12 +00:35# +07:20@ +00:45# +00:15# +01:27& +02:21& +00:09 +00:41# +03:18@ +01:16& - -00:15
DSQThorbjørn Johansen, Aalborg OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 07:07-0 09:57-0 14:56-0 19:35-0 28:38-0 33:17-0 35:35-0 40:01-0 46:34-0 55:21-0 65:07-0 69:57-0 78:12-0 82:43-0 84:33-0 90:07-0 96:39-0 101:23-0 106:21-0 110:30-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 140:45-0 142:02-0
Stræktid 07:07 02:50-0 04:59-0 04:39-0 09:03-0 04:39-0 02:18-0 04:26-0 06:33-0 08:47-0 09:46-0 04:50-0 08:15-0 04:31-0 01:50-0 05:34-0 06:32-0 04:44-0 04:58-0 04:09-0 - - - - - - - - - - 01:17-0
Tid efter +03:09& +00:44& +00:33# +01:21& +03:54& +01:26& +00:28& +01:47& +03:09& +04:25@ +03:14& +02:00& +03:30& +01:29& +00:33& +02:20& +03:21@ +00:34# +01:29& +01:38& - -00:24
DSQAndreas Popp, Aalborg OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Passeringstid 05:07-0 08:00-0 13:29-0 17:31-0 25:47-0 31:46-0 34:17-0 38:09-0 42:34-0 49:18-0 56:52-0 60:35-0 71:15-0 74:48-0 76:32-0 80:17-0 84:30-0 88:26-0 92:50-0 96:25-0 100:39-0 133:03-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 164:47-0 166:08-0
Stræktid 05:07 02:53-0 05:29-0 04:02-0 08:16-0 05:59-0 02:31-0 03:52-0 04:25-0 06:44-0 07:34-0 03:43-8 10:40-0 03:33-0 01:44-0 03:45-0 04:13-0 03:56-0 04:24-0 03:35-0 04:14-0 32:24-0 - - - - - - - - 01:21-2
Tid efter +01:09& +00:47& +01:03# +00:44# +03:07& +02:46& +00:41& +01:13& +01:01& +02:22& +01:02# +00:53& +05:55@ +00:31# +00:27& +00:31# +01:02& -00:14 +00:55& +01:04& +01:34& +28:52@ - -00:20

14-03-10 13:30:44 eTiming vertion 3.0 Emit as

Lisensen tillhører: NSFaalborg