Resultatliste Nordjysk 2-Dages Søndag 14.03.2010

H35B

1 Werner Ribe, IL Høvdingen 34:46 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 04:19-6 08:20-8 10:35-5 13:15-5 15:50-3 19:55-4 25:53-2 29:03-1 32:59-1 34:46-1
Stræktid 04:19 04:01-14 02:15-2 02:40-4 02:35-2 04:05-6 05:58-3 03:10-1 03:56-5 01:47-10
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Anders Nybø, Konnerud IL 35:09 +00:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 04:10-5 07:44-4 10:56-7 13:31-6 16:15-4 19:53-3 25:34-1 29:50-2 33:37-2 35:09-2
Stræktid 04:10 03:34-4 03:12-20 02:35-2 02:44-7 03:38-3 05:41-1 04:16-10 03:47-4 01:32-1
Tid efter -00:09 -00:27 +00:57& -00:05 +00:09 -00:27 -00:17 +01:06& -00:09 -00:15
3 Erik Engløkk, Haugesund IL 36:47 +02:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 03:56-2 07:29-2 10:08-3 12:54-2 15:41-2 19:19-2 26:33-3 30:40-4 35:00-3 36:47-3
Stræktid 03:56 03:33-3 02:39-7 02:46-6 02:47-8 03:38-3 07:14-15 04:07-6 04:20-12 01:47-10
Tid efter -00:23 -00:28 +00:24# +00:06 +00:12 -00:27 +01:16# +00:57& +00:24# +00:00
4 Terje Røsnes, IL Høvdingen 37:18 +02:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 03:49-1 06:46-1 08:49-1 11:16-1 13:50-1 18:57-1 26:37-4 30:00-3 35:31-4 37:18-4
Stræktid 03:49 02:57-1 02:03-1 02:27-1 02:34-1 05:07-21 07:40-21 03:23-3 05:31-30 01:47-10
Tid efter -00:30 -01:04 -00:12 -00:13 -00:01 +01:02& +01:42& +00:13 +01:35& +00:00
5 Jostein Mehammer, Porsgrunn O-lag 37:31 +02:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 04:20-7 08:24-11 10:41-6 13:53-8 16:33-8 20:06-6 27:23-6 31:04-5 35:32-5 37:31-5
Stræktid 04:20 04:04-16 02:17-3 03:12-17 02:40-4 03:33-2 07:17-17 03:41-4 04:28-16 01:59-25
Tid efter +00:01 +00:03 +00:02 +00:32# +00:05 -00:32 +01:19# +00:31# +00:32# +00:12#
6 Bjørn Richard Kirste, Skien o-klubb 38:01 +03:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 04:32-10 08:30-12 11:15-10 14:24-10 17:04-9 23:27-13 29:24-10 32:42-7 36:23-6 38:01-6
Stræktid 04:32 03:58-13 02:45-8 03:09-14 02:40-4 06:23-33 05:57-2 03:18-2 03:41-3 01:38-4
Tid efter +00:13 -00:03 +00:30# +00:29# +00:05 +02:18& -00:01 +00:08 -00:15 -00:09
7 Bjørn Willy Arntzen, Lierbygda O-lag 38:26 +03:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 04:25-8 08:02-6 10:20-4 13:14-4 16:20-5 20:28-7 27:11-5 32:37-6 36:47-7 38:26-7
Stræktid 04:25 03:37-5 02:18-4 02:54-7 03:06-12 04:08-7 06:43-8 05:26-26 04:10-7 01:39-6
Tid efter +00:06 -00:24 +00:03 +00:14 +00:31# +00:03 +00:45# +02:16& +00:14 -00:08
8 Peter Gammeljord, OK Snab 39:22 +04:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 04:41-14 08:22-9 11:22-11 14:37-12 17:48-12 22:23-10 29:07-7 33:19-8 37:29-8 39:22-8
Stræktid 04:41 03:41-6 03:00-14 03:15-19 03:11-14 04:35-16 06:44-10 04:12-8 04:10-7 01:53-22
Tid efter +00:22 -00:20 +00:45& +00:35# +00:36# +00:30# +00:46# +01:02& +00:14 +00:06
9 Egil Kjørsvik, Kongsberg O-lag 40:08 +05:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 04:54-19 08:40-14 11:25-12 14:25-11 17:20-11 22:59-12 29:07-7 33:54-10 38:20-9 40:08-9
Stræktid 04:54 03:46-7 02:45-8 03:00-9 02:55-10 05:39-28 06:08-4 04:47-19 04:26-15 01:48-14
Tid efter +00:35# -00:15 +00:30# +00:20# +00:20# +01:34& +00:10 +01:37& +00:30# +00:01
10 Claes-Göran Norlin, Kungälvs OK 40:28 +05:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 04:45-16 08:40-14 11:27-13 14:37-12 17:57-13 22:26-11 29:09-9 34:21-12 38:39-11 40:28-10
Stræktid 04:45 03:55-12 02:47-10 03:10-16 03:20-18 04:29-12 06:43-8 05:12-22 04:18-10 01:49-17
Tid efter +00:26# -00:06 +00:32# +00:30# +00:45& +00:24 +00:45# +02:02& +00:22 +00:02
11 Jørn Roar Bamle, OK Skeidi 40:33 +05:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 04:34-11 08:37-13 11:01-8 14:09-9 17:10-10 21:47-9 29:36-11 33:52-9 38:26-10 40:33-11
Stræktid 04:34 04:03-15 02:24-5 03:08-13 03:01-11 04:37-17 07:49-23 04:16-10 04:34-18 02:07-30
Tid efter +00:15 +00:02 +00:09 +00:28# +00:26# +00:32# +01:51& +01:06& +00:38# +00:20#
12 Ole Edvard Hjortland, Larvik OK 41:12 +06:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 04:07-4 07:37-3 10:06-2 13:08-3 16:28-6 20:44-8 29:43-12 34:09-11 39:22-12 41:12-12
Stræktid 04:07 03:30-2 02:29-6 03:02-10 03:20-18 04:16-9 08:59-30 04:26-18 05:13-26 01:50-18
Tid efter -00:12 -00:31 +00:14# +00:22# +00:45& +00:11 +03:01& +01:16& +01:17& +00:03
13 Anders Vegelius, Kungälvs OK 41:59 +07:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 05:11-23 10:08-22 13:18-19 16:25-18 19:52-16 24:21-15 31:13-14 35:34-13 40:11-13 41:59-13
Stræktid 05:11 04:57-25 03:10-18 03:07-12 03:27-25 04:29-12 06:52-11 04:21-14 04:37-21 01:48-14
Tid efter +00:52# +00:56# +00:55& +00:27# +00:52& +00:24 +00:54# +01:11& +00:41# +00:01
14 Per Ivar Halvorsen, Sandefjord OK 43:27 +08:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 05:30-27 10:18-23 13:27-21 17:29-22 20:37-21 25:11-20 32:45-16 37:07-15 41:25-14 43:27-14
Stræktid 05:30 04:48-23 03:09-16 04:02-31 03:08-13 04:34-15 07:34-20 04:22-15 04:18-10 02:02-27
Tid efter +01:11& +00:47# +00:54& +01:22& +00:33# +00:29# +01:36& +01:12& +00:22 +00:15#
15 Jon Moholth, Kongsberg O-lag 44:05 +09:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 05:55-31 10:55-25 13:55-22 17:22-21 20:42-22 26:15-23 32:57-17 37:44-17 42:07-15 44:05-15
Stræktid 05:55 05:00-26 03:00-14 03:27-23 03:20-18 05:33-26 06:42-7 04:47-19 04:23-13 01:58-24
Tid efter +01:36& +00:59# +00:45& +00:47& +00:45& +01:28& +00:44# +01:37& +00:27# +00:11#
16 Finn Morten Jacobsen, Haugesund IL 44:11 +09:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 04:27-9 08:14-7 14:49-27 18:15-24 21:03-23 24:46-17 33:02-19 37:27-16 42:33-16 44:11-16
Stræktid 04:27 03:47-8 06:35-39 03:26-22 02:48-9 03:43-5 08:16-28 04:25-17 05:06-25 01:38-4
Tid efter +00:08 -00:14 +04:20@ +00:46& +00:13 -00:22 +02:18& +01:15& +01:10& -00:09
17 Gjermund Øyen, Larvik OK 44:32 +09:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 04:42-15 09:05-16 11:59-15 14:58-14 18:18-14 23:53-14 30:32-13 36:51-14 42:37-17 44:32-17
Stræktid 04:42 04:23-18 02:54-12 02:59-8 03:20-18 05:35-27 06:39-5 06:19-33 05:46-34 01:55-23
Tid efter +00:23 +00:22 +00:39& +00:19# +00:45& +01:30& +00:41# +03:09& +01:50& +00:08
18 Tor Christian Helgerud, Kongsberg O-lag 44:56 +10:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 07:04-37 12:04-31 16:11-29 19:29-29 22:43-26 27:54-25 34:50-23 39:03-19 43:04-18 44:56-18
Stræktid 07:04 05:00-26 04:07-34 03:18-20 03:14-15 05:11-22 06:56-12 04:13-9 04:01-6 01:52-20
Tid efter +02:45& +00:59# +01:52& +00:38# +00:39& +01:06& +00:58# +01:03& +00:05 +00:05
19 Per Bjarne Myhre, Haugesund IL 45:09 +10:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 04:37-13 09:10-17 12:21-16 16:04-16 19:58-17 25:14-21 33:00-18 38:19-18 43:22-19 45:09-19
Stræktid 04:37 04:33-19 03:11-19 03:43-28 03:54-31 05:16-24 07:46-22 05:19-24 05:03-24 01:47-10
Tid efter +00:18 +00:32# +00:56& +01:03& +01:19& +01:11& +01:48& +02:09& +01:07& +00:00
20 Paul Christian Jensen, Birkenes IL 46:16 +11:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 06:10-35 13:07-34 17:16-34 19:51-30 23:15-27 27:39-24 34:51-24 40:11-23 44:36-20 46:16-20
Stræktid 06:10 06:57-37 04:09-35 02:35-2 03:24-24 04:24-10 07:12-14 05:20-25 04:25-14 01:40-7
Tid efter +01:51& +02:56& +01:54& -00:05 +00:49& +00:19 +01:14# +02:10& +00:29# -00:07
21 Frode Nysted, Haugesund IL 46:57 +12:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 05:03-22 09:40-20 13:07-18 16:38-20 20:13-18 24:54-18 34:02-22 40:09-22 45:06-22 46:57-21
Stræktid 05:03 04:37-21 03:27-24 03:31-24 03:35-27 04:41-18 09:08-32 06:07-31 04:57-23 01:51-19
Tid efter +00:44# +00:36# +01:12& +00:51& +01:00& +00:36# +03:10& +02:57& +01:01& +00:04
22 Martin Skytteren, Grue IL 47:14 +12:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 05:28-25 10:03-21 14:01-23 18:05-23 22:26-25 28:41-27 36:11-25 40:31-24 45:05-21 47:14-22
Stræktid 05:28 04:35-20 03:58-32 04:04-32 04:21-35 06:15-32 07:30-19 04:20-13 04:34-18 02:09-31
Tid efter +01:09& +00:34# +01:43& +01:24& +01:46& +02:10& +01:32& +01:10& +00:38# +00:22#
23 Jan Løken Johannessen, OK Moss 47:50 +13:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 04:54-19 13:27-35 16:36-31 19:58-31 23:16-28 28:04-26 36:54-27 41:17-26 45:45-23 47:50-23
Stræktid 04:54 08:33-40 03:09-16 03:22-21 03:18-16 04:48-19 08:50-29 04:23-16 04:28-16 02:05-29
Tid efter +00:35# +04:32@ +00:54& +00:42& +00:43& +00:43# +02:52& +01:13& +00:32# +00:18#
24 Allan Hougaard, Aarhus 1900 Orientering 48:59 +14:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 04:01-3 07:50-5 11:04-9 13:48-7 16:29-7 19:59-5 36:44-26 43:34-28 47:11-25 48:59-24
Stræktid 04:01 03:49-9 03:14-21 02:44-5 02:41-6 03:30-1 16:45-41 06:50-36 03:37-2 01:48-14
Tid efter -00:18 -00:12 +00:59& +00:04 +00:06 -00:35 +10:47@ +03:40@ -00:19 +00:01
25 Svein Richard Brandtzæg, Haugesund IL 49:10 +14:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 04:46-17 09:39-19 12:34-17 16:20-17 20:14-19 25:07-19 33:17-20 41:10-25 46:54-24 49:10-25
Stræktid 04:46 04:53-24 02:55-13 03:46-29 03:54-31 04:53-20 08:10-26 07:53-40 05:44-33 02:16-36
Tid efter +00:27# +00:52# +00:40& +01:06& +01:19& +00:48# +02:12& +04:43@ +01:48& +00:29&
26 Per Mogensen, Skagen OK og Motion 50:32 +15:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 06:05-33 11:39-29 16:25-30 21:00-32 24:31-32 29:44-29 38:58-29 43:16-27 48:32-27 50:32-26
Stræktid 06:05 05:34-29 04:46-37 04:35-37 03:31-26 05:13-23 09:14-34 04:18-12 05:16-27 02:00-26
Tid efter +01:46& +01:33& +02:31@ +01:55& +00:56& +01:08& +03:16& +01:08& +01:20& +00:13#
27 Hans Gjedtjernet, Grue IL 50:33 +15:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 05:34-28 11:21-27 14:45-26 18:19-25 21:41-24 32:00-33 39:01-30 43:49-29 48:24-26 50:33-27
Stræktid 05:34 05:47-32 03:24-23 03:34-25 03:22-22 10:19-42 07:01-13 04:48-21 04:35-20 02:09-31
Tid efter +01:15& +01:46& +01:09& +00:54& +00:47& +06:14@ +01:03# +01:38& +00:39# +00:22#
28 Flemming Jessen, OK H.T.F. 51:07 +16:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 06:00-32 18:34-42 22:34-40 25:37-39 28:15-38 34:49-38 42:04-32 46:05-32 49:33-28 51:07-28
Stræktid 06:00 12:34-42 04:00-33 03:03-11 02:38-3 06:34-36 07:15-16 04:01-5 03:28-1 01:34-2
Tid efter +01:41& +08:33@ +01:45& +00:23# +00:03 +02:29& +01:17# +00:51& -00:28 -00:13
29 Henrik Gebka, Kolding OK 51:31 +16:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 05:45-30 09:37-18 13:18-19 16:30-19 20:19-20 24:34-16 31:14-15 40:06-21 49:55-30 51:31-29
Stræktid 05:45 03:52-11 03:41-29 03:12-17 03:49-29 04:15-8 06:40-6 08:52-41 09:49-41 01:36-3
Tid efter +01:26& -00:09 +01:26& +00:32# +01:14& +00:10 +00:42# +05:42@ +05:53@ -00:11
30 Ulf Gabrielsson, Kungälvs OK 52:02 +17:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 05:12-24 10:48-24 14:31-25 18:50-26 23:34-29 29:21-28 38:40-28 44:14-30 49:52-29 52:02-30
Stræktid 05:12 05:36-30 03:43-30 04:19-35 04:44-39 05:47-29 09:19-35 05:34-28 05:38-31 02:10-33
Tid efter +00:53# +01:35& +01:28& +01:39& +02:09& +01:42& +03:21& +02:24& +01:42& +00:23#
31 Uffe Spanner, OK Pan Århus 52:42 +17:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 05:39-29 14:07-38 19:02-38 23:19-37 27:02-35 31:33-32 39:40-31 45:19-31 50:09-31 52:42-31
Stræktid 05:39 08:28-39 04:55-38 04:17-34 03:43-28 04:31-14 08:07-25 05:39-29 04:50-22 02:33-41
Tid efter +01:20& +04:27@ +02:40@ +01:37& +01:08& +00:26# +02:09& +02:29& +00:54# +00:46&
32 Rudolf Brogren, Kungälvs OK 53:16 +18:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 04:34-11 08:23-10 11:44-14 15:21-15 19:11-15 25:58-22 34:01-21 39:30-20 51:12-32 53:16-32
Stræktid 04:34 03:49-9 03:21-22 03:37-26 03:50-30 06:47-38 08:03-24 05:29-27 11:42-42 02:04-28
Tid efter +00:15 -00:12 +01:06& +00:57& +01:15& +02:42& +02:05& +02:19& +07:46@ +00:17#
33 Mats Hermansson, Kungälvs OK 55:20 +20:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 07:22-38 12:07-32 15:36-28 19:18-28 27:41-36 34:15-35 42:28-34 47:44-33 53:10-33 55:20-33
Stræktid 07:22 04:45-22 03:29-25 03:42-27 08:23-42 06:34-36 08:13-27 05:16-23 05:26-29 02:10-33
Tid efter +03:03& +00:44# +01:14& +01:02& +05:48@ +02:29& +02:15& +02:06& +01:30& +00:23#
34 Jan Magne Dommersnes, Haugesund IL 56:50 +22:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 08:32-41 12:53-33 16:50-32 21:03-33 24:21-31 30:45-30 43:17-35 49:33-34 54:58-34 56:50-34
Stræktid 08:32 04:21-17 03:57-31 04:13-33 03:18-16 06:24-34 12:32-39 06:16-32 05:25-28 01:52-20
Tid efter +04:13& +00:20 +01:42& +01:33& +00:43& +02:19& +06:34@ +03:06& +01:29& +00:05
35 Alf Inge Lindtner, Haugesund IL 58:02 +23:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 05:29-26 11:30-28 14:21-24 19:11-27 23:47-30 33:10-34 42:21-33 49:55-36 55:44-35 58:02-35
Stræktid 05:29 06:01-34 02:51-11 04:50-38 04:36-38 09:23-41 09:11-33 07:34-38 05:49-35 02:18-38
Tid efter +01:10& +02:00& +00:36& +02:10& +02:01& +05:18@ +03:13& +04:24@ +01:53& +00:31&
36 Svein Holmen, OK Moss 58:36 +23:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 04:59-21 11:05-26 29:21-42 32:30-42 35:52-42 41:09-42 48:31-40 52:40-39 56:51-37 58:36-36
Stræktid 04:59 06:06-35 18:16-42 03:09-14 03:22-22 05:17-25 07:22-18 04:09-7 04:11-9 01:45-9
Tid efter +00:40# +02:05& +16:01@ +00:29# +00:47& +01:12& +01:24# +00:59& +00:15 -00:02
37 Torbjørn Barikmo, Kongsberg O-lag 58:44 +23:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 07:52-39 13:34-37 17:03-33 21:37-34 26:12-33 34:20-36 43:57-36 49:50-35 56:11-36 58:44-37
Stræktid 07:52 05:42-31 03:29-25 04:34-36 04:35-36 08:08-40 09:37-36 05:53-30 06:21-38 02:33-41
Tid efter +03:33& +01:41& +01:14& +01:54& +02:00& +04:03& +03:39& +02:43& +02:25& +00:46&
38 Bjørn A. Friestad, Kristiansand Orienteringsklubb 1:00:36 +25:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 06:09-34 12:00-30 18:53-36 24:02-38 28:37-39 34:24-37 44:44-37 51:46-37 58:17-38 60:36-38
Stræktid 06:09 05:51-33 06:53-41 05:09-39 04:35-36 05:47-29 10:20-37 07:02-37 06:31-39 02:19-39
Tid efter +01:50& +01:50& +04:38@ +02:29& +02:00& +01:42& +04:22& +03:52@ +02:35& +00:32&
39 Klas Nilsson, Kungälvs OK 1:00:53 +26:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 07:02-36 13:30-36 17:48-35 23:00-36 27:56-37 34:55-39 45:52-39 52:38-38 58:37-39 60:53-39
Stræktid 07:02 06:28-36 04:18-36 05:12-41 04:56-40 06:59-39 10:57-38 06:46-35 05:59-37 02:16-36
Tid efter +02:43& +02:27& +02:03& +02:32& +02:21& +02:54& +04:59& +03:36@ +02:03& +00:29&
40 Lars Johann Milje, Haugesund IL 1:01:10 +26:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 12:11-42 17:13-41 20:47-39 25:57-40 29:51-40 36:18-40 45:25-38 53:17-40 58:59-40 61:10-40
Stræktid 12:11 05:02-28 03:34-27 05:10-40 03:54-31 06:27-35 09:07-31 07:52-39 05:42-32 02:11-35
Tid efter +07:52@ +01:01& +01:19& +02:30& +01:19& +02:22& +03:09& +04:42@ +01:46& +00:24#
41 Jakob Lyngby, Aalborg OK 1:08:59 +34:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 04:52-18 15:23-39 18:59-37 22:47-35 27:01-34 31:29-31 52:01-41 61:22-41 67:19-41 68:59-41
Stræktid 04:52 10:31-41 03:36-28 03:48-30 04:14-34 04:28-11 20:32-42 09:21-42 05:57-36 01:40-7
Tid efter +00:33# +06:30@ +01:21& +01:08& +01:39& +00:23 +14:34@ +06:11@ +02:01& -00:07
42 Dirk Scheepker, Egersund o klubb 1:11:41 +36:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 08:03-40 16:15-40 23:03-41 28:33-41 33:53-41 40:00-41 55:53-42 62:29-42 69:16-42 71:41-42
Stræktid 08:03 08:12-38 06:48-40 05:30-42 05:20-41 06:07-31 15:53-40 06:36-34 06:47-40 02:25-40
Tid efter +03:44& +04:11@ +04:33@ +02:50@ +02:45@ +02:02& +09:55@ +03:26@ +02:51& +00:38&
DNFArne Bjørn Knudsen, IL Express
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - -
Tid efter
DSQTerje Sæbø, Kongsberg O-lag
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 05:00-0 09:45-0 12:35-0 15:31-0 18:22-0 22:17-0 28:27-0 00:00-0 45:55-0 47:48-0
Stræktid 05:00 04:45-22 02:50-0 02:56-0 02:51-0 03:55-0 06:10-0 - - 01:53-22
Tid efter +00:41# +00:44# +00:35& +00:16 +00:16# -00:10 +00:12 - +00:06

14-03-10 13:30:46 eTiming vertion 3.0 Emit as

Lisensen tillhører: NSFaalborg