Resultatliste Nordjysk 2-Dages Søndag 14.03.2010

H40A

1 Bjarne Hoffmann, OK Pan Århus 1:12:20 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 03:03-3 07:05-2 09:09-2 10:25-2 14:20-2 18:55-2 20:32-2 22:35-2 25:42-2 30:28-2 32:58-2 37:43-2 39:29-2 41:31-2 44:05-1 47:25-1 50:20-1 53:49-1 58:38-1 60:55-1 63:48-1 65:38-1 67:10-1 71:02-1 72:20-1
Stræktid 03:03 04:02-2 02:04-3 01:16-2 03:55-5 04:35-11 01:37-1 02:03-1 03:07-2 04:46-1 02:30-1 04:45-2 01:46-11 02:02-8 02:34-1 03:20-1 02:55-6 03:29-3 04:49-1 02:17-1 02:53-3 01:50-1 01:32-3 03:52-18 01:18-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ingvar Åkesson, IK Hakarpspojkarna 1:13:58 +01:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 02:49-1 06:30-1 08:22-1 09:32-1 12:30-1 16:43-1 18:36-1 20:59-1 24:36-1 29:43-1 32:19-1 37:37-1 39:01-1 40:42-1 44:08-2 47:46-2 50:29-2 54:00-2 59:50-2 62:44-2 65:46-2 67:48-2 69:30-2 72:34-2 73:58-2
Stræktid 02:49 03:41-1 01:52-1 01:10-1 02:58-1 04:13-7 01:53-6 02:23-8 03:37-6 05:07-3 02:36-2 05:18-8 01:24-3 01:41-1 03:26-13 03:38-3 02:43-2 03:31-4 05:50-9 02:54-13 03:02-8 02:02-4 01:42-5 03:04-2 01:24-3
Tid efter -00:14 -00:21 -00:12 -00:06 -00:57 -00:22 +00:16# +00:20# +00:30# +00:21 +00:06 +00:33# -00:22 -00:21 +00:52& +00:18 -00:12 +00:02 +01:01# +00:37& +00:09 +00:12# +00:10# -00:48 +00:06
3 Ebbe Møller Nielsen, OK Pan Århus 1:19:19 +06:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 03:17-5 07:54-3 10:12-3 11:30-3 15:28-4 20:35-5 22:25-5 24:35-5 27:55-3 33:43-3 36:38-3 42:11-3 43:35-3 45:25-3 48:09-3 52:19-3 55:35-3 60:24-3 65:38-3 67:58-3 70:46-3 72:43-3 74:19-3 77:50-3 79:19-3
Stræktid 03:17 04:37-4 02:18-8 01:18-4 03:58-7 05:07-19 01:50-3 02:10-3 03:20-4 05:48-8 02:55-4 05:33-10 01:24-3 01:50-4 02:44-2 04:10-8 03:16-11 04:49-14 05:14-2 02:20-2 02:48-1 01:57-2 01:36-4 03:31-8 01:29-8
Tid efter +00:14 +00:35# +00:14# +00:02 +00:03 +00:32# +00:13# +00:07 +00:13 +01:02# +00:25# +00:48# -00:22 -00:12 +00:10 +00:50# +00:21# +01:20& +00:25 +00:03 -00:05 +00:07 +00:04 -00:21 +00:11#
4 Jesper Fenger-Grøn, OK Snab 1:21:49 +09:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 03:11-4 09:19-9 11:29-7 12:51-7 17:42-6 22:42-9 24:52-10 27:14-10 31:26-10 37:00-8 40:43-9 45:42-8 47:12-8 49:13-8 52:34-8 56:26-8 59:17-8 62:44-5 68:07-5 70:28-4 73:23-4 75:26-4 76:56-4 80:21-4 81:49-4
Stræktid 03:11 06:08-18 02:10-6 01:22-5 04:51-13 05:00-16 02:10-13 02:22-6 04:12-12 05:34-6 03:43-17 04:59-3 01:30-5 02:01-6 03:21-10 03:52-4 02:51-3 03:27-2 05:23-4 02:21-3 02:55-5 02:03-6 01:30-1 03:25-6 01:28-6
Tid efter +00:08 +02:06& +00:06 +00:06 +00:56# +00:25 +00:33& +00:19# +01:05& +00:48# +01:13& +00:14 -00:16 -00:01 +00:47& +00:32# -00:04 -00:02 +00:34# +00:04 +00:02 +00:13# -00:02 -00:27 +00:10#
5 Dag Ausen, Porsgrunn O-lag 1:22:12 +09:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 04:23-15 09:52-13 12:37-14 14:05-11 18:16-9 21:32-6 23:23-6 25:45-6 29:17-6 35:07-5 38:04-4 43:09-4 44:40-4 46:31-4 50:39-4 54:13-4 57:12-4 61:04-4 67:08-4 70:45-5 73:46-5 75:47-5 77:31-5 80:47-5 82:12-5
Stræktid 04:23 05:29-15 02:45-13 01:28-7 04:11-8 03:16-2 01:51-5 02:22-6 03:32-5 05:50-9 02:57-5 05:05-4 01:31-6 01:51-5 04:08-24 03:34-2 02:59-7 03:52-6 06:04-11 03:37-25 03:01-7 02:01-3 01:44-6 03:16-4 01:25-4
Tid efter +01:20& +01:27& +00:41& +00:12# +00:16 -01:19 +00:14# +00:19# +00:25# +01:04# +00:27# +00:20 -00:15 -00:11 +01:34& +00:14 +00:04 +00:23# +01:15& +01:20& +00:08 +00:11 +00:12# -00:36 +00:07
6 Kenneth Skaug, OK Pan Århus 1:24:21 +12:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 02:59-2 10:36-17 12:36-13 14:15-13 20:03-13 23:06-10 24:47-9 27:10-9 30:16-7 35:22-7 38:15-6 44:53-7 46:14-7 48:15-7 51:57-7 56:14-7 59:06-7 63:10-7 69:02-6 71:37-6 74:28-6 76:32-6 79:06-6 82:52-6 84:21-6
Stræktid 02:59 07:37-23 02:00-2 01:39-14 05:48-17 03:03-1 01:41-2 02:23-8 03:06-1 05:06-2 02:53-3 06:38-15 01:21-1 02:01-6 03:42-17 04:17-9 02:52-4 04:04-7 05:52-10 02:35-7 02:51-2 02:04-7 02:34-23 03:46-14 01:29-8
Tid efter -00:04 +03:35& -00:04 +00:23& +01:53& -01:32 +00:04 +00:20# -00:01 +00:20 +00:23# +01:53& -00:25 -00:01 +01:08& +00:57& -00:03 +00:35# +01:03# +00:18# -00:02 +00:14# +01:02& -00:06 +00:11#
7 Claus Grøn Lyngby, OK GORM 1:25:05 +12:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 03:40-9 08:18-5 10:25-5 12:01-5 15:42-5 19:35-4 21:39-4 24:19-4 29:14-5 35:16-6 38:58-7 43:41-6 45:26-6 47:51-6 51:10-6 55:10-5 58:32-5 63:54-8 69:23-8 71:57-7 75:41-8 77:51-7 79:36-7 83:36-7 85:05-7
Stræktid 03:40 04:38-5 02:07-5 01:36-10 03:41-4 03:53-4 02:04-11 02:40-16 04:55-21 06:02-10 03:42-16 04:43-1 01:45-10 02:25-17 03:19-8 04:00-7 03:22-12 05:22-20 05:29-6 02:34-6 03:44-18 02:10-10 01:45-7 04:00-22 01:29-8
Tid efter +00:37# +00:36# +00:03 +00:20& -00:14 -00:42 +00:27& +00:37& +01:48& +01:16& +01:12& -00:02 -00:01 +00:23# +00:45& +00:40# +00:27# +01:53& +00:40# +00:17# +00:51& +00:20# +00:13# +00:08 +00:11#
8 Gjermund Gravir, Asker Skiklubb 1:26:17 +13:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 03:36-8 12:32-23 14:48-23 16:19-21 21:05-16 25:34-14 27:35-13 29:40-13 32:53-12 38:02-10 41:35-10 46:48-10 48:09-10 50:13-10 53:23-10 58:39-10 61:15-10 64:40-9 70:28-9 73:13-9 76:13-9 78:22-9 81:03-8 84:50-8 86:17-8
Stræktid 03:36 08:56-25 02:16-7 01:31-8 04:46-12 04:29-9 02:01-10 02:05-2 03:13-3 05:09-4 03:33-14 05:13-6 01:21-1 02:04-10 03:10-6 05:16-20 02:36-1 03:25-1 05:48-8 02:45-8 03:00-6 02:09-9 02:41-24 03:47-15 01:27-5
Tid efter +00:33# +04:54@ +00:12 +00:15# +00:51# -00:06 +00:24# +00:02 +00:06 +00:23 +01:03& +00:28 -00:25 +00:02 +00:36# +01:56& -00:19 -00:04 +00:59# +00:28# +00:07 +00:19# +01:09& -00:05 +00:09#
9 Vidar Strand, Lierbygda O-lag 1:26:33 +14:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 03:17-5 08:09-4 10:15-4 11:32-4 15:00-3 19:00-3 20:53-3 23:31-3 28:29-4 35:04-4 38:10-5 43:15-5 45:24-5 47:37-5 50:41-5 55:25-6 58:40-6 62:57-6 69:19-7 72:05-8 75:24-7 77:56-8 81:24-9 85:03-9 86:33-9
Stræktid 03:17 04:52-7 02:06-4 01:17-3 03:28-2 04:00-6 01:53-6 02:38-14 04:58-22 06:35-11 03:06-8 05:05-4 02:09-21 02:13-13 03:04-4 04:44-14 03:15-10 04:17-8 06:22-12 02:46-10 03:19-11 02:32-19 03:28-26 03:39-10 01:30-12
Tid efter +00:14 +00:50# +00:02 +00:01 -00:27 -00:35 +00:16# +00:35& +01:51& +01:49& +00:36# +00:20 +00:23# +00:11 +00:30# +01:24& +00:20# +00:48# +01:33& +00:29# +00:26# +00:42& +01:56@ -00:13 +00:12#
10 Halvard koren, OK Moss 1:27:03 +14:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 03:34-7 08:34-6 11:13-6 12:49-6 17:51-7 22:04-8 24:04-7 26:25-7 30:21-8 37:14-9 40:18-8 46:17-9 47:49-9 49:52-9 52:56-9 57:13-9 60:12-9 66:00-10 71:41-10 75:00-10 78:24-10 80:28-10 82:17-10 85:33-10 87:03-10
Stræktid 03:34 05:00-8 02:39-11 01:36-10 05:02-14 04:13-7 02:00-8 02:21-5 03:56-10 06:53-13 03:04-7 05:59-11 01:32-7 02:03-9 03:04-4 04:17-9 02:59-7 05:48-24 05:41-7 03:19-22 03:24-13 02:04-7 01:49-8 03:16-4 01:30-12
Tid efter +00:31# +00:58# +00:35& +00:20& +01:07& -00:22 +00:23# +00:18# +00:49& +02:07& +00:34# +01:14& -00:14 +00:01 +00:30# +00:57& +00:04 +02:19& +00:52# +01:02& +00:31# +00:14# +00:17# -00:36 +00:12#
11 Gløer Gløersen, Tønsberg og omegn OL 1:27:31 +15:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 07:10-26 16:05-25 19:23-25 21:12-25 24:48-24 29:24-21 31:14-20 33:49-20 37:29-18 43:02-14 46:20-14 51:34-13 53:20-13 55:09-13 58:19-13 62:18-13 65:11-13 68:45-11 74:01-11 76:32-11 79:25-11 81:27-11 82:58-11 86:08-11 87:31-11
Stræktid 07:10 08:55-24 03:18-21 01:49-21 03:36-3 04:36-13 01:50-3 02:35-12 03:40-7 05:33-5 03:18-12 05:14-7 01:46-11 01:49-3 03:10-6 03:59-6 02:53-5 03:34-5 05:16-3 02:31-5 02:53-3 02:02-4 01:31-2 03:10-3 01:23-2
Tid efter +04:07@ +04:53@ +01:14& +00:33& -00:19 +00:01 +00:13# +00:32& +00:33# +00:47# +00:48& +00:29# +00:00 -00:13 +00:36# +00:39# -00:02 +00:05 +00:27 +00:14# +00:00 +00:12# -00:01 -00:42 +00:05
12 Vidar Sire, Ål IL Orientering 1:28:51 +16:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 04:14-14 09:33-10 12:22-10 13:58-10 18:42-11 23:43-12 25:53-11 28:08-11 31:49-11 39:37-12 43:38-12 50:25-12 52:03-12 53:51-12 56:49-12 60:41-11 64:27-11 69:09-12 74:36-12 77:05-12 80:17-12 82:30-12 84:19-12 87:22-12 88:51-12
Stræktid 04:14 05:19-11 02:49-14 01:36-10 04:44-10 05:01-17 02:10-13 02:15-4 03:41-8 07:48-16 04:01-22 06:47-20 01:38-8 01:48-2 02:58-3 03:52-4 03:46-19 04:42-13 05:27-5 02:29-4 03:12-9 02:13-11 01:49-8 03:03-1 01:29-8
Tid efter +01:11& +01:17& +00:45& +00:20& +00:49# +00:26 +00:33& +00:12 +00:34# +03:02& +01:31& +02:02& -00:08 -00:14 +00:24# +00:32# +00:51& +01:13& +00:38# +00:12 +00:19# +00:23# +00:17# -00:49 +00:11#
13 Ole Jacobsen, Herning Orienteringsklub 1:32:54 +20:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 03:54-11 09:18-8 11:58-9 13:30-9 18:14-8 22:03-7 24:24-8 26:55-8 31:22-9 38:37-11 41:53-11 49:02-11 50:48-11 52:56-11 56:16-11 61:03-12 64:55-12 69:51-13 76:43-13 79:28-13 82:50-13 85:24-13 87:29-13 91:18-13 92:54-13
Stræktid 03:54 05:24-13 02:40-12 01:32-9 04:44-10 03:49-3 02:21-17 02:31-11 04:27-14 07:15-14 03:16-10 07:09-23 01:46-11 02:08-11 03:20-9 04:47-15 03:52-20 04:56-16 06:52-20 02:45-8 03:22-12 02:34-20 02:05-15 03:49-16 01:36-16
Tid efter +00:51& +01:22& +00:36& +00:16# +00:49# -00:46 +00:44& +00:28# +01:20& +02:29& +00:46& +02:24& +00:00 +00:06 +00:46& +01:27& +00:57& +01:27& +02:03& +00:28# +00:29# +00:44& +00:33& -00:03 +00:18#
14 Peter Knudsen, OK Melfar 1:40:02 +27:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 06:05-24 10:24-16 13:23-17 15:19-16 23:49-23 30:44-24 32:50-24 35:26-24 39:39-22 45:16-18 48:29-16 55:27-17 57:43-17 59:57-15 63:37-15 68:20-14 71:43-14 76:16-14 82:47-14 85:34-14 89:41-14 92:07-14 94:23-14 98:18-14 100:02-14
Stræktid 06:05 04:19-3 02:59-19 01:56-22 08:30-25 06:55-25 02:06-12 02:36-13 04:13-13 05:37-7 03:13-9 06:58-22 02:16-23 02:14-14 03:40-16 04:43-13 03:23-13 04:33-11 06:31-15 02:47-11 04:07-22 02:26-17 02:16-20 03:55-19 01:44-20
Tid efter +03:02& +00:17 +00:55& +00:40& +04:35@ +02:20& +00:29& +00:33& +01:06& +00:51# +00:43& +02:13& +00:30& +00:12 +01:06& +01:23& +00:28# +01:04& +01:42& +00:30# +01:14& +00:36& +00:44& +00:03 +00:26&
15 Kenn Kristensen, Herning Orienteringsklub 1:40:45 +28:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 05:46-23 11:06-21 14:03-19 15:42-18 21:43-19 27:59-19 30:38-19 33:31-19 38:14-19 47:14-19 50:31-19 56:54-19 58:52-19 61:24-19 65:21-19 70:22-18 73:45-18 78:20-17 84:47-16 87:39-16 91:12-15 93:30-15 95:26-15 99:01-15 100:45-15
Stræktid 05:46 05:20-12 02:57-18 01:39-14 06:01-19 06:16-22 02:39-20 02:53-20 04:43-17 09:00-23 03:17-11 06:23-13 01:58-15 02:32-22 03:57-22 05:01-18 03:23-13 04:35-12 06:27-13 02:52-12 03:33-15 02:18-12 01:56-11 03:35-9 01:44-20
Tid efter +02:43& +01:18& +00:53& +00:23& +02:06& +01:41& +01:02& +00:50& +01:36& +04:14& +00:47& +01:38& +00:12# +00:30# +01:23& +01:41& +00:28# +01:06& +01:38& +00:35& +00:40# +00:28& +00:24& -00:17 +00:26&
16 Thomas Sørensen, OK Melfar 1:41:37 +29:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 04:31-17 09:58-14 12:34-12 14:22-14 21:36-18 26:41-18 29:30-18 32:16-18 36:52-17 45:06-17 49:09-18 55:58-18 57:56-18 60:21-17 63:55-16 68:27-15 72:21-16 77:26-15 84:38-15 87:32-15 91:30-16 94:19-16 96:19-16 100:04-16 101:37-16
Stræktid 04:31 05:27-14 02:36-9 01:48-20 07:14-24 05:05-18 02:49-21 02:46-17 04:36-15 08:14-18 04:03-23 06:49-21 01:58-15 02:25-17 03:34-15 04:32-11 03:54-21 05:05-18 07:12-21 02:54-13 03:58-21 02:49-24 02:00-12 03:45-13 01:33-15
Tid efter +01:28& +01:25& +00:32& +00:32& +03:19& +00:30# +01:12& +00:43& +01:29& +03:28& +01:33& +02:04& +00:12# +00:23# +01:00& +01:12& +00:59& +01:36& +02:23& +00:37& +01:05& +00:59& +00:28& -00:07 +00:15#
17 Pål Bårdsen, Stavanger OK 1:42:19 +29:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 04:06-13 09:50-12 12:26-11 14:06-12 18:38-10 23:13-11 26:08-12 29:25-12 34:28-13 41:47-13 45:45-13 53:02-15 55:46-15 59:44-14 63:34-14 69:18-17 72:45-17 78:53-18 85:36-18 88:31-17 92:03-17 94:21-17 96:24-17 100:40-17 102:19-17
Stræktid 04:06 05:44-16 02:36-9 01:40-16 04:32-9 04:35-11 02:55-25 03:17-24 05:03-24 07:19-15 03:58-21 07:17-24 02:44-26 03:58-26 03:50-20 05:44-21 03:27-15 06:08-26 06:43-18 02:55-15 03:32-14 02:18-12 02:03-13 04:16-24 01:39-18
Tid efter +01:03& +01:42& +00:32& +00:24& +00:37# +00:00 +01:18& +01:14& +01:56& +02:33& +01:28& +02:32& +00:58& +01:56& +01:16& +02:24& +00:32# +02:39& +01:54& +00:38& +00:39# +00:28& +00:31& +00:24# +00:21&
18 Tor Ivar Christiansen, Tønsberg og omegn OL 1:42:50 +30:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 05:00-20 09:48-11 13:07-16 14:48-15 20:31-15 25:07-13 28:15-16 30:53-15 36:46-16 43:27-15 46:55-15 52:56-14 55:00-14 60:48-18 64:55-18 70:51-19 75:16-19 80:07-19 86:34-19 89:29-19 93:02-19 95:27-19 97:35-18 101:03-18 102:50-18
Stræktid 05:00 04:48-6 03:19-22 01:41-17 05:43-16 04:36-13 03:08-27 02:38-14 05:53-26 06:41-12 03:28-13 06:01-12 02:04-18 05:48-27 04:07-23 05:56-23 04:25-24 04:51-15 06:27-13 02:55-15 03:33-15 02:25-16 02:08-16 03:28-7 01:47-22
Tid efter +01:57& +00:46# +01:15& +00:25& +01:48& +00:01 +01:31& +00:35& +02:46& +01:55& +00:58& +01:16& +00:18# +03:46@ +01:33& +02:36& +01:30& +01:22& +01:38& +00:38& +00:40# +00:35& +00:36& -00:24 +00:29&
19 Kaj Isaksen, OK Snab 1:43:10 +30:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 04:24-16 11:04-20 14:45-22 16:23-22 20:18-14 25:43-16 27:43-14 30:33-14 34:44-14 44:51-16 48:40-17 55:26-16 57:10-16 60:15-16 64:07-17 68:47-16 72:19-15 77:59-16 85:35-17 88:31-17 92:09-18 95:25-18 97:39-19 101:21-19 103:10-19
Stræktid 04:24 06:40-21 03:41-26 01:38-13 03:55-5 05:25-20 02:00-8 02:50-19 04:11-11 10:07-25 03:49-19 06:46-19 01:44-9 03:05-25 03:52-21 04:40-12 03:32-16 05:40-22 07:36-23 02:56-17 03:38-17 03:16-26 02:14-18 03:42-12 01:49-24
Tid efter +01:21& +02:38& +01:37& +00:22& +00:00 +00:50# +00:23# +00:47& +01:04& +05:21@ +01:19& +02:01& -00:02 +01:03& +01:18& +01:20& +00:37# +02:11& +02:47& +00:39& +00:45& +01:26& +00:42& -00:10 +00:31&
20 John Arvid Djupesland, Haugesund IL 1:43:30 +31:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 05:03-21 10:09-15 13:02-15 15:44-19 21:43-19 28:34-20 31:35-21 35:01-22 40:11-23 49:41-23 53:19-23 58:41-21 61:59-22 64:28-22 67:54-22 72:57-21 76:06-21 80:26-20 87:09-20 90:23-20 93:37-20 96:00-20 97:54-20 101:51-20 103:30-20
Stræktid 05:03 05:06-10 02:53-17 02:42-27 05:59-18 06:51-24 03:01-26 03:26-26 05:10-25 09:30-24 03:38-15 05:22-9 03:18-27 02:29-21 03:26-13 05:03-19 03:09-9 04:20-9 06:43-18 03:14-20 03:14-10 02:23-14 01:54-10 03:57-20 01:39-18
Tid efter +02:00& +01:04& +00:49& +01:26@ +02:04& +02:16& +01:24& +01:23& +02:03& +04:44& +01:08& +00:37# +01:32& +00:27# +00:52& +01:43& +00:14 +00:51# +01:54& +00:57& +00:21# +00:33& +00:22# +00:05 +00:21&
21 Kristian Edsen, Nordvest OK 1:46:13 +33:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 04:45-19 11:14-22 14:06-20 15:53-20 22:14-21 29:35-22 32:00-22 34:53-21 39:34-21 47:32-21 51:46-21 58:15-20 60:24-20 62:36-20 66:23-20 71:11-20 75:19-20 80:38-21 87:14-21 90:28-21 95:14-21 98:00-21 100:03-21 104:37-21 106:13-21
Stræktid 04:45 06:29-20 02:52-16 01:47-19 06:21-22 07:21-26 02:25-18 02:53-20 04:41-16 07:58-17 04:14-24 06:29-14 02:09-21 02:12-12 03:47-19 04:48-16 04:08-22 05:19-19 06:36-17 03:14-20 04:46-25 02:46-22 02:03-13 04:34-26 01:36-16
Tid efter +01:42& +02:27& +00:48& +00:31& +02:26& +02:46& +00:48& +00:50& +01:34& +03:12& +01:44& +01:44& +00:23# +00:10 +01:13& +01:28& +01:13& +01:50& +01:47& +00:57& +01:53& +00:56& +00:31& +00:42# +00:18#
22 Jerzy Antonowicz, UNTS Warszawa 1:51:24 +39:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 03:59-12 10:43-18 13:50-18 15:31-17 21:09-17 26:02-17 28:13-15 31:54-17 38:38-20 47:23-20 51:19-20 58:54-22 61:02-21 63:28-21 67:13-21 73:25-22 78:57-22 84:00-22 91:34-22 95:49-22 100:47-22 103:10-22 105:19-22 109:28-22 111:24-22
Stræktid 03:59 06:44-22 03:07-20 01:41-17 05:38-15 04:53-15 02:11-15 03:41-27 06:44-27 08:45-22 03:56-20 07:35-25 02:08-19 02:26-20 03:45-18 06:12-25 05:32-27 05:03-17 07:34-22 04:15-27 04:58-26 02:23-14 02:09-17 04:09-23 01:56-25
Tid efter +00:56& +02:42& +01:03& +00:25& +01:43& +00:18 +00:34& +01:38& +03:37@ +03:59& +01:26& +02:50& +00:22# +00:24# +01:11& +02:52& +02:37& +01:34& +02:45& +01:58& +02:05& +00:33& +00:37& +00:17 +00:38&
23 Morten Neregaard, Tisvilde Hegn OK 1:55:08 +42:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 03:49-10 08:54-7 11:44-8 13:11-8 19:49-12 25:35-15 28:28-17 31:22-16 36:08-15 55:55-25 58:56-24 65:39-24 67:47-24 70:05-24 73:30-24 78:26-24 82:01-24 86:21-23 92:54-23 95:52-23 101:22-23 104:10-23 107:01-23 112:52-23 115:08-23
Stræktid 03:49 05:05-9 02:50-15 01:27-6 06:38-23 05:46-21 02:53-23 02:54-22 04:46-18 19:47-27 03:01-6 06:43-18 02:08-19 02:18-15 03:25-11 04:56-17 03:35-17 04:20-9 06:33-16 02:58-18 05:30-27 02:48-23 02:51-25 05:51-27 02:16-27
Tid efter +00:46& +01:03& +00:46& +00:11# +02:43& +01:11& +01:16& +00:51& +01:39& +15:01@ +00:31# +01:58& +00:22# +00:16# +00:51& +01:36& +00:40# +00:51# +01:44& +00:41& +02:37& +00:58& +01:19& +01:59& +00:58&
24 Kim Poulsen, Aarhus 1900 Orientering 1:58:47 +46:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 07:19-27 13:14-24 16:41-24 18:43-24 28:40-25 33:13-25 36:07-25 39:27-25 44:14-25 55:12-24 60:05-25 66:44-25 68:34-25 70:59-25 75:47-25 82:33-25 86:46-25 92:40-25 100:46-25 104:12-25 108:07-25 110:41-25 113:03-24 117:00-24 118:47-24
Stræktid 07:19 05:55-17 03:27-23 02:02-24 09:57-27 04:33-10 02:54-24 03:20-25 04:47-19 10:58-26 04:53-27 06:39-16 01:50-14 02:25-17 04:48-26 06:46-27 04:13-23 05:54-25 08:06-25 03:26-23 03:55-19 02:34-20 02:22-21 03:57-20 01:47-22
Tid efter +04:16@ +01:53& +01:23& +00:46& +06:02@ -00:02 +01:17& +01:17& +01:40& +06:12@ +02:23& +01:54& +00:04 +00:23# +02:14& +03:26@ +01:18& +02:25& +03:17& +01:09& +01:02& +00:44& +00:50& +00:05 +00:29&
25 Thomas Lindschouw, Herning Orienteringsklub 1:59:25 +47:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 04:44-18 11:01-19 14:38-21 17:04-23 23:23-22 29:53-23 32:23-23 35:22-23 40:24-24 48:41-22 52:25-22 61:12-23 63:52-23 66:44-23 71:12-23 77:02-23 81:52-23 88:45-24 97:48-24 101:29-24 106:00-24 108:51-24 113:07-25 117:27-25 119:25-25
Stræktid 04:44 06:17-19 03:37-24 02:26-26 06:19-21 06:30-23 02:30-19 02:59-23 05:02-23 08:17-19 03:44-18 08:47-26 02:40-24 02:52-24 04:28-25 05:50-22 04:50-26 06:53-27 09:03-26 03:41-26 04:31-24 02:51-25 04:16-27 04:20-25 01:58-26
Tid efter +01:41& +02:15& +01:33& +01:10& +02:24& +01:55& +00:53& +00:56& +01:55& +03:31& +01:14& +04:02& +00:54& +00:50& +01:54& +02:30& +01:55& +03:24& +04:14& +01:24& +01:38& +01:01& +02:44@ +00:28# +00:40&
26 Mogens Finderup, OK Pan Århus 2:02:19 +49:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 07:06-25 17:11-26 20:50-26 22:58-26 32:36-26 40:21-26 43:10-26 45:59-26 50:49-26 59:09-26 64:01-26 70:40-26 72:41-26 75:17-26 80:06-26 86:28-26 90:58-26 96:39-26 104:40-26 108:09-26 112:20-26 114:46-26 117:00-26 120:51-26 122:19-26
Stræktid 07:06 10:05-26 03:39-25 02:08-25 09:38-26 07:45-27 02:49-21 02:49-18 04:50-20 08:20-21 04:52-26 06:39-16 02:01-17 02:36-23 04:49-27 06:22-26 04:30-25 05:41-23 08:01-24 03:29-24 04:11-23 02:26-17 02:14-18 03:51-17 01:28-6
Tid efter +04:03@ +06:03@ +01:35& +00:52& +05:43@ +03:10& +01:12& +00:46& +01:43& +03:34& +02:22& +01:54& +00:15# +00:34& +02:15& +03:02& +01:35& +02:12& +03:12& +01:12& +01:18& +00:36& +00:42& -00:01 +00:10#
27 Mikkel Gandrup, Horsens OK 2:13:34 +1:01:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
