Nordjysk2dages 2011 Svinkløv L

12-03-11

Resultatliste Kristiansand OkReturn
Placering Navn                          Klasse                Tid
 2	Bisseth,Alexander D.            H21AM                        1:27:04
 11	Bisseth,Terje W.                H55AK                        1:03:06
 8	Bjørgum,Anneke Hald             D1720E                       1:05:32
 6	Bjørgum,Benedicte Hald          D1720E                       1:03:43
 20	Bjørnsen,Jack                   H50A                         1:01:23
 27	Blandkjenn,Dag                  H1516A                       1:04:38
 21	Blandkjenn,Jan                  H50A                         1:01:31
 29	Brazel,Henrik                   H1314A                         47:22
 23	Bujordet,Arne                   H45A                         1:05:27
 7	Bujordet,Eva                    D70A                           58:04
 12	Bujordet,Morten                 H1720E                       1:35:37
 12	Bujordet,Siri                   D45B                           46:02
 15	Bujordet,Stine                  D1720A                       1:27:02
 10	Bøchman,Christiane Ruud         D-10B                          22:13
 4	Bøchman,Oluf                    H45AK                          47:50
 2	Bøen,Christian Wiig             H21E                         1:18:30
 DNS	Daland,Eline                    Beg2                           00:00
 2	Daland,Sebastian                H1112A                         16:06
 25	Engelshus,Heidi Hilmer          D1314A                         50:55
 12	Engelshus,Henrik Hilmer         H1112A                         21:08
 30	Engelshus,Håkon                 H35B                         1:36:03
 28	Friestad,Bjørn                  H35B                         1:08:00
 DSQ	Friestad,Gaute                  H1516A                       1:01:46
 5	Friestad,Liv Bente              D45B                           40:58
 2	Hanisch,Matias Hodne            H1516B                         37:47
 19	Holme,Vetø                      H1112A                         26:46
 29	Huløen,Bodil                    D50A                         1:23:23
 45	Huløen,Morten                   H50A                         1:21:04
 30	Jørgensen,Morten                H1516A                       1:06:25
 1	Kittelsen,Jonas                 H1720B                         46:09
 8	Kostøl,Ole                      H1314A                         37:20
 25	Kregnes,Asle                    H45AK                        1:07:52
 17	Kregnes,Bjørnar                 H1314A                         40:41
 2	Kregnes,Silje                   D-10A                          16:23
 DSQ	Kregnes,Åse Reidun              D40A                           48:00
 25	Kristensen,Finn                 H70A                         1:05:13
 26	Larsen,Mikael Brastad           H21E                         1:41:00
 21	Lynnebakken,Vetle Elias         H1314B                       1:07:59
 39	Myhre,Vegard                    H1314A                         59:51
 6	Olsen,Ida Marie                 D1720A                       1:17:56
 12	Reinhartsen,Torkel              H1314A                         38:57
 39	Reinhartsen,Vetle               H1516A                       1:20:58
 5	Sakariassen,Morten              H45AK                          48:54
 3	Schikora,Morten                 H1720B                         51:31
 27	Sivertsen,Fred-Arne             H40A                         1:27:20
 2	Stefferud,Audun                 H1718A                       1:03:44
 4	Stefferud,Jostein               H1314B                         19:17
 17	Stefferud,Per                   H50A                           59:26
 29	Stormoen,Åsulv B.               H21E                         1:44:04
 DNS	Svensen,Erik Martens            H21E                           00:00
 43	Sæbø,Øyvind                     H50A                         1:19:23
 70	Tjøm,Inge                       H60A                         2:12:29
 DNS	Upsal,Henrik                    H1516B                         00:00
 32	Vangstad,Andreas                H1720E                       1:53:41
 16	Vingerhagen,Daniel              H1314B                         27:53
 1	Vingerhagen,Harald              H21C                           32:18
 11	Vingerhagen,Inger Elise         D-10B                          22:49
 2	Værp,Torbjørn                   H35B                           36:24
 20	Øderud,Else                     D60A                         1:00:30
 4	Øderud,Silje                    D21B                         1:04:46
 47	Øderud,Svein                    H60A                         1:10:36

28-03-11 18:42:49 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: AALBORG