Nordjysk2dages 2011 Svinkløv L

12-03-11

Resultatliste Porsgrunn OlReturn
Placering Navn                          Klasse                Tid
 DSQ	Ausen,Dag                       H40A                         1:06:35
 10	Ausen,Elise                     D-10A                          21:17
 15	Ausen,Kristine                  D1516A                         55:24
 12	Ausen,Martin                    Beg2                           29:17
 9	Bertelsen,emmilie               Åben 3                       1:11:37
 14	Borge Hovi,Ida Mari             D1720E                       1:12:44
 DSQ	Fjeldstad,Truls                 H21AK                        1:13:44
 DNS	Gatevold,Håvard                 H1920A                         00:00
 11	Gatevold,Jan                    H45A                           59:44
 2	Grønvold,Arne                   H21C                           32:30
 16	Grønvold,Astrid Søbye           D-10B                          25:58
 13	Grønvold,Erlend Søbye           H1718A                       1:40:00
 10	Grønvold,Marianne               D35B                           49:12
 32	Johansson,Ole                   H60A                         1:00:59
 DNS	Jørgensen,Kay                   H60A                           00:00
 14	Klovning,Eli                    D65A                           49:51
 6	Klovning,Magne                  H70A                           41:04
 2	Klovning,Vetle                  H1314B                         18:25
 5	Kløverød,Jakob                  H65A                           43:59
 5	Kornmo,Halvard                  H-10A                          23:41
 17	Kornmo,Håkon                    H1112A                         25:02
 3	Kornmo,Thore                    H40A                         1:01:10
 DSQ	Lye,Rolf                        H65A                         1:33:38
 22	Meen,Anna                       D1112A                         26:19
 24	Meen,Hans Christian             H40A                         1:20:32
 2	Meen,Lene                       D21C                           40:51
 17	Meen,Ola                        Beg2                           38:52
 23	Mehammer,Ingrid G.              D1112A                         26:20
 DSQ	Mehammer,Jostein                H21AK                        1:22:17
 11	Mehammer,Maria G.               D-10A                          21:29
 21	Olsen,Siri-Mette                D45B                           55:05
 25	Palmgren,Rolf                   H65A                           54:03
 6	Remme,Astri Marie               D21A                         1:27:31
 12	Remme,Bjørn Atle                H60A                           54:14
 3	Remme,Mina Otilie               D1520C                         40:17
 10	Remme,Paul Martin               H1516A                         56:42
 5	Rosenvold,Anders Larsson        Beg2                           25:07
 15	Rosenvold,Camilla Larsson       D1112A                         23:15
 17	Rosenvold,Hilde Kristine        D45A                         1:06:55
 7	Skahjem Remme,Brita             D21C                         1:02:54
 4	Skriubakken,Jon                 H35B                           40:30
 2	Styrvold,Astrid                 D1314A                         30:37
 9	Styrvold,Børge                  H1516B                         47:40
 26	Styrvold,Inger                  D45A                         1:16:13
 25	Styrvold,Marie                  D1720E                       1:19:39
 3	Sæthre,Bård                     H21C                           33:03
 14	Sæthre,Maren                    D-10A                          40:13
 18	Sæthre,Sofie                    D1112A                         24:21
 5	Sæthre,Torunn F.                D21AK                        1:04:37
 9	Ulleland,Kristian               H1314B                         23:41
 2	Vassend,Guro                    D1720E                       1:01:29
 11	Vassend,Hanne                   D1112A                         22:33
 14	Vassend,Hilde                   D40A                         1:11:26
 16	Vassend,Tonje                   D1516A                         56:19

28-03-11 18:42:50 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: AALBORG