Nordjysk2Dages Uggerby 15/3-09

15-03-09

Resultatliste Kongsberg O-LagReturn
Placering Navn                          Klasse                Tid
 DSQ	Bagstevold,Arvid                H60A                         1:21:45
 34	Bagstevold,Lise                 D1720E                         55:27
 22	Bakke,Morten Urdal              H1720E                       1:07:18
 38	Barikmo,Thorbjørn               H35B                         1:06:04
 75	Bergersen,Morten Weber          H1720E                       1:29:43
 18	Bræck,Asbjørn                   H65A                           56:20
 DNS	Bræck,Hanne                     D65A                           00:00
 21	Bråthen,Petter                  H1112A                         29:30
 7	Drage,Anita                     D40A                           50:00
 16	Drage,Mathias                   H1516A                         52:58
 15	Drage,Sølve                     H-10B                          16:42
 5	Drage,Vetle                     Åben 5                         22:51
 25	Eger,Helene                     D-10B                          37:31
 13	Eger,Per Øyvind                 H40A                         1:06:43
 1	Ekberg,Harald                   Åben 3                       1:03:38
 2	Ekeberg,William                 H1112A                         19:28
 DSQ	Enger,Øyvind                    H1720E                       1:25:55
 DSQ	Fjogstad,Tine                   D45A                           57:10
 DSQ	Flågan,Stine                    D21E                         1:04:42
 86	Gotaas,Mathias Myrling          H1720E                       1:41:56
 12	Hals,Morten                     H1516B                       1:05:09
 30	Hals,Torbjørn                   H45A                         1:04:08
 10	Heggedal,Sigur                  H1314A                         37:23
 DNS	Heggedal,Trygve                 H1112A                         00:00
 DNF	Heggedal,Unn Hilde              D45A                           00:00
 37	Helgerud,Christine              D1516A                       1:00:34
 29	Helgerud,Mari Jellum            D1720E                         54:06
 23	Helgerud,Nina                   D45B                           55:01
 25	Helgerud,Thor Christian         H35B                           47:38
 14	Hetlevik,Elisabeth              D45B                           43:54
 5	Hunn,Sindre                     H1718A                         59:06
 11	Hunn,Sølve                      H1314B                         29:44
 24	Hørtvedt,Lise                   D45B                           57:45
 17	Håkonsen,Ingar                  H65A                           56:06
 DNS	Håkonsen,Kari                   D45B                           00:00
 2	Haavengen,Bjørn                 H21A                         1:13:11
 15	Haavengen,Idunn                 D1112A                         25:32
 2	Haavengen,Marlin                D-10B                          14:16
 DSQ	Kasin,Christina                 D1720E                         38:22
 8	Kasin,Claudia                   D45B                           40:27
 19	Kasin,Hanna                     D1112A                         43:04
 62	Kasin,Kolbjørn                  H50A                         1:20:26
 14	Kjemhus,Knut                    H70A                           44:15
 2	Kjørsvik,Eli B                  D21C                           47:13
 18	Kjørsvik,Ingvild                D1516A                         46:42
 3	Kjørsvik,Sigurd                 H1112A                         19:41
 3	Kløvstad,Jørn                   H21AM                        1:03:52
 30	Larsen,Bjørn Victor             H45A                         1:04:08
 22	Larsen,Katrine Hjelseth         D45B                           53:36
 7	Larsen,Rikke Hjelseth           D-10A                          14:13
 25	Larsen,Svein                    H45AK                        1:02:00
 67	Luchsinger,Harri                H1720E                       1:25:07
 4	Lund,Einar                      H1112A                         19:53
 3	Lund,Håkon                      H-10A                          12:38
 29	Lunde,Thea                      D1314A                         54:57
 35	Lunde,Tobias                    H1516A                       1:03:29
 14	Løe,Espen                       H45A                           57:11
 8	Løken,Hans Jørgen               H35B                           37:07
 12	Løken,Josefine                  D-10A                          18:54
 10	Løken,Marianne                  D1314A                         32:24
 35	Løken,Solveig                   D1516A                         57:23
 6	Moholt,Aurora                   D-10A                          13:57
 11	Moholt,Siri                     D1112A                         21:26
 13	Myhre,Håvard                    H1314A                         39:28
 30	Myhre,Øyvind                    H50A                         1:01:26
 26	Myrling,Aleksander              H1314A                         49:04
 10	Myrling,Hanna                   D-10B                          17:41
 8	Nielsen,Agni Fjogstad           D1720E                         46:00
 63	Nielsen,Jan Vidar               H50A                         1:20:53
 30	Olsen,Turid R                   D50A                         1:04:02
 DSQ	Resser,Audun                    H1720E                       1:28:36
 12	Resser,Eivind                   H21E                         1:24:20
 5	Ringstad,Tor H                  H21AK                          52:24
 21	Rogstad,Katharina               D1720A                       1:07:02
 11	Rogstad,Kathinka                D-10B                          17:53
 8	Rogstad,Kristiane               D-10A                          15:44
 15	Røtvold,Vebjørn                 H1314B                         37:16
 42	Saunes,Andreas                  H1314A                       1:03:50
 12	Schärer,Ole Kristian            H1314B                         34:43
 1	Smeby,Even Sagosen              H1314B                         17:55
 DNS	Smeby,Henrik Sagosen            H1516A                         00:00
 5	Smeby,Kari                      D21B                           59:31
 DNS	Smeby,Kristin  sagosen          D1112A                         00:00
 5	Smedsrud,Frøystein              H1314B                         23:24
 DSQ	Smedsrud,Gro                    D45B                         1:14:59
 19	Stevning,Odveig                 D45B                           49:51
 13	Storløkken,Hilde                D45A                           56:25
 DSQ	Strand,Kari                     D21AK                          47:50
 DSQ	Strand,Odd                      H40A                           20:33
 6	Strand,Tale                     D-10B                          15:29
 1	Strand,Tord                     H-10A                          11:30
 12	Sæbø,Terje                      H35B                           39:24
 DNS	Søgård,Anne Line Teigen         D1720A                         00:00
 22	Søgård,Jørgen Teigen            H1112A                         30:48
 50	Søgård,Simen Teigen             H1720E                       1:16:38
 10	Søgård,Svein Erik               H45A                           55:25
 18	Sørensen,Harald                 H21AK                        1:05:08
 26	Sørensen,Sander                 H1112A                         34:22
 22	Sørensen,Siri                   D1314A                         41:01
 13	Sørensen,Steinar                H21AK                        1:00:42
 DNS	Teigen,Jorunn                   D40A                           00:00
 13	Vanebo,Andrea                   D-10B                          18:11
 DNS	Wilhelmsen,Annikken             D-12B                          00:00
 16	Wilhelmsen,Tommy                H1314A                         41:28
 6	Øverås,Steinar                  H21AK                          52:58

15-03-09 17:15:17 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: AALBORG