Nordjysk2Dages Uggerby 15/3-09

15-03-09

Resultatliste H1720E Banelængde: 9,775 KM Start: 1 Antall poster: 30Return
Placering Navn                          Klub                  Tid
 1	Ridefelt,Albin                  OK Linné                 57:49 +  00:00 
 2	Andersson,Rassmus               Stora Tuna OK            58:06 +  00:17 
 3	Boström,Olle                    Jarla                    59:47 +  01:58 
 4	Regborn,Martin                  Hagaby Goif              59:49 +  02:00 
 5	Lindberg,Johan                  Ok Denseln             1:00:03 +  02:14 
 6	Christoferson,Bill Simon        Tormestorps If         1:00:51 +  03:02 
 7	Juveli,Jonas                    Lillomarka O-Lag       1:01:47 +  03:58 
 8	Svensk,Joakim                   Stora Tuna OK          1:02:25 +  04:36 
 9	Indgaard,Ulf F.                 Team Norway Junior     1:02:39 +  04:50 
 10	Sandgren,Måns                   Ok Orion               1:02:57 +  05:08 
 11	Boesen,Andreas                  Ok Roskilde            1:03:18 +  05:29 
 12	Ødum,Marius Thrane              Ok Øst Birkerød        1:03:33 +  05:44 
 13	Tingström,Christian             Ok Klemmingen          1:03:49 +  06:00 
 14	Hollbeck,Simon                  Bromma-vällingby Sok   1:04:26 +  06:37 
 15	Walheim,Karl                    Robertsfors IK         1:04:51 +  07:02 
 16	Edstrøm,Jan Andreas             Lillomarka O-Lag       1:04:54 +  07:05 
 17	Carlsson,Oscar                  Eksjö Sok              1:05:13 +  07:24 
 18	Sjöberg,Oskar                   Täby Ok                1:05:56 +  08:07 
 19	Månsson,Sebastian               Hagaby Goif            1:06:34 +  08:45 
 20	Bjugan,Mathias                  Team Norway Junior     1:06:37 +  08:48 
 21	Vister,Martin                   Team Norway Junior     1:06:38 +  08:49 
 22	Bakke,Morten Urdal              Kongsberg O-Lag        1:07:18 +  09:29 
 23	Sundqvist,Henrik                Stora Tuna OK          1:07:20 +  09:31 
 24	Sjöholm,Richard                 Ok Pan-Kristianstad    1:07:22 +  09:33 
 25	Högstrand,Johan                 Markbygdens Ok         1:08:19 +  10:30 
 26	Andersson,Jakob                 Bredaryds Sok          1:09:05 +  11:16 
 27	Sørensen,Søren S.               Fif Hillerød Orienteri 1:09:07 +  11:18 
 28	Bergander,Andreas               Eksjö Sok              1:09:57 +  12:08 
 29	Moberg,Alexander                Ok Tyr                 1:11:02 +  13:13 
 30	Indgaard,Jo F.                  Team Norway Junior     1:11:23 +  13:34 
 31	Kinneberg,Eskild                Team Norway Junior     1:11:24 +  13:35 
 32	Eden,Fredrik                    OK Kåre                1:11:34 +  13:45 
 33	Olsen,Mathias Nalum             Larvik Ok              1:11:42 +  13:53 
 34	Winblad,Göran                   Rehns BK               1:12:12 +  14:23 
 35	Aamodt,Simen                    Sandnes Il             1:12:35 +  14:46 
 36	Petersen,Rasmus Lau             Allerød Ok             1:12:42 +  14:53 
 37	Anderson,Jonathan               Kexholms Sk            1:13:09 +  15:20 
 38	Stensland Lillevold,Mathias     Kolbotn-skimt O-Lag    1:13:19 +  15:30 
 39	Munthe,Jonas                    Mariager Fjord Ok      1:13:26 +  15:37 
 40	Antonsson,Viktor                Eksjö Sok              1:13:38 +  15:49 
 41	Mathiasen,Asbjørn               Silkeborg Ok           1:14:30 +  16:41 
 42	Westergård,Håkon                Varegg Fleridrett      1:14:37 +  16:48 
 43	Petersson,Pontus                Nybro Ok               1:14:51 +  17:02 
 44	Andersson,Oscar                 Stora Tuna OK          1:15:40 +  17:51 
 45	Enmark,Jakob                    Gävle OK               1:15:54 +  18:05 
 46	Hjerrild,Per                    Ok Pan Århus           1:16:07 +  18:18 
 47	Omdal,Fredrik                   Ganddal Il             1:16:13 +  18:24 
 48	Løland,Glenn Tore               Sauda Ok               1:16:17 +  18:28 
 49	Riis,Oscar                      Gamleby Ok             1:16:31 +  18:42 
 50	Søgård,Simen Teigen             Kongsberg O-Lag        1:16:38 +  18:49 
 51	Benjaminsen,Mathias             Lillomarka O-Lag       1:16:46 +  18:57 
 52	Ingelsson,Fredrik               Ockelbo OK             1:17:57 +  20:08 
 53	Vad,Kristian                    Horsens Ok             1:18:20 +  20:31 
 54	Danielsen,Fredrik               Il Tyrving             1:18:50 +  21:01 
 55	Sloth,Kristoffer                Aalborg Ok             1:18:54 +  21:05 
 56	Sintring,Love                   Hagaby Goif            1:19:36 +  21:47 
 57	Johansen,Mikkel                 Aalborg Ok             1:20:00 +  22:11 
 58	Stormoen,Håvar Birkeland        Birkenes Il            1:20:19 +  22:30 
 59	Gottfridsson,David              Lillomarka O-Lag       1:20:31 +  22:42 
 60	Grøn,Lasse                      Mariager Fjord Ok      1:20:32 +  22:43 
 61	Magerøy,Andreas                 Førde Il Orientering   1:21:06 +  23:17 
 62	Aas,Ørjan Svaland               Birkenes Il            1:22:48 +  24:59 
 63	Norberg,Johan                   Gamleby Ok             1:22:53 +  25:04 
 64	Erichsen,Petter Marki           Kristiansand Orienteri 1:23:20 +  25:31 
 65	Nørbeck,Torgeir                 Team Norway Junior     1:23:47 +  25:58 
 66	Henriksen,Rasmus Lunding        Svendborg Ok           1:24:19 +  26:30 
 67	Luchsinger,Harri                Kongsberg O-Lag        1:25:07 +  27:18 
 68	Aas,Henrik Svaland              Birkenes Il            1:25:38 +  27:49 
 69	Iversen,Rasmus                  Odense Ok              1:26:34 +  28:45 
 70	Mose,Hans Christian             Vestjysk Orienteringsk 1:27:28 +  29:39 
 71	Friestad,Kjetil H.              Kristiansand Orienteri 1:27:39 +  29:50 
 72	Martinsen,Einar Marius Hjellest Vikebygd Il            1:27:56 +  30:07 
 73	Asmussen,Magnus Færing          Svendborg Ok           1:28:14 +  30:25 
 74	Hagtvedt,Eskil                  Flosta Il              1:29:17 +  31:28 
 75	Bergersen,Morten Weber          Kongsberg O-Lag        1:29:43 +  31:54 
 76	Nielsen,Lasse Holch             Silkeborg Ok           1:30:59 +  33:10 
 77	Palmgren,Felix                  Eksjö Sok              1:31:20 +  33:31 
 78	Woodward,Erik                   Ok Moss                1:32:06 +  34:17 
 79	Lindseth,Eivind Myklebust       Konnerud Il            1:34:24 +  36:35 
 80	Boserup,Bjarke                  Aalborg Ok             1:35:22 +  37:33 
 81	Grønberg,Christian V            Ok Roskilde            1:36:30 +  38:41 
 82	Larsen,Eirik                    Skien Ok               1:37:55 +  40:06 
 83	Löfstedt,Klas                   Stora Tuna OK          1:38:18 +  40:29 
 84	Aashamar,Ola Bakke              Flosta Il              1:38:44 +  40:55 
 85	Bjertnes,Terje Faugstad         Konnerud Il            1:41:37 +  43:48 
 86	Gotaas,Mathias Myrling          Kongsberg O-Lag        1:41:56 +  44:07 
 87	Thomsen,Hjalte Sebastian        Horsens Ok             1:42:07 +  44:18 
 88	Pettersson,Kalle                Kvarnsvedens GOIF      1:44:49 +  47:00 
 89	Ingwersen,Niklas                Horsens Ok             1:45:01 +  47:12 
 90	Rose,Mathias                    Flosta Il              2:07:23 +1:09:34 
 DNF	Steiwer,Gaute H                 Team Norway Junior              
 DSQ	Korvald Skaare,Rasmus           Nydalens Sk            1:10:19  
 DSQ	Resser,Audun                    Kongsberg O-Lag        1:28:36  
 DSQ	Ekskog,Jonas                    Kvarnsvedens GOIF        51:29  
 DSQ	Persson,John                    Ok Alehof                46:05  
 DSQ	Bränneby,Måns                   Ok Kolmården             36:08  
 DSQ	Heggem,Hans Erik                Lillomarka O-Lag       1:38:21  
 DSQ	Enger,Øyvind                    Kongsberg O-Lag        1:25:55  
 DSQ	Svahn,Ola                       IFK Mora OK            2:14:36  
 DSQ	Leandersson,Jonas               Ok Tyr                   42:04  
 DSQ	Bråten,Martin                   Flosta Il              1:44:56  
 DSQ	Rosenberg,Fredrik               Lillomarka O-Lag         39:39  
 DNS	Bejmer,Max-Peter                Bromma-vällingby Sok            
 DNS	Danielsen,Vegard                Team Norway Junior              
 DNS	Hedlund,Simon                   Köping-Kolsva OK                
 DNS	Dinesen,Kasper Ankjær           Svendborg Ok                    
 DNS	Tandrevold,Eivind               Lillomarka O-Lag                
 DNS	Kragh,Rasmus Kiilerich          Skive Amok                      
 DNS	Overgaard,Peter                 Ok Pan Århus                    
 DNS	Halland,Magnus Rogne            Varegg Fleridrett               

15-03-09 17:15:16 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: AALBORG