| Resultatliste OK Tyr | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 14 | Hollowell,Tom | H45A | 1:10:45 +17:45 |
| 7 | Hollowell,Tone | D45A | 54:29 +07:47 |
| 8 | Kensby,Ingrid | D50A | 45:01 +06:56 |
| 1 | Kensby,Johan | Åben 1 | 1:10:46 +00:00 |
| 12 | Kensby,Mats | H45AK | 1:00:53 +09:36 |
| DNS | Martinsson,Linnea | D1920E | 00:00 |
| DNS | Nyström,Erik | H1920E | 00:00 |
| 33 | Nyström,Per | H45AK | 1:35:03 +43:46 |
| 9 | Råberg,Börje | H65A | 42:13 +05:12 |
| DNS | Råberg,Gunnar | H60A | 00:00 |
| 3 | Råberg,Lotta | D60A | 41:50 +04:49 |
| 23 | Svensson,Jan | H45AK | 1:12:53 +21:36 |
| 1 | Svensson,Oskar | H1718A | 1:02:58 +00:00 |
| DSQ | Weckner Westlund,Anna | D45A | 1:21:24 |
| 8 | Westlund,My | D1920E | 1:11:47 +10:27 |
| DSQ | Westlund,Sixten | H50A | 1:04:09 |
| 1 | Wikström,Emil | Åben 3 | 43:54 +00:00 |
| 4 | Öström,Elisabet | D50A | 43:18 +05:13 |
| DSQ | Öström,Jesper | H1718E | 42:08 |
| 11 | Öström,Olov | H55A | 1:00:25 +09:09 |
| 3 | Öström,Pontus | H1718A | 1:07:39 +04:41 |
13-03-10 17:03:04 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: NSFaalborg