| Resultatliste H50A Banelængde: 6 KM Start: 1 Antall poster: 18 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bobach,Erik | Silkeborg OK | 55:54 + 00:00 |
| 2 | Mårtensson,Jørgen | Modum | 56:44 + 00:50 |
| 3 | Dale,Kjell | Sandnes IL | 58:33 + 02:39 |
| 4 | Steineger,Jan | GNEIST | 58:57 + 03:03 |
| 5 | Glittum,Arve | OK Skeidi | 59:45 + 03:51 |
| 6 | Bjørnsen,Jack | Kristiansand Orienteringsklubb | 1:00:59 + 05:05 |
| 7 | Fremstad,Lars | Larvik OK | 1:01:12 + 05:18 |
| 8 | Hagner,Mogens | Silkeborg OK | 1:02:54 + 07:00 |
| 9 | Glittum,Inge | OK Skeidi | 1:03:48 + 07:54 |
| 10 | Rahbek,Walther | Aalborg OK | 1:03:54 + 08:00 |
| 11 | Andersen,Jan Morten | IF Sturla | 1:04:24 + 08:30 |
| 12 | Aas,Steinar | Birkenes IL | 1:04:47 + 08:53 |
| 13 | Woldsdal,Jørn Ove | GNEIST | 1:06:02 + 10:08 |
| 14 | helgeland,Stein Jarle | Haugesund IL | 1:06:37 + 10:43 |
| 15 | Laurantsen,Rune | Skien o-klubb | 1:06:50 + 10:56 |
| 16 | Raastad,Espen | Skien o-klubb | 1:07:28 + 11:34 |
| 17 | Kjær,Morten | Silkeborg OK | 1:08:56 + 13:02 |
| 18 | Kvale,Ivar | Haugesund IL | 1:09:25 + 13:31 |
| 19 | Björkdahl,Ulf | Herrestads AIF | 1:09:39 + 13:45 |
| 20 | Vad,Hans Jørgen | Horsens OK | 1:11:15 + 15:21 |
| 21 | Vennevold,Mogens | Vestjysk Orienteringsklub | 1:11:26 + 15:32 |
| 21 | Omdal,Otte | Ganddal IL | 1:11:26 + 15:32 |
| 23 | Munch,Lars T. | OK Snab | 1:12:06 + 16:12 |
| 24 | Sperling,Henrik | Kolding OK | 1:12:11 + 16:17 |
| 25 | Bergsløkken,Bjørn | Grue IL | 1:13:24 + 17:30 |
| 26 | Boserup,Finn | Aalborg OK | 1:13:46 + 17:52 |
| 27 | Skatter,Åge Geir | Notodden OL | 1:14:07 + 18:13 |
| 28 | Jensen,Ole | Mariager Fjord OK | 1:14:13 + 18:19 |
| 29 | Trankjær,Erling | Holstebro Ok | 1:14:14 + 18:20 |
| 30 | Bak,Søren | Aalborg OK | 1:14:52 + 18:58 |
| 31 | Sloth,Egon | Aalborg P.I. o-afd. | 1:15:39 + 19:45 |
| 32 | Søgaard,Ole | Horsens OK | 1:16:25 + 20:31 |
| 33 | Stefferud,Per | Kristiansand Orienteringsklubb | 1:16:57 + 21:03 |
| 34 | Filtenborg,Niels | Skive AMOK | 1:20:23 + 24:29 |
| 35 | Klingenberg,Søren | Faaborg OK | 1:21:23 + 25:29 |
| 36 | Bertelsen,Arne | OK H.T.F. | 1:21:25 + 25:31 |
| 37 | Dybesland,Øystein | Søgne & Songdalen OK | 1:21:41 + 25:47 |
| 38 | Knudsen,Arne Wilhelm | GNEIST | 1:22:10 + 26:16 |
| 39 | Stald,Karsten | Horsens OK | 1:23:22 + 27:28 |
| 40 | Nordvi,Kjell Magne | Grue IL | 1:26:27 + 30:33 |
| 41 | Solberg,Tron | OK Esbjerg | 1:26:58 + 31:04 |
| 42 | Nielsen,Søren Søgaard | Herning Orienteringsklub | 1:27:31 + 31:37 |
| 43 | Svendsen,Geir | IF Sturla | 1:29:20 + 33:26 |
| 44 | Hansen,Henning | Horsens OK | 1:29:22 + 33:28 |
| 45 | Spetz,Reine | Stenungsunds OK | 1:29:45 + 33:51 |
| 46 | Nielsen,Henrik | Tisvilde Hegn OK | 1:30:19 + 34:25 |
| 47 | Bakke,Herman | Løten o-lag | 1:31:00 + 35:06 |
| 48 | Edenbrandt,Lars | Lund Älmhult | 1:32:25 + 36:31 |
| 49 | Kasin,Kolbjørn | Kongsberg O-lag | 1:32:34 + 36:40 |
| 50 | Johnsen,Tor-Petter | IF Sturla | 1:33:06 + 37:12 |
| 51 | Schou,Henning | OK Snab | 1:33:53 + 37:59 |
| 52 | Sætra,Hans-Ingar | Asker Skiklubb | 1:37:54 + 42:00 |
| 53 | Rebsdorf,Gert | Mariager Fjord OK | 1:38:41 + 42:47 |
| 54 | Skov,Kaj | Skive AMOK | 1:42:26 + 46:32 |
| 55 | Hofoss,John | Hadeland OL | 1:42:49 + 46:55 |
| 56 | Christensen,Søren | OK Vendelboerne | 1:44:26 + 48:32 |
| 57 | Skovsgaard,Svend Erik | Viborg OK | 1:55:24 + 59:30 |
| 58 | Hansen,Povl | Mariager Fjord OK | 1:58:11 +1:02:17 |
| DSQ | Dall,Søren | OK H.T.F. | |
| DSQ | Hansson,Jan | Stenungsunds OK | |
| DSQ | Westlund,Sixten | OK Tyr | |
| DSQ | Kittelsen,Rune | Kristiansand Orienteringsklubb | |
| DNS | Maalen,Ivar | Ås-UMB Orientering | |
| DNS | Rasmussen,Jess Nørgaard | Viborg OK | |
| DNS | Maurset,Magne | Ås-UMB Orientering | |
| DNS | Flytkjær,Leif | Vestjysk Orienteringsklub |
13-03-10 17:03:00 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: NSFaalborg