| Resultatliste H1314B Banelængde: 2,625 KM Start: 3 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Blandkjenn,Dag | Kristiansand Orienteringsklubb | 15:38 + 00:00 |
| 2 | Reinhartsen,Torkel | Kristiansand Orienteringsklubb | 16:52 + 01:14 |
| 3 | Nygård,Espen Falch | Haugesund IL | 20:30 + 04:52 |
| 4 | Nygård,Kristoffer | Egersund o klubb | 21:09 + 05:31 |
| 5 | Jansson,Jesper | Kungälvs OK | 21:41 + 06:03 |
| 6 | Bazel,Henrik | Kristiansand Orienteringsklubb | 21:45 + 06:07 |
| 7 | Johannesen,Øyvind Bremar | GNEIST | 22:13 + 06:35 |
| 8 | Klovning,Vetle | Porsgrunn O-lag | 22:16 + 06:38 |
| 8 | Kostøl,Ole | Kristiansand Orienteringsklubb | 22:16 + 06:38 |
| 10 | Upsal,Henrik | Kristiansand Orienteringsklubb | 22:31 + 06:53 |
| 11 | Tandberg,Einar Moe | Modum | 23:11 + 07:33 |
| 11 | Røtvold,Vebjørn | Kongsberg O-lag | 23:11 + 07:33 |
| 13 | Kyllesø,Torstein Borsheim | Sandnes IL | 23:18 + 07:40 |
| 14 | Harfot,Jonas Thyssen | Horsens OK | 23:55 + 08:17 |
| 15 | Tellefsen,Jonas | Kristiansand Orienteringsklubb | 24:47 + 09:09 |
| 16 | Vedå,Daniel | IL Express | 24:51 + 09:13 |
| 17 | Styrvold,Børge | Porsgrunn O-lag | 25:38 + 10:00 |
| 18 | Fjordheim Nilsen,Andres | IL Høvdingen | 26:19 + 10:41 |
| 19 | Søgård,Jørgen Teigen | Kongsberg O-lag | 26:38 + 11:00 |
| 20 | Grønvold,Kristian | Porsgrunn O-lag | 26:56 + 11:18 |
| 21 | Carlsen,Johan | IL Høvdingen | 27:23 + 11:45 |
| 22 | Spone,Pål Kaspersen | Modum | 27:58 + 12:20 |
| 23 | Krogstad,Wilhelm | Modum | 28:50 + 13:12 |
| 24 | Aarrestad,Erik | Lia | 29:47 + 14:09 |
| 25 | Høglund,Torstein Toverud | Oppsal Orientering | 29:52 + 14:14 |
| 26 | Lysnes,Jarle | Hedrum O-Lag | 30:25 + 14:47 |
| 27 | Stensvand,Håkon | IL Express | 34:10 + 18:32 |
| 28 | Karlsson,Erik | Ok Orinto | 35:37 + 19:59 |
| 29 | Gatevold,Eirik | Porsgrunn O-lag | 37:27 + 21:49 |
| 30 | Linder,Edvin | Ok Orinto | 37:56 + 22:18 |
| 31 | Rilvaag,Torjus | Kongsberg O-lag | 39:06 + 23:28 |
| 32 | Gjelsten,Sindre | Birkenes IL | 44:05 + 28:27 |
| 33 | Ulleland,Kristian | Porsgrunn O-lag | 45:18 + 29:40 |
| 34 | Gjedtjernet,Jørgen K | Grue IL | 49:38 + 34:00 |
| DNS | Stensvand,Håkon | IL Express |
13-03-10 17:02:59 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: NSFaalborg