| Resultatliste Egersund o klubb | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 9 | Garpestad,Odd | H55AK | 1:03:07 +18:31 |
| 8 | Gunvaldsen,Bjørn Vidar | H55AK | 1:01:10 +16:34 |
| DSQ | Hadland,Geir Anders | H21AK | 1:02:56 |
| 3 | Hadland,Silje | D-12B | 19:55 +02:04 |
| 49 | Hadland,Thomas | H1516A | 1:24:52 +40:16 |
| 38 | Hegdal,Elisabeth | D1516A | 57:03 +21:09 |
| 9 | Nygård,Inger Tone | D45A | 55:39 +08:57 |
| 4 | Nygård,Kristoffer | H1314B | 21:09 +05:31 |
| 7 | Opstad,Arild | Beg2 | 25:03 +05:04 |
| 8 | Opstad,Inger S | D60A | 49:18 +12:17 |
| 15 | Reinhold,Henny | D65A | 1:13:40 +28:55 |
| 46 | Scheepker,Dirk | H35B | 2:47:51 +2:03:55 |
13-03-10 17:03:00 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: NSFaalborg