| Resultatliste H40A Banelængde: 8,075 KM Start: 1 Antall poster: 22 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Furland,Tom | Sandnes IL | 1:10:14 + 00:00 |
| 2 | Hoffmann,Bjarne | OK Pan Århus | 1:10:51 + 00:37 |
| 3 | Nielsen,Ebbe Møller | OK Pan Århus | 1:11:47 + 01:33 |
| 4 | Gravir,Gjermund | Asker Skiklubb | 1:14:11 + 03:57 |
| 5 | Åkesson,Ingvar | IK Hakarpspojkarna | 1:15:22 + 05:08 |
| 6 | Strand,Vidar | Lierbygda O-lag | 1:16:39 + 06:25 |
| 7 | Strand,Odd | Kongsberg O-lag | 1:20:58 + 10:44 |
| 8 | Ausen,Dag | Porsgrunn O-lag | 1:21:04 + 10:50 |
| 9 | Landstad,Magnus | Sandnes IL | 1:21:51 + 11:37 |
| 10 | Bakke,Terje | Porsgrunn O-lag | 1:22:00 + 11:46 |
| 11 | Fenger-Grøn,Jesper | OK Snab | 1:23:18 + 13:04 |
| 12 | Skaug,Kenneth | OK Pan Århus | 1:23:50 + 13:36 |
| 13 | Låg,Steinar | Østmarka ok | 1:26:32 + 16:18 |
| 14 | Kristensen,Kenn | Herning Orienteringsklub | 1:28:58 + 18:44 |
| 15 | Lyngby,Claus Grøn | OK GORM | 1:31:52 + 21:38 |
| 16 | Neregaard,Morten | Tisvilde Hegn OK | 1:32:19 + 22:05 |
| 17 | koren,Halvard | OK Moss | 1:32:35 + 22:21 |
| 18 | Christiansen,Tor Ivar | Tønsberg og omegn OL | 1:34:37 + 24:23 |
| 19 | Jacobsen,Ole | Herning Orienteringsklub | 1:34:38 + 24:24 |
| 20 | Gløersen,Gløer | Tønsberg og omegn OL | 1:35:12 + 24:58 |
| 21 | Sire,Vidar | Ål IL Orientering | 1:37:49 + 27:35 |
| 22 | Knudsen,Peter | OK Melfar | 1:38:14 + 28:00 |
| 23 | Eger,Per Øivind | Kongsberg O-lag | 1:39:52 + 29:38 |
| 24 | Smedsrud,Lars Henrik | Varegg Fleridrett | 1:42:01 + 31:47 |
| 25 | Gandrup,Mikkel | Horsens OK | 1:46:08 + 35:54 |
| 26 | Djupesland,John Arvid | Haugesund IL | 1:46:56 + 36:42 |
| 27 | Polland,Bjørn | OK Skeidi | 1:47:02 + 36:48 |
| 28 | Edsen,Kristian | Nordvest OK | 1:47:14 + 37:00 |
| 29 | Lindschouw,Thomas | Herning Orienteringsklub | 1:47:33 + 37:19 |
| 30 | Bårdsen,Pål | Stavanger OK | 1:50:25 + 40:11 |
| 31 | Antonowicz,Jerzy | UNTS Warszawa | 1:54:37 + 44:23 |
| 32 | Sørensen,Thomas | OK Melfar | 1:57:39 + 47:25 |
| 33 | Finderup,Mogens | OK Pan Århus | 2:06:08 + 55:54 |
| 34 | Poulsen,Kim | Aarhus 1900 Orientering | 2:16:21 +1:06:07 |
| 35 | Isaksen,Kaj | OK Snab | 2:28:22 +1:18:08 |
| DSQ | Præstgaard,Ole | Mariager Fjord OK | |
| DSQ | Værp,Thorbjørn | Kristiansand Orienteringsklubb | |
| DSQ | Jørgensen,Per Mønster | Horsens OK | |
| DSQ | Løvås,Kristian | Varegg Fleridrett | |
| DSQ | Hjortland,Ole Edvard | Larvik OK |
13-03-10 17:03:00 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: NSFaalborg