| Resultatliste OK Moss | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 18 | Carlsen,Henning | H21AK | 1:15:12 +22:16 |
| 6 | Hansen,Kaia | Åben 2 | 53:48 +22:29 |
| DSQ | Holmen,Ingrid | D1314A | 1:01:17 |
| 2 | Holmen,Oscar | H-10A | 15:40 +01:38 |
| 8 | Holmen,Svein | H35B | 52:39 +08:43 |
| 24 | Jakobsen,Bjørn | H65A | 51:00 +13:59 |
| 12 | Jakobsen,Tordis Rytter | D65A | 1:08:11 +23:26 |
| 20 | Johansen,Morten | H45AK | 1:08:13 +16:56 |
| DNS | Johansen,Trond | H45AK | 00:00 |
| 9 | Karlsen,Henriette Milla | D-12B | 26:31 +08:40 |
| 31 | Karlsen,Kjetil | H45A | 1:18:20 +25:20 |
| 17 | koren,Halvard | H40A | 1:32:35 +22:21 |
| DNS | Lindløv,Knut | H65A | 00:00 |
| 44 | Løken,Thore | H65A | 1:07:12 +30:11 |
| 16 | Løken,Øyvind | H21AK | 1:12:57 +20:01 |
| 6 | Løken Johannessen,Iselin | D-12B | 21:34 +03:43 |
| 28 | Løken Johannessen,Jan | H35B | 1:03:42 +19:46 |
| 11 | Løken Johannessen,Thomas | H-10B | 24:43 +11:41 |
| 9 | Meum Johansen,Elisabeth | D50A | 45:12 +07:07 |
| 15 | Meum Johansen,Monica | D21AK | 1:14:57 +22:53 |
| DSQ | Sandbæk,Erik | H45A | 1:00:07 |
| 40 | Saugestad,Per Oscar | H60A | 1:01:51 +22:16 |
| DSQ | Tjernshaugen,Ingrid Bratland | Beg2 | 34:14 |
| 8 | Tjernshaugen,Johanne Bratland | D-12B | 24:09 +06:18 |
13-03-10 17:03:04 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: NSFaalborg