| Resultatliste Grue IL | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 26 | Bergsløkken,Bjørn | H50A | 1:20:26 +24:14 |
| 3 | Borg,Tormod | H21B | 1:26:47 +20:54 |
| 29 | Gjedtjernet,Even K | H1112A | 39:59 +19:36 |
| 27 | Gjedtjernet,Hans | H35B | 50:33 +15:47 |
| 27 | Gjedtjernet,Jørgen K | H1314B | 43:43 +25:09 |
| 6 | Moen,Stein Magnus | H45AK | 56:32 +07:36 |
| 24 | Nordvi,Kjell Magne | H50A | 1:17:47 +21:35 |
| 26 | Nordvi,Malene | D1516A | 56:42 +21:51 |
| 10 | Nordvi,Martin | H1112A | 27:02 +06:39 |
| DSQ | Nyberget,Jenny | Beg1 | 1:22:01 |
| 22 | Skytteren,Martin | H35B | 47:14 +12:28 |
| DNS | Thorsberg,Svein | H45AK | 00:00 |
| 13 | Tomterstad,Per Kristian | H1112A | 28:47 +08:24 |
| 5 | Tomterstad,Tove Anita | Beg2 | 22:01 +03:06 |
14-03-10 13:29:38 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: NSFaalborg