| Resultatliste H35B Banelængde: 3,95 KM Start: 1 Antall poster: 9 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ribe,Werner | IL Høvdingen | 34:46 + 00:00 |
| 2 | Nybø,Anders | Konnerud IL | 35:09 + 00:23 |
| 3 | Engløkk,Erik | Haugesund IL | 36:47 + 02:01 |
| 4 | Røsnes,Terje | IL Høvdingen | 37:18 + 02:32 |
| 5 | Mehammer,Jostein | Porsgrunn O-lag | 37:31 + 02:45 |
| 6 | Kirste,Bjørn Richard | Skien o-klubb | 38:01 + 03:15 |
| 7 | Arntzen,Bjørn Willy | Lierbygda O-lag | 38:26 + 03:40 |
| 8 | Gammeljord,Peter | OK Snab | 39:22 + 04:36 |
| 9 | Kjørsvik,Egil | Kongsberg O-lag | 40:08 + 05:22 |
| 10 | Norlin,Claes-Göran | Kungälvs OK | 40:28 + 05:42 |
| 11 | Bamle,Jørn Roar | OK Skeidi | 40:33 + 05:47 |
| 12 | Hjortland,Ole Edvard | Larvik OK | 41:12 + 06:26 |
| 13 | Vegelius,Anders | Kungälvs OK | 41:59 + 07:13 |
| 14 | Halvorsen,Per Ivar | Sandefjord OK | 43:27 + 08:41 |
| 15 | Moholth,Jon | Kongsberg O-lag | 44:05 + 09:19 |
| 16 | Jacobsen,Finn Morten | Haugesund IL | 44:11 + 09:25 |
| 17 | Øyen,Gjermund | Larvik OK | 44:32 + 09:46 |
| 18 | Helgerud,Tor Christian | Kongsberg O-lag | 44:56 + 10:10 |
| 19 | Myhre,Per Bjarne | Haugesund IL | 45:09 + 10:23 |
| 20 | Jensen,Paul Christian | Birkenes IL | 46:16 + 11:30 |
| 21 | Nysted,Frode | Haugesund IL | 46:57 + 12:11 |
| 22 | Skytteren,Martin | Grue IL | 47:14 + 12:28 |
| 23 | Løken Johannessen,Jan | OK Moss | 47:50 + 13:04 |
| 24 | Hougaard,Allan | Aarhus 1900 Orientering | 48:59 + 14:13 |
| 25 | Brandtzæg,Svein Richard | Haugesund IL | 49:10 + 14:24 |
| 26 | Mogensen,Per | Skagen OK og Motion | 50:32 + 15:46 |
| 27 | Gjedtjernet,Hans | Grue IL | 50:33 + 15:47 |
| 28 | Jessen,Flemming | OK H.T.F. | 51:07 + 16:21 |
| 29 | Gebka,Henrik | Kolding OK | 51:31 + 16:45 |
| 30 | Gabrielsson,Ulf | Kungälvs OK | 52:02 + 17:16 |
| 31 | Spanner,Uffe | OK Pan Århus | 52:42 + 17:56 |
| 32 | Brogren,Rudolf | Kungälvs OK | 53:16 + 18:30 |
| 33 | Hermansson,Mats | Kungälvs OK | 55:20 + 20:34 |
| 34 | Dommersnes,Jan Magne | Haugesund IL | 56:50 + 22:04 |
| 35 | Lindtner,Alf Inge | Haugesund IL | 58:02 + 23:16 |
| 36 | Holmen,Svein | OK Moss | 58:36 + 23:50 |
| 37 | Barikmo,Torbjørn | Kongsberg O-lag | 58:44 + 23:58 |
| 38 | Friestad,Bjørn A. | Kristiansand Orienteringsklubb | 1:00:36 + 25:50 |
| 39 | Nilsson,Klas | Kungälvs OK | 1:00:53 + 26:07 |
| 40 | Milje,Lars Johann | Haugesund IL | 1:01:10 + 26:24 |
| 41 | Lyngby,Jakob | Aalborg OK | 1:08:59 + 34:13 |
| 42 | Scheepker,Dirk | Egersund o klubb | 1:11:41 + 36:55 |
| DNF | Knudsen,Arne Bjørn | IL Express | |
| DSQ | Sæbø,Terje | Kongsberg O-lag | |
| DNS | Pilerot,Per | IK Stern | |
| DNS | Sæter,Tommy | Kongsberg O-lag | |
| DNS | Stensvand,Ørnulf | IL Express | |
| DNS | Pedersen,Ole Fritz | Skagen OK og Motion | |
| DNS | Landsverk,Eilef | Skien o-klubb | |
| DNS | Strandberg,Bjørn Einar | Kristiansand Orienteringsklubb | |
| DNS | Heggeset,Arild | Freidig Spk | |
| DNS | Nilsen,Torfinn | IL Høvdingen | |
| DNS | Rugsland,Harald | Birkenes IL |
14-03-10 13:29:36 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: NSFaalborg