| Resultatliste H21E Banelængde: 11,85 KM Start: 1 Antall poster: 28 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bobach,Søren | Silkeborg Ok | 1:10:49 + 00:00 |
| 2 | Öhlund,Erik | Gmok | 1:11:17 + 00:28 |
| 3 | Nykodym,Milos | Kristiansand Ok | 1:13:32 + 02:43 |
| 4 | Omdal,Hans Gunnar | Kristiansand Ok | 1:14:00 + 03:11 |
| 5 | Juveli,Jonas | Lillomarka O-Lag | 1:14:18 + 03:29 |
| 6 | Jonasson,Niclas | Sweden | 1:14:39 + 03:50 |
| 7 | Rokkjær,René | Ok Pan Århus | 1:15:01 + 04:12 |
| 8 | Mukhidinov,Vyacheslav | Kristiansand Ok | 1:15:32 + 04:43 |
| 9 | Nielsen,Nicolai Zaar | Mariager Fjord Ok | 1:15:42 + 04:53 |
| 10 | Alvestad,Stig | Ganddal Il | 1:16:20 + 05:31 |
| 11 | Hederskog,Joakim | Ik Hakarpspojkarna | 1:17:03 + 06:14 |
| 12 | Skogtjärn,Pål | Södertälje-nykvarn Orientering | 1:17:18 + 06:29 |
| 13 | Boesen,Andreas Hougaard | Ok Roskilde | 1:17:25 + 06:36 |
| 14 | Svensen,Eirik Martens | Kristiansand Ok | 1:17:36 + 06:47 |
| 15 | Dahlèn,Mats | Kristiansand Ok | 1:17:54 + 07:05 |
| 16 | Walheim,Karl | Ärla If | 1:18:27 + 07:38 |
| 17 | Nybråten,Jim Øystein | Il Tyrving | 1:19:02 + 08:13 |
| 18 | Kamenicky,Jakub | Kristiansand Ok | 1:19:11 + 08:22 |
| 19 | Hjerrild,Per | Ok Pan Århus | 1:22:40 + 11:51 |
| 20 | Vågssnes,Sigve | Oppsal Orientering | 1:22:45 + 11:56 |
| 21 | Munthe,Jonas | Mariager Fjord Ok | 1:22:52 + 12:03 |
| 22 | Knudsen,Bjarne Skovgaard | Faaborg Ok | 1:22:55 + 12:06 |
| 23 | Braveny,Vit | Kristiansand Ok | 1:23:22 + 12:33 |
| 24 | Markvardsen,Henrik | Tisvilde Hegn Ok | 1:24:50 + 14:01 |
| 25 | Havnen Johansen,Per Harald | Lillomarka O-Lag | 1:24:53 + 14:04 |
| 26 | Laugaland,Ola Magnus | Ålgård Orientering | 1:25:29 + 14:40 |
| 27 | Skouenborg,Thomas | Ok Pan Århus | 1:26:00 + 15:11 |
| 28 | Hynne,Sigurd | Ås-umb Orienterin | 1:26:24 + 15:35 |
| 29 | Speak,Matt | Lillomarka O-Lag | 1:26:57 + 16:08 |
| 30 | Peikli,Vegard | Sandnes Il Rogaland | 1:27:29 + 16:40 |
| 31 | Bøen,Christian Wiig | Kristiansand Ok | 1:28:24 + 17:35 |
| 32 | Omdal,Fredrik | Ntnui | 1:28:35 + 17:46 |
| 33 | Johansson,Magnus | Kristiansand Ok | 1:28:58 + 18:09 |
| 34 | Nipen,Mathias | Il Tyrving | 1:29:05 + 18:16 |
| 35 | Johannesson,Thomas | Ronneby Ok | 1:29:46 + 18:57 |
| 36 | Løland,Glenn Tore | Ganddal Il | 1:32:25 + 21:36 |
| 37 | Korsbæk,Palle | Ok Pan Århus | 1:32:33 + 21:44 |
| 38 | Jakobsson,Lars | If Hagen | 1:33:49 + 23:00 |
| 39 | Danailov,Ivo | Lillomarka O-Lag | 1:36:26 + 25:37 |
| 40 | Oftedal,Sigurd Risa | Ålgård Orientering | 1:40:36 + 29:47 |
| 41 | Lima,Alf Johan | Ganddal Il | 1:40:54 + 30:05 |
| 42 | Stormoen,Åsulv Birkeland | Kristiansand Ok | 1:41:01 + 30:12 |
| 43 | Dalsøren,Stig | Kristiansand Ok | 1:47:50 + 37:01 |
| 44 | Mathiasen,Asbjørn | Silkeborg Ok | 1:53:47 + 42:58 |
| 45 | Vølstad,Njål Helge | Ålgård Orientering | 1:54:10 + 43:21 |
| 46 | Sundli,Morten | Ganddal Il | 1:57:03 + 46:14 |
| 47 | Reiche,Allan | Ok Vendelboerne | 2:14:30 +1:03:41 |
| 48 | Spetz,David | Uddevallaok | 2:15:08 +1:04:19 |
| DSQ | Gottfridsson,David | Lillomarka O-Lag | |
| DSQ | Oskarsson,Nicholas | Lillomarka O-Lag | |
| DSQ | Stokkeland,Sturla | Ålgård Orientering | |
| DSQ | Ingwersen,Niklas | Horsens Ok | |
| DSQ | Bobach,Christian | Silkeborg Ok | |
| DSQ | Lif,Anton | Rehns Bk | |
| DSQ | Larsson,Tony | Ok Skogsfalken | |
| DSQ | Boserup,Bjarke | Aalborg Ok | |
| DNS | Benjaminsen,Mathias | Lillomarka O-Lag | |
| DNS | Eliasson,Fredrik | Halden Sk |
11-03-12 16:03:19 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg