| Resultatliste Mariager Fjord Ok | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 6 | Borchorst,Elizabeth | D60A | 53:12 +05:47 |
| 25 | Christensen,Jens | H55A | 1:19:29 +23:16 |
| 13 | Gjedde,Bettina | D45A | 1:09:07 +15:31 |
| 25 | Iversen,Inge | D55A | 1:48:07 +1:03:57 |
| 34 | Iversen,Niels Jørgen | H60A | 1:32:07 +38:19 |
| 10 | Jensen,Lis-Ann | Åben 1 | 1:50:59 +56:52 |
| 38 | Jensen,Ole | H50A | 1:19:08 +21:36 |
| 6 | Kragh-Thomsen,Maren | Åben 3 | 1:52:56 +55:32 |
| 4 | Lidegaard,Vagn | H75A | 1:01:55 +10:00 |
| 13 | Lüthje,Lotta | D21AK | 1:25:51 +29:10 |
| 28 | Lüthje,Mikael | H21AK | 1:29:13 +33:55 |
| 18 | Maclassen,Ansa | D60A | 1:07:21 +19:56 |
| 21 | Munthe,Jonas | H21E | 1:22:52 +12:03 |
| 27 | Munthe,Søren | H55A | 1:21:06 +24:53 |
| 40 | Nielsen,Erik B. | H60A | 1:48:22 +54:34 |
| 9 | Nielsen,Nicolai Zaar | H21E | 1:15:42 +04:53 |
| 13 | Pedersen,Arne | H70A | 58:30 +09:41 |
| 12 | Poulsen,Hanne H. | D55A | 1:07:31 +23:21 |
| 24 | Poulsen,Helge | H60A | 1:21:20 +27:32 |
| 20 | Præstgaard,Kristina | D-14A | 57:27 +18:04 |
| 21 | Præstgaard,Lajla | D40A | 1:37:39 +44:50 |
| 47 | Præstgaard,Ole | H45A | 1:48:41 +50:26 |
| 33 | Rebsdorf,Gert | H55A | 1:30:38 +34:25 |
| DNS | Schou,Rigmor | D65A | 00:00 |
| DSQ | Søgaard,Helge | H55A | 1:05:59 |
| 64 | Wolsing,Klaus | H50A | 1:36:49 +39:17 |
| 23 | Østergaard,Bente | D55A | 1:37:23 +53:13 |
| 39 | Østergaard,Keld | H55A | 1:41:02 +44:49 |
11-03-12 16:03:22 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg