| Resultatliste H35B Banelængde: 3,875 KM Start: 1 Antall poster: 13 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Øyen,Gjermund | Larvik OK | 43:56 + 00:00 |
| 2 | Ribe,Werner | IL Høvdingen | 48:11 + 04:15 |
| 3 | Gammeljord,Peter | OK Snab | 48:32 + 04:36 |
| 4 | Nybø,Anders | Konnerud IL | 49:35 + 05:39 |
| 5 | Engløkk,Erik | Haugesund IL | 50:47 + 06:51 |
| 6 | Strandberg,Bjørn Einar | Kristiansand Orienteringsklubb | 51:08 + 07:12 |
| 7 | Jacobsen,Finn Morten | Haugesund IL | 52:09 + 08:13 |
| 8 | Holmen,Svein | OK Moss | 52:39 + 08:43 |
| 9 | Bamle,Jørn Roar | OK Skeidi | 53:34 + 09:38 |
| 10 | Myhre,Per Bjarne | Haugesund IL | 53:51 + 09:55 |
| 10 | Brogren,Rudolf | Kungälvs OK | 53:51 + 09:55 |
| 12 | Helgerud,Tor Christian | Kongsberg O-lag | 55:18 + 11:22 |
| 13 | Kjørsvik,Egil | Kongsberg O-lag | 55:56 + 12:00 |
| 14 | Skytteren,Martin | Grue IL | 56:14 + 12:18 |
| 15 | Hougaard,Allan | Aarhus 1900 Orientering | 56:34 + 12:38 |
| 16 | Jessen,Flemming | OK H.T.F. | 57:34 + 13:38 |
| 17 | Brandtzæg,Svein Richard | Haugesund IL | 58:10 + 14:14 |
| 18 | Norlin,Claes-Göran | Kungälvs OK | 58:16 + 14:20 |
| 19 | Hermansson,Mats | Kungälvs OK | 58:33 + 14:37 |
| 20 | Vegelius,Anders | Kungälvs OK | 59:10 + 15:14 |
| 21 | Nilsen,Torfinn | IL Høvdingen | 1:00:11 + 16:15 |
| 22 | Arntzen,Bjørn Willy | Lierbygda O-lag | 1:01:12 + 17:16 |
| 23 | Nysted,Frode | Haugesund IL | 1:01:23 + 17:27 |
| 24 | Mehammer,Jostein | Porsgrunn O-lag | 1:01:30 + 17:34 |
| 25 | Gabrielsson,Ulf | Kungälvs OK | 1:01:45 + 17:49 |
| 26 | Nilsson,Klas | Kungälvs OK | 1:01:53 + 17:57 |
| 27 | Røsnes,Terje | IL Høvdingen | 1:03:34 + 19:38 |
| 28 | Løken Johannessen,Jan | OK Moss | 1:03:42 + 19:46 |
| 29 | Sæbø,Terje | Kongsberg O-lag | 1:04:22 + 20:26 |
| 30 | Milje,Lars Johann | Haugesund IL | 1:05:39 + 21:43 |
| 31 | Kirste,Bjørn Richard | Skien o-klubb | 1:06:45 + 22:49 |
| 32 | Rugsland,Harald | Birkenes IL | 1:07:36 + 23:40 |
| 33 | Moholth,Jon | Kongsberg O-lag | 1:08:02 + 24:06 |
| 34 | Hauge,Tor Anders | Birkenes IL | 1:09:15 + 25:19 |
| 35 | Halvorsen,Per Ivar | Sandefjord OK | 1:09:21 + 25:25 |
| 36 | Barikmo,Torbjørn | Kongsberg O-lag | 1:12:08 + 28:12 |
| 37 | Mogensen,Per | Skagen OK og Motion | 1:13:17 + 29:21 |
| 38 | Gebka,Henrik | Kolding OK | 1:14:40 + 30:44 |
| 39 | Spanner,Uffe | OK Pan Århus | 1:15:01 + 31:05 |
| 40 | Lindtner,Alf Inge | Haugesund IL | 1:15:46 + 31:50 |
| 41 | Lyngby,Jakob | Aalborg OK | 1:27:41 + 43:45 |
| 42 | Dommersnes,Jan Magne | Haugesund IL | 1:29:31 + 45:35 |
| 43 | Friestad,Bjørn A. | Kristiansand Orienteringsklubb | 1:38:45 + 54:49 |
| 44 | Landsverk,Eilef | Skien o-klubb | 1:54:09 +1:10:13 |
| 45 | Pedersen,Ole Fritz | Skagen OK og Motion | 2:19:07 +1:35:11 |
| 46 | Scheepker,Dirk | Egersund o klubb | 2:47:51 +2:03:55 |
| DSQ | Stensvand,Ørnulf | IL Express | |
| DSQ | Gjedtjernet,Hans | Grue IL | |
| DSQ | Knudsen,Arne Bjørn | IL Express | |
| DNS | Pilerot,Per | IK Stern | |
| DNS | Sæter,Tommy | Kongsberg O-lag | |
| DNS | Heggeset,Arild | Freidig Spk |
13-03-10 17:03:00 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: NSFaalborg