| Resultatliste Kristiansand Orienteringsklubb | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 6 | Bazel,Henrik | H1314B | 21:45 +06:07 |
| 11 | Bisseth,Terje W. | H55AK | 1:08:00 +23:24 |
| 1 | Bjørgum,Anneke Hald | D1718E | 1:01:57 +00:00 |
| 27 | Bjørgum,Benedicte Hald | D1516A | 52:18 +16:24 |
| 6 | Bjørnsen,Jack | H50A | 1:00:59 +05:05 |
| 1 | Blandkjenn,Dag | H1314B | 15:38 +00:00 |
| DNS | Blandkjenn,Mona | D1516B | 00:00 |
| DSQ | Blandkjenn,Solveig | D1720A | 04:10 |
| 3 | Bujordet,Arne | H45A | 56:46 +03:46 |
| 1 | Bujordet,Arnfinn | H75A | 49:14 +00:00 |
| 7 | Bujordet,Eva | D70A | 1:12:26 +18:18 |
| 5 | Bujordet,Morten | H1516A | 58:45 +14:09 |
| 18 | Bujordet,Siri | D45B | 1:08:43 +23:14 |
| 10 | Bujordet,Stine | D1720A | 1:30:22 +23:09 |
| 3 | Daland,Sebastian | H-12B | 15:58 +00:28 |
| 17 | Engelshus,Henrik | H1112A | 24:45 +08:05 |
| 4 | Engelshus,Håkon | H21C | 1:38:43 +55:27 |
| 43 | Friestad,Bjørn A. | H35B | 1:38:45 +54:49 |
| 51 | Friestad,Gaute H | H1516A | 1:29:01 +44:25 |
| 20 | Friestad,Liv Bente H. | D45B | 1:09:55 +24:26 |
| 8 | Gulliksen,Ceiline | D-10A | 21:32 +04:46 |
| DSQ | Hald,Ragnhild | D45A | 1:05:25 |
| DNS | Irene Øhm,Arnevik | D21E | 00:00 |
| 2 | Janson,Una Glende | D21A | 1:29:12 +00:04 |
| 4 | Jørgensen,Morten | H1516B | 47:59 +10:23 |
| 6 | Kittelsen,Jonas | H1718A | 1:14:42 +11:44 |
| DSQ | Kittelsen,Rune | H50A | 32:49 |
| 8 | Kostøl,Ole | H1314B | 22:16 +06:38 |
| 25 | Kregnes,Asle | H45AK | 1:18:56 +27:39 |
| 15 | Kregnes,Bjørnar | H1314A | 52:30 +14:01 |
| 6 | Kregnes,Silje | D-10A | 21:19 +04:33 |
| 15 | Kregnes,Åse Reidun | D40A | 1:19:22 +26:45 |
| 20 | Kristensen,Finn | H70A | 1:07:20 +30:37 |
| 9 | Lynnebakken,Vetle Elias | H-12B | 21:45 +06:15 |
| 8 | Olsen,Ida Marie | D1720A | 1:19:43 +12:30 |
| 20 | Omestad,Gunhild | D65A | 1:30:27 +45:42 |
| 3 | Omestad,Kristian | H75A | 1:00:03 +10:49 |
| 4 | Reinhartsen,Inger | D35B | 1:00:08 +08:33 |
| 2 | Reinhartsen,Torkel | H1314B | 16:52 +01:14 |
| 7 | Reinhartsen,Vetle | H1516B | 52:20 +14:44 |
| 15 | Schikora,Morten | H1718A | 1:21:04 +18:06 |
| DSQ | Stefferud,Audun | H1516A | 1:15:30 |
| 5 | Stefferud,Jostein | H-12B | 16:54 +01:24 |
| 33 | Stefferud,Per | H50A | 1:16:57 +21:03 |
| 6 | Strandberg,Bjørn Einar | H35B | 51:08 +07:12 |
| 21 | Strandberg,Sindre | H1112A | 26:47 +10:07 |
| 1 | Sundtjønn,Elin | D21B | 55:18 +00:00 |
| 2 | Sundtjønn,Trude | D21B | 59:58 +04:40 |
| 15 | Tellefsen,Jonas | H1314B | 24:47 +09:09 |
| 57 | Tjøm,Inge | H60A | 1:18:59 +39:24 |
| DNS | Tuva Øhm,Arnevik | H-12B | 00:00 |
| 10 | Upsal,Henrik | H1314B | 22:31 +06:53 |
| 20 | Vangstad,Andreas | H1718E | 1:57:14 +29:49 |
| 20 | Vingerhagen,Daniel | H1112A | 25:47 +09:07 |
| 6 | Vingerhagen,Ingrid Elise | Beg2 | 24:09 +04:10 |
| DSQ | Værp,Thorbjørn | H40A | 43:19 |
| 10 | Øderud,Silje | D21B | 1:48:30 +53:12 |
| 32 | Øderud,Svein | H60A | 57:26 +17:51 |
13-03-10 17:03:03 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: NSFaalborg