Nordjysk2dages 2011 Kollerup S

13-03-11

Resultatliste Oppsal OrienteringReturn
Placering Navn                          Klasse                Tid
 5	Anisdahl,Karoline               D21A                           46:27
 DNS	Anisdahl,Lars                   H45A                           00:00
 33	Edstrøm,Anne Elise              D50A                         1:04:40
 45	Edstrøm,Ole Martin              H1314A                       1:08:03
 17	Emilsson,Anders                 H1720E                         37:32
 43	Emilsson,Bo                     H50A                           50:18
 3	Emilsson,Henrikke               D1720A                         43:00
 15	Fjogstad,Anders                 H55A                           41:46
 4	Fjogstad,Bjørg Ingunn           D55A                           38:02
 8	Granum,Lars                     H45A                           33:38
 27	Hult,Astrid                     D1720E                         46:34
 8	Høglund,Stein                   H55A                           39:12
 20	Høglund,Torstein Toverud        H1314B                         31:52
 61	Johansen,Petter                 H50A                         1:13:26
 5	Johansen,Reidunn Haarr          D1516B                         40:03
 24	Johansen,Thomas Haarr           H1314A                         33:45
 10	Klyve,Stian                     H21AK                          40:59
 6	Koren,Didrik Barrosso           H1314B                         16:31
 DNS	Kristoffersen,Morten            H55A                           00:00
 15	Roseveare,Margaret              D55A                           53:31
 21	Rødnes,Ludvig Andres Baugstø    H1314B                         34:20
 3	Skjelbek,Anders                 H21AK                          33:04
 9	Stenstad,Kristoffer             H21AK                          38:20
 30	Udnesseter,Gard-Martin          H1516A                         39:24
 DSQ	Vågsnes,Sigve                   H21E                           23:48
 8	Wigaard,Are                     H1314A                         27:21
 DSQ	Wigaard,Espen                   H40A                           59:48
 41	Zachariassen,Hans               H55A                         1:27:56
 15	Zachariassen,Magnus             H21AK                          43:24
 8	Zaharinova,Mila                 D21A                           56:33
 34	Aasheim,Harald                  H60A                           44:07
 3	Aasheim,Lars Harald             H1516A                         30:19
 16	Åstebøl,Hedvig                  D1720E                         40:10

28-03-11 18:49:19 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: AALBORG