Nordjysk2dages 2011 Kollerup S

13-03-11

Resultatliste D1720E Banelængde: 3,85 KM Start: 1 Antall poster: 19Return
Placering Navn                          Klub                  Tid
 1	Kollerud,Siri                   Lillomarka O-Lag         31:21 +  00:00 
 2	Bjørgum,Benedicte Hald          Kristiansand Ok          32:17 +  00:56 
 3	Najbjerg,Nina G.                Ok Gorm                  34:34 +  03:13 
 4	Bjørgum,Anneke Hald             Kristiansand Ok          35:01 +  03:40 
 5	Vassend,Guro                    Porsgrunn Ol             35:27 +  04:06 
 6	Håversen,Marie Hammer           Raumar Orientering       37:25 +  06:04 
 7	Fallbakken Berge,Marte          Løten O-Lag              37:28 +  06:07 
 8	Viena,Aina                      Ringerike O-Lag          37:36 +  06:15 
 9	Spånér,Filippa                  Sävedalens Aik           38:30 +  07:09 
 10	Leandersson,Malin               Ok Tyr                   38:32 +  07:11 
 11	Levin,Sofia                     Ok Tyr                   38:54 +  07:33 
 12	Kristensen,Josephine Dewett     Ok Snab                  39:00 +  07:39 
 13	Dahl,Tonje K                    Ringerike O-Lag          39:09 +  07:48 
 14	Klingenberg,Emma                Faaborg Ok               39:20 +  07:59 
 15	Nisgaard,Cecilie H.             Ok Gorm                  39:47 +  08:26 
 16	Åstebøl,Hedvig                  Oppsal Orientering       40:10 +  08:49 
 17	Winberg,Lisa                    Stenungsunds Ok          41:37 +  10:16 
 18	Klingenberg,Ita                 Faaborg Ok               41:39 +  10:18 
 19	Styrvold,Marie                  Porsgrunn Ol             41:43 +  10:22 
 20	Berglia,Kristine                Eiker Olag               41:45 +  10:24 
 21	Søgaard,Ingrid                  Aarhus 1900 Orienterin   43:21 +  12:00 
 22	Jensen,Marie H.                 Ok H.t.f.                44:01 +  12:40 
 23	Claesson,Amanda                 Sävedalens Aik           44:05 +  12:44 
 24	Borge Hovi,Ida Mari             Porsgrunn Ol             44:32 +  13:11 
 25	Kjørsvik,Ingvild Bonden         Kongsberg O-Lag          46:01 +  14:40 
 26	Westlund,My Sofia               Ok Tyr                   46:07 +  14:46 
 27	Hult,Astrid                     Oppsal Orientering       46:34 +  15:13 
 28	Petersen,Dorthe Kühl            Ok Syd                   46:44 +  15:23 
 29	Westli Andersen,Emilie          Løten O-Lag              47:23 +  16:02 
 30	Øygard,Unni                     Løten O-Lag              49:13 +  17:52 
 31	Lima,Berit Kristine             Ålgård Orientering       49:36 +  18:15 
 32	Kjemperud,Tine-Elisa            Ringerike O-Lag        1:01:23 +  30:02 
 33	Johansen,Freja                  Aalborg Ok             1:05:06 +  33:45 
 34	Rogstad,Katharina               Kongsberg O-Lag        1:11:31 +  40:10 
 DSQ	Bunæs Nilsen,Maren              Eiker Olag               45:46  
 DSQ	Eggen,Ingrid                    Haugesund Il             43:23  
 DSQ	Brodin,Anna                     Ok Tyr                   54:14  
 DSQ	Abrahamsen,Nanna Dybdal         Aarhus 1900 Orienterin   33:39  
 DSQ	Horup,Agnete                    Ok Pan Århus             53:44  

28-03-11 18:49:17 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: AALBORG