Nordjysk2dages 2011 Kollerup S

13-03-11

Resultatliste Ringerike O-LagReturn
Placering Navn                          Klasse                Tid
 13	Dahl,Tonje K                    D1720E                         39:09
 23	Fjeldstad,Ingvild               D1516A                         49:32
 7	Fjeldstad,Jakob                 H1718A                         46:47
 2	Fjeldstad,Lars                  H45AK                          33:30
 DSQ	Grønlund,Ellen                  D45B                           36:56
 10	Grønlund,Kristine               D1720A                         53:23
 26	Grønlund,Lars                   H1516A                         38:18
 1	Hultgreen,Ola                   H1720B                         32:49
 10	Hultgreen,Ragnhild              D50A                           39:08
 14	Kalsrud,Gina B                  D1720A                       1:08:33
 4	Kihle,Kristian                  H45A                           32:21
 DSQ	Kihle,Trine D                   D1516A                         45:12
 2	Kihle,Unn D                     D45B                           29:36
 2	Kjemperud,Leiv-Inge             H21A                         1:02:58
 32	Kjemperud,Tine-Elisa            D1720E                       1:01:23
 29	Kleiven,Thea H                  D1516A                         54:24
 4	Kvamme,Anne Kristin             D40A                           32:07
 32	Løset,Anders                    H1314A                         38:32
 1	Løset,Ingrid                    D1516B                         31:59
 1	Mathiesen,Eirin                 D45B                           27:06
 1	Rognerud,Maren Elise            D1520C                         21:30
 22	Rongved,Ida                     D1516A                         46:24
 4	Skovly,Sissel                   D45A                           35:24
 DSQ	Solbakken,Synne                 D1720A                       1:11:06
 32	Strande,Øyvind                  H1720E                         44:56
 8	Viena,Aina                      D1720E                         37:36
 15	Viena,Juha                      H45A                           35:45
 6	Viena,Kaisa                     D1314B                         24:48
 7	Viena,Sunniva                   D-10B                          14:37

28-03-11 18:49:19 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: AALBORG