| Resultatliste H21AK Banelængde: 5,975 KM Start: 1 Antall poster: 17 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Omdal,Fredrik | Ganddal IL | 52:56 + 00:00 |
| 2 | Kornmo,Thore | Porsgrunn O-lag | 53:30 + 00:34 |
| 3 | Gisholt,Helge | OK Skeidi | 56:09 + 03:13 |
| 4 | Groth,Björn | Kungälvs OK | 58:45 + 05:49 |
| 5 | Egeland,Øystein Nipen | GNEIST | 1:01:46 + 08:50 |
| 6 | Øverås,Steinar | Kongsberg O-lag | 1:03:23 + 10:27 |
| 7 | Sørensen,Harald | Kongsberg O-lag | 1:03:25 + 10:29 |
| 8 | Birkenes,Espen | Birkenes IL | 1:04:47 + 11:51 |
| 9 | Nilsson,Rikard | Kungälvs OK | 1:05:12 + 12:16 |
| 10 | Asplund,Staffan | Kungälvs OK | 1:08:48 + 15:52 |
| 11 | Stenstad,Kristoffer | Oppsal Orientering | 1:09:24 + 16:28 |
| 12 | Petersson,Ulf | Kungälvs OK | 1:10:17 + 17:21 |
| 13 | Flaatten,Øyvind | OK Skeidi | 1:10:53 + 17:57 |
| 14 | Poulsen,Peter Sinding | Silkeborg OK | 1:11:24 + 18:28 |
| 15 | Einarsson,Leif | Kungälvs OK | 1:12:25 + 19:29 |
| 16 | Løken,Øyvind | OK Moss | 1:12:57 + 20:01 |
| 17 | Hinge,Henrik Bomm | OK Pan Århus | 1:15:04 + 22:08 |
| 18 | Carlsen,Henning | OK Moss | 1:15:12 + 22:16 |
| 19 | Johannessen,Tom | GNEIST | 1:16:19 + 23:23 |
| 20 | Zachariassen,Thomas | Oppsal Orientering | 1:16:38 + 23:42 |
| 21 | Ibsen,Morten S. | Silkeborg OK | 1:20:50 + 27:54 |
| 22 | Pedersen,Bo Lindholm | PI-København | 1:23:26 + 30:30 |
| 23 | Pedersen,Jon Øivind | OK Skeidi | 1:23:44 + 30:48 |
| 24 | Zachariassen,Magnus | Oppsal Orientering | 1:23:59 + 31:03 |
| 25 | Fjelstad,Truls | Porsgrunn O-lag | 1:25:29 + 32:33 |
| 26 | Ringstad,Tor | Kongsberg O-lag | 1:27:03 + 34:07 |
| 27 | Aarrestad,Jan | Lia | 1:28:16 + 35:20 |
| 28 | Rognø,Jarle | GNEIST | 1:29:13 + 36:17 |
| 29 | Harfot,Anders | Horsens OK | 1:31:10 + 38:14 |
| 30 | Ørum,Stig Erik | Søgne & Songdalen OK | 1:32:15 + 39:19 |
| 31 | Steneborg,Ola Mikael | Ok Orinto | 1:32:45 + 39:49 |
| 32 | Skouboe,Allan | Horsens OK | 1:33:25 + 40:29 |
| 33 | Østergaard,Lasse | Mariager Fjord OK | 1:34:38 + 41:42 |
| 34 | Sørensen,Rune | IF Sturla | 1:40:38 + 47:42 |
| 35 | Zachrisson,Lars | Kungälvs OK | 1:43:10 + 50:14 |
| 36 | Blomström,Erik | IK Stern | 1:43:30 + 50:34 |
| 37 | Klode,Lars | Herning Orienteringsklub | 1:49:45 + 56:49 |
| 38 | Knudsen,Nikolaj Nøddebo | Vestjysk Orienteringsklub | 1:54:20 +1:01:24 |
| 39 | Kristensen,Dennis Heldgaard | Herning Orienteringsklub | 2:01:45 +1:08:49 |
| 40 | Olsson,Arne | Kungälvs OK | 2:02:43 +1:09:47 |
| 41 | Brund,Rene Korsgaard | Aalborg OK | 2:04:50 +1:11:54 |
| 42 | Mohlin,Peter | IK Stern | 2:14:23 +1:21:27 |
| DSQ | Granäng,Jan | Kungälvs OK | |
| DSQ | Hadland,Geir Anders | Egersund o klubb | |
| DNS | Mork,Rune | Notodden OL | |
| DNS | Olsson,Simon | Kungälvs OK | |
| DNS | Christophersen,Morten | IL Tyrving |
13-03-10 17:02:59 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: NSFaalborg