| Resultatliste Silkeborg OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 26 | Bladt,Anton Ljung | H1112A | 33:29 +13:06 |
| 8 | Bobach,Erik | H50A | 1:05:28 +09:16 |
| 1 | Bobach,Ida | D1920E | 1:00:20 +00:00 |
| 2 | Bobach,Søren | H21E | 1:42:39 +02:32 |
| 31 | Enevoldsen,Mads Toft | H1314A | 49:44 +18:32 |
| 14 | Fredberg,Karen-Lisbeth | D60A | 1:00:52 +21:54 |
| 4 | Hagner,Andreas Bagger | H-10A | 15:35 +01:53 |
| 1 | Hagner,Christian Bagger | H1314A | 31:12 +00:00 |
| 9 | Hagner,Clara Bagger | D1112A | 18:16 +02:54 |
| 1 | Hagner,Mogens | H50A | 56:12 +00:00 |
| 10 | Hagner,Stine Bagger | D1920E | 1:11:31 +11:11 |
| 12 | Hansen,Dorthe | D50A | 57:53 +14:24 |
| 23 | Ibsen,Morten S. | H21AK | 1:23:18 +25:31 |
| 16 | Jakobsen,Tove | D50A | 1:00:37 +17:08 |
| DNS | Jensen,Erik Anders | H65A | 00:00 |
| DNS | Johannsen,Flemming | H55AK | 00:00 |
| 1 | Johannsen,Ingrid | D55A | 41:29 +00:00 |
| 15 | Jørgensen,Jacob Skaanning | H1314A | 40:00 +08:48 |
| 36 | Jørgensen,Mette Voldum | D45A | 1:43:12 +54:45 |
| 17 | Kjær,Astrid Simone | D1516A | 51:00 +16:09 |
| 6 | Kjær,Morten | H50A | 1:04:22 +08:10 |
| 26 | Larsen,Jytte | D60A | 1:19:53 +40:55 |
| 5 | Mathiasen,Sofie | D1720A | 1:13:02 +07:05 |
| DSQ | Mayoh,Emil | H1516A | 33:43 |
| 24 | Mayoh,Pia | D50A | 1:10:24 +26:55 |
| DSQ | Momsen,Bjørn | H80A | 1:10:36 |
| 5 | Nørgaard,Oscar Holm | H1516A | 56:32 +08:40 |
| 26 | Pind,Anette | D40A | 1:56:59 +1:09:45 |
| 5 | Poulsen,Nanna Lysemose | D-10B | 18:01 +01:37 |
| DSQ | Poulsen,Peter Sinding | H21AK | 1:38:10 |
| 26 | Poulsen,Sara Lysemose | D1112A | 27:06 +11:44 |
| 16 | Simonsen,Inger Lise | D45A | 1:07:45 +19:18 |
| 23 | Sortkjær,Lisbet | D60A | 1:09:11 +30:13 |
| 16 | Sørensen,Anette Bagger | D40A | 1:10:00 +22:46 |
| 38 | Vogelius,Knud | H60A | 1:01:38 +20:00 |
| 17 | Vogelius,Vibeke | D60A | 1:02:51 +23:53 |
14-03-10 13:29:47 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: NSFaalborg