| Resultatliste D-10B Banelængde: 2,05 KM Start: 4 Antall poster: 7 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Mehammer,Maria Gammelsæter | Porsgrunn O-lag | 16:24 + 00:00 |
| 2 | Haavengen,Åsne | Kongsberg O-lag | 16:47 + 00:23 |
| 3 | Gabrielsson,Hanna | Kungälvs OK | 17:20 + 00:56 |
| 4 | Finstad,Sanna | Kongsberg O-lag | 17:41 + 01:17 |
| 5 | Poulsen,Nanna Lysemose | Silkeborg OK | 18:01 + 01:37 |
| 6 | Buvik,Thea | Porsgrunn O-lag | 18:15 + 01:51 |
| 7 | Groth,Ellika | Kungälvs OK | 18:24 + 02:00 |
| 8 | Hougaard,Astrid Gylling | Aarhus 1900 Orientering | 19:03 + 02:39 |
| 9 | Vanebo,Andrea | Kongsberg O-lag | 19:20 + 02:56 |
| 10 | Kokholm,Lea | Horsens OK | 20:44 + 04:20 |
| 11 | Furland,Frøydis Line | Sandnes IL | 20:46 + 04:22 |
| 12 | Asplund,Marie | Kungälvs OK | 21:36 + 05:12 |
| 13 | Purup-Nielsen,Elise | Horsens OK | 22:04 + 05:40 |
| 14 | Jørgensen,Eva Örnhagen | OK Snab | 23:36 + 07:12 |
| 15 | Thyssen,Rebecca Loft | Horsens OK | 24:01 + 07:37 |
| 16 | Thyssen,Alberte Loft | Horsens OK | 26:15 + 09:51 |
| 17 | Knudsen,Anne Lokøen | GNEIST | 26:48 + 10:24 |
| 18 | Thon,Tuva Løver | Modum | 27:27 + 11:03 |
| 19 | Vari,Åshild | IF Sturla | 30:56 + 14:32 |
| 20 | Nielsen,Laura Holm | Horsens OK | 31:11 + 14:47 |
| 21 | Hauge,Emilie | Birkenes IL | 31:42 + 15:18 |
| 22 | Vegelius,Thea | Kungälvs OK | 35:28 + 19:04 |
| 23 | Wathne,Marie | Sandnes IL | 38:39 + 22:15 |
| DSQ | Løvberg,Maren Felde | Kongsberg O-lag | |
| DNS | Harfot,Anne Sofie Thyssen | Horsens OK | |
| DNS | Skåre,Maren | Birkenes IL | |
| DNS | Flesseberg,Mathilde Sæter | Kongsberg O-lag | |
| DNS | Nielsen,Line Møller | OK Pan Århus | |
| DNS | Stensvand,Synne | IL Express |
14-03-10 13:29:36 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: NSFaalborg