| Resultatliste Horsens OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 41 | Andersen,Morten | H1314A | 1:08:57 +37:45 |
| 11 | Baun,Henriette | D21AK | 59:01 +13:41 |
| 32 | Baun,Susanne | D50A | 1:31:33 +48:04 |
| 36 | Baun,Tage | H60A | 1:01:26 +19:48 |
| 23 | Dausell-Sørensen,Oscar | H1314A | 46:25 +15:13 |
| 22 | Gandrup,Anne-Mette | D45A | 1:10:49 +22:22 |
| 23 | Gandrup,Bjørg | D1516A | 55:58 +21:07 |
| 27 | Gandrup,Mikkel | H40A | 2:13:34 +1:01:14 |
| 19 | Grynderup,Birgit | D65A | 1:36:56 +54:32 |
| 44 | Grynderup,Finn | H65A | 1:11:50 +36:23 |
| 42 | Hansen,Henning | H50A | 1:36:42 +40:30 |
| 25 | Harfot,Anders | H21AK | 1:29:34 +31:47 |
| DNS | Harfot,Anne Sofie Thyssen | D-10B | 00:00 |
| 7 | Harfot,Berit | D40A | 1:03:46 +16:32 |
| 17 | Harfot,Jonas Thyssen | H1314B | 30:45 +12:11 |
| 51 | Harfot,Rasmus | H1516A | 1:26:58 +39:06 |
| 15 | Ingwersen,Finn | H55A | 1:02:04 +15:27 |
| 12 | Ingwersen,Niklas | H1920E | 2:03:50 +37:30 |
| 13 | Jensen,Elin Holm | D60A | 1:00:23 +21:25 |
| 1 | Jensen,Rikke Holm | D35A | 1:23:37 +00:00 |
| 31 | Jensen,Sophia Stegmann | D1516A | 58:49 +23:58 |
| 15 | Jensen,Troels | H60A | 53:02 +11:24 |
| 24 | Jørgensen,Mathias Mønster | H1314A | 46:56 +15:44 |
| 31 | Jørgensen,Nicklas Mønster | H1516A | 1:09:01 +21:09 |
| DSQ | Jørgensen,Per Mønster | H40A | 1:27:54 |
| 6 | Knudsen,Karina Boen | D21AK | 53:04 +07:44 |
| 10 | Kokholm,Lea | D-10B | 20:44 +04:20 |
| DNS | Kokholm,Mette | D35A | 00:00 |
| DNS | Kokholm,Thomas | H35A | 00:00 |
| 43 | Larsen,Henning | H60A | 1:03:17 +21:39 |
| DSQ | Lund,Carsten | H35A | 1:25:57 |
| 4 | Mikkelsen,Irene | Åben 2 | 1:01:41 +31:07 |
| 13 | Mikkelsen,Jacob Klærke | H-10B | 21:53 +08:15 |
| 2 | Mikkelsen,Mads | H35A | 1:56:57 +01:26 |
| 17 | Nielsen,Eigil | H55A | 1:02:31 +15:54 |
| 10 | Nielsen,Ellen | D60A | 56:48 +17:50 |
| 20 | Nielsen,Laura Holm | D-10B | 31:11 +14:47 |
| 6 | Nielsen,Mikkel Holm | H-10A | 17:54 +04:12 |
| DSQ | Nielsen,Nicolaj | H35A | 1:55:31 |
| DNF | Nielsen,Troels | H21E | 00:00 |
| 11 | Pedersen,Britta Ank | D50A | 56:52 +13:23 |
| 20 | Purup-Nielsen,Charlotte | D35B | 1:13:41 +38:01 |
| 24 | Purup-Nielsen,Daniel | H1516A | 1:05:24 +17:32 |
| DSQ | Purup-Nielsen,David | H1314A | 52:38 |
| 13 | Purup-Nielsen,Elise | D-10B | 22:04 +05:40 |
| 2 | Ravn,Jakob | H75A | 52:55 +00:33 |
| 32 | Skouboe,Allan | H21AK | 2:00:18 +1:02:31 |
| 46 | Stald,Karsten | H50A | 1:40:23 +44:11 |
| 26 | Straarup,Peer | H55A | 1:08:09 +21:32 |
| 9 | Straarup,Tove | D55A | 55:34 +14:05 |
| 8 | Søgaard,Camilla | D1920E | 1:09:58 +09:38 |
| 35 | Søgaard,Ole | H50A | 1:28:47 +32:35 |
| DSQ | Thesbjerg,Allan | H35A | 1:18:09 |
| 6 | Thesbjerg,Erik Hedver | H-10B | 19:01 +05:23 |
| 4 | Thesbjerg,Ida Hedver | D-10A | 16:11 +02:00 |
| 29 | Thomsen,Claudia Schmidt | D50A | 1:17:05 +33:36 |
| DNS | Thomsen,Hjalte Sebastian | H1920E | 00:00 |
| 16 | Thyssen,Alberte Loft | D-10B | 26:15 +09:51 |
| 8 | Thyssen,Carsten | H21E | 1:54:00 +13:53 |
| DNS | Thyssen,Flemming | H35A | 00:00 |
| 1 | Thyssen,Maiken Rahbek | D21B | 44:15 +00:00 |
| 15 | Thyssen,Rebecca Loft | D-10B | 24:01 +07:37 |
| 3 | Thyssen,Susanne Loft | D40A | 56:02 +08:48 |
| 18 | Thyssen,Aase | D65A | 1:23:03 +40:39 |
| 17 | Vad,Hans Jørgen | H50A | 1:09:56 +13:44 |
14-03-10 13:29:40 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: NSFaalborg