| Resultatliste OK Melfar | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 23 | Andreasen,Inger | D45A | 1:12:35 +24:08 |
| 28 | Brage,Arne | H60A | 58:25 +16:47 |
| 14 | Brage,Musse | D65A | 1:07:48 +25:24 |
| DSQ | Brage,Niels | H21AM | 1:23:30 |
| 7 | Knudsen,Henrik | H1718E | 1:41:12 +09:25 |
| 16 | Knudsen,Morten | H1112A | 29:17 +08:54 |
| 14 | Knudsen,Peter | H40A | 1:40:02 +27:42 |
| 4 | Knudsen,Thomas | H1516A | 54:15 +06:23 |
| 42 | Mayntzhusen,Per | H45A | 1:26:59 +35:28 |
| 12 | Sørensen,Rasmus | H1516A | 1:00:14 +12:22 |
| 16 | Sørensen,Thomas | H40A | 1:41:37 +29:17 |
14-03-10 13:29:43 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: NSFaalborg