| Resultatliste OK Tyr | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 28 | Hollowell,Tom | H45A | 1:15:07 +23:36 |
| 13 | Hollowell,Tone | D45A | 1:05:30 +17:03 |
| 3 | Kensby,Ingrid | D50A | 45:17 +01:48 |
| 2 | Kensby,Johan | Åben 1 | 1:46:22 +31:57 |
| 27 | Kensby,Mats | H45AK | 1:17:31 +28:35 |
| DNS | Martinsson,Linnea | D1920E | 00:00 |
| DNS | Nyström,Erik | H1920E | 00:00 |
| DSQ | Nyström,Per | H45AK | 41:33 |
| 9 | Råberg,Börje | H65A | 41:49 +06:22 |
| DNS | Råberg,Gunnar | H60A | 00:00 |
| 2 | Råberg,Lotta | D60A | 41:24 +02:26 |
| DSQ | Svensson,Jan | H45AK | 20:23 |
| 1 | Svensson,Oskar | H1718A | 1:01:12 +00:00 |
| 30 | Weckner Westlund,Anna | D45A | 1:20:15 +31:48 |
| 6 | Westlund,My | D1920E | 1:07:49 +07:29 |
| 4 | Westlund,Sixten | H50A | 1:03:20 +07:08 |
| 1 | Wikström,Emil | Åben 3 | 38:57 +00:00 |
| 20 | Öström,Elisabet | D50A | 1:03:26 +19:57 |
| DSQ | Öström,Jesper | H1718E | 35:20 |
| 3 | Öström,Olov | H55A | 50:49 +04:12 |
| 4 | Öström,Pontus | H1718A | 1:11:49 +10:37 |
14-03-10 13:29:44 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: NSFaalborg