| Resultatliste Grue Il | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 37 | Bergsløkken,Bjørn | H50A | 1:18:49 +21:17 |
| 3 | Furuberg,Trond | H35B | 45:57 +03:00 |
| 1 | Isaksætre,Grunde | H-10B | 21:14 +00:00 |
| 10 | Isaksætre,Ådne | H-18A | 1:39:41 +30:18 |
| 33 | Moen,Stein Magnus | H45A | 1:28:44 +30:29 |
| 18 | Nordvi,Kjell Magne | H55A | 1:14:20 +18:07 |
| 13 | Nordvi,Martin | H-14A | 53:00 +13:07 |
| 5 | Pilsudskis,Rokas | Beg2 | 30:53 +03:24 |
| DNS | Skytteren,Martin | H35B | 00:00 |
| 23 | Tomterstad,Per Kristian | H-14B | 40:53 +19:04 |
| 6 | Visockaitè,Leila | Beg2 | 31:03 +03:34 |
11-03-12 16:03:20 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg